REZULTATAI 2026 - VYRAI 5KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas Neto
1 V5 Gaubša Gabrielius JustRun, Šiauliai 15:08.7 07:42 07:26 15:08.6
2 V5 Čekanauskas Justinas Origami runners, Jonava 15:37.1 07:30 07:50 15:20.1
3 V5 Pauras Dovydas Kaunas 15:41.8 07:43 07:59 15:41.4
4 V5 Gapševičius Vitas Kauno BMK, Kaunas 15:44.4 07:44 08:00 15:44.0
5 V5 Vilutis Nerijus Bėgimo klubas, Ukmergė 16:36.2 08:19 08:16 16:35.4
6 V5 Krivickas Gytis Panevėžys TF, Panevėžys 16:51.6 08:13 08:21 16:34.1
7 V5 Sudnikevic Valentin LESK, Vilnius 17:22.9 08:36 08:46 17:21.9
8 V5 Kaminskas Augustas Hoptrans, Kaunas 18:07.0 17:54 00:01 17:54.8
9 V5 Kisieliauskas Gustas Hiperionas, Kaunas 18:09.3 08:27 09:26 17:52.3
10 V5 Sumatohin Vitali Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 18:12.2 08:44 09:22 18:06.8
11 V5 Vaitkevičius Andrius Origami runners, Kaunas 18:15.7 09:08 09:07 18:15.5
12 V5 Kulakauskas Deividas Vilko Pėda, Ukmergė 18:16.6 08:47 09:27 18:13.9
13 V5 Rozplochas Evaldas Kopa Schnauzer, Kaunas 18:29.9 09:00 09:12 18:11.8
14 V5 Silius Rolandas Inzinerija, Vilnius 18:36.2 09:15 09:21 18:36.0
15 V5 Vaišvila Arūnas PB Run, Kaunas 18:51.3 09:11 09:39 18:49.8
16 V5 Sudnikevic Michail LESK, Vilnius 18:52.8 09:06 09:45 18:50.9
17 V5 Burokas Ernestas Present Connection, Kaunas 18:55.0 08:56 09:41 18:37.0
18 V5 Tamulis Giedrius D2Team, Kaunas 18:59.1 09:12 09:46 18:58.1
19 V5 Puidokas Vilius VDU, Kaunas 18:59.3 09:04 09:37 18:40.7
20 V5 Ambraška Benas Kaunas 19:05.7 09:10 09:38 18:47.8
21 V5 Guoga Raimondas AXIOMA SERVISAS, Kaunas 19:18.3 09:33 09:27 19:00.0
22 V5 Klizas Skirmantas ŠešiosTrim, Kaunas 19:18.7 09:06 10:11 19:16.8
23 V5 Žentelis Andrius Skubios siuntos, Kaunas 19:23.7 09:28 09:50 19:18.8
24 V5 Mikalajūnas Audrius VLK, Vilnius 19:24.6 09:38 09:46 19:23.9
25 V5 Murauskas Eimutis Mur squad, Kaunas 19:26.1 09:28 09:57 19:24.2
26 V5 Gatautis Ugnius Kaunas 19:33.3 09:37 09:55 19:32.0
27 V5 Buzaitis Justas Devbridge LT, Kaunas 19:34.9 09:28 10:06 19:33.3
28 V5 Abraitis Liudvikas HighPeaks Lietuva, Kaunas 19:35.5 09:18 10:00 19:17.3
29 V5 Biržietis Darius Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, Ignalinos r. 19:36.9 09:19 10:00 19:19.0
30 V5 Zupkus Deividas Jonava 19:38.2 09:42 09:55 19:36.6
31 V5 Jasiunas Karolis Vijukai, Kaunas 19:42.6 09:36 10:04 19:40.5
32 V5 Poškaitis Tomas Kaunas 19:44.1 09:29 09:38 19:07.8
33 V5 Pečkauskas Aurimas Origami runners, Kaunas 19:46.8 09:28 10:00 19:27.9
34 V5 Zavalis Matas Vilnius 19:48.9 09:56 09:48 19:43.5
35 V5 Urbonas Ąžuolas Sportshouse, Kaunas 19:51.9 09:34 09:58 19:31.9
36 V5 Tosheski Martin KTU, Kaunas 20:06.4 09:40 10:08 19:48.1
37 V5 Veleckas Simas Present Connection, Kaunas 20:43.3 10:00 10:24 20:24.4
38 V5 Ziliukas Juozapas Kaunas 21:21.8 10:24 10:36 20:59.8
39 V5 Tamaševičius Gražvydas Kaunas 21:23.2 09:58 11:23 21:20.9
40 V5 Šteinkortas Simonas Kauno r. 21:25.1 10:50 10:33 21:23.0
41 V5 Binkis Mikas KTU, Kaunas 21:26.8 10:19 10:47 21:06.4
42 V5 Krikščiūnas Povilas Hostinger, Kaunas 21:31.1 10:57 10:32 21:28.6
43 V5 Jasaitis Valdemaras Jotron, Kaunas 21:31.4 10:39 10:41 21:20.1
44 V5 Bocharov Ivan DAUGIRDAS GYM, Kaunas 21:43.1 10:23 11:02 21:24.1
45 V5 Bražas Mindaugas Kaunas 21:44.2 10:28 10:57 21:25.3
46 V5 Paciuipis Arnas Kaunas 21:49.4 10:15 11:16 21:30.6
47 V5 Reis Olegas Kaunas 22:09.0 10:56 10:39 21:35.2
48 V5 Pečeliūnas Artūras Herojus mokykla, Kaunas 22:10.4 11:15 10:32 21:46.9
49 V5 Jotautas Vilius Kauno r. 22:11.1 10:48 11:21 22:08.7
50 V5 Reika Lukas Present Connection, Kaunas 22:13.2 10:59 10:32 21:30.6
51 V5 Bakanas Vaidas Antėja, Kaunas 22:15.6 11:03 10:34 21:37.2
52 V5 Tamulevičius Dainius Born2MoveLTU, Kaunas 22:19.4 11:14 10:27 21:41.5
53 V5 Liudžius Arnoldas HighPeaks Lietuva, Kauno r. 22:21.2 11:07 10:42 21:48.7
54 V5 Stadulis Petras Kaunas 22:32.9 10:50 11:22 22:12.0
55 V5 Dagys Vaidotas Kaunas 22:35.2 11:07 11:25 22:31.5
56 V5 NAZAROVAS Jonas Kaunas 22:39.8 10:30 11:09 21:39.6
57 V5 Treinys Paulius TSM, Kaunas 22:45.3 11:05 11:21 22:25.8
58 V5 Paunksnis Matas Kaunas 22:47.3 10:37 12:10 22:46.9
59 V5 Jucevičius Petras-Danielius A komanda, Kaunas 22:49.9 11:26 11:03 22:28.7
60 V5 Noreika Mindaugas Kaunas 22:55.4 11:23 11:06 22:29.5
61 V5 Urbanavičius Vilius TS-LKD bėgimo klubas, Kauno r. 23:01.3 11:30 10:58 22:28.1
62 V5 Valeckas Lukas Skubios siuntos, Kaunas 23:02.8 10:42 12:16 22:58.4
63 V5 Jankauskas Audrius Maratomanija, Raseiniai 23:09.3 11:48 11:00 22:47.6
64 V5 Papečkys Valdas Andziulio klinika, Kaunas 23:09.9 11:23 10:59 22:22.4
65 V5 Juzaitis Martynas Present Connection, Kaunas 23:11.4 11:03 11:50 22:53.2
66 V5 Šuliauskas Karolis Be fit by Karolis, Kaunas 23:15.1 11:25 11:29 22:54.3
67 V5 Klinavičius Erikas 23:15.6 12:07 11:06 23:12.4
68 V5 PALAIMA NERIJUS ARIONEX LT, Kaunas 23:15.9 10:56 11:56 22:51.3
69 V5 Paulavičius Ignas Kauno rajono sporto centras, Kauno r. 23:16.0 10:21 12:38 22:58.9
70 V5 Bartkus Ignas Camelia, Kaunas 23:18.0 11:50 11:22 23:11.7
71 V5 Padegimas Domantas Pagauk vėją :), Kaunas 23:18.9 11:22 11:26 22:47.7
72 V5 Pikūnas Justinas Kaunas 23:19.3 11:38 11:17 22:54.3
73 V5 Valiūnas Povilas AXIOMA SERVISAS, Kaunas 23:21.4 11:12 11:19 22:31.5
74 V5 Trainavičius Rimvydas Kaunas 23:28.6 11:04 11:58 23:01.9
75 V5 Eitutavičius Arnas AXIOMA SERVISAS, Kaunas 23:30.9 11:28 11:13 22:41.0
76 V5 Mikalauskas Deividas Radiologijos klinika, Kaunas 23:32.4 11:06 11:40 22:45.3
77 V5 Bajorūnas Paulius Antėja, Kaunas 23:43.7 11:18 11:47 23:05.2
78 V5 Pocius Vaclovas Affidea, Kaunas 23:46.7 12:45 10:58 23:43.0
79 V5 Simanavičius Ernestas Ramrenta, Kaunas 23:46.8 11:15 12:14 23:28.6
80 V5 Urbonas Nemunas Sportshouse, Kaunas 23:48.7 11:41 11:44 23:24.6
81 V5 Šerpytis Audrius GBY, Tauragė 23:49.6 11:11 12:36 23:47.0
82 V5 Ušackas Benediktas Kaunas 23:53.7 11:44 12:06 23:49.8
83 V5 Velička Edvinas Present Connection, Kaunas 23:54.7 11:28 12:06 23:34.3
84 V5 Lelevičius Jonas Kaunas 23:57.7 11:45 12:10 23:55.3
85 V5 MIKALAUSKAS AUDRIUS Amber Esthetic, Kaunas 24:07.4 12:09 11:55 24:03.9
86 V5 Sidekerskis Mantas HighPeaks Lieatuva, Kaunas 24:08.2 11:20 12:04 23:23.2
87 V5 Dundulis Arnas Vilnius 24:09.4 11:13 12:15 23:28.0
88 V5 Kraučenkovas Orijus LSMU gimnazija, Kaunas 24:11.3 11:30 12:41 24:11.2
89 V5 Taparauskas Juras Kaunas 24:18.3 12:58 11:16 24:13.9
90 V5 Budzinauskas Augustas Ikigai Team, Kaunas 24:23.7 11:22 12:43 24:04.4
91 V5 Vencius Dominykas Po 18h nevalgau, Kaunas 24:26.7 11:43 11:50 23:32.6
92 V5 Miknevičius Laurynas Orbio world, Kaunas 24:29.2 11:41 12:25 24:06.1
93 V5 Kartanas Tomas Dojus agro, Kaunas 24:29.8 11:51 12:06 23:57.0
94 V5 Petrulionis Einaras Kaunas 24:32.7 12:07 11:41 23:47.4
95 V5 Nalivaika Marius Kaunas 24:33.9 11:56 12:03 23:59.1
96 V5 Dimša Marius LSMU gimnazija, Kaunas 24:44.5 12:58 11:10 24:07.7
97 V5 Stanaitis Aurimas Present Connection, Kaunas 24:51.1 12:22 12:09 24:30.3
98 V5 Navickas Artūras Vilnius 24:55.0 11:55 12:37 24:32.0
99 V5 Jonušas Mantas ENEBA, Kaunas 24:55.3 11:37 13:10 24:47.1
100 V5 Gadeikis Lukas BURGA, Kaunas 24:55.3 12:01 12:33 24:34.6
101 V5 Bielskis Andrius AXIOMA SERVISAS, Kaunas 24:56.6 12:21 11:52 24:12.2
102 V5 Liutkevičius Ignas Kaunas 25:01.4 12:55 11:44 24:38.8
103 V5 Jurgelevicius Zygimantas Vilnius 25:03.4 13:05 11:49 24:54.0
104 V5 Sadauskas Aurimas HighPeaks Lietuva, Kaunas 25:04.4 12:50 11:29 24:19.1
105 V5 Vaitkus Augustas Kaunas 25:04.9 11:54 12:37 24:30.1
106 V5 Katilevičius Gediminas Kaunas 25:07.5 12:19 12:23 24:42.0
107 V5 Grigutis Matas Marijampolės r. 25:08.2 12:10 12:27 24:36.3
108 V5 Rimeikis Vitalijus Reitavs, Kaunas 25:11.3 11:57 13:07 25:03.7
109 V5 Dambrauskas Simonas LSMUG, Kaunas 25:18.5 13:16 11:48 25:04.0
110 V5 Žilinskas Stasys Medicinos namai, Kaunas 25:20.7 12:00 12:55 24:54.4
111 V5 Uhlianets Siarhei Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 25:23.5 12:45 12:06 24:51.2
112 V5 Harelik Yury Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 25:23.8 12:44 12:07 24:50.4
113 V5 Yalenski Aliaksandr Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 25:24.6 12:45 12:07 24:52.2
114 V5 Gudžiūnas Martynas Devbridge LT, Kaunas 25:30.2 11:51 13:24 25:15.3
115 V5 Javtokas Justas Kaunas 25:47.0 13:10 12:28 25:37.2
116 V5 Sakalis Mindaugas Kaunas 25:52.3 13:07 12:36 25:42.5
117 V5 Budraitis Žygimantas Vilnius 25:53.0 13:06 12:37 25:42.6
118 V5 Dovydaitis Vilius Radiologijos klinika, Kaunas 25:54.2 12:10 13:07 25:17.0
119 V5 Paulauskas Gustas MB, Gp digital, Šiauliai 25:54.8 13:08 12:04 25:11.6
120 V5 Blauzdys Tomas Origami Runners, Kaunas 25:55.5 12:34 12:59 25:32.3
121 V5 Bitinas Liutauras Kaunas 26:02.7 11:35 14:23 25:58.3
122 V5 Paliulis Aronas Kaunas 26:05.1 13:28 12:06 25:33.7
123 V5 Poška Martynas Radiologijos klinika, Kaunas 26:07.9 12:28 12:58 25:26.4
124 V5 Murauskas Edvinas Ta prasme?, Kaunas 26:08.0 12:15 13:32 25:47.3
125 V5 Matias Emilis Ramrenta, Kaunas 26:13.2 12:56 12:20 25:15.9
126 V5 Baukys Martynas Kaunas 26:13.5 12:11 13:39 25:49.9
127 V5 Luckus Marius Dojus agro, Kaunas 26:17.2 12:56 12:46 25:42.1
128 V5 Lizdenis Paulius Medicinos namai, Kaunas 26:20.1 12:51 12:38 25:28.6
129 V5 Bekešius Lukas Ramrenta, Kaunas 26:21.8 12:59 12:30 25:29.0
130 V5 Armonas Andrius PVcase, Kaunas 26:23.3 13:10 12:43 25:53.0
131 V5 Ramanauskas Mindaugas Hella Lithuania, Kaunas 26:23.4 12:26 13:22 25:48.5
132 V5 Černiauskas Rokas Solvimeda, Kaunas 26:25.3 12:47 13:16 26:03.1
133 V5 Butkus Gytautas Jotron, Kaunas 26:25.6 12:52 13:23 26:14.9
134 V5 Bredelis Ričardas Kelmė 26:26.3 12:36 13:27 26:02.8
135 V5 Leonavičius Vytenis Hella, Kaunas 26:26.8 14:05 12:12 26:17.3
136 V5 Mackevičius Tomas Dojus agro, Kaunas 26:31.3 13:15 12:41 25:56.1
137 V5 Juškys Tautvydas Devbridge LT, Kaunas 26:36.3 14:06 12:14 26:19.2
138 V5 Kunce Arvydas Medicinos namai, Kaunas 26:37.7 13:24 12:47 26:10.7
139 V5 Biesevicius Arvydas Medicinos namai, Kaunas 26:40.8 13:20 12:24 25:44.0
140 V5 Užpalevičius Kazimieras Born2Move LTU, Kaunas 26:44.7 12:59 13:02 26:01.1
141 V5 Bitinas Daumantas Kaunas 26:45.4 12:58 13:44 26:41.3
142 V5 Bertulis Faustas Camelia, Kaunas 26:45.6 13:12 13:21 26:33.3
143 V5 Špokauskas Edgaras Kaunas 26:55.2 13:11 13:15 26:25.8
144 V5 Krikva Nerijus Regitra, Kaunas 26:55.8 13:06 13:29 26:34.8
145 V5 Rimkus Tomas Sveikam kūnui, Kaunas 26:57.8 13:14 13:34 26:48.2
146 V5 RAPALIS TADAS ARIONEX LT, Kaunas 26:59.3 14:02 12:34 26:35.8
147 V5 Rugevičius Edgaras Medicinos namai, Kaunas 27:00.5 13:17 13:18 26:34.8
148 V5 Melėšis Mindaugas Orbio world, Kaunas 27:01.3 13:04 13:36 26:39.4
149 V5 Urbanskis Povilas Radiologijos klinika, Kaunas 27:10.3 12:47 13:46 26:32.9
150 V5 Janavičius Žygimantas Kaunas 27:11.3 13:21 13:22 26:43.6
151 V5 Gudjonis Herkus Marijus Ramrenta, Kaunas 27:14.9 13:11 13:03 26:14.7
152 V5 Paškauskas Renatas Kaunas 27:15.6 13:06 13:37 26:42.9
153 V5 Adomavičius Mantas iDenfy, Kaunas 27:16.1 12:54 14:13 27:06.9
154 V5 Juška Tomas Andziulio klinika, Kaunas 27:16.9 13:46 12:44 26:29.4
155 V5 Leišys Tautgirdas Medicinos namai, Kaunas 27:17.2 13:08 13:42 26:49.5
156 V5 Koženevskij Marijuš Vilnius 27:17.6 13:22 13:54 27:15.8
157 V5 Jučas Tautvydas Kaunas 27:19.0 13:20 13:18 26:38.0
158 V5 Adomavičius Justas iDenfy, Kaunas 27:24.3 12:52 14:21 27:13.0
159 V5 KORSAKOVAS IGORIS ARIONEX LT, Kaunas 27:24.8 13:36 13:23 26:58.8
160 V5 Baublys Linas SONARO, Kaunas 27:26.2 13:24 13:27 26:50.6
161 V5 Stankevičius Augustas Devbridge LT, Kaunas 27:27.1 14:07 13:03 27:10.4
162 V5 Moroza Gabrielius Highpeaks Lietuva, Kaunas 27:29.6 14:04 13:11 27:14.0
163 V5 Valaitis Edvinas Kaunas 27:30.1 13:17 13:54 27:11.0
164 V5 Baltrėnas Augustas Hostinger, Kaunas 27:35.1 13:01 14:00 27:00.5
165 V5 Rulys Renatas Ramrenta, Kaunas 27:38.5 13:29 13:10 26:39.2
166 V5 Budrys Tomas Radiologijos klinika, Kaunas 27:41.4 13:28 14:06 27:33.8
167 V5 Gerulis Justinas Solvimeda, Kaunas 27:41.6 13:44 13:36 27:19.4
168 V5 Barštys Andrius Alytus 27:42.3 13:35 13:58 27:33.0
169 V5 Gulbinas Tomas Tėtis ir Augustas, Kaunas 27:42.8 13:00 14:26 27:25.1
170 V5 Kerevičius Laimis Alytus 27:47.6 13:25 14:01 27:25.5
171 V5 Dičkus Arnas Kaunas 27:48.8 13:16 14:17 27:32.5
172 V5 Lukaševič Jaroslav Hegelmann Transporte, Kaunas 27:54.8 13:20 13:57 27:16.1
173 V5 Kadžiulis Marius Kaunas 27:56.9 14:26 12:36 27:01.8
174 V5 Moroza Adomas Highpeaks Lietuva, Kaunas 27:58.5 14:26 13:15 27:41.2
175 V5 TRUČIONIS KAROLIS ARIONEX LT, Kaunas 28:00.4 14:03 13:34 27:37.4
176 V5 Adomaitis Justas Macgalių Ąžuolas, Kaunas 28:01.2 14:24 13:24 27:48.1
177 V5 Davidovicius Jurgis Vilnius 28:05.8 14:13 13:17 27:29.6
178 V5 Ramoška Mantas Camelia, Kaunas 28:09.5 13:50 14:10 27:59.7
179 V5 Jablonskas Ivas Vilnius 28:11.7 13:25 14:14 27:38.6
180 V5 Žiaukas Pranas Kaunas 28:13.9 13:50 13:33 27:23.6
181 V5 Malakas Remigijus Darnu, Kaunas 28:14.2 14:46 13:15 28:00.8
182 V5 Povilaitis Evaldas Kaunas 28:14.3 13:42 13:49 27:30.7
183 V5 Gudas Audrius Darnu, Kaunas 28:15.2 14:46 13:15 28:01.5
184 V5 Šimkus Gintautas Hegelmann Transporte, Kaunas 28:26.9 13:50 14:03 27:53.6
185 V5 Kasperavičius Alvaras Contract-Pharma, Kaunas 28:35.9 14:04 13:55 27:58.9
186 V5 Polevičius Edgaras Kaunas 28:36.7 13:38 14:09 27:47.1
187 V5 Varoneckas Abdulla Andziulio klinika, Kaunas 28:37.2 13:08 14:41 27:48.7
188 V5 Ališauskas Dovydas Kaunas 28:38.7 14:27 13:39 28:06.3
189 V5 Kajokas Domas Temple Social Club, Kaunas 28:40.0 14:24 13:36 28:00.1
190 V5 Venckus Povilas Vilkaviškis 28:43.2 14:34 13:14 27:48.0
191 V5 Mažuolis Mindaugas Contract-Pharma, Kaunas 28:43.7 14:05 14:02 28:06.8
192 V5 Grigalis Tadas Soliux, Kaunas 28:44.9 14:28 13:41 28:08.3
193 V5 Blaževičius Nerijus Tyla, Kaunas 28:45.7 14:27 13:35 28:02.4
194 V5 Ben Farhat Mohamed Salah Hegelmann Transporte, kaunas 28:46.6 13:30 14:41 28:11.1
195 V5 Kačinskas Martynas Kaunas 28:52.2 14:47 13:11 27:57.8
196 V5 Nesterovas Arnas BURGA, Kaunas 28:56.1 14:32 13:44 28:16.3
197 V5 Vadapolas Einius Furnitus, Kauno r. 28:59.1 15:08 13:21 28:28.7
198 V5 Antanaitis Ramūnas LSMU, Kaunas 29:01.4 14:37 14:09 28:46.0
199 V5 Mažeika Marius LIK, Kaunas 29:01.4 14:37 14:09 28:46.1
200 V5 R. Aleksandras Kaunas 29:09.7 13:09 12:16 25:24.8
201 V5 Adomaitis Giedrius Macgalių Ažuolas :), Kaunas 29:13.7 14:32 14:28 29:00.5
202 V5 Bulevičius Paulius Solvimeda, Kaunas 29:19.6 14:08 14:49 28:57.2
203 V5 Rackauskas Justinas elcor, Kaunas 29:26.6 14:20 14:53 29:12.6
204 V5 Levickas Antanas Kaunas 29:31.6 14:09 15:01 29:10.1
205 V5 Butkus Povilas Marveliniai, Kaunas 29:31.7 15:03 14:16 29:18.9
206 V5 Vanagas Karolis Kaunas 29:34.8 14:15 14:55 29:10.0
207 V5 Diglys Vilius Devbridge LT, Kaunas 29:39.8 14:37 14:45 29:22.3
208 V5 Vrubliauskas Mindaugas Contract-Pharma, Kaunas 29:41.2 14:06 14:59 29:04.8
209 V5 Mikalauskas Karolis Kaunas 29:44.6 14:36 15:00 29:35.6
210 V5 Ratautas Arūnas Jonava 29:47.4 15:52 13:30 29:22.2
211 V5 Bindokas Minvydas Orbio world, Kaunas 29:48.2 15:34 13:59 29:32.3
212 V5 Urbonas Povilas Kauno Klinikos, Kaunas 29:49.7 15:15 13:55 29:10.2
213 V5 Jutas Dominykas Kaunas 29:54.2 14:55 14:50 29:45.0
214 V5 Chochlovas Tadas Kaunas 29:56.8 14:32 14:52 29:23.8
215 V5 Plaušinis Vilius Kaunas 30:02.7 14:12 15:17 29:29.0
216 V5 Songaila Juozas Vilko Pėda, Ukmergė 30:03.1 14:58 14:55 29:53.7
217 V5 Kirvelaitis Algirdas Present Connection, Kaunas 30:05.3 14:30 15:11 29:41.0
218 V5 Grigas Vakaris Jotron, Kaunas 30:06.2 14:55 15:01 29:55.8
219 V5 Balcius Titas Kaunas 30:07.5 15:16 14:15 29:30.3
220 V5 Gurevičius Juozas Kaunas 30:08.1 16:59 12:52 29:50.6
221 V5 Mockevičius Airidas Hegelmann Transporte, Kaunas 30:15.7 13:49 16:21 30:10.5
222 V5 Balcius Rolandas Kaunas 30:21.8 15:17 14:29 29:45.9
223 V5 Žemaitaitis Jonas PVcase, Kaunas 30:23.5 15:01 14:57 29:57.9
224 V5 Padegimas Ričardas Pagauk vėją :), Kaunas 30:28.4 15:45 14:11 29:56.0
225 V5 Arlauskas Arminas Devbridge LT, Kaunas 30:32.3 14:48 15:35 30:22.7
226 V5 Cizauskas Simonas Kaunas 30:33.2 15:14 14:39 29:52.6
227 V5 Šimulynas Lukas Kaunas 30:34.7 15:17 15:02 30:18.9
228 V5 Ragauskas Linas Kaunas 30:38.7 15:21 14:24 29:45.0
229 V5 Staugaitis Marius Kaunas 30:39.1 15:21 14:24 29:45.0
230 V5 Kulikauskas Liutauras Kaunas 30:41.3 15:13 14:55 30:07.4
231 V5 Butiškis Giedrius Ramrenta, Kaunas 30:50.0 14:40 15:10 29:49.0
232 V5 Raškauskas Rasidas Contract-Pharma, Kaunas 30:50.5 14:18 15:57 30:14.2
233 V5 Andziulis Tomas Andziulio klinika, Kaunas 30:51.6 15:10 15:00 30:09.7
234 V5 Kamandulis Pijus Devbridge LT, Kaunas 30:53.5 15:42 14:37 30:18.9
235 V5 Eismantas Marius Devbridge LT, Kaunas 30:53.6 15:43 14:37 30:19.5
236 V5 Vainikonis Rytis Dojus agro, Kaunas 31:05.4 15:03 15:29 30:32.6
237 V5 Kasparavičius Lukas SONARO, Prienų r. 31:05.9 14:59 15:32 30:30.9
238 V5 Ščiaponis Tauras Kaunas 31:14.4 16:06 14:35 30:40.8
239 V5 Poga Karolis Kaunas 31:16.5 15:51 14:59 30:49.7
240 V5 Vidžiūnas Mykolas D2Team, Vilkaviškio r. 31:29.0 15:54 14:51 30:44.6
241 V5 Bereiša Vytautas D2Team, Kaunas 31:29.2 15:51 14:51 30:41.3
242 V5 Kaminskas Dominykas D2Team, Kaunas 31:29.3 15:53 14:49 30:41.2
243 V5 Dobrega Domantas D2Team, Kaunas 31:31.0 15:58 14:46 30:44.4
244 V5 Varanavičius Laurynas Affidea, Kaunas 31:33.1 15:46 15:26 31:12.4
245 V5 Bukšnys Andrius Kauno BMK, Kaunas 31:33.9 15:49 15:13 31:01.7
246 V5 Randakevičius Paulius Radiologijos klinika, Kaunas 31:36.8 16:02 14:54 30:55.8
247 V5 Baravykas Gytis Kaunas 31:40.0 15:15 15:36 30:50.6
248 V5 Ratautas Valdas Team Ratautai, Kaunas 31:46.6 15:30 16:14 31:43.6
249 V5 Ratautas Džiugas Ratautai Team, Kaunas 31:47.9 15:30 16:15 31:45.6
250 V5 Narbutas Romanas Kaunas 31:49.3 15:28 15:49 31:17.0
251 V5 Kukis Guy Kaunas 31:51.5 14:28 17:03 31:30.8
252 V5 Marciulevičius Tomas Orbio world, Kaunas 31:53.5 16:23 15:15 31:38.2
253 V5 Blauzdys Simonas Vilnius 31:54.2 16:30 15:01 31:30.2
254 V5 Vansevičius Petras Bėgimo klubas, Jonava 31:59.3 16:09 15:08 31:17.0
255 V5 Povilaitis Ignas Kaunas 32:00.0 15:40 15:40 31:20.0
256 V5 Lapinskas Lukas VŠĮ HEROJUS, Kaunas 32:05.6 15:10 16:34 31:44.0
257 V5 Matulis Marius FORVIA, Kaunas 32:09.3 15:49 16:11 32:00.3
258 V5 Marma Benas Macgalių Ažuolas :), Kaunas 32:11.9 16:03 15:55 31:58.1
259 V5 Pleiris Karolis Kaunas 32:16.5 16:17 15:25 31:41.4
260 V5 Staskevičius Marius TS-LKD bėgimo klubas, Kaunas 32:21.4 17:09 14:23 31:32.1
261 V5 Miliūnas Edgaras Medicinos namai, Kaunas 32:28.3 14:45 16:53 31:38.8
262 V5 Šedys Rimantas Dojus agro, Kaunas 32:28.8 16:04 15:32 31:36.2
263 V5 Motiekaitis Žydrūnas Dojus agro, Kaunas 32:29.1 16:04 15:33 31:36.9
264 V5 Grigaitis Linas Hegelmann Transporte, Kaunas 32:35.4 15:45 16:15 32:00.1
265 V5 Arslan Umut Hella Lithiania, Kaunas 32:39.1 16:24 15:40 32:03.1
266 V5 Andriušis Algimantas Bioklinika, Kaunas 32:39.3 15:20 16:59 32:18.3
267 V5 Dūdonis Mindaugas Sveikatos ratas, Kaunas 32:48.5 15:42 16:56 32:37.6
268 V5 Sirgedas Domas Kaunas 32:50.6 16:42 15:37 32:18.6
269 V5 ZINKEVIČIUS MARIUS TS-LKD bėgimo klubas, Kaunas 32:54.4 16:09 16:03 32:11.3
270 V5 Grabauskas Žydrūnas Present Connection, Kaunas 32:55.2 16:03 16:15 32:18.8
271 V5 Kudinovas Simas Kaunas 32:58.1 15:35 16:58 32:32.8
272 V5 Grybė Karolis Jotron, Kaunas 32:58.3 14:57 17:51 32:47.6
273 V5 Banevičius Mantas Kaunas 33:02.2 16:03 16:09 32:12.0
274 V5 Rukuiža Skomantas Scandagra, Kaunas 33:10.6 15:49 17:19 33:08.5
275 V5 Lesiv Rimas Rosteka, Kaunas 33:19.9 16:26 15:57 32:23.4
276 V5 Steikūnas Benas Kaunas 33:26.4 15:35 17:51 33:25.3
277 V5 Kaurynas Karolis Kaunas 33:28.4 16:47 15:46 32:32.2
278 V5 Teresas Marius Ramrenta, Kaunas 33:33.9 16:45 15:48 32:33.3
279 V5 Lesiv Artūras Rosteka, Kaunas 33:35.3 16:28 16:12 32:40.0
280 V5 Žiaukas Mantas Kaunas 33:39.4 16:16 16:49 33:04.9
281 V5 Pancerna Tajus Kaunas 33:48.6 17:02 16:09 33:10.8
282 V5 Dubauskas Tadas Rosteka, Kaunas 33:49.7 16:28 16:26 32:54.5
283 V5 Poderis Matas Scandagra, Kaunas 33:51.2 15:59 17:49 33:47.9
284 V5 Cerniauskas Elvis Hegelmann Transporte, Kaunas 33:56.2 16:30 17:06 33:35.6
285 V5 Petronis Tomas Rosteka, Kaunas 33:58.6 16:59 16:06 33:04.2
286 V5 Norvaišas Šarūnas Dojus agro, Kaunas 34:03.2 16:29 16:56 33:25.0
287 V5 Lukosevicius Edgaras Kaunas 34:07.6 16:55 16:35 33:30.5
288 V5 Kanis Deividas HighPeaks Lietuva, Kaunas 34:14.9 17:56 15:21 33:17.2
289 V5 Kiriakhno Vitalii Rosteka, Kaunas 34:22.0 16:22 17:17 33:38.7
290 V5 Rudys Tautvydas Ramrenta, Kaunas 34:26.7 16:55 16:50 33:44.2
291 V5 Tumėnas Mindaugas Kaunas 34:34.8 16:59 16:55 33:53.5
292 V5 Jakštas Edgaras Dojus agro, Kaunas 34:39.6 16:29 17:33 34:01.1
293 V5 Karulaitis Rokas Medicinos namai, Kaunas 34:50.6 17:10 17:13 34:22.8
294 V5 Neverbickas Mantautas Paradis, Kaunas 34:55.2 17:07 16:49 33:55.8
295 V5 Laurikaitis Marius Kaunas 34:55.9 17:10 17:06 34:15.2
296 V5 Bosevičius Saulius Forvia, Kaunas 34:58.2 16:55 17:04 33:58.8
297 V5 Ruškys Sigitas Sveikatos ratas, Kaunas 34:58.3 17:11 17:36 34:47.0
298 V5 Rybelis Marius Kaunas 35:01.7 17:21 17:03 34:24.2
299 V5 Dzyakau Mikita Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 35:06.6 15:45 16:34 32:19.2
