REZULTATAI 2025 - MOTERYS 5KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas
1 M5 Gvildytė Teklė Emilija OK Medeina, Kaunas 18:36,1 09:11 09:25
2 M5 Valūnaitė Iveta Dzūkija BK, Alytus 18:40,7 08:59 09:42
3 M5 Garkevičiūtė Vilma Kaunas 19:44,1 09:33 10:11
4 M5 Lajevska Violeta Vilnius 20:17,0 10:09 10:08
5 M5 Kalvelytė Viktorija Kauno Triatlono Klaubas, Kaunas 20:24,0 10:10 10:14
6 M5 Kisieliauskienė Sandra Born2Move LTU, Kaunas 20:52,2 10:14 10:38
7 M5 Pašakinskė Skaistė Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 20:55,9 10:41 10:15
8 M5 Sakalytė Jurgita Vilnius 21:58,9 11:31 10:27
9 M5 Tomkevičė Dovilė Besivaikantys Debesis 2, Kaunas 22:06,5 11:11 10:56
10 M5 Kazakevičiūtė Viltė Origami runners, Kaunas 22:06,6 11:03 11:04
11 M5 Kaubrienė Daiva Tauragė 22:13,7 11:19 10:54
12 M5 Giedrimienė Miglė Panevėžio bėgimo klubas, Panevėžys 22:13,9 11:19 10:55
13 M5 Bertašiūtė Evija -, Kaunas 22:31,6 11:02 11:30
14 M5 Gečaitė Mija Vilnius 22:42,0 11:50 10:52
15 M5 Kulaitytė Gerda Klinika Unomeda, Kaunas 22:49,3 11:30 11:19
16 M5 Treinė Laima TSM, Kaunas 22:53,3 11:11 11:43
17 M5 Krikščiūnė Sigita UAB Bioklinika, Kaunas 22:55,8 12:00 10:56
18 M5 Grebliauskienė Sandra UAB Bioklinika, Kaunas 22:55,8 12:00 10:56
19 M5 Trimakė Kristina OK Medeina, Kaunas 23:15,6 11:42 11:33
20 M5 Brazaitienė Viktorija Born2Move LTU, Kaunas 23:21,7 11:27 11:55
21 M5 Stundienė Sandra Kaunas 23:28,0 11:59 11:29
22 M5 Valmaitė Miglė Born2Move LTU, Kaunas 23:55,9 11:44 12:12
23 M5 Čiukšienė Karolina Geeks7.eu, Kaunas 23:59,0 11:59 12:00
24 M5 Sakalytė Rasa Vilnius 23:59,8 12:40 11:20
25 M5 Kreizaitė Orinta Tortas ir sportas, Vilnius 24:00,4 11:50 12:10
26 M5 Ralickaitė Gerda Origami runners, Kaunas 24:00,5 12:03 11:57
27 M5 Jakimavičiūtė Gintarė Origami runners, Kaunas 24:01,7 12:51 11:11
28 M5 Macijauskienė Renata Lukas, Panevėžys 24:06,8 12:18 11:48
29 M5 Mickienė Vaida Kaunas 24:09,5 11:58 12:12
30 M5 Jaucienė Olesia Vilnius 24:21,4 12:11 12:10
31 M5 Petrauskienė Giedrė Pablo ir Mayo, Vilnius 24:32,3 12:14 12:19
32 M5 Veličkaitė Emilija Origami runners, Kauno r. 24:35,6 12:08 12:27
33 M5 Stasytytė Ieva Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 24:43,3 12:15 12:28
34 M5 Paplauskaitė Indrė Vilnius 24:43,3 12:24 12:19
35 M5 Litvinavičienė Jolita Baltic Power, Kaunas 24:44,5 12:14 12:30
36 M5 Kubiliūtė Ernesta Camelia vaistinė, Kaunas 24:44,7 12:13 12:32
37 M5 Legenzovaitė-Rastenė Laura Linksmybių salė, Kaunas 24:45,6 13:03 11:42
38 M5 Mackevičiūtė Eigilė Temple Social Club, Kaunas 24:46,0 12:11 12:35
39 M5 Užpalevičienė Kristina Born2Move LTU, Kaunas 24:47,2 12:09 12:38
40 M5 Lukauskaitė Vilma Marijampolė 24:56,0 12:14 12:42
41 M5 Pauliukėnaitė Magdė Kaunas 24:56,6 12:09 12:48
42 M5 Urbonė Eglė UAB HORMODERNUS, Kaunas 25:01,0 12:50 12:11
43 M5 Dirmeitienė Miglė Sesės bėga, Vilnius 25:04,1 12:45 12:19
44 M5 Rimgailė Ieva Kaunas 25:04,9 12:31 12:34
45 M5 Kurmilavičienė Jurgita Kaunas 25:05,7 12:30 12:36
46 M5 Mikštaitė Inga I RUN LT&KICK LT, Kaunas 25:07,8 13:01 12:07
47 M5 Šalonytė Greta Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 25:08,0 12:47 12:21
48 M5 Petravičienė Raminta Kaunas 25:22,4 13:20 12:03
49 M5 Pūraitė Monika Kaunas 25:23,3 12:24 12:59
50 M5 Eičinaitė Ingrida Axioma metering, Kaunas 25:24,2 12:34 12:51
51 M5 Mikšytė Rūta Kauno klinikos, Kaunas 25:25,4 12:45 12:40
52 M5 Kareivaitė Indrė Kaunas 25:26,1 12:26 13:00
53 M5 Tamulytė Dalia Vilnius 25:29,5 13:17 12:13
54 M5 Kraučenkovienė Vilma Kaunas 25:30,0 12:18 13:12
55 M5 Bučinskaitė Viktorija Sesės bėga, Kauno r. 25:42,0 13:34 12:08
56 M5 Pikelytė Meda Kaunas 25:42,0 12:40 13:02
57 M5 Kasparavičiūtė Karolina Kaunas 25:47,6 13:13 12:35
58 M5 Martinaitienė Giedrė Regitra AB, Kaunas 25:48,9 13:04 12:45
59 M5 Nastareikė Ieva Kaunas 25:51,6 13:14 12:37
60 M5 Rimaitienė Dalė UAB Hella Lithuania, Kaunas 25:53,7 13:03 12:51
61 M5 Juodienė Ingrida Jurbarkas 25:58,7 13:15 12:44
62 M5 Lukaševičienė Vaida Unomeda, Kaunas 26:00,0 13:27 12:33
63 M5 Auglienė Ugnė Jotron, Kaunas 26:00,4 13:30 12:31
64 M5 Radzevičienė Jolanta Kaunas 26:04,4 13:00 13:04
65 M5 Čepulienė Vaida UAB SCANDAGRA, Kaunas 26:05,3 12:39 13:26
66 M5 Kaluskevičienė Vaida Kaunas 26:11,4 13:20 12:51
67 M5 Chraptavičiūtė Karina Kaunas 26:11,6 13:47 12:25
68 M5 Masalskienė Renata Kaunas 26:12,9 13:33 12:40
69 M5 Galavarian Silvija UAB SolviMeda, Kaunas 26:14,7 13:01 13:14
70 M5 Mekionienė Irma TS-LKD Kaunas, Kaunas 26:15,2 13:10 13:05
71 M5 Odinaitė Ieva Kaunas 26:19,5 12:54 13:25
72 M5 Jokubauskaitė Paulina Kauno BMK, Šiauliai 26:22,3 14:09 12:13
73 M5 Zykė Rozvita Kaunas 26:28,2 12:41 13:47
74 M5 Lukošiūtė Daiva Kaunas 26:37,8 12:39 13:59
75 M5 Kavaliauskaitė Guoda Vilnius 26:41,5 13:40 13:02
76 M5 Jankauskaitė Rita Kaunas 26:42,0 13:43 12:59
77 M5 Deltuvienė Evelina Kaunas 26:43,3 13:36 13:07
78 M5 Slivinskienė Jūratė Kaunas 26:43,5 13:42 13:01
79 M5 Deinerytė Inga Kauno klinikos, Kaunas 26:43,6 13:50 12:54
80 M5 Vaišnoraitė Justė Kaunas 26:50,1 13:40 13:11
81 M5 Knizikevičienė Agnė Orbio World, Kaunas 26:53,0 14:22 12:31
82 M5 Juškaitė Audronė Kaunas 26:53,6 13:38 13:16
83 M5 Lunskė Kornelija I RUN LT, Kaunas 26:54,7 13:57 12:58
84 M5 Venckaitytė Berbora Sesės bėga, Vilnius 26:54,7 13:45 13:09
85 M5 Stanionytė Vesta Burga, Kaunas 26:54,9 13:55 13:00
86 M5 Mikaitienė Sandra Erkės, Marijampolės r. 26:57,8 13:24 13:34
87 M5 Barzdaitienė Sigita Erkės, Marijampolė 26:57,9 13:24 13:34
88 M5 Andriekaitė Marija BalticPower, Kaunas 26:58,3 13:51 13:07
88 M5 Seliukienė Ina Šiauliai 27:01,8 13:38 13:24
90 M5 Kernazickaitė Mintautė Kauno r. 27:02,6 13:29 13:33
91 M5 Totorienė Rasa Kaunas 27:05,3 13:26 13:40
92 M5 Kepežinskienė Jūratė Kaunas 27:15,6 13:37 13:39
93 M5 Liuizė Agnė UAB HORMODERNUS, Kaunas 27:17,0 14:13 13:04
94 M5 Baranauskaitė Greta Kaunas 27:19,3 13:37 13:42
95 M5 Švedienė Loreta TYLA, Kaunas 27:19,4 14:01 13:18
96 M5 Sinkevičienė Birutė Kaunas 27:22,6 13:39 13:44
97 M5 Motiejūnaitė Kristina TS-LKD, Kaunas 27:23,5 13:38 13:45
98 M5 Šimkuvienė Aida Fi Clinica, Kaunas 27:25,0 14:13 13:12
99 M5 Liorentė Lina Kauno BMK, Kaunas 27:25,2 14:38 12:48
100 M5 Pociūtė Laura Fi Clinica, Kaunas 27:27,6 14:13 13:15
100 M5 Palionė Rūta Kaunas 27:31,4 13:19 14:12
102 M5 Petkuvienė Karolina Kaunas 27:34,8 13:40 13:54
103 M5 Ruminavičienė Ineta VIGJA, Kauno r. 27:35,1 13:57 13:38
104 M5 Kokanskytė Vilma CrossFit Kaunas, Kaunas 27:36,7 13:44 13:53
105 M5 Vaitkutė Ugnė Kaunas 27:40,0 14:29 13:11
106 M5 Coulaud Clara Kaunas 27:40,4 14:23 13:17
107 M5 Zaburienė Jelizaveta Pablo ir Mayo, Vilnius 27:42,1 13:56 13:47
108 M5 Česonienė Monika Kauno r. 27:42,2 13:37 14:05
109 M5 Jurevičiūtė Jūratė LSMU gimnazija, Kauno r. 27:44,2 14:12 13:32
110 M5 Kačinskienė Kristina Kaunas 27:46,1 13:57 13:49
111 M5 Puodžiūnaitė Edita Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Kaunas 27:48,6 14:21 13:28
112 M5 Pašvenskienė Ingrida HOPTRANS, Kaunas 27:49,8 13:36 14:14
113 M5 Žasetytė Smiltė LSMU gimnazija, Kaunas 27:51,0 13:19 14:32
114 M5 Saunorytė Ieva LSMU gimnazija, Kaunas 27:53,9 13:12 14:42
115 M5 Pultinevičienė Rūta I RUN LT, Kaunas 27:54,0 14:11 13:43
116 M5 Ramanauskaitė Kamilė Orbio World, Kaunas 27:55,1 13:56 13:59
117 M5 Lideikytė Sandra Kaunas 27:55,5 13:54 14:01
118 M5 Vaškelytė Ieva Kaunas 27:59,0 15:14 12:45
119 M5 Kriščiūnė Janina FTS, Kaunas 28:01,0 14:13 13:48
120 M5 Iljenkaitė Kristina Vilnius 28:03,0 15:15 12:48
121 M5 Narmontaitė Neda Orbio World, Kaunas 28:08,8 14:49 13:20
122 M5 Pelegrimaitė Agnė LSMU Merginų krepšinio komanda, Kaunas 28:10,0 14:04 14:06
123 M5 Žiemelienė Rasa Orbio World, Kaunas 28:13,0 14:47 13:26
124 M5 Stulginskytė Roberta Kaunas 28:13,7 14:55 13:19
125 M5 Vasiliauskė Giedrė VVsport, Kaunas 28:13,8 14:28 13:46
126 M5 Balserytė Emilija UAB Bioklinika, Kaunas 28:15,3 14:55 13:20
127 M5 Iljina-Valotkė Irma Lietuvos kariuomenė, Kaunas 28:17,0 13:53 14:24
127 M5 Statkė Rūta Hella Lithuania, Kaunas 28:17,6 14:02 14:16
129 M5 Mendelienė Vita Kaunas 28:19,1 14:01 14:18
130 M5 Dargenienė Laima Sports house, Kaunas 28:19,2 13:40 14:39
131 M5 Pelytė Vilma Broliai aitvarai, Kaunas 28:20,0 14:19 14:01
132 M5 Morozovienė Lina Sports house, Kaunas 28:20,6 13:59 14:22
133 M5 Čaplikienė Lina Kaunas 28:20,7 13:54 14:27
134 M5 Kasmauskaitė Vaida Kaunas 28:21,0 13:55 14:26
135 M5 Mačanaitė Kristina Vilnius 28:21,5 14:44 13:37
136 M5 Koritauskė Kamilė Orbio World, Kaunas 28:22,2 14:33 13:49
137 M5 Černiauskienė Miglė UAB Bioklinika, Kaunas 28:25,6 15:24 13:01
138 M5 Lekavičė Gerda MasterMama, Kaunas 28:26,0 14:02 14:24
139 M5 Plačinskienė Erika Raseiniai 28:27,8 15:06 13:22
140 M5 Markevičiūtė Vaiva Kaunas 28:29,7 14:00 14:30
141 M5 Janavičienė Asta Kaunas 28:32,1 14:01 14:31
142 M5 Norbutienė Diana Paradis, Kaunas 28:34,2 14:22 14:12
143 M5 Kaktytė Rimantė Orbio World, Vilnius 28:35,3 14:22 14:13
143 M5 Reinartaitė Armintė Ukmergė 28:36,1 14:02 14:34
145 M5 Grigaliūnienė Valentina Scandagra UAB, Kėdainiai 28:36,6 14:23 14:14
146 M5 Kasiulynaitė Miglė Kaunas 28:36,7 14:32 14:04
147 M5 Nedzelskienė Vitalija Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Kaunas 28:36,9 14:46 13:50
148 M5 Bivainienė Arjana Kaunas 28:40,4 14:36 14:04
149 M5 Degutienė Vytautė MasterMama, Kaunas 28:40,5 14:01 14:39
150 M5 Gustainė Viktorija Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 28:44,1 14:32 14:12
151 M5 Rimke Rasa MasterMama, Kaunas 28:44,7 14:02 14:43
152 M5 Majauskienė Judita Kaunas 28:46,0 15:49 12:57
153 M5 Matulevičiūtė Viktorija Vilnius 28:46,3 14:16 14:31
154 M5 Tekužė Giedrė Kaunas 28:46,4 14:28 14:18
154 M5 Čepaitytė Ieva Stride Sisters, Vilnius 28:47,7 14:40 14:08
156 M5 Banaitytė Gintarė Panevėžio r. 28:52,4 15:01 13:52
157 M5 Latvytė-Gaubė Deimantė carVertical, Kaunas 28:53,4 15:37 13:17
158 M5 Tamošiūnaitė Indrė Uab Solvimeda, Kaunas 28:54,4 14:17 14:37
159 M5 Morkevičienė Indrė SOLVIMEDA, Kaunas 28:54,7 14:17 14:38
160 M5 Olechnovičienė Greta Spirgiai, Kaunas 28:55,0 14:32 14:22
161 M5 Lapinskė Eglė Kaunas 28:55,6 14:50 14:05
162 M5 Zareckaja Marta Vilnius 28:56,0 13:50 15:06
163 M5 Pocevičiūtė Gabija Kaunas 28:57,3 14:35 14:22
164 M5 Gūdmantė Audronė Kaunas 28:58,7 14:52 14:07
165 M5 Petkevičiūtė Evelina Temple Social Club, Kaunas 29:02,1 15:29 13:34
166 M5 Razmė Monika UAB MedUS Medical, Kaunas 29:03,0 15:16 13:47
167 M5 Bražėnaitė Julija LSMU moterų krepšinio komanda, Kaunas 29:07,0 14:05 15:02
168 M5 Paskevičienė Laura Kaunas 29:07,0 15:50 13:17
169 M5 Fayad Reina Kaunas 29:07,1 14:37 14:31
170 M5 Banevičienė Elena -, Vilnius 29:07,1 14:07 15:00
171 M5 Jonutė Greta Kaunas 29:07,7 15:14 13:54
172 M5 Gylienė Augustina Balticpower, Kaunas 29:08,2 15:14 13:54
173 M5 Gumbinienė Eglė UAB Bioklinika, Kaunas 29:09,0 14:45 14:24
174 M5 Budrevičiūtė Agnė Scandagra, Kaunas 29:10,0 14:50 14:20
175 M5 Šveikauskienė Kamilė Sports house, Kaunas 29:11,2 14:30 14:41
176 M5 Petraitytė Renata UAB Bioklinika, Kaunas 29:12,1 14:56 14:16
177 M5 Vasiliauskienė Giedrė Kaunas 29:13,0 15:22 13:51
178 M5 Burinskienė Anastasija Kaunas 29:13,2 15:22 13:52
179 M5 Ledienė Eglė Kaunas 29:17,0 14:34 14:43
180 M5 Karaliūtė Dovilė Kaunas 29:18,4 14:37 14:41
181 M5 Tuzaitė Judita Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas 29:18,6 14:35 14:43
182 M5 Noreikaitė Guostė Kaunas 29:19,7 15:27 13:53
183 M5 Poškutė Kamilė KSOK, Kaunas 29:21,3 15:08 14:14
184 M5 Šimkienė Greta SCANDAGRA, Kaunas 29:21,6 14:19 15:03
185 M5 Abramavičiūtė Vaiva KSOK, Kaunas 29:22,0 15:08 14:14
186 M5 Švetkauskaitė-Barasnevičė Viktorija Eneba, Vilnius 29:22,4 15:33 13:50
187 M5 Gelžinytė Ieva -, Kaunas 29:23,2 15:22 14:01
188 M5 Jakštienė Simona Kaunas 29:23,3 14:11 15:12
189 M5 Giedraitė Milda Rožinė banga, Kaunas 29:24,3 14:14 15:10
190 M5 Ulevičiūtė Rūta Eneba, Vilnius 29:24,7 15:33 13:51
191 M5 Misiukaitė Ugnė Kaunas 29:30,3 15:11 14:19
192 M5 Trimailovaitė Viktorija Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 29:32,8 15:03 14:30
192 M5 Barauskaitė Rugilė MB RUVIFIT, Vilnius 29:33,0 15:51 13:42
194 M5 Jagėlaitė Eimantė UAB Hegelmann transporte, Kaunas 29:34,2 15:09 14:25
195 M5 Venciuvienė Rasa Kaunas 29:37,9 14:20 15:18
195 M5 Baranauskaitė Deimantė Kaunas 29:38,7 14:29 15:10
197 M5 Norkienė Daiva Rožinė banga, Kaunas 29:40,2 14:39 15:02
198 M5 Olenchenko Elizaveta Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 29:41,3 15:27 14:14
199 M5 Jačiauskienė Dovilė Vilnius 29:42,5 15:05 14:38
200 M5 Matulionienė Jovita Kaunas 29:42,9 15:20 14:23
201 M5 Kazlauskaitė Eglė Medicinos namai šeimai, Vilnius 29:43,8 15:00 14:43
202 M5 Gegužinskė Sandra VIVARENT Racing Team, Prienai 29:44,0 14:34 15:10
203 M5 Teišerskytė Justė Kaunas 29:44,6 14:10 15:35
204 M5 Malijonienė Loreta Bėgimo klubas, Kaunas 29:45,0 15:18 14:27
205 M5 Barzdienė Rūta Vilnius 29:45,2 16:50 12:55
206 M5 Kureišė Kotryna Camelia vaistinė, Kaunas 29:46,9 14:48 14:59
207 M5 Guobytė Rusnė Kaunas 29:47,0 14:31 15:16
208 M5 Granickienė Ligita Šešios Trim, Kauno r. 29:48,8 14:27 15:22
209 M5 Jociūtė Erika UAB HORMODERNUS, Kaunas 29:50,0 14:41 15:09
209 M5 Bastytė Aneta Kaunas 29:50,2 14:55 14:56
211 M5 Jankeliūnaitė Emilija Pablo ir Mayo, Vilnius 29:50,8 15:01 14:50
212 M5 Štarkaitė Indrė Actiofarma, Kaunas 29:50,8 15:24 14:27
213 M5 Bačkaitytė Nida Kaunas 29:50,9 14:55 14:56
214 M5 Gvazdikaitė Gintarė Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 29:51,4 15:50 14:01
214 M5 Narbutaitė Karolina Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 29:51,8 15:50 14:02
216 M5 Paunksnė Edita TS-LKD KAUNAS, Kaunas 29:53,1 15:07 14:46
217 M5 Astrauskaitė Ieva Kaunas 29:53,5 15:44 14:10
218 M5 Stankutė Justina Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Kaunas 29:54,0 15:13 14:41
219 M5 Rupšytė Karolina Kaunas 29:54,3 15:52 14:03
220 M5 Daujotaitė Vilma Kaunas 29:56,7 15:51 14:06
221 M5 Garmuvienė Eglė Telia, Kaunas 29:58,2 14:15 15:43
222 M5 Slavinskytė-Pušklevič Viktorija Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 29:59,2 14:22 15:38
223 M5 Strielkūnienė Daiva Vilnius 30:00,0 14:43 15:17
224 M5 Baltrėnaitė Edita Kaunas 30:00,0 15:16 14:44
225 M5 Kuliešaitė Simona I'm just a girl, Kaunas 30:04,3 14:31 15:33
226 M5 Paltanavičienė Agnė Kaunas 30:06,8 14:37 15:30
227 M5 Valaitytė Urtė Sveikatos ratas, Kaunas 30:08,2 16:17 13:51
228 M5 Činikaitė Lolita Vilnius 30:08,2 14:42 15:26
229 M5 Kačiulytė Kamilė Kaunas 30:09,0 15:14 14:55
230 M5 Radžiuvienė Jurgita Utena 30:09,0 15:14 14:55
231 M5 Dindaitė Raminta HOPTRANS, Kaunas 30:09,6 14:54 15:15
232 M5 Kasputytė Silvija Actiofarma, Kaunas 30:09,9 15:05 15:05
233 M5 Petrauskienė Monika Kaunas 30:10,5 15:32 14:39
234 M5 Lepinaitytė Paula Kaunas 30:11,4 14:41 15:31
235 M5 Datenytė Lolita UAB ARIONEX LT, Kaunas 30:12,0 15:05 15:07
236 M5 Požaitytė Viktorija Solvimeda, Kaunas 30:15,1 14:50 15:26
237 M5 Kovadlaitė Emilija MIKROESTETIKA studija, Kaunas 30:15,5 15:43 14:32
238 M5 Globienė Milda Raseiniai 30:16,9 15:06 15:11
239 M5 Arakėlian Ingrida Kauno r. 30:17,0 14:46 15:31
240 M5 Arakėlian Elia Kauno r. 30:17,1 15:46 14:31
241 M5 Daugėlė Akvilė Kaunas 30:17,2 15:47 14:30
242 M5 Buikaitė Augustė Kaunas 30:17,3 14:57 15:20
243 M5 Ramanauskaitė Ieva Kaunas 30:17,5 14:57 15:20
244 M5 Rutkevičiūtė Kristina Kaunas 30:19,1 15:57 14:22
245 M5 Baravykaitė Aida regitra_2025, Vilnius 30:19,5 15:30 14:49
246 M5 Krikščiūnienė Rūta UAB HORMODERNUS, Kaunas 30:22,0 15:00 15:22
247 M5 Rumelaitytė Viktorija Activus, Kaunas 30:23,0 15:29 14:54
248 M5 Gaižauskaitė Laura Kaunas 30:24,2 15:01 15:23
249 M5 Antanaitienė Rugilė Mano MAMA juda, Jurbarkas 30:25,2 15:45 14:40
250 M5 Barakauskaitė Dovilė UAB SolviMeda, Kaunas 30:27,0 15:30 14:57
251 M5 Jurovickė Ieva Herojaus mokykla, Kaunas 30:27,2 16:36 13:51
252 M5 Rinkūnaitė Aistė Mikroestetika studija, Vilnius 30:27,3 15:44 14:44
253 M5 Gudonavičė Gedvilė Kaunas 30:28,0 15:16 15:12
254 M5 Gurskė Ugnė Sentante, Kaunas 30:28,5 15:22 15:07
255 M5 Stulgė Toma Sentante, Kaunas 30:28,7 15:22 15:07
256 M5 Gulbinaitė Monika Kaunas 30:30,6 15:14 15:17
257 M5 Kerevičiūtė Evelina Alytus 30:30,9 15:20 15:11
258 M5 Lenkaitytė Danielė Kauno r. 30:32,5 15:59 14:34
259 M5 Pačėsaitė Liepa Erudito licėjus, Kaunas 30:33,9 16:14 14:20
260 M5 Birbilaitė Eglė Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 30:33,9 15:17 15:17
261 M5 Marcinkevičiūtė Rūta I RUN. LT, Kaunas 30:34,4 16:14 14:20
262 M5 Grigalionytė Ieva Kaunas 30:36,0 18:19 12:17
263 M5 Juodvalke Giedre Vilnius 30:37,7 15:49 14:49
264 M5 Mažeikaitė Greta Kaunas 30:40,2 14:44 15:57
265 M5 Kondratavičiūtė Inara Kaunas 30:41,0 15:13 15:28
266 M5 Laurinaitytė Ieva UNOMEDA, Kaunas 30:42,3 15:26 15:16
267 M5 Žiaukė Agnė Dojus group, Kaunas 30:42,9 15:04 15:39
268 M5 Šlapelienė Edita Kupiškis 30:46,3 15:14 15:33
269 M5 Gerulskienė Erika Medicinos namai šeimai Klinika Unomeda, Kaunas 30:47,0 15:26 15:21
270 M5 Rugevičiūtė Augustė Kaunas 30:47,6 15:26 15:22
271 M5 Anužienė Renata Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 30:52,1 15:30 15:22
272 M5 Pazerienė Estera Kaunas 30:54,0 15:04 15:50
273 M5 Tilenytė Ligita Vilnius 30:54,7 15:41 15:14
274 M5 Klimavičiūtė Karolina Burga, Kaunas 30:55,5 15:53 15:03
275 M5 Gritėnienė Ilona Kaunas 30:57,0 15:00 15:57
276 M5 Gataveckaitė Raimonda Alytus 30:57,7 15:19 15:39
277 M5 Alšauskienė Diana UAB elcor Baltic, Kaunas 31:00,8 15:49 15:12
278 M5 Dirmeitytė Kamilė Kaunas 31:01,1 16:27 14:34
279 M5 Komičiūtė Vaida Sveikieji Baltai, Kaunas 31:04,3 16:04 15:00
280 M5 Lukina Dajana Vilnius 31:04,3 16:11 14:53
281 M5 Kunickaitė Jūratė Sveikieji baltai, Kaunas 31:04,5 16:04 15:01
282 M5 Andriuškevičiūtė Gintarė Kaunas 31:04,6 14:50 16:14
283 M5 Rodaitė Gerda Ydyllic, Kaunas 31:04,7 15:20 15:44
284 M5 Bernatonytė Agnė Kaunas 31:09,0 15:47 15:22
285 M5 Urbonienė Auksė Sports house, Kaunas 31:15,1 14:22 16:53
286 M5 Emen Ella Kaunas 31:15,3 15:22 15:53
287 M5 Bužinskienė Agnė Actiofarma, Kaunas 31:16,7 13:41 17:36
288 M5 Simanavičiūtė Merita Fi Clinica, Kaunas 31:17,1 15:27 15:50
289 M5 Verseckaitė Agota UNOMEDA, Kaunas 31:18,7 15:27 15:52
290 M5 Linartienė Oksana Kauno r. 31:22,6 15:27 15:55
291 M5 Savickienė Sigutė MG home, Kaunas 31:23,5 15:23 16:01
292 M5 Krikščiūnaitė Kotryna UAB HORMODERNUS, Kaunas 31:24,0 16:11 15:13
293 M5 Antonenko Kristina Kaunas 31:26,9 15:51 15:35
294 M5 Bukšnytė Jūratė Kauno BMK, Kaunas 31:28,0 16:06 15:22
295 M5 Rybelytė Lėja Kaunas 31:30,8 16:06 15:25
296 M5 Dzvonkienė Simona Camelia vaistinė, Kaunas 31:31,0 15:58 15:33
297 M5 Mebtouche Maya Grenoble 31:31,0 15:16 16:16
298 M5 Balsytė Renata Kaunas 31:31,4 15:33 15:59
299 M5 Ugianskienė Erika Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Kaunas 31:31,6 16:19 15:13
300 M5 Jodonytė Deimantė Kaunas 31:33,2 16:18 15:15
301 M5 Jurgionytė Amelija Kaunas 31:34,0 16:57 14:37
302 M5 Krevnevičiūtė Brigita Camelia vaistinė, Kaunas 31:34,3 15:26 16:08
303 M5 Samalionienė Donata UAB bioklinika, Kaunas 31:35,0 16:38 14:57
304 M5 Jurevičienė Roberta UAB Bioklinika, Kaunas 31:35,6 16:37 14:58
305 M5 Baltrėnaitė Gabrielė Eneba, Kaunas 31:37,0 15:34 16:03
306 M5 Drebulienė Asta Antėja, Kaunas 31:38,6 15:56 15:43
307 M5 Gečaitė Ugnė Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 31:39,7 16:47 14:53
308 M5 Metrikienė Akvilė Kauno Erudito Licėjus, Kaunas 31:45,9 15:34 16:12
309 M5 Sankalaitė Viktorija Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra, Tauragė 31:46,0 15:29 16:17
310 M5 Indriliūnaitė Klaudija Vilnius 31:46,1 15:17 16:29
311 M5 Akelaitienė Eglė Kaunas 31:47,8 14:52 16:56
312 M5 Galinskaitė Evelina Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 31:48,4 16:47 15:01
313 M5 Bajelienė Violeta Supportan, Vilnius 31:48,5 15:56 15:53
314 M5 Šakavičienė Indrė UAB Nemuno vaistinė, Kaunas 31:49,0 15:47 16:02
315 M5 Žičkevičiūtė Miglė Kaunas 31:49,1 15:28 16:21
316 M5 Jonušytė Deimantė Origamiai runners, Kaunas 31:49,2 15:29 16:20
317 M5 Keliuotė Jūratė Kaunas 31:50,0 15:58 15:52
318 M5 Viliūnė Dovilė Fi Clinica, Kaunas 31:50,1 15:51 15:59
319 M5 Balčiūnaitytė Eglė Kauno klinikos, Kaunas 31:52,9 15:50 16:03
320 M5 Mineikytė Vita Kaunas 31:56,4 15:48 16:08
321 M5 Stravinskaitė Kristė Kaunas 31:57,9 15:13 16:45
322 M5 Danasė Marta Camelia vaistinė, Kaunas 31:58,3 15:56 16:02
323 M5 Masilionytė Iveta Kaunas 31:58,6 16:14 15:44
324 M5 Macutkevic Laura Avion express, Vilnius 31:59,8 17:06 14:54
325 M5 Baltušienė Živilė Sveikieji Baltai, Kaunas 31:59,9 16:44 15:16
326 M5 Mikene Ieva Avion Express, Vilnius 32:00,0 17:05 14:55
327 M5 Čebatavičienė Tavija Kaunas 32:00,5 16:12 15:48
328 M5 Janionienė Iglė Kaunas 32:01,2 15:59 16:03
329 M5 Simonaitytė Deimantė Present Connection, Kaunas 32:01,9 16:48 15:14
330 M5 Adomaitienė Reda Antėja, Kaunas 32:02,0 15:59 16:03
331 M5 Vaišnoraitė Jurga CGI Lithuania, Kaunas 32:02,3 17:07 14:56
