REZULTATAI 2026 - VYRAI 10KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas 3 ratas 4 ratas Neto
1 V10 Kančys Remigijus Origami runners, Kaunas 31:28.9 07:59 07:51 07:53 07:46 31:28.5
2 V10 Ramanauskas Vaidas Origami runners, Kaunas 33:38.0 08:04 08:33 08:38 08:23 33:37.6
3 V10 Apanavičius Tomas SK""Einius"", Kaunas 34:01.9 08:22 08:35 08:35 08:29 34:00.8
4 V10 Chilleystone Akash Wymondham Athletics Club (WAC) + LSMU, Kaunas 34:52.9 08:24 08:47 08:51 08:49 34:51.9
5 V10 Zaburas Marius Pablo ir Mayo, Vilnius 35:53.1 08:50 08:57 09:07 08:58 35:52.2
6 V10 Stankevičius Dainius Origami runners, Kaunas 35:55.2 08:52 08:54 09:02 09:07 35:54.4
7 V10 Paplauskas Marius Kaunas 35:59.0 08:35 08:59 09:13 09:11 35:58.0
8 V10 Žukas Mindaugas Kudos Track Club, Vilnius 36:00.8 08:49 08:58 09:08 09:04 35:58.5
9 V10 Petrauskas Ignas Begimo klubas, Alytus 36:16.3 09:05 09:05 09:03 08:59 36:12.1
10 V10 Jačiauskas Audrius Vilnius 37:03.2 08:47 09:19 09:32 09:21 36:59.0
11 V10 Davidovicius Rytis BRAITIN, Vilnius 37:12.4 09:07 09:07 09:26 09:31 37:10.8
12 V10 Dechtiar Viktoras OK Medeina, Kaunas 37:12.7 08:54 09:22 09:31 09:24 37:11.2
13 V10 Ragožius Martynas Kaunas 37:14.6 09:08 09:19 09:32 09:14 37:12.7
14 V10 Ptašinskas Eidvilas Love Streams Running, Vilnius 37:18.4 18:27 09:33 09:17 817:18.4
15 V10 Šileika Raimondas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 37:28.1 09:02 09:19 09:34 09:32 37:27.3
16 V10 Muralis Virgilijus Maratonas, Jonava 37:43.6 09:18 09:31 09:32 09:20 37:41.7
17 V10 Linkus Gediminas Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 37:59.7 09:05 09:36 09:45 09:33 37:58.9
18 V10 Rekašius Andrius Plungė 38:08.4 09:35 09:29 09:39 09:24 38:06.2
19 V10 Puidokas Laurynas Origami runners, Kaunas 38:26.5 09:41 09:47 09:22 09:36 38:25.1
20 V10 Kliauza Povilas Origami Runners, Kaunas 38:44.5 09:42 09:43 09:43 09:35 38:42.4
21 V10 Gvazdauskas Benas Šakiai 38:47.4 08:48 09:57 10:12 09:50 38:46.8
22 V10 Neliubšys Dalius Origami runners, Kaunas 38:51.7 09:34 09:36 09:50 09:51 38:50.1
23 V10 Gaidys Giedrius Origami runners, Kaunas 38:53.5 09:42 09:47 09:48 09:36 38:52.2
24 V10 Sabaliauskas Simas Kaunas 38:55.8 09:48 09:45 09:41 09:37 38:50.9
25 V10 Budreika Kasparas Panevėžio bėgimo klubas, Panevėžys 38:57.4 08:46 09:37 10:18 10:13 38:53.4
26 V10 Kildušis Jurgis Skubios siuntos, Kaunas 39:01.5 09:00 09:41 10:19 09:59 38:58.9
27 V10 Rimkevicius Mantas Kaunas 39:08.2 09:39 09:51 09:54 09:41 39:04.9
28 V10 Dručiūnas Dainius INSTARUN, Kaunas 39:22.8 09:51 09:53 09:53 09:44 39:20.1
29 V10 Rainys Paulius Kaunas 39:37.1 09:40 10:08 10:06 09:41 39:35.8
30 V10 Kasparavičius Gintautas Kaunas 39:44.4 09:42 09:59 10:10 09:51 39:41.5
31 V10 Lukauskas Tautvydas Kaunas 39:52.2 09:58 10:05 09:56 09:50 39:48.0
32 V10 Ališauskas Andrius Kauno BMK, Kaunas 39:56.0 09:46 09:58 10:18 09:53 39:55.2
33 V10 Kapitanov Georgij Kaunas 39:56.3 09:03 10:07 10:25 10:19 39:53.5
34 V10 Rimkevičius Eugenijus Kaunas 39:56.8 09:39 09:56 10:18 10:00 39:53.2
35 V10 Saurusevicius Arturas Kaunas 39:58.6 10:03 10:04 10:00 09:51 39:57.6
36 V10 Čereška Mantas Vilko pėda, Ukmergė 40:04.3 09:49 09:53 10:08 10:11 40:00.6
37 V10 Morkūnas Julius Origami runners, Kaunas 40:07.7 09:42 09:49 10:24 10:13 40:07.4
38 V10 Paliulis Vitas Kaunas 40:21.5 10:01 10:07 10:16 09:51 40:14.5
39 V10 Virbickas Audrius TRItonas, Birštonas 40:26.3 10:05 10:22 10:10 09:49 40:25.8
40 V10 Naujikas Gytis Kaunas 40:26.8 09:39 09:58 10:34 10:15 40:25.4
41 V10 Kubilius Dainius 40:31.8 10:14 10:13 10:16 09:43 40:26.1
42 V10 Čereška Karolis HighPeaks Lietuva, Kaunas 40:34.2 10:15 10:16 10:02 09:42 40:14.9
43 V10 Pociūnas Redas Tortas ir Sportas, Vilnius 40:40.7 10:16 10:17 10:13 09:53 40:39.8
44 V10 Varanka Vaidas Kauno r. 40:44.0 09:50 10:04 10:34 10:14 40:41.8
45 V10 Chrimlis Lukas Brite, Kaunas 40:44.8 09:40 10:11 10:32 10:22 40:43.8
46 V10 Čirkovas Viačeslavas Origami runners, Kaunas 40:50.1 09:45 10:06 10:36 10:24 40:49.5
47 V10 Saltonas Karolis Kaunas 41:02.4 09:47 10:10 10:27 10:16 40:40.0
48 V10 Česnulis Robertas Druskininkai 41:07.7 10:13 10:19 10:19 10:03 40:53.5
49 V10 Griškevičius Mantas Alytus 41:15.2 09:48 10:23 10:47 10:12 41:09.6
50 V10 Bjarnason Sindri Reykjavķk 41:22.3 09:57 10:13 10:34 10:31 41:15.6
51 V10 Matias Danielius Ramrenta, Kaunas 41:24.5 09:53 10:33 10:36 10:22 41:23.3
52 V10 Petraška Ditas Kaunas 41:30.4 10:17 10:32 10:27 10:13 41:29.0
53 V10 Ptašinskas Julius Kaunas 41:32.2 10:18 10:15 10:27 10:30 41:28.8
54 V10 Lukošius Vaidotas Kauno BMK, Kauno r. 41:38.6 10:14 10:17 10:37 10:26 41:34.5
55 V10 Sedekerskis Giedrius Nugalėtojų akademija, Kaunas 41:44.3 09:35 10:30 10:50 10:50 41:44.2
56 V10 Plauska Deividas Alytus, Alytus 41:52.4 09:39 10:32 10:54 10:44 41:49.6
57 V10 Sujeta Nerijus Sesės bėga, Kaunas 41:54.9 10:30 10:35 10:42 10:05 41:52.6
58 V10 Prokopavicius Aldas Kaunas 41:56.7 10:42 10:04 10:30 10:33 41:49.7
59 V10 Velička Žydrūnas Origami runners, Kauno r. 42:03.5 10:25 10:35 10:30 10:28 41:58.2
60 V10 Kmieliauskas Artūras Kauno BMK, Kaunas 42:27.6 10:15 10:25 10:54 10:45 42:18.3
61 V10 Valentinas Vilius Kaunas 42:29.4 13:49 13:50 14:24 00:01 42:04.0
62 V10 Kovzonas Aivaras KAMBARY, Marijampolė 42:33.1 10:19 10:24 10:50 10:49 42:23.2
63 V10 Kuprys Aurimas Origami Runners, Kaunas 42:35.4 10:28 10:36 10:55 10:34 42:33.6
64 V10 Glaveckas Lukas Orbio world, Kaunas 42:38.1 10:15 10:24 10:50 11:04 42:32.1
65 V10 Vyšniauskas Arnas Sesės bėga, Vilnius 42:40.9 10:41 10:42 10:44 10:32 42:38.1
66 V10 Laucevičius Raldas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 43:01.5 09:45 10:42 11:02 11:29 42:58.0
67 V10 Merfeldas Marius UAB ELVAS, Kaunas 43:03.3 10:44 10:42 10:51 10:34 42:51.1
68 V10 Interesovas Robertas Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 43:05.4 10:19 10:48 11:08 10:50 43:04.1
69 V10 Laskovas Egidijus Bėgimo klubas, Kauno r. 43:06.1 10:33 10:38 11:01 10:52 43:03.8
70 V10 Deniušis Svajūnas O dabar...bėgam!, Kaunas 43:11.5 09:55 10:48 11:11 11:13 43:06.0
71 V10 Ruseckis Lukas Kaunas 43:23.0 10:51 10:55 10:56 10:38 43:19.2
72 V10 Sinižbajev Paulius Origami runners, Kaunas 43:33.2 11:00 10:39 10:56 10:48 43:22.1
73 V10 Bareiša Andrius HighPeaks Lietuva, Kaunas 43:33.3 10:18 10:54 11:22 10:54 43:27.2
74 V10 Kaminskas Paulius LTunited, Kaunas 43:39.0 10:39 10:50 11:19 10:48 43:36.7
75 V10 Zubrickas Gediminas Alytus 43:39.2 10:39 10:58 11:04 10:54 43:35.3
76 V10 Mazurkevičius Mindaugas Kaunas 43:40.5 10:03 10:46 11:43 10:55 43:25.2
77 V10 Virbašius Jaunius Kaunas 43:40.9 10:43 10:29 11:18 11:04 43:33.9
78 V10 Meldaikis Žilvinas Raben Lietuva, Kaunas 43:44.2 10:03 11:05 11:29 11:06 43:42.3
79 V10 Baranauskas Eimantas Kaunas 43:53.2 10:26 11:01 11:20 11:03 43:49.1
80 V10 Vlasiuk Oleksandr Vlasiuk, Kaunas 44:00.4 12:01 10:45 10:45 10:15 43:46.2
81 V10 VARYGINAS VAKARIS Vakari, palauk!, Vilnius 44:00.7 10:58 10:56 11:04 10:35 43:33.5
82 V10 Paševeckas Tomas Kaunas 44:00.9 11:04 10:54 11:14 10:48 43:59.0
83 V10 Plenta Egidijus Kaunas 44:03.4 10:49 11:05 11:11 10:56 44:00.7
84 V10 Liutkevičius Giedrius Kaunas 44:03.6 10:41 11:13 11:11 10:56 44:01.1
85 V10 Pilipavičius Kęstutis Vilnius 44:20.2 10:42 11:01 11:19 11:16 44:17.3
86 V10 Križinauskas Nerijus Kaunas 44:20.9 10:55 10:55 10:57 11:08 43:55.3
87 V10 Hosseinzadehfard Pedram Kaunas 44:21.0 10:52 11:03 11:14 11:09 44:17.0
88 V10 Armour James Vilnius 44:40.2 11:12 11:19 11:14 10:45 44:29.7
89 V10 Poriadkov Artūras Kaunas 44:41.0 11:27 11:13 11:12 10:35 44:26.7
90 V10 Grigaliūnas Eimantas Kauno r. 44:44.8 11:02 11:08 11:22 10:59 44:30.4
91 V10 Gabrilavičius Paulius Kaunas 44:49.1 10:57 11:11 11:24 11:10 44:41.8
92 V10 Kašėta Jokūbas Kaunas 44:56.2 11:50 10:53 11:10 10:55 44:47.3
93 V10 Žemgulis Linas Kaunas 44:58.0 11:06 11:26 11:23 10:53 44:47.3
94 V10 Šimkūnas Liudvikas Hoptrans, Kaunas 45:08.8 11:21 11:33 11:20 10:48 45:01.3
95 V10 Waters Timothy Stalybridge 45:20.1 10:37 11:06 11:35 12:01 45:18.2
96 V10 Kunstas Andrius Kaunas 45:22.0 10:57 11:30 11:30 11:13 45:09.6
97 V10 Matutis Žilvinas Hoptrans, Kaunas 45:22.8 11:22 11:24 11:18 11:16 45:19.4
98 V10 Braun Ugnius Byron Kaunas 45:24.4 11:32 11:38 11:25 10:47 45:22.7
99 V10 Januškevičius Marius Kaunas 45:27.6 11:20 11:27 11:24 10:49 45:00.1
100 V10 Gečas Arvydas Kaunas 45:31.3 10:36 11:21 11:42 11:38 45:16.6
101 V10 Laukaitis Martynas Medicinos namai, Kaunas 45:32.9 11:54 11:42 11:28 10:23 45:27.3
102 V10 Rud Deividas Kaunas 45:33.2 11:01 11:34 11:51 11:06 45:31.8
103 V10 Butylkinas Simonas Hegelmann Transporte, Kaunas 45:42.4 10:28 11:14 11:57 11:58 45:35.9
104 V10 Velička Donatas Bėgimo klubas, Kaunas 45:49.9 11:29 11:10 11:25 11:28 45:31.6
105 V10 Miškinis Kristupas SFD, Kaunas 45:59.2 11:50 11:20 11:34 11:06 45:49.5
106 V10 Kedainis Karolis Kaunas 46:03.2 10:47 11:37 12:14 11:21 45:59.9
107 V10 Bliujus Mindaugas BURGA, Kaunas 46:12.5 11:33 11:36 11:39 11:12 45:59.6
108 V10 Bieliauskas Justas Panevėžio bėgimo klubas, Panevėžys 46:15.4 11:26 11:40 11:41 11:20 46:06.5
109 V10 Karalius Augustinas Kaunas 46:20.8 10:47 11:38 12:14 11:39 46:18.1
110 V10 Stasiukaitis Simas Bėgimo klubas, Panevėžys 46:21.1 11:30 11:35 11:36 11:37 46:18.1
111 V10 Žukauskas Povilas Camelia, Šiauliai 46:22.4 11:56 11:48 11:35 10:57 46:15.5
112 V10 Rimas Tautvydas Kaunas 46:27.6 10:27 11:48 12:06 12:05 46:26.4
113 V10 Dubovskij Igor Kauno r. 46:31.5 11:52 11:36 11:25 11:18 46:10.8
114 V10 Minelga Arnoldas TS-LKD bėgimo klubas, Kaunas 46:33.3 10:45 11:34 12:08 12:04 46:30.0
115 V10 Venckus Gytis Kaunas 46:33.9 11:47 11:46 11:36 11:14 46:22.1
116 V10 Samuščenko Arijus Kaunas 46:40.3 10:41 11:11 12:09 12:23 46:24.1
117 V10 Pacepavičius Simonas Hoptrans, Kaunas 46:43.4 11:04 11:51 12:00 11:45 46:39.7
118 V10 Gricius Mantas HighPeaks Lietuva, Kaunas 46:49.5 11:36 11:50 12:09 11:08 46:43.7
119 V10 Kungys Matas Šilutė 46:51.5 10:52 12:09 12:04 11:41 46:46.1
120 V10 Rabij Andrejus Kaunas 46:52.9 10:50 11:54 12:16 11:50 46:50.3
121 V10 Arnašius Mindaugas Medicinos namai, Kaunas 46:55.0 11:30 11:42 11:52 11:39 46:43.9
122 V10 Jaras Kipras Hegelmann Transporte, Kaunas 46:57.4 11:13 11:44 12:02 11:47 46:45.6
123 V10 Vaitkevičius Paulius Kaunas 46:58.5 11:18 11:43 12:14 11:43 46:58.1
124 V10 Simanauskas Paulius Panevėžio bėgimo klubas, Panevėžys 46:58.9 12:15 12:20 12:12 10:04 46:50.9
125 V10 Tautkevičius Karolis Hegelmann Transporte, Kaunas 47:00.8 10:43 11:53 12:19 12:01 46:56.3
126 V10 Padleckas Audrius Kaunas 47:01.0 11:33 11:35 11:56 11:48 46:52.1
127 V10 Ščevinskas Karolis Vilnius 47:01.7 11:35 11:43 12:02 11:35 46:54.5
128 V10 Grigaliūnas Deividas Camelia, Kaunas 47:03.7 11:52 12:54 22:10 827:03.7
129 V10 Dominas Tomas Kaunas 47:04.8 11:23 11:51 12:00 11:48 47:01.9
130 V10 Mosteika Andrius Kaunas 47:26.1 09:49 12:18 12:56 12:24 47:25.7
131 V10 Juodis Viktoras Elektrėnai 47:30.9 11:19 11:45 12:10 12:10 47:22.3
132 V10 Sutkus Airidas Jurbarkas 47:39.3 11:40 11:32 12:44 11:30 47:25.9
133 V10 Nyderis Natas Jurbarkas 47:40.9 11:45 12:06 12:11 11:25 47:27.2
134 V10 Vasiliauskas Marius Kaunas 47:43.1 12:18 11:54 11:37 11:22 47:10.9
135 V10 Čereška Arnas Kaunas 47:44.9 12:13 12:07 11:25 11:42 47:26.4
136 V10 Vaišnoras Žydrūnas Riešė Run4Fun, Vilnius 47:45.9 12:39 12:57 10:55 11:08 47:38.6
137 V10 Motiejūnas Aretas Orbio world, Kaunas 47:57.6 11:39 12:07 12:09 11:56 47:51.4
138 V10 Dručkus Tadas Flow Team Klaipėda, Klaipėda 48:00.5 12:07 12:11 12:10 11:24 47:53.1
139 V10 Šeškevičius Arnas HighPeaks Lietuva, Kaunas 48:06.1 12:06 12:05 12:04 11:49 48:04.0
140 V10 Šniukšta Pijus Jonava 48:06.9 11:28 11:59 12:42 11:54 48:01.6
141 V10 Rudminas Albertas UAB GBY, Tauragė 48:07.7 13:18 12:01 11:39 10:55 47:53.4
142 V10 Baltramonaitis Tomas HighPeaks Lietuva, Kaunas 48:09.4 11:52 11:56 11:59 11:53 47:38.5
143 V10 Totilas Matas Jurbarkas 48:17.9 11:46 12:05 12:15 11:58 48:03.8
144 V10 Varaneckas Pranas Jeigalėčiautainebėgčiau, Kaunas 48:26.3 12:17 12:13 12:12 11:39 48:21.8
145 V10 Pukelis Povilas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 48:28.6 12:10 12:07 12:09 11:44 48:10.2
146 V10 Petrauskas Marius Kaunas 48:30.2 12:16 11:58 12:06 11:49 48:09.5
147 V10 Lesciukaitis Tomas Kaunas 48:31.4 12:05 12:42 12:31 11:10 48:29.0
148 V10 Pocius Domantas Hoptrans, Kaunas 48:32.1 11:35 12:17 12:28 12:07 48:25.8
149 V10 Gricius Laurynas Kaunas 48:37.3 12:36 11:48 12:06 11:44 48:15.1
150 V10 Griškevičius Martynas Kaunas 48:37.8 12:36 11:49 12:06 11:45 48:15.3
151 V10 Povilavičius Aldas Kaunas 48:41.4 12:27 12:11 11:56 11:53 48:27.3
152 V10 Lukošius Benediktas -, Kaunas 48:42.0 11:43 12:24 12:39 11:46 48:32.3
153 V10 Kernagis Nerijus Riešė Run4Fun, Vilniaus r. 48:42.1 12:09 11:59 12:24 12:04 48:35.7
154 V10 Ramanauskas Giedrius Kaunas 48:43.8 12:30 12:24 12:04 11:34 48:32.5
155 V10 Ambra Giedrius YOLO3000, Kaunas 48:51.3 11:49 12:20 12:35 12:02 48:46.2
156 V10 Polikauskas Rytis Regitra, Kaunas 49:01.1 11:19 11:53 12:44 13:01 48:56.5
157 V10 Martusevičius Tomas Hoptrans, Kaunas 49:06.6 12:10 12:13 12:24 12:04 48:50.4
158 V10 Vengraitis Matas Kaunas 49:09.1 12:16 12:12 12:22 12:00 48:49.8
159 V10 Krilavičius Šarūnas elcor, Kaunas 49:20.5 12:09 12:27 12:23 12:12 49:10.7
160 V10 Valionis Mantas HELLA Lithuania, Kaunas 49:21.3 12:42 12:26 12:11 11:51 49:09.6
161 V10 Sakalauskas Mantas Rentway, Kaunas 49:25.9 12:12 12:30 12:31 12:06 49:18.9
162 V10 Šliumba Andrius Kaunas 49:30.8 12:25 12:53 12:11 11:45 49:14.4
163 V10 Raibikis Edvinas Antėja, Kaunas 49:34.1 11:43 12:34 13:36 11:37 49:30.6
164 V10 Guobis Gediminas Antėja, Kaunas 49:34.6 11:43 12:34 13:37 11:38 49:31.7
165 V10 Kamarauskas Karolis Antėja, Prienai 49:38.6 12:53 12:33 12:33 11:17 49:15.2
166 V10 Minkin Vadim RunStudio, Vilnius 49:42.0 11:51 12:21 12:32 12:50 49:33.9
167 V10 Lukoševičius Tadas Kaunas 49:45.0 11:51 12:41 12:40 12:19 49:30.5
168 V10 Arštikaitis Gintaras Kaunas 49:48.6 12:37 12:28 12:32 12:08 49:45.2
169 V10 Derevianko Mantas HighPeaks Lietuva, Kaunas 49:53.5 12:28 12:38 12:26 11:51 49:24.0
170 V10 Norkevicius Antanas Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 49:54.7 12:04 12:42 12:39 12:26 49:51.3
171 V10 Toliušis Juozas UAB PARADIS, Marijampolė 49:59.0 12:45 12:13 12:27 12:09 49:34.8
172 V10 Šidlauskas Mantas MB Šeimos ortodontija, Kaunas 50:10.2 12:28 13:03 13:06 11:20 49:57.0
173 V10 Bikinas Modestas Ramrenta, Kaunas 50:13.1 12:56 12:51 12:24 11:53 50:03.0
174 V10 Kalaušis Valdas Jonavos bėgimo klubas Maratonas, Kaunas 50:13.8 13:35 12:41 12:09 11:33 49:57.4
175 V10 Bliujus Ernestas Kaunas 50:20.3 10:01 15:36 12:41 12:02 50:20.0
176 V10 De Craeke Yves Bareldonklopers, Berlare 50:23.2 12:39 12:28 12:50 12:19 50:15.8
177 V10 Mizaras Valdas ENEBA, Kaunas 50:33.0 11:38 12:32 13:00 13:16 50:26.4
178 V10 Švetkauskas Gintaras Alytus 50:36.3 12:56 12:46 12:38 12:08 50:27.8
179 V10 Juozaitis Klaudijus Hoptrans, Kaunas 50:37.2 12:04 12:37 13:37 11:56 50:14.9
180 V10 Balulis Redas Ramrenta, Kaunas 50:41.7 14:46 12:37 11:31 11:18 50:12.2
181 V10 Zdanavičius Aurėjus Kaunas 50:49.7 10:46 12:22 13:29 14:12 50:48.3
182 V10 Merkevičius Vilius 50:52.0 11:46 12:22 12:57 13:33 50:38.5
183 V10 Skripkauskas Domantas Kaunas 50:52.3 12:35 12:14 12:51 12:55 50:34.8
184 V10 Lipnevičius Gytis Kaunas 50:53.2 12:35 12:14 12:51 12:56 50:35.9
185 V10 Beniušis Mindaugas privatus, Kaunas 50:53.5 12:57 12:53 12:44 12:14 50:47.9
186 V10 Buivydas Kęstutis Devbridge LT, Kaunas 51:02.0 10:58 13:34 13:20 13:01 50:52.5
187 V10 Juodišius Evaldas Na, pagauk!, Vilnius 51:03.4 12:35 12:43 12:43 12:49 50:49.7
188 V10 Baysal Ege Kaunas 51:21.8 10:41 12:37 13:58 14:04 51:18.8
189 V10 Jančaitis Šarūnas Skubios siuntos, Kaunas 51:27.2 12:21 12:41 13:24 12:47 51:12.9
190 V10 Jarusaitis Aidas Kaunas 51:43.1 12:39 12:48 13:05 13:03 51:34.5
191 V10 Leonas Karolis Vilnius 51:51.6 12:05 12:57 13:26 13:20 51:46.8
192 V10 Sarneckas Rūtenis Kaunas 51:53.7 13:06 13:09 13:06 12:26 51:47.6
193 V10 Vaitkus Tautvydas TEMPLE, Kaunas 51:56.5 12:05 13:45 13:17 12:49 51:55.6
194 V10 Daškevičius Mantas Hoptrans, Kaunas 51:58.8 12:27 13:01 13:04 13:17 51:48.5
195 V10 Beresinevičius Egidijus Kaunas 52:03.8 12:17 12:56 13:26 13:21 51:59.6
196 V10 Klimavičius Simas Kaunas 52:06.4 12:55 13:03 13:49 11:55 51:41.2
197 V10 Ukanis Mantas Kaunas 52:08.0 12:28 12:51 13:24 13:17 51:59.2
198 V10 Augaitis Lukas Kaunas 52:08.1 13:17 13:07 13:14 12:15 51:53.4
199 V10 Tirva Laurynas Ramrenta, Kaunas 52:08.3 12:26 12:51 13:14 13:32 52:02.1
200 V10 Gadliauskas Vytautas Jonavos ""Maratonas"", Jonavos r. 52:13.7 12:37 12:54 13:18 13:07 51:55.8
201 V10 Amosejevas Karolis Kaunas 52:21.1 12:12 13:40 13:13 12:44 51:49.6
202 V10 Galuško Michail Eglės sanatorija, Kaunas 52:23.9 13:15 13:30 13:08 12:27 52:19.5
203 V10 Juškevičius Šarūnas Kaunas 52:24.2 12:38 12:55 13:16 13:01 51:49.5
204 V10 Žeimys Kristupas Lietuvos kariuomenės Pirmoji divizija, Kaunas 52:29.7 12:55 14:00 13:02 12:17 52:13.8
205 V10 Ščeponas Aurimas Kaunas 52:30.7 13:45 13:02 12:54 12:27 52:07.9
206 V10 Musteikis Tomas Hegelmann Transporte, Kaunas 52:37.5 12:46 13:11 13:24 13:01 52:22.3
207 V10 Juzėnas Tomas Kaunas 52:41.8 12:50 13:35 13:13 12:48 52:25.8
208 V10 Davalga Gediminas Kaunas 52:43.8 12:47 12:39 13:27 13:37 52:29.8
209 V10 Bernatavičius Andrius BURGA, Kaunas 52:43.8 12:52 13:03 13:25 13:13 52:32.8
210 V10 Balčiukynas Aleksas Devbridge LT, Kaunas 52:51.9 15:15 13:31 12:01 11:45 52:32.2
211 V10 Sereika Modestas Kaunas 52:54.2 13:33 13:22 13:01 12:31 52:26.8
212 V10 Maumevičius Tomas Regitra, Marijampolė 53:03.3 12:50 13:37 13:31 13:00 52:58.3
213 V10 Kirkliauskas Gustas Kudos Track Club, Alytus 53:11.3 13:37 13:10 13:09 12:51 52:46.3
214 V10 Šarakojis Almantas Bėgimas Druskininkuose, Kaunas 53:36.2 13:43 13:27 13:22 12:53 53:24.7
215 V10 Lakstauskas Laurynas Kaunas 53:39.8 13:59 13:14 13:23 12:42 53:18.0
216 V10 Šerkšnas Lukas Kudos Track Club, Alytus 53:43.8 12:56 13:03 13:49 13:31 53:19.1
217 V10 Kastenmeiee Sven Jonova 53:45.7 13:53 13:23 13:30 12:43 53:27.8
218 V10 Noreika Andrius Kaunas 53:49.8 13:44 13:32 13:26 13:01 53:43.6
219 V10 Nekrošius Martynas Kaunas 53:52.2 12:39 13:16 13:23 14:26 53:44.1
220 V10 Samkus Edvinas Riešė Run4Fun, Vilniaus r. 54:00.5 13:40 13:32 13:30 13:13 53:54.1
221 V10 Karbonskis Robertas Kaunas 54:03.3 12:28 13:11 14:15 13:57 53:51.2
222 V10 Norkus Kęstutis Kaunas 54:10.2 14:25 14:16 14:01 11:16 53:57.9
223 V10 Dirmeikis Vytenis Kaunas 54:14.5 13:20 13:15 13:55 13:30 53:59.5
224 V10 Mikulėnas Andrius -, Kaunas 54:15.6 13:21 13:14 13:44 13:42 54:00.6
225 V10 Silgys Tomas Panevėžio bėgimo klubas, Panevėžys 54:19.3 12:57 13:26 13:55 13:54 54:11.8
226 V10 Liepinis Ignas Panevėžio bėgimo klubas, Panevėžys 54:19.6 12:56 13:25 13:55 13:54 54:11.5
227 V10 Vengrauskas Gediminas Vilnius 54:26.5 13:38 13:29 13:39 13:33 54:19.1
228 V10 Dirgėla Darius #takingsouls, Alytus 54:28.9 13:35 13:43 13:56 13:04 54:17.7
229 V10 Žukauskas Mindaugas Kaunas 54:30.4 14:11 13:43 13:39 12:43 54:15.8
230 V10 Jurovickij Alan Kaunas 54:53.2 13:24 13:20 13:57 14:03 54:44.3
231 V10 Skučas Žygimantas Kaunas 54:54.3 14:07 14:20 13:36 12:37 54:39.8
232 V10 Liaugaudas Martynas LIAUGAUDAS ENTERPRISES, Kaunas 54:56.4 13:06 13:37 14:07 13:44 54:33.8
233 V10 Tamutis ŽIlvinas YOLO3000, Kaunas 54:56.8 13:12 13:52 13:59 13:48 54:51.4
234 V10 Jankauskas Jonas Kaunas 55:02.5 13:43 13:18 13:57 13:39 54:36.5
235 V10 Šimeliauskas Arūnas Vilnius 55:08.9 12:48 13:43 14:20 14:14 55:05.1
236 V10 Narbutas Darius Kaunas 55:13.2 13:51 13:45 13:53 13:25 54:52.8
237 V10 Steponavičius Simonas Kaunas 55:20.3 13:39 13:32 13:54 14:03 55:07.9
238 V10 Utakis Aurimas Kaunas 55:24.4 14:00 13:42 13:48 13:34 55:04.5
239 V10 Gudaitis Mantas BURGA, Kaunas 55:27.9 12:35 13:52 14:27 14:24 55:18.1
240 V10 Puotkalis Matas Hegelmann Transporte, Kaunas 55:35.1 14:28 14:20 13:44 12:47 55:18.9
241 V10 Komar Darijus Vilnius 55:39.6 13:30 13:29 14:21 14:03 55:22.9
242 V10 Gaižauskas Karolis Bison, Kauno r. 55:50.8 13:29 14:01 14:07 14:10 55:46.8
243 V10 Kvietkus Robertas GYMINFUL, Kaunas 55:53.2 13:01 14:11 14:56 13:28 55:34.3
244 V10 Dambrauskas Martynas GYMINFUL, Kaunas 55:54.3 13:00 14:11 14:56 13:28 55:34.8
245 V10 Plavskis Tomas Present Connection, Kaunas 56:00.4 13:51 14:06 13:47 14:09 55:52.4
246 V10 Vosylius Mykolas elcor, Kaunas 56:01.8 14:11 14:28 14:27 12:47 55:53.8
247 V10 Gruodis Justas Camelia, Vilnius 56:13.4 13:40 14:11 14:12 14:05 56:07.9
248 V10 Oliskevicius Giedrius Riešė Run4Fun, Vilniaus r. 56:15.3 13:47 14:14 14:25 13:44 56:09.6
249 V10 Chalfa Griffin Galway 56:18.3 13:55 14:02 14:29 13:42 56:09.2
250 V10 Burbulis Deivydas Kudos Track Club, Kaunas 56:24.6 13:42 14:09 14:19 13:51 56:00.3
251 V10 Kizala Tomas Kauno BMK, Kaunas 56:37.3 13:47 13:39 14:47 14:11 56:23.8
252 V10 Klimantavičius Žilvinas Kaunas 56:59.1 15:28 14:39 13:47 12:44 56:38.9
253 V10 Čeplauskas Vytautas Šešios trim, Kaunas 57:01.7 13:23 14:19 14:43 14:17 56:43.0
254 V10 Kapočius Vytautas Kaunas 57:05.0 14:02 14:14 14:27 14:12 56:54.5
255 V10 Kirvelaitis Eisvinas Kaunas 57:10.1 13:46 14:59 14:18 13:50 56:53.0
256 V10 Dagilis Nerijus Antėja, Kaunas 57:23.2 13:20 14:08 14:50 15:01 57:19.2
257 V10 Kafi Reza Toronto 57:30.8 14:50 14:17 14:22 13:43 57:11.3
258 V10 Bagdonas Vytenis D2Team, Kaunas 57:31.4 14:33 14:16 14:20 13:54 57:03.1
