REZULTATAI 2026 - MOTERYS 10KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas 3 ratas 4 ratas Neto
1 M10 Kančytė Loreta Origami runners, Kaunas 34:40.1 08:48 08:43 08:37 08:32 34:39.4
2 M10 Zablockytė Eglė Lukas, Panevėžys 39:41.7 09:40 09:51 10:07 10:02 39:40.0
3 M10 Goetting Peggy MTV Müden/Örtze, Vilnius 41:57.1 10:31 10:33 10:28 10:23 41:54.7
4 M10 Bartkevičiūtė Goda Hegelmann Transporte, Kaunas 41:59.0 10:44 10:05 10:29 10:36 41:53.3
5 M10 Riaukienė Vilmantė Sesės bėga, Kaunas 42:18.2 10:22 10:14 10:44 10:41 42:01.0
6 M10 Jurė Greta Dominyka Kaunas 43:12.8 10:17 10:38 10:39 11:30 43:03.6
7 M10 Kriščiokaitienė Jurgita Million Steps, Alytus 43:55.5 10:38 10:55 11:16 11:04 43:53.2
8 M10 Sabaliauskienė Domira Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 44:02.9 10:28 10:56 11:19 11:17 44:00.0
9 M10 Janušauskaitė Austė HighPeaks Lietuva, Šiauliai 44:59.1 11:16 11:22 11:22 10:53 44:53.2
10 M10 Juodaitienė Rūta Kauno r. 45:08.7 10:42 11:30 11:37 11:19 45:08.0
11 M10 Tumbrotaitė Simona Sesės bėga, Vilnius 45:25.8 11:27 11:18 11:22 11:14 45:20.3
12 M10 Frankland Emelie Kaunas 45:34.1 11:20 11:22 11:17 11:24 45:22.8
13 M10 Juknytė Gabija HighPeaks Lietuva, Kaunas 45:35.8 11:18 11:27 11:28 10:54 45:07.0
14 M10 Kamaitis Paulius Vilnius 45:38.2 12:23 10:43 11:01 11:19 45:26.5
15 M10 Juknytė Gabrielė HighPeaks Lietuva, Kaunas 45:42.6 11:19 11:27 11:29 11:00 45:15.0
16 M10 Slivko Virginija Asahi dziudo klubas, Kaunas 45:53.2 11:43 11:17 11:29 11:18 45:46.4
17 M10 Stankūnė Eglė IRUNLT, Kaunas 45:59.8 11:22 11:41 11:42 11:10 45:55.4
18 M10 Dievaite Toma Kaunas 46:01.4 11:21 11:11 11:36 11:42 45:51.0
19 M10 Augustaityte Rugile Vilnius 46:02.5 11:56 11:12 11:01 11:44 45:51.8
20 M10 Sviglinskienė Laura Vilnius 46:04.7 11:27 11:26 11:36 11:31 45:59.4
21 M10 Mikaitienė Sandra Sisters, Marijampolė 46:04.8 11:00 11:46 12:00 11:08 45:54.2
22 M10 Grinyte Neringa Panevėžys 46:12.4 11:44 11:42 11:38 11:05 46:09.7
23 M10 Venckutė Agnė Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 46:15.0 11:13 11:40 11:44 11:27 46:03.6
24 M10 Kuprienė Jurgita Origami Runners, Kaunas 46:17.1 11:17 11:31 11:47 11:40 46:15.4
25 M10 Buinauskienė Lina Bėgimo klubas, Kauno r. 46:21.9 11:30 11:35 11:37 11:37 46:18.1
26 M10 Dapkuvienė Laura Maratonas, Jonava 46:34.5 11:31 11:37 11:43 11:41 46:31.2
27 M10 Naujokaitienė Jurgita Vilnius 46:51.4 11:24 11:47 11:51 11:45 46:46.7
28 M10 Braždžiuvienė Laura Kaunas 46:54.5 11:34 11:46 12:00 11:31 46:50.4
29 M10 SĖDŽIŪTĖ GIEDRĖ Kaunas 46:59.5 11:16 11:35 12:05 12:02 46:57.1
30 M10 Jasaitė Karolina Skubios siuntos, Kaunas 47:18.1 11:03 12:00 12:12 12:01 47:15.9
31 M10 Vaitūnaitytė Ula Kaunas 47:23.8 10:57 11:51 12:17 12:12 47:18.1
32 M10 Petrulevičienė Giedrė Antėja, Kaunas 47:40.7 12:02 12:03 11:58 11:36 47:39.0
33 M10 Stankutė Dovilė Stride Sisters, Vilnius 47:46.9 11:12 11:58 12:37 11:54 47:41.5
34 M10 Krutkevičiūtė Diržinskienė Greta Sesės bėga, Jonava 48:00.4 12:16 11:56 11:56 11:40 47:47.7
35 M10 Timmermans Kristina BURGA, Kaunas 48:07.4 11:57 12:04 12:07 11:58 48:06.6
36 M10 Pulkauninke Simona Origami runners, Vilnius 48:15.1 11:26 12:02 12:11 12:33 48:11.1
37 M10 Petrauskienė Giedrė Vilniaus r. 48:21.6 12:15 12:18 12:11 11:37 48:20.0
38 M10 Petravičienė Raminta Kaunas 48:24.3 11:41 12:07 12:38 11:55 48:21.1
39 M10 Kryžanauskaitė Miglė Vilnius 48:25.6 12:15 12:17 12:03 11:47 48:23.1
40 M10 Brovkaitė Austėja Hiperionas, Kaunas 48:26.4 10:57 12:28 12:39 12:20 48:24.0
41 M10 Servienė Eglė Origami runners, Kaunas 48:38.7 12:35 12:00 12:03 11:34 48:11.6
42 M10 Jakimavičiutė Gintarė Kaunas 48:38.8 12:08 12:08 12:18 12:03 48:36.8
43 M10 Kavaliauskienė Ieva Hella, Kaunas 48:39.7 12:10 12:11 12:23 11:52 48:36.9
44 M10 Narušytė Aistė Vilnius 48:40.0 12:25 12:12 12:06 11:44 48:28.1
45 M10 Stankevič Fortunata Riešė Run4fun, Vilnius 48:40.7 12:10 12:00 12:23 12:03 48:34.7
46 M10 Kernagienė Greta Riešė Run4Fun, Vilnius 48:42.3 12:08 12:00 12:23 12:04 48:35.3
47 M10 Gregerytė Ingrida Origami runners, Kaunas 48:51.7 11:29 11:40 12:53 12:45 48:46.7
48 M10 Martusevičienė Gintarė Kaunas 49:06.8 12:10 12:13 12:24 12:04 48:50.1
49 M10 Graibutė Daiva Panevėžio bėgimo klubas, Panevėžys 49:06.9 12:15 12:20 12:12 12:12 48:58.5
50 M10 Prokopenko Rusnė Bėgimo klubas, Kaunas 49:16.4 12:29 12:20 12:20 11:58 49:07.1
51 M10 Makaveckienė Monika Utena Runners, Utena 49:17.3 12:32 12:14 12:12 12:08 49:06.1
52 M10 Zaburienė Jelizaveta Pablo ir Mayo, Vilnius 49:19.8 12:16 12:17 12:26 12:19 49:18.1
53 M10 Lukoševičiūtė Goda Camelia, Kaunas 49:24.1 12:33 12:23 12:23 12:00 49:19.3
54 M10 Sakalauskienė Renata Devbridge LT, Kaunas 49:24.7 12:12 12:30 12:31 12:06 49:18.0
55 M10 Rukšėnaitė Gintarė Kaunas 49:32.4 11:44 12:44 12:47 12:12 49:26.8
56 M10 Samuolė Toma Origami runners, Ukmergė 49:33.8 12:24 12:27 12:26 12:03 49:19.5
57 M10 Valošinaitė Dovilė Corazón invencible, Vilnius 49:39.8 12:20 12:19 12:36 12:21 49:35.7
58 M10 Bukšnienė Sada Kauno BMK, Kaunas 49:43.2 12:12 12:25 12:31 12:25 49:33.0
59 M10 Juknaitė Adrijana Kaunas 49:55.0 11:17 12:33 13:03 12:54 49:46.3
60 M10 Klimenko Dovilė Highpeaks Lietuva, Kaunas 49:58.0 12:16 12:31 12:54 12:16 49:56.4
61 M10 Aleksiūnienė Andželina Vėtra, Panevėžys 50:00.5 12:16 12:27 12:34 12:35 49:51.8
62 M10 Barzdaitytė Inga Birštonas 50:02.2 12:04 12:35 12:38 12:38 49:55.2
63 M10 Kazakevičiūtė Simona Kaišiadorių r. 50:08.9 11:43 12:48 12:53 12:42 50:05.8
64 M10 Labanauskaite Deimena Etex Runners, Vilnius 50:12.7 12:05 12:30 13:02 12:18 49:54.1
65 M10 Ramanauskaite Egle Kaunas 50:12.9 12:35 12:14 12:50 12:16 49:55.9
66 M10 Dimšienė Aušra Druskininkai 50:22.7 11:51 13:01 12:59 12:30 50:20.4
67 M10 Vasiliauskaitė Rusnė Kaunas 50:23.1 10:52 12:59 13:02 13:23 50:15.2
68 M10 Buškienė Salomėja Šiauliai 50:24.9 12:34 12:49 12:26 12:21 50:09.7
69 M10 Dumčiuvienė Aušra Mano mama juda, Šakių r. 50:28.8 12:56 12:18 12:30 12:28 50:11.7
70 M10 Kalinauskienė Rasa Kaunas 50:30.7 11:54 12:45 13:06 12:43 50:27.7
71 M10 Litvinavičienė Jolita Kaunas 50:34.2 11:50 12:57 13:09 12:35 50:31.1
72 M10 Bartkevičiūtė Agnė Vilko pėda, Ukmergė 50:34.3 12:42 12:41 12:42 12:14 50:19.7
73 M10 Dementavičiūtė Justė Kaunas 50:45.1 12:35 12:53 12:52 12:14 50:34.0
74 M10 Gedgaudienė Birutė Kaunas 50:55.5 11:24 12:52 13:20 13:15 50:51.4
75 M10 Kazlauskaitė Viltė Kaunas 51:01.7 12:19 12:44 12:57 12:52 50:52.2
76 M10 Damidavičienė Vaida Bėgimo klubas, Kaunas 51:03.7 12:57 12:45 12:39 12:16 50:36.5
77 M10 Juodienė Ingrida Mano mama juda/ Jurbarko bėgimo klubas, Jurbarkas 51:05.2 12:23 12:33 12:56 12:57 50:47.8
78 M10 Plerpaitė Daiva Kaunas 51:13.3 12:21 12:50 13:02 12:51 51:03.4
79 M10 Antonenko Justina Kaunas 51:17.3 12:07 12:36 13:16 13:10 51:08.0
80 M10 Anskaitė Vilma Širvintų r. 51:21.9 11:56 12:52 13:21 13:10 51:19.4
81 M10 Jakiene Ieva Mano MAMA juda, Šakių r. 51:40.4 12:41 12:39 12:52 13:11 51:22.6
82 M10 Niemann Paula Kaunas 51:45.1 11:55 12:42 13:42 13:15 51:34.0
83 M10 Ilijonskytė Kamilė Šešios trim, Kaunas 51:46.3 13:43 13:12 12:16 12:11 51:20.6
84 M10 Bajorūnaitė-Stauskė Paulina Orbio world, Kaunas 51:46.4 11:40 13:06 13:25 13:25 51:35.5
85 M10 Višinskienė Jolita PB run, Marijampolė 51:50.4 12:41 12:51 13:07 12:50 51:28.0
86 M10 Augustaitytė Dovilė Kaunas 51:52.2 12:53 13:08 12:52 12:29 51:21.7
87 M10 Nevinskienė Božena zoomies, Vilnius 51:53.7 12:57 13:07 13:05 12:31 51:40.4
88 M10 Kudirkienė Justina Kaunas 51:55.2 12:19 13:07 13:22 13:03 51:52.0
89 M10 Kapetskaya Katsiaryna Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 52:03.9 12:37 12:43 13:15 13:14 51:48.4
90 M10 Dobrovolskienė Karolina -, Marijampolė 52:04.5 13:12 13:04 12:52 12:46 51:53.3
91 M10 Sjelvgren Malva Kaunas 52:05.1 13:16 13:07 12:50 12:40 51:52.9
92 M10 Čugunovaitė Greta Marija Camelia, Vilnius 52:08.0 11:49 13:08 13:28 13:41 52:05.2
93 M10 Meilūnienė Eglė Kaunas 52:30.3 12:22 13:06 13:28 13:33 52:29.6
94 M10 Stonytė Kristina Kaunas 52:38.5 12:37 13:18 13:24 13:11 52:29.6
95 M10 Liaubaitė Ugnė Kaunas 52:40.6 12:59 13:26 13:19 12:40 52:23.7
96 M10 Kučinskienė Rasa Kaunas 52:42.7 12:51 13:35 13:12 12:49 52:26.9
97 M10 Jurė Ema Irena BalticPower, Kaunas 52:43.5 12:24 12:51 13:23 13:54 52:33.0
98 M10 Urbelione Ana Riešė Run4Fun, Vilnius 52:44.8 12:39 13:08 13:32 13:18 52:37.1
99 M10 Gimzauskaite Agne VascSurg, Kaunas 52:46.0 12:20 13:11 13:46 13:24 52:40.7
100 M10 Komar Agata Vilnius 52:46.9 13:20 13:02 13:12 12:57 52:30.9
101 M10 Volk Volha Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 52:51.6 12:46 13:13 13:36 13:02 52:36.9
102 M10 Šidlauskienė Monika MB Šeimos ortodontija, Kaunas 52:52.5 12:46 13:22 13:25 13:07 52:39.9
103 M10 Baublytė Varaneckienė Rūta Jeigalėčiautainebėgčiau, Kaunas 52:57.7 13:54 13:05 13:00 12:40 52:38.4
104 M10 Bastiene Simona Kaunas 53:11.5 13:08 13:20 13:21 13:13 53:02.3
105 M10 Ramanauskienė Monika Kaunas 53:17.1 12:44 13:33 13:37 13:22 53:15.6
106 M10 Klimenko Dovilė Kaunas 53:23.8 12:16 13:37 14:02 13:27 53:22.2
107 M10 Balserytė Emilija Bioklinika, Kaunas 53:32.2 13:54 13:23 13:12 12:47 53:16.0
108 M10 Šiaudvytytė Gabrielė Kaunas 53:33.2 12:49 13:19 13:38 13:37 53:23.7
109 M10 Baltuškaitė Ieva Kaunas 53:35.4 13:52 13:32 13:10 12:36 53:09.4
110 M10 Ambrazevičiūtė Austėja Kaunas 53:47.8 13:27 13:32 13:32 13:05 53:36.1
111 M10 Noreikaitė Guosté Kaunas 53:49.7 13:44 13:33 13:26 13:01 53:43.1
112 M10 Aleksandravičiene Dovilė Vilko pėda, Ukmergė 53:53.0 12:59 13:25 13:28 13:51 53:43.0
113 M10 Valikonienė Justina Kaunas 53:55.8 13:31 13:32 13:23 13:16 53:41.9
114 M10 Tubelytė-Gaidienė Greta Kaunas 53:58.1 13:37 13:20 13:34 13:16 53:46.7
115 M10 Adomonienė Aurelija aurelija.fotograguoja, Kaunas 53:58.4 13:46 13:22 13:19 13:09 53:35.3
116 M10 Razminiene Edita Klaipėda 53:58.5 13:47 13:21 13:18 13:09 53:35.8
117 M10 Samkuviene Agne Riešė Run4Fun, Vilniaus r. 54:01.3 13:40 13:31 13:30 13:14 53:54.6
118 M10 Ribinskaite Vaida SONDEFLOR, Kaunas 54:03.6 13:14 13:47 13:48 13:07 53:55.7
119 M10 Statkė Indrė Sondeflor, Kaunas 54:03.7 13:14 13:47 13:47 13:09 53:56.7
120 M10 Ilakytė-Beniušienė Erika Kaunas 54:09.5 13:40 13:32 13:34 13:17 54:03.0
121 M10 Liekytė Saida Kaunas 54:09.9 13:04 13:23 13:55 13:43 54:04.9
122 M10 Kamarovaitė Aistė Hostinger, Vilnius 54:15.2 13:18 13:39 13:45 13:29 54:10.8
123 M10 Kureišė Kotryna Camelia, Kaunas 54:16.3 14:04 13:43 13:40 12:44 54:11.3
124 M10 Chraptaviciute Karina Kaunas 54:20.6 12:50 13:46 14:06 13:36 54:18.6
125 M10 Kontvainytė Gabrielė Vilnius 54:27.0 13:38 13:28 13:39 13:34 54:18.3
126 M10 Jankauskaitė-Januškienė Ieva LŠS Vytauto Didžiojo 2-oji rinktinė, Kaunas 54:29.6 13:21 13:51 13:42 13:34 54:28.0
127 M10 Navikaitė Simona Antėja, Vilnius 54:29.8 13:53 13:22 13:50 13:09 54:15.1
128 M10 Kaluževičiūtė Rugilė Kaunas 54:34.0 12:45 13:48 14:02 13:49 54:23.0
129 M10 Kungė Greta Mfit, Jonava 54:40.4 14:19 14:09 13:35 12:33 54:35.5
130 M10 Pocevičiūtė Živilė Vilnius 54:40.9 12:03 14:00 14:44 13:51 54:37.3
131 M10 Neverdauskienė Lina Mfit, Jonava 54:42.4 14:21 14:09 13:35 12:35 54:39.2
132 M10 Jachimovič Beata VšĮ Karoliniškių poliklinika, Vilnius 54:43.7 13:31 13:31 13:44 13:41 54:26.5
133 M10 Kunčiūnė Justė Kėdainiai 54:45.1 13:47 13:56 13:42 13:01 54:24.8
134 M10 Gerulskytė Beata UNOMEDA, Kaunas 54:45.2 13:38 13:18 13:40 13:54 54:30.2
135 M10 Aliukonytė Agnė DERMEDIC, Vilnius 54:52.7 13:41 13:36 13:51 13:35 54:42.0
136 M10 Gervetauskaitė Austėja Camelia, Kaunas 54:56.7 14:04 13:42 13:41 13:24 54:51.5
137 M10 Vaznelyte Nora Kaunas 54:57.0 13:25 13:56 14:07 13:25 54:52.5
138 M10 Špokaitė Laura Kaunas 55:00.9 13:26 13:56 14:07 13:28 54:56.6
139 M10 Mikštienė Žiedūnė Skubios siuntos, Kaunas 55:01.6 12:43 13:40 14:20 14:17 54:59.6
140 M10 Janauskienė Diana BalticPower, Panevėžys 55:02.3 13:34 13:43 13:53 13:39 54:48.7
141 M10 Drevinskaitė Rūta Kaunas 55:12.7 13:50 13:45 13:53 13:24 54:51.9
142 M10 Saltonienė Vaida Kaunas 55:15.1 13:23 13:37 13:47 14:04 54:50.7
143 M10 Tilenytė Ligita Vilnius 55:22.0 13:39 13:32 13:54 14:05 55:09.9
144 M10 Budreikaitė Karolina -, Kaunas 55:27.6 12:56 13:59 13:58 14:16 55:10.0
145 M10 Pektas Zeynep Stockholm 55:32.3 14:30 14:40 13:08 12:52 55:09.6
146 M10 Šerpytytė Laura Camelia, Kaunas 55:34.1 13:29 13:57 14:02 14:01 55:28.0
147 M10 Bernatavičiūtė Silvija Vilnius 55:39.3 13:48 13:49 13:56 13:55 55:28.3
148 M10 Astrauskė Kristina Kaunas 55:40.0 12:55 13:49 14:20 14:30 55:34.1
149 M10 Knyšienė Urtė Kaunas 55:41.8 13:01 13:55 14:09 14:27 55:31.2
150 M10 Urnikyte Urte London 55:44.5 17:01 13:13 12:44 12:21 55:18.1
151 M10 Pūrė Jūratė Kaunas 55:45.0 14:10 14:01 13:48 13:24 55:23.3
152 M10 Kižyte Neringa Kaunas 55:49.1 18:54 00:01 18:24 18:11 55:29.8
153 M10 Stankevičiūtė Gabrielė Kaunas 55:52.6 13:15 14:27 14:13 13:57 55:51.9
154 M10 Grumčiuvienė Vilma Mano Mama Juda, Šakiai 55:59.1 13:54 14:04 13:54 13:49 55:41.3
155 M10 Preimontienė Justina UAB Actiofarma, Kaunas 56:02.8 13:46 13:58 14:07 13:54 55:44.7
156 M10 Matulevičiūtė Viktorija Vilnius 56:07.0 12:48 14:19 14:43 14:13 56:03.0
157 M10 Šilingė Justė Mano Mama Juda, Šakių r. 56:07.9 14:13 14:17 13:51 13:30 55:50.1
158 M10 Jasaitienė Ieva Kaunas 56:08.6 14:45 14:13 13:38 13:19 55:54.6
159 M10 Gruode Sigita Vilnius 56:12.7 13:40 14:11 14:12 14:04 56:06.8
160 M10 Guntoriūtė Gabija Camelia, Kaunas 56:14.9 14:05 14:12 14:15 13:38 56:09.5
161 M10 Plavinskė Milda Origami Runners, Kaunas 56:23.9 14:05 14:02 14:11 13:46 56:03.8
162 M10 Urbonienė Audronė Kaunas 56:26.8 13:38 13:48 14:31 14:20 56:17.6
163 M10 Grikietytė-Čebatavičienė Jurga UAb Actiofarma, Kaunas 56:28.4 13:46 13:57 14:13 14:14 56:10.6
164 M10 Auželytė Evelina Kaunas 56:29.2 13:39 13:48 14:31 14:22 56:20.6
165 M10 Gorochovenkienė Raminta Lietuvos kariuomenė, Kaunas 56:29.2 13:44 14:11 14:11 14:04 56:10.5
166 M10 Valinevičienė Agnė MB ""Mama noriu dar"", Kaunas 56:29.4 13:45 14:10 14:12 14:04 56:11.2
167 M10 Norkienė Laura Kaunas 56:36.5 14:24 14:16 14:01 13:42 56:23.6
168 M10 Nicolaev Egle Šakiai 56:41.1 14:31 14:28 14:04 13:20 56:22.4
169 M10 Majauskaitė Gintarė Kaunas 56:42.9 13:22 14:21 14:26 14:19 56:28.2
170 M10 Krutulienė Aušra Kaunas 56:45.9 13:47 14:19 14:36 13:56 56:38.6
171 M10 Krutulytė Deimantė Kaunas 56:47.5 13:47 14:19 14:36 13:57 56:39.6
172 M10 Guogienė Lina Bėgimo klubas, Kėdainiai 56:49.5 13:37 14:01 14:33 14:19 56:30.3
173 M10 Bukauskienė Akvilė Kaunas 56:50.1 13:48 13:48 14:25 14:23 56:24.4
174 M10 Jasevičienė Jolita Kaunas 56:55.4 14:06 14:25 14:19 14:00 56:50.0
175 M10 Sroda Rita Vilnius 56:57.4 14:13 14:21 14:10 13:54 56:38.1
176 M10 Chomičiūtė Rugilė Kaunas 57:00.8 13:37 14:23 14:42 14:15 56:56.7
177 M10 Stonkute Monika Vilnius 57:02.8 13:46 14:04 14:21 14:37 56:48.3
178 M10 Kampaite Ieva Kaunas 57:03.3 14:40 14:31 13:39 13:54 56:43.4
179 M10 Šupailienė Laura Kaunas 57:05.5 14:02 14:45 14:17 14:01 57:04.9
180 M10 Dabašinskienė Laura Mano MAMA juda, Šakiai 57:08.5 13:18 14:33 14:37 14:20 56:48.6
181 M10 Skužikienė Simona Mano mama juda, Jurbarkas 57:09.3 14:25 14:26 14:24 13:38 56:52.8
182 M10 Rutkauskienė Aistė Kaunas 57:12.9 13:45 14:05 14:25 14:47 57:02.3
183 M10 Kondrotienė Aistė LSMUL KK, Kaunas 57:16.7 12:43 14:22 14:49 15:17 57:11.2
184 M10 Narbutienė Eligija Kaunas 57:17.2 13:32 14:12 14:43 14:39 57:06.2
185 M10 Bričkutė Dovilė Kaunas 57:23.5 13:49 14:04 14:33 14:31 56:56.9
186 M10 Leliukaitė Audinga Kaunas 57:31.8 14:33 14:17 14:20 13:54 57:03.4
187 M10 Paulauskaite Elma Kaunas 57:48.0 13:42 14:16 14:58 14:35 57:31.3
188 M10 Baltramonaitiene Kristina High Peaks Lietuva, Kaunas 57:48.2 14:45 14:40 14:24 13:29 57:17.8
189 M10 Vareikytė Aušra Hoptrans, Kaunas 57:50.6 13:28 14:34 15:06 14:37 57:44.9
190 M10 Gerulskienė Erika Medicinos namai, Kaunas 57:51.4 13:55 14:36 14:37 14:28 57:36.4
191 M10 Andriuškevičiūtė Eglė Kaunas 57:51.4 14:18 14:14 14:42 14:14 57:28.5
192 M10 Škimelienė Renata Kaunas 57:52.8 14:04 14:29 14:51 14:25 57:48.9
193 M10 Butautiene Rita Camelia, Kaunas 57:58.7 14:18 14:43 14:30 14:09 57:38.7
194 M10 Maslova Eglė Kaišiadorių r. 58:00.7 15:41 14:28 14:07 13:16 57:32.6
195 M10 Maidanbekova Malika Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 58:01.4 14:40 14:01 15:00 14:05 57:45.1
196 M10 Mooney Anna Kaunas 58:04.5 14:30 14:25 14:45 14:15 57:55.4
197 M10 Dargenavičiūtė Rusnė B. K. Jonas Maratonas, Mažeikiai 58:04.6 14:28 14:33 14:30 14:18 57:47.9
198 M10 Darvydienė Julija Vilnius 58:13.5 14:28 14:48 14:44 14:03 58:02.6
199 M10 Misiūnienė Sandra Rosteka, Kaunas 58:15.0 14:32 14:21 14:30 14:31 57:53.5
200 M10 Bubliauskaitė Emilė Kaunas 58:16.5 14:11 14:04 14:54 14:58 58:06.9
201 M10 Šmite Loreta Rīga 58:23.6 14:30 14:26 14:45 14:34 58:14.3
202 M10 Plaščinskaitė Luka Kaunas 58:24.0 13:43 14:21 15:00 15:05 58:10.2
203 M10 Lisovskienė Irma UAB MFIT, Jonava 58:37.0 14:20 14:34 14:48 14:52 58:32.8
204 M10 Sartauskė Rūta Riešė Run4Fum, Vilnius 58:43.8 13:46 14:51 15:40 14:21 58:38.0
205 M10 Kepežinskaitė Paulina Kaunas 58:51.8 15:19 15:00 14:20 13:44 58:23.9
206 M10 Motejunaite Karolina Kaunas 58:53.3 13:34 15:02 15:14 14:49 58:39.3
207 M10 Girdauskaitė Gitana Kaunas 59:12.1 13:56 14:45 15:06 15:21 59:07.4
208 M10 Penikaite Gertrūda Kaunas 59:12.4 13:44 14:30 15:35 15:10 58:59.1
209 M10 Sinkevičiūtė Dagnė Vilnius 59:18.8 14:16 14:52 15:08 14:51 59:05.8
210 M10 Žukauskienė Vita Riešė Run4Fun, Vilnius 59:19.8 14:54 14:49 14:51 14:39 59:12.6
211 M10 Kunickytė Greta iDenfy, Kaunas 59:20.7 14:51 14:35 14:52 14:48 59:06.2
212 M10 Armanavičiūtė Aurelija Kėdainiai 59:23.4 14:32 15:12 15:08 14:18 59:10.3
213 M10 Heidenreich Maya Kaunas 59:29.6 13:47 14:33 15:20 15:38 59:17.7
214 M10 Miliūtė Gintarė Kaunas 59:36.0 13:43 14:58 15:36 15:06 59:22.6
215 M10 Kačerauskienė Gabija Antėja, Kaunas 59:45.5 14:16 14:51 15:11 15:18 59:35.5
216 M10 Venckutė Vaiga Kaunas 59:46.0 15:02 15:06 14:47 14:25 59:19.6
217 M10 Matukienė Anna Antėja, Kaunas 59:46.7 14:16 14:51 15:11 15:20 59:36.8
218 M10 Stancelytė Gabrielė Kaunas 59:51.2 15:52 15:35 14:49 13:26 59:41.9
219 M10 Dibner Elena Vilnius 59:52.0 14:28 14:56 15:23 14:54 59:41.6
220 M10 Gabinaitienė Gražina Vilnius 59:53.3 14:19 15:21 15:27 14:40 59:46.9
221 M10 Mureikė Kamilė Trakų r. 59:54.6 13:54 14:52 15:08 15:41 59:34.2
222 M10 Budzko Hanna Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 59:55.6 14:54 15:02 15:10 14:35 59:40.5
223 M10 Linartė Inga Bison, Kaunas 60:02.9 14:30 15:20 15:08 15:01 59:58.3
224 M10 Gediminskienė Simona Kaunas 60:05.9 14:39 15:01 15:10 15:07 59:57.3
225 M10 Vilimaitė Emilė Kaunas 60:20.8 14:53 15:11 15:10 14:50 60:04.8
226 M10 Ščerbacho Taja Kaunas 60:31.7 14:51 15:04 15:10 15:09 60:13.8
227 M10 Ubavičiūtė Giedrė Pasvalys 60:37.5 14:00 14:09 16:19 15:57 60:24.9
228 M10 Rainė Sandra Kaunas 60:40.2 14:28 15:12 15:45 15:06 60:30.9
229 M10 Stankutė Indrė Kaunas 60:41.2 14:27 15:13 15:45 15:07 60:31.9
230 M10 Balsevičiūtė Brigita Hegelmann Transporte, Kaunas 60:48.5 14:16 15:03 15:30 15:49 60:37.6
231 M10 Čiūraitė Kristina Vilnius 60:50.4 15:12 15:23 15:44 14:15 60:34.1
232 M10 Maižvilė Guoda Kaunas 60:55.7 15:00 14:35 15:37 15:17 60:28.2
233 M10 Juryte Korina Pasvalys 60:58.1 15:09 15:26 15:13 14:48 60:36.1
234 M10 Juryte Rasa Run Redbourn!, St.Albans 60:58.7 15:10 15:26 15:13 14:48 60:36.7
235 M10 Juryte Germante Vilnius 60:59.0 15:10 15:26 15:13 14:48 60:36.9
236 M10 Paškevičiūtė Ugnė Kaunas 60:59.9 16:47 15:37 14:48 13:18 60:29.9
237 M10 Kvietinskaitė Gustė Kaunas 61:05.0 14:18 15:47 15:37 15:22 61:03.7
238 M10 Stankevičienė Rūta Devbridge LT, Kaunas 61:06.3 15:05 14:54 15:18 15:25 60:42.6
239 M10 Dirmeitytė Kamilė Kaunas 61:09.4 15:45 15:13 15:23 14:27 60:47.6
240 M10 Juodytė Raimonda BURGA, Kaunas 61:12.2 14:24 15:26 15:46 15:16 60:51.0
241 M10 Stroputė Vaida Klaipėda 61:15.7 15:17 15:19 15:09 15:10 60:54.8
242 M10 Valauskytė Gabija Kaunas 61:18.8 14:15 15:42 16:10 14:59 61:06.4
243 M10 Skromovienė Rugilė Kaunas 61:24.1 14:42 15:27 15:34 15:34 61:15.1
244 M10 Janavičienė Asta Kaunas 61:24.8 14:02 15:26 16:02 15:55 61:24.8
245 M10 Šumskytė Viltė iDenfy, Kaunas 61:26.2 14:13 15:07 15:44 16:07 61:10.4
246 M10 Liaubiene Ruta Kaunas 61:30.0 14:59 15:13 15:31 15:15 60:58.0
247 M10 ŽAVORONKYTĖ-RUPŠIENĖ SAMANTA Antėja, Vilnius 61:37.1 14:53 15:09 16:11 15:04 61:16.5
248 M10 Maldutytė Ramunė Kauno BMK, Kaunas 61:40.8 15:03 15:25 15:29 15:23 61:18.9
249 M10 Raudonytė Ugnė Kaunas 61:49.5 14:56 15:19 15:44 15:33 61:31.8
250 M10 Martinez Vargas Erika Keiko Kaunas 62:00.8 15:39 15:34 15:26 14:55 61:34.4
251 M10 Bitinienė Aušra Kaunas 62:06.6 14:55 15:53 16:15 14:55 61:58.2
252 M10 Indriliūnaitė Klaudija Vilnius 62:10.6 15:25 15:19 15:25 15:30 61:39.2
253 M10 Kovaliova Ina Bėgimo klubas, Kaunas 62:10.7 15:24 15:20 15:25 15:30 61:39.2
254 M10 Zubrickaitė Ugnė Klaipėda 62:12.9 14:08 15:28 16:20 16:05 62:01.2
255 M10 Razauskaitė Urtė Kaunas 62:25.7 14:32 14:50 16:25 16:18 62:04.1
256 M10 Eskytė Kamilė Camelia, Vilnius 62:29.7 13:56 15:22 16:33 16:23 62:13.9
