REZULTATAI 2025 - VYRAI 5KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas
1 V5 Čekanauskas Justinas Origami runners, Jonava 15:39,1 07:44 07:56
2 V5 Čekanavičius Aivaras TOP EXCHANGE, Jonava 15:44,3 07:44 08:01
3 V5 Ramanauskas Vaidas Origami runners, Kaunas 16:01,9 07:59 08:02
4 V5 Pauras Dovydas Kaunas 16:12,0 07:56 08:16
5 V5 Gapševičius Vitas Kauno BMK, Kaunas 16:33,1 08:10 08:23
6 V5 Žiūraitis Kasparas Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 16:37,3 08:10 08:27
7 V5 Apanavičius Tomas Kaunas 17:11,5 08:38 08:34
8 V5 Ramonas Ignas Origami runners, Kaunas 17:14,9 08:19 08:56
9 V5 Rozplochas Evaldas Kopa Schnauzer, Kaunas 17:20,2 08:36 08:44
10 V5 Petkus Vytautas Kaunas 17:26,5 08:36 08:50
11 V5 Povilaitis Sarunas Kaunas 17:33,0 08:36 08:57
12 V5 Krėpšta Simonas OK Takas, Kaunas 17:37,4 08:55 08:43
13 V5 Čiurlevičius Povilas Born2Move LTU, Kaunas 17:37,8 08:55 08:42
14 V5 Kisieliauskas Gustas Šiuolaikinės penkiakovės klubas Hiperionas, Kaunas 17:42,0 08:40 09:02
15 V5 Urniežius Manvydas Kaunas 17:47,4 08:56 08:51
16 V5 Lingis Arturas TEMPLE social club, Kaunas 17:49,4 08:45 09:05
17 V5 Puidokas Vilius Temple social club, Kaunas 17:56,3 08:42 09:15
18 V5 Skruodenis Pijus Hiperionas šiuolaikinės penkiakovės, Kaunas 18:04,9 08:41 09:24
19 V5 Burokas Ernestas Present Connection, Kauno r. 18:05,8 08:49 09:17
20 V5 Stasionis Tomas Dzūkija BK, Alytaus r. 18:06,0 08:55 09:12
21 V5 Januškevičius Mantas Laikra ????, Kaunas 18:11,7 08:49 09:23
22 V5 Dulkė Andrius Kaunas 18:35,4 09:12 09:23
23 V5 Gvildys Jonas Vytautas OK Medeina, Kaunas 18:39,4 09:25 09:14
24 V5 Ramanauskas Aurimas Origami runners, Kaunas 18:50,2 09:12 09:38
25 V5 Sapiega Lukas Origami runners, Kaunas 18:56,5 09:30 09:26
26 V5 Poškaitis Tomas Kaunas 18:57,3 09:20 09:37
27 V5 Vaišvila Arūnas PB RUN, Kaunas 19:04,8 09:35 09:30
28 V5 Filipauskas Aleksas Kaunas 19:21,1 09:35 09:46
29 V5 Aleksandravičius Tauras carVetical, Kaunas 19:29,4 09:35 09:54
30 V5 Dirgėlas Vaidas Vilnius 19:33,8 09:34 10:00
31 V5 Rentelis Tomas Present Connection, Kaunas 19:41,8 09:39 10:03
32 V5 Jakubauskas Ervinas Dojus group, Kaunas 19:42,4 09:21 10:22
33 V5 Lazauskas Mantvydas Kaisiadorys Bega, Kaišiadorių r. 19:47,0 09:41 10:06
34 V5 Biržietis Darius Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, Ignalinos r. 19:55,2 09:46 10:10
35 V5 Jonaitis Naglis Kaunas 20:03,1 10:03 10:00
36 V5 Buika Egidijus Sporto Klinika, Kaunas 20:08,7 09:56 10:12
37 V5 Mertinkaitis Matas Kaišiadorys Bėga, Kaišiadorys 20:12,4 09:53 10:20
38 V5 Pačiuipis Arnas Kaunas 20:20,0 10:10 10:10
39 V5 Savulionis Remigijus Origami runners, Kaunas 20:24,0 10:11 10:13
40 V5 Treinys Paulius TSM, Kaunas 20:34,3 10:22 10:13
41 V5 Vasiliauskas Jonas Kaunas 20:50,1 10:23 10:28
42 V5 Juzaitis Martynas Present Connection, Kaunas 20:51,7 10:00 10:52
43 V5 Petrikas Robertas Kauno maratono klubas, Kaunas 20:55,7 10:19 10:37
44 V5 Dobrega Domantas BalticPower, Kaunas 20:56,0 10:41 10:15
45 V5 Tamulevičius Dainius Born2Move LTU, Kaunas 20:56,5 10:21 10:36
46 V5 Binkis Mikas KTU, Kaunas 21:11,5 10:17 10:55
47 V5 Barauskas Adomas MB RUVIFIT, Kaunas 21:17,5 10:06 11:11
48 V5 Bakanas Vaidas Video Poker Deluxe, Kaunas 21:22,5 10:10 11:12
49 V5 Jurginas Ovidijus Fighters Factory, Kaunas 21:27,6 10:20 11:07
50 V5 Gotautas Arnoldas Kauno r. 21:36,1 10:41 10:56
51 V5 Norkūnas Irmantas Jurbarko bėgimo klubas, Vilnius 21:45,6 10:23 11:22
52 V5 Rakauskas Edminas Barbora, Kaunas 21:47,3 11:04 10:43
53 V5 Mikolaitis Tomas Mikolaičiai bėga, Kaunas 21:55,3 11:16 10:39
54 V5 Janavičius Matas Kaunas 21:57,7 11:01 10:57
55 V5 Jankūnas Rimas -, Kaunas 22:02,4 10:56 11:06
56 V5 Užpalevičius Kazimieras Born2Move LTU, Kaunas 22:12,1 10:57 11:15
57 V5 Vaitkevičius Paulius Kaunas 22:17,8 11:34 10:44
58 V5 Gudonavičius Ričardas Kaunas 22:21,0 10:52 11:29
59 V5 Hasenaitis Rokas Kaunas 22:21,9 11:12 11:10
60 V5 Gečas Simas HOPTRANS, Kaunas 22:29,8 11:11 11:18
61 V5 Indriliūnas Edgaras Kaunas 22:33,0 10:42 11:51
62 V5 Čiukšys Arūnas Geeks7.eu, Kaunas 22:33,8 11:33 11:01
63 V5 Šimkus Tadas Kaunas 22:39,8 11:09 11:30
64 V5 Velička Edvinas Present Connection, Kaunas 22:46,0 11:12 11:34
65 V5 Krokas Algimantas Kauno r. 22:46,1 11:18 11:28
66 V5 Jasaitis Valdemaras UAB Jotron, Kaunas 22:57,6 11:47 11:11
67 V5 Valeckas Lukas UAB Skubios siuntos, Kaunas 23:02,8 10:56 12:07
68 V5 Garbačiūnas Vaidas Kauno BMK, Kaunas 23:05,3 11:49 11:16
69 V5 Mikulėnas Andrius -, Kaunas 23:07,9 11:17 11:51
70 V5 Tumaitis Lukas Erudito licėjus, moksleivis, Kaunas 23:13,3 11:53 11:21
71 V5 Kraučenkovas Orijus Kaunas 23:15,3 11:23 11:52
72 V5 Grigaitis Kasparas Erudito licėjus, Klaipėda 23:16,1 11:53 11:23
73 V5 Kilikevicius Paulius Regitra AB, Kaunas 23:17,9 11:24 11:54
74 V5 Šuliauskas Karolis Be fit by Karolis, Kaunas 23:23,2 11:50 11:34
75 V5 Jankauskas Audrius Maratomanija, Raseiniai 23:24,3 11:53 11:32
76 V5 Stiklius Vincentas Kaunas 23:25,2 11:28 11:57
77 V5 Stundis Mindaugas Kaunas 23:28,1 12:00 11:29
78 V5 Sakavičius Martynas Kaunas 23:32,0 12:21 11:11
79 V5 Laikūnas Saulius Camelia vaistinė, Kaunas 23:46,2 11:39 12:08
80 V5 Žičkevičius Martynas Kaunas 23:58,7 11:45 12:13
81 V5 Anuzis Aivaras VšĮ Šv. Ignaco lojolos kolegija, Kaunas 24:01,2 12:31 11:30
82 V5 Danasas Justinas Kaunas 24:03,3 12:02 12:01
83 V5 Budraitis Žygimantas Vilnius 24:04,0 12:40 11:24
84 V5 Paulavičius Ignas Kauno r. 24:18,9 12:48 11:31
85 V5 Žebelys Rytis UAB Ramrenta, Kaunas 24:35,9 11:57 12:39
86 V5 Kriščiūnas Mindaugas Kaunas 24:44,7 12:02 12:43
87 V5 Butkus Aurimas Kaunas 24:45,3 12:29 12:16
88 V5 Sedlickas Aurimas Camelia vaistinė, Kaunas 24:45,9 12:01 12:45
88 V5 Simanavičius Ernestas UAB Ramrenta, Kaunas 24:46,5 12:45 12:02
90 V5 Shiller Derek New York City 24:46,8 12:20 12:27
91 V5 Dručkus Tadas Flow Team Klaipėda, Klaipėda 24:49,5 12:12 12:38
92 V5 Mackevičius Tomas Dojus group, Kaunas 24:52,4 11:49 13:04
93 V5 Zaleckas Matas Kaunas 24:53,0 10:58 13:55
94 V5 Šreideris Erikas Orbio World, Kaunas 24:53,7 12:45 12:09
95 V5 Jurgelevičius Žygimantas Vilnius 24:59,3 12:20 12:39
96 V5 Kaktys Marius Kaunas 25:03,5 13:06 11:58
97 V5 Modgabis Nojus Vilkaviškio r. 25:11,0 12:28 12:43
98 V5 Lipinskas Rolandas Kaunas 25:22,3 12:18 13:04
99 V5 Sakas Audrius Sports house, Kaunas 25:23,8 13:08 12:16
100 V5 Stanaitis Aurimas Present Connection, Kaunas 25:24,1 11:33 13:51
100 V5 Rapalis Tadas UAB ARIONEX LT, Kaunas 25:25,4 14:02 11:24
102 V5 Jankauskas Rokas Present Connection, Kaunas 25:26,2 12:41 12:45
103 V5 Bredelis Ričardas Kelmė 25:31,8 12:43 12:49
104 V5 Kerevičius Laimis Alytus 25:32,4 12:26 13:06
105 V5 Urbanskis Povilas Kauno klinikos, Kaunas 25:32,8 12:45 12:48
106 V5 Zinevičius Justinas Devbridge/a Cognizant company, Vilnius 25:36,0 13:08 12:28
107 V5 Bazevičius Ruslanas Kaunas 25:36,0 12:16 13:20
108 V5 Ūsas Antanas VUKNF, Kaunas 25:43,6 13:03 12:41
109 V5 Andrijauskas Domas Lėtai, bet neužtikrintai, Vilnius 25:49,0 12:49 13:00
110 V5 Nastareika Paulius Wild Souls, Kaunas 25:51,4 13:14 12:37
111 V5 Kerevičius Sigitas Varėnos r. 25:51,5 12:46 13:05
112 V5 Galaunė Matas Elinta charge, Kaunas 25:58,2 12:56 13:02
113 V5 Narijauskas Jokūbas Present Connection, Kaunas 25:58,9 12:17 13:42
114 V5 Juškys Jogundas UAB Jotron, Kaunas 26:00,0 13:29 12:31
115 V5 Bernotas Šarūnas ŠešiosTrim, Kaunas 26:03,9 13:02 13:02
116 V5 Liutkevičius Mantas Kaunas 26:07,0 13:30 12:37
117 V5 Daukas Tomas Elinta charge, Kaunas 26:07,5 12:56 13:11
118 V5 Katilevičius Gediminas Kaunas 26:12,3 12:10 14:02
119 V5 Vencius Dominykas Kaunas 26:13,0 12:39 13:34
120 V5 Gindrėnas Arnas Temple social club, Kaunas 26:13,9 12:56 13:18
121 V5 Lizdenis Paulius UNOMEDA, Kaunas 26:14,5 13:29 12:46
122 V5 Biesevičius Arvydas Kaunas 26:16,0 13:59 12:17
123 V5 Tulauskas Gytis UAB Sveikatos ratas, Kaunas 26:16,4 13:49 12:28
124 V5 Lesutis Tomas Kaunas 26:17,0 13:16 13:01
125 V5 Matulevičius Justas UNOMEDA, Kaunas 26:20,5 13:55 12:25
126 V5 Griška Vytautas UAB HORMODERNUS, Kaunas 26:22,0 14:27 11:55
127 V5 Rugevičius Edgaras Medicinos Namai, Kaunas 26:22,8 13:11 13:12
127 V5 Aniulis Donatas UAB Skubios siuntos, Kaunas 26:23,3 13:37 12:46
129 V5 Česonis Tomas Kaunas 26:27,6 13:36 12:52
130 V5 Proscevičius Česlovas Kaunas 26:27,8 13:13 13:15
131 V5 Jurovickij Alan Herojaus mokykla, Kaunas 26:28,5 12:12 14:17
132 V5 Luckus Marius Dojus group, Kaunas 26:31,0 13:44 12:47
133 V5 Pašvenskas Gytis Kaunas 26:31,1 13:37 12:55
134 V5 Vaitkus Vilius Kaunas 26:36,4 12:38 13:59
135 V5 Duoba Povilas cgi_2025, Kaunas 26:36,8 13:58 12:39
136 V5 Diržinauskas Mykolas Kaunas 26:40,0 13:22 13:18
137 V5 Ališauskas Dovydas Kaunas 26:40,0 14:23 12:17
138 V5 Merkevicius Linas Kaunas 26:40,1 13:43 12:57
139 V5 Vasiliauskas  Jonas Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Kaunas 26:40,1 13:12 13:28
140 V5 Gulbinas Tomas Tėtis ir Augustas, Kaunas 26:45,0 12:54 13:51
141 V5 Krikščiūnas Vaidas UAB HORMODERNUS, Kaunas 26:46,0 14:15 12:31
142 V5 Ramoška Mantas Camelia vaistinė, Kaunas 26:51,4 13:12 13:39
143 V5 Kartanas Tomas Dojus group, Kaunas 26:52,9 13:17 13:36
143 V5 Strielkūnas Rimvydas Vilnius 26:58,0 14:19 12:39
145 V5 Kliukas Marius PVcase, Kaunas 27:02,1 13:51 13:11
146 V5 Abramavičius Audrius KSOK, Kaunas 27:06,2 13:54 13:13
147 V5 Griušelionis Gytis UAB Hegelmann transporte, Kaunas 27:11,2 13:31 13:40
148 V5 Morkūnas Justas Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 27:15,0 14:55 12:20
149 V5 Daknys Eimantas PVcase, Vilnius 27:15,6 13:51 13:25
150 V5 Leišys Tautgirdas Unomeda, Kaunas 27:16,9 13:49 13:28
151 V5 Skatikas Kazimieras Dojus group, Kaunas 27:23,7 13:42 13:42
152 V5 Urbonas Nemunas Sports house, Kaunas 27:27,1 14:02 13:25
153 V5 Žekonis Gytis Forvia, Kaunas 27:27,4 14:36 12:52
154 V5 Jasaitis Viktoras KTU, Kaunas 27:36,9 14:20 13:17
154 V5 Mankienė Karolina Kaunas 27:40,5 13:57 13:44
156 V5 Mankus Lukas Mankus team, Kaunas 27:41,0 13:57 13:44
157 V5 Ališauskas Raimondas Kaunas 27:42,0 13:50 13:52
158 V5 Kačinskas Martynas Kaunas 27:44,9 13:58 13:47
159 V5 Dovydaitis Vilius Kauno klinikos, Kaunas 27:46,8 13:29 14:18
160 V5 Navickas Artūras Vilnius 27:48,1 14:24 13:24
161 V5 Koveckis Rytis VU KnF bėga, Kaunas 27:48,9 14:17 13:32
162 V5 Lendraitis Mantas Kaunas 27:49,4 14:49 13:01
163 V5 Čpukaitis Andrius Elinta Charge, Kaunas 27:50,0 14:15 13:35
164 V5 Mickevičius Aidas Burga, Kaunas 27:50,5 14:23 13:27
165 V5 Juška Tomas Kaunas 27:50,8 13:58 13:53
166 V5 Urbonas Ignas UAB HORMODERNUS, Kaunas 27:53,0 13:53 14:00
167 V5 Pilipavičius Nerijus Vilnius Grand Resort, Vilnius 27:55,7 13:46 14:10
168 V5 Kremensas Juras Vilnius 27:57,6 14:18 13:39
169 V5 Budrys Tomas Kauno klinikos, Kaunas 27:58,4 14:09 13:49
170 V5 Mikalauskas Deividas Kauno klinikos, Kaunas 27:58,8 14:09 13:50
171 V5 Baublys Linas SONARO, Kaunas 28:01,6 14:18 13:44
172 V5 Eismantas Marius Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 28:08,9 14:49 13:20
173 V5 Dimša Marius LSMU gimnazija, Kaunas 28:11,2 15:04 13:07
174 V5 Kasperavičius Alvaras Contract Pharma Solutions, Kaunas 28:15,0 15:39 12:36
175 V5 Ramanauskas Mindaugas Hella Lithuania, Kaunas 28:15,3 14:28 13:47
176 V5 Mažeika Marius LIK, Kauno r. 28:16,1 14:39 13:37
177 V5 Antanaitis Ramūnas LSMU, Kaunas 28:16,1 14:39 13:37
178 V5 Jonutis Nerijus elcor, Kaunas 28:18,5 14:49 13:30
179 V5 Navikas Donatas Kaunas 28:20,2 14:00 14:20
180 V5 Černiauskas Saulius Vilnius 28:21,0 14:14 14:07
181 V5 Mažuolis Mindaugas Contract Pharma Solutions, Kaunas 28:22,2 15:40 12:42
182 V5 Simanauskas Gediminas Kaunas 28:27,0 14:36 13:51
183 V5 Tručionis Karolis UAB ARIONEX LT, Kaunas 28:28,9 14:15 14:14
184 V5 Arakėlian Matas Kauno r. 28:30,6 15:46 12:44
185 V5 Kveselys Edvinas Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 28:31,5 14:49 13:43
186 V5 Mituzas Alanas Kaunas 28:41,8 14:37 14:05
187 V5 Majauskas Motiejus Kaunas 28:44,8 15:49 12:56
188 V5 Lukaševič Jaroslav UAB Hegelmann Transporte, Kaunas 28:45,9 14:51 13:55
189 V5 Johnsson Henrik Kaunas 28:51,0 15:43 13:08
190 V5 Baltrušis Aistis Raimundas Kaunas 28:52,7 14:03 14:50
191 V5 Šeškevičius Arnas Kaunas 28:53,6 16:45 12:09
192 V5 Jurkonis Ramūnas Spirgiai, Marijampolė 28:54,3 14:32 14:22
192 V5 Bajelis Adomas Supportan, Vilnius 28:57,9 15:55 13:03
194 V5 Piliponis Gediminas Sports house, Kaunas 28:58,0 14:57 14:01
195 V5 Ališauskas Mindaugas Sports house, Kaunas 29:00,2 14:57 14:04
195 V5 Butkus Gytautas Jotron, Kaunas 29:03,0 15:02 14:01
197 V5 Gomes Joao Kaunas 29:05,5 15:20 13:46
198 V5 Raišelis Karolis Elcor, Kaunas 29:10,4 14:51 14:20
199 V5 Murauskas Edvinas Ta prasme?, Kaunas 29:17,0 13:55 15:22
200 V5 Daugėla Joris UAB HORMODERNUS, Kaunas 29:20,0 13:53 15:27
201 V5 Mikalauskas Audrius Amber esthetic, Kaunas 29:21,3 16:45 12:37
202 V5 Banovas Erikas KSOK, Kaunas 29:22,7 15:08 14:14
203 V5 Nesterovas Arnas Kaunas 29:27,2 14:39 14:49
204 V5 Michailovas Deividas HOPTRANS, Kaunas 29:30,9 14:09 15:22
205 V5 Dargenis Arunas Sports house, Kaunas 29:31,8 14:42 14:50
206 V5 Strašauskas Mindaugas Actiofarma, Kaunas 29:32,0 15:24 14:08
207 V5 Valaitis Edvinas Kaunas 29:34,0 15:30 14:04
208 V5 Balamutas Mindaugas TutoTOONS, Kaunas 29:34,9 14:58 14:37
209 V5 Povilaitis Evaldas Kaunas 29:40,1 15:31 14:09
209 V5 Rybelis Marius Kaunas 29:40,4 15:31 14:09
211 V5 Harelik Yury Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 29:41,1 15:28 14:13
212 V5 Sychou Dzmitry Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 29:41,2 15:29 14:13
213 V5 Mushtukou Heorhi Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 29:41,5 15:29 14:13
214 V5 Gūdmantas Tomas Kaunas 29:42,9 14:52 14:51
214 V5 Butkevičius Povilas VDKM, Kaunas 29:45,1 15:19 14:26
216 V5 Kadžiulis Marius Kaunas 29:50,0 14:58 14:52
217 V5 Vansevičius Petras Bėgimo klubas, Jonava 29:53,4 15:07 14:46
218 V5 Vilunas Arminas Kaunas 29:54,3 14:56 14:59
219 V5 Kaziukonis Daumantas Kaunas 29:55,4 15:45 14:10
220 V5 Noreika Mindaugas Kaunas 29:58,8 15:51 14:08
221 V5 Gatautis Dovydas Kaunas 30:00,0 15:35 14:25
222 V5 Gatautis Ugnius Kaunas 30:00,0 15:35 14:25
223 V5 Bžėskis Gabrielius BalticPower, Kaunas 30:01,0 15:40 14:21
224 V5 Mačiokas Vilius HT Ferry Service UAB, Kaunas 30:06,7 15:13 14:53
225 V5 Karulaitis Rokas Klinika Unomeda, Kaunas 30:11,0 15:01 15:10
226 V5 Vaitkevičius Laurynas UAB Hegelmann Logistics, Šiauliai 30:12,6 15:16 14:57
227 V5 Adomaitis Giedrius Scandagra, Kaunas 30:14,7 15:24 14:50
228 V5 Paliulis Mindaugas Kaunas 30:17,0 16:30 13:47
229 V5 Kaluskevicius Etijus Kaunas 30:21,4 13:43 16:38
230 V5 Vyšniauskas Gvidas Sesės Bėga, Vilnius 30:22,1 15:12 15:10
231 V5 Serapinas Jurgis Kaunas 30:25,1 15:45 14:40
232 V5 Jasiulis Justas Kaunas 30:27,3 15:05 15:22
233 V5 Juralevičius Žilvinas Antėja, Kaunas 30:29,7 15:34 14:55
234 V5 Bendoraitis Martynas Alytus 30:31,1 15:20 15:11
235 V5 Bertulis Dominykas Elinta Charge, Kaunas 30:33,0 14:46 15:47
236 V5 Sudintas Martynas Eneba, Kaunas 30:35,0 15:39 14:57
237 V5 Jakštas Edgaras Dojus group, Kaunas 30:35,0 15:15 15:20
238 V5 Smalinskas Tomas Kaunas 30:36,0 15:39 14:57
239 V5 Bendinskas Edmundas Dojus group, Kaunas 30:41,4 15:15 15:26
240 V5 Gegužinskas Renaldas VIVARENT Racing Team, Prienai 30:47,0 15:17 15:30
241 V5 Murauskas Svajūnas Kaunas 30:51,7 15:07 15:45
242 V5 Železnakovs Edvinas LSMU gimnazija, Kaunas 30:54,8 14:47 16:08
243 V5 Miliauskas Arminas UAB Jotron, Kaunas 30:58,0 16:32 14:26
244 V5 Šimkus Gintautas Hegelmann Logistic, Kaunas 30:58,6 15:15 15:44
245 V5 Povilaitis Ignas Kaunas 31:09,2 16:05 15:04
246 V5 Daunoravičius Rokas Avion Express, Vilnius 31:12,5 15:33 15:40
247 V5 Pridotkas Žygimantas Medicinos namai šeimai, Kaunas 31:18,8 15:19 16:00
248 V5 Arslan Umut Hella Lithiania, Kaunas 31:19,0 16:13 15:06
249 V5 Turskis Tautvydas Burga, Kaunas 31:19,2 16:31 14:48
250 V5 Bazevičius Rolandas Jonavos r. 31:23,0 15:27 15:56
251 V5 Bulevičius Paulius Uab Solvimeda, Kaunas 31:24,1 15:01 16:23
252 V5 Bukšnys Andrius Kauno BMK, Kaunas 31:28,4 16:06 15:22
253 V5 Urbonas Ignas Regitra AB, Kaunas 31:28,5 15:37 15:52
254 V5 Ališauskas Povilas Kaunas 31:32,0 17:42 13:50
255 V5 Ragauskas Linas Kaunas 31:32,0 17:43 13:49
256 V5 De Simone Mirko TEMPLE Social Club, Kaunas 31:33,3 16:18 15:16
257 V5 Grabauskas Žydrūnas Present Connection, Kaunas 31:38,8 15:40 15:59
258 V5 Žemaitaitis Jonas PVcase, Kaunas 31:39,4 14:20 17:20
259 V5 Granickas Vilius Šešios Trim, Kauno r. 31:44,6 15:39 16:05
260 V5 Metrikis Deimantas Kauno Erudito Licėjus, Kaunas 31:46,1 15:33 16:13
261 V5 Balčiukynas Aleksas Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 31:47,0 16:50 14:57
262 V5 Gargasas Vaidas Tauragės r. 31:47,2 15:29 16:18
263 V5 Akelaitis Andrius Kaunas 31:47,7 14:52 16:56
264 V5 Čepauskas Deividas Kauno klinikos, Kaunas 31:49,0 16:16 15:33
265 V5 Norvaišas Šarūnas Dojus group, Kaunas 31:51,6 15:27 16:24
266 V5 Valionis Gvidas Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 31:59,9 16:50 15:10
267 V5 Jurevičius Daugirdas Avion Express, Vilnius 32:00,0 17:06 14:55
268 V5 Baravykas Gytis Kaunas 32:02,0 16:48 15:14
269 V5 Pilkauskas Marius TEC Industry, Kaunas 32:04,1 15:53 16:12
270 V5 Žitkus Marius Contract Pharma Solutions, Kaunas 32:06,0 16:28 15:38
271 V5 Vrubliauskas Mindaugas Contract Pharma Solutions, Kaunas 32:06,2 16:28 15:38
272 V5 Petruša Titas Kauno klinikos, Kaunas 32:12,8 15:53 16:19
273 V5 Siratavičius Paulius Kaunas 32:13,7 16:34 15:40
274 V5 Čirvinskas Martynas Kaunas 32:14,1 17:11 15:03
275 V5 Mizgaitis Povilas Paradis, Kaunas 32:17,1 15:02 17:15
276 V5 Guettal Farid Supportan, Vilnius 32:20,0 15:44 16:36
277 V5 Šeškauskas Ignas Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 32:20,7 15:44 16:37
278 V5 Beliukevičius Augustas UAB Skubios siuntos, Kaunas 32:21,6 17:25 14:57
279 V5 Geležauskas Adrijus Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Kaunas 32:24,5 15:49 16:36
280 V5 Sutkus Lukas HOPTRANS, Kaunas 32:24,7 15:37 16:47
281 V5 Gudauskas Julius UAB PVcase, Kaunas 32:26,4 16:22 16:04
282 V5 Galuška Gintas Elcor, Kaunas 32:29,5 16:09 16:21
283 V5 Simanavičius Mindaugas Sveikatos ratas, Kaunas 32:34,0 16:23 16:11
284 V5 Misius Aurimas Barbora, Kaunas 32:39,1 16:14 16:26
285 V5 Bakšys Lukas Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 32:41,9 17:32 15:10
286 V5 Jasėnas Paulius Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 32:42,0 17:32 15:10
287 V5 Gružauskas Vytautas Kaunas 32:43,2 15:57 16:46
288 V5 Kėvišas Žygimantas Origami runners, Kaunas 32:44,6 17:15 15:29
289 V5 Chudalejev Arian Vilnius 32:44,9 18:00 14:45
290 V5 Vainikonis Rytis Dojus group, Kaunas 32:45,7 15:41 17:05
291 V5 Žilinskas Naglis Elcor, Kaunas 32:48,4 16:59 15:50
292 V5 Štaraitis Romas elcor, Kaunas 32:54,1 17:00 15:54
293 V5 Kepežinskas Emilis Herojus, Kaunas 32:55,3 16:00 16:55
294 V5 Lapinskas Lukas Kaunas 32:55,6 16:00 16:56
295 V5 Navikauskas Haris Prienai 33:01,0 15:26 17:35
296 V5 Medekšas Justas HOPTRANS, Kaunas 33:12,9 15:31 17:42
297 V5 Juknevičius Domas HOPTRANS, Kaunas 33:26,3 16:40 16:46
298 V5 Motiekaitis Žydrūnas Dojus group, Kaunas 33:27,7 17:06 16:21
299 V5 Juodis Ovidijus HOPTRANS, Kaunas 33:30,7 17:14 16:16
300 V5 Vetrov Andžej Vilnius 33:33,3 16:20 17:14
301 V5 Bosevičius Saulius Forvia, Kaunas 33:37,1 17:55 15:43
302 V5 Satkevičius Zigmas Eneba, Kaunas 33:39,2 18:43 14:56
303 V5 Skliuderis Matas Scandagra, Kaunas 33:43,9 15:15 18:29
304 V5 Vizbaras Mantas UAB KAMIDA, Kaunas 33:44,3 16:31 17:14
305 V5 Barauskas Saulius Kaunas 33:55,0 17:18 16:37
306 V5 Neverbickas Mantautas Kaunas 34:00,7 17:35 16:26
307 V5 Birštonas Laimonas UAB HELLA Lithuania, Kaunas 34:01,1 17:56 16:05
308 V5 Mockus Artūras Snipiai, Kaunas 34:04,8 18:19 15:46
309 V5 Daugėla Vitalijus UAB HORMODERNUS, Kaunas 34:18,0 16:35 17:43
310 V5 Teresas Marius UAB Ramrenta, Kaunas 34:22,2 18:04 16:18
311 V5 Benešiūnas Rytis Burga, Kaunas 34:33,3 16:57 17:36
312 V5 Lemežis Domantas Šiauliai 34:35,2 17:33 17:02
313 V5 Paškauskas Ugnius Scandagra, Kaunas 34:41,2 18:02 16:39
314 V5 Karvelis Mindaugas UAB SOLVIMEDA, Kaunas 34:49,0 16:21 18:28
315 V5 Čerepanas Artūras UAB Kamida, Kaunas 34:49,3 16:25 18:24
316 V5 Korsakovas Igoris UAB ARIONEX LT, Kaunas 34:53,0 16:24 18:29
317 V5 Gražulevičius Minvydas Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Kaunas 34:59,3 17:13 17:47
318 V5 Aghasaryan Edgar Camelia vaistinė, Kaunas 35:00,2 18:02 16:58
319 V5 Kilmanas Marijus Kaunas 35:04,2 17:35 17:30
320 V5 Pukis Algirdas AB AGATHUM, Vilnius 35:25,0 16:44 18:42
321 V5 Pukis Jurgis Herojus LT, Vilnius 35:25,0 16:44 18:41
322 V5 Matonis Marius Kaunas 35:30,1 17:45 17:45
323 V5 Basalykas Justas Kaunas 35:46,6 17:46 18:00
324 V5 Byštautas Erikas TutoTOONS, Kaunas 35:56,9 18:25 17:32
325 V5 Grybė Karolis Jotron, Kaunas 36:03,8 19:02 17:02
326 V5 Byštautas Justas Kaunas 36:07,6 16:34 19:34
327 V5 Žagunis Aurimas Barbora, Kaunas 36:07,9 19:20 16:48
328 V5 Andriušis Algimantas UAB Bioklinika, Kaunas 36:08,0 17:46 18:22
329 V5 Plesevičius Dominykas Vilnius 36:08,9 17:12 18:57
330 V5 Kriščiūnas Vytenis Kaunas 36:24,4 20:22 16:03
331 V5 Čepulis Tadas Contract Pharma Solutions, Kaunas 36:28,1 18:03 18:26
332 V5 Jukna Gytis Kaunas 36:45,6 18:18 18:27
333 V5 Kudinovas Simas Kaunas 36:52,2 18:27 18:25
334 V5 Virbickas Vytas Vilnius 37:00,9 18:24 18:37
335 V5 Jonauskas Emilis Dirgėlai, Vilnius 37:17,7 17:53 19:25
336 V5 Mackevičius Dovydas Kaunas 37:55,0 13:03 24:52
337 V5 Jankus Simonas Mindaugas HELLA Lithuania, Kaunas 38:01,4 19:51 18:10
338 V5 Levinson Edgaras Eneba, Kaunas 38:28,0 18:45 19:43
339 V5 Ruškys Sigitas Sveikatos ratas, Kaunas 39:13,0 19:15 19:58
340 V5 Blaževičius Nerijus Tyla, Kaunas 39:48,1 19:18 20:30
