REZULTATAI 2025 - VYRAI 10KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas 3 ratas 4 ratas
1 V10 Kančys Remigijus Origami runners, Kaunas 31:03,1 07:50 07:46 07:47 07:40
2 V10 Alminas Rimvydas TOP EXCHANGE, Vilnius 32:21,6 07:52 08:03 08:13 08:13
3 V10 Bizimavičius Tomas Origami runners, Kaunas 32:41,7 07:58 08:15 08:21 08:08
4 V10 Vilutis Nerijus Bėgimo klubas, Ukmergė 32:49,7 07:59 08:08 08:22 08:21
5 V10 Ignotas Marius Vilnius 33:12,5 08:13 08:18 08:22 08:19
6 V10 Rimkus Arminas Origami runners, Kaunas 34:36,0 08:30 08:43 08:48 08:35
7 V10 Staskevičius Edvinas Dzūkija BK, Alytus 34:39,9 08:31 08:41 08:45 08:43
8 V10 Pultinavičius Tadas Origami runners, Vilkaviškis 34:43,5 08:30 08:43 08:48 08:43
9 V10 Drebulys Gintaras Antėja, Kaunas 34:48,0 08:39 08:40 08:50 08:40
10 V10 Samulevičius Mantas Love Streams Running, Vilnius 35:15,9 08:46 08:51 08:50 08:49
11 V10 Bikulčis Aurimas Kaunas 36:19,4 08:48 09:12 09:16 09:03
12 V10 Linkus Gediminas Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 36:22,4 08:31 09:20 09:34 08:58
13 V10 Trainavičius Povilas Druskininkai 36:26,4 09:12 09:14 09:05 08:55
14 V10 Kildušis Jurgis UAB Skubios siuntos, Kaunas 36:27,7 09:01 09:13 09:14 09:00
15 V10 Lekečinskas Marius NEKO Runners, Vilnius 36:28,1 09:24 09:18 09:11 08:35
16 V10 Rastenis Tomas Kaunas 36:40,4 09:06 09:09 09:11 09:14
17 V10 Kubilius Dainius Kaunas 36:42,9 09:11 09:05 09:17 09:10
18 V10 Kerevičius Dominykas Vilnius 36:46,6 08:56 09:06 09:17 09:27
19 V10 El Amraoui Anas NEKO Runners, Vilnius 37:02,0 09:21 09:09 09:19 09:13
20 V10 Marganavičius Aidis Sesės bėga, Vilnius 37:02,8 09:12 09:18 09:21 09:12
21 V10 Paplauskas Marius Kaunas 37:05,5 09:05 09:22 09:23 09:16
22 V10 Stankevicius Dainius Origami Runners, Kaunas 37:06,6 09:21 09:16 09:19 09:10
23 V10 Slavickas Andrius Kaunas 37:09,0 09:09 09:19 09:22 09:18
24 V10 Gaidys Giedrius Origami Runners, Kaunas 37:17,2 09:24 09:19 09:27 09:07
25 V10 Jačiauskas Audrius Vilnius 37:41,6 09:15 09:16 09:38 09:34
26 V10 Valskis Domantas Oilesen D3, Kaunas 37:42,2 09:09 09:30 09:32 09:31
27 V10 Dechtiar Viktoras Coach K, Kaunas 37:53,8 09:08 09:26 09:41 09:38
28 V10 Zaburas Marius Pablo ir Mayo, Vilnius 38:27,6 09:32 09:36 09:45 09:35
29 V10 Pakerys Simas Matas Kaunas 38:38,0 09:41 09:41 09:42 09:34
30 V10 Puidokas Laurynas Origami runners, Kaunas 38:45,5 09:44 09:45 09:33 09:44
31 V10 Neliubšys Dalius Origami runners, Kaunas 38:45,8 09:27 09:39 09:56 09:45
32 V10 Milčius Rolandas Kauno BMK, Kaunas 38:48,2 09:31 09:49 09:59 09:29
33 V10 Žilevičius Žygimantas NEKO RUNNERS, Vilnius 38:51,3 09:35 09:38 09:51 09:48
34 V10 Krikštaponis Aurimas TEMPLE SOCIAL CLUB, Kaunas 39:12,7 09:23 10:00 10:06 09:42
35 V10 Tamulaitis Giedrius Kauno BMK, Kaunas 39:16,0 09:28 09:52 09:58 09:58
36 V10 Ališauskas Andrius LSMU Kauno ligoninė, Kaunas 39:16,5 09:44 09:49 09:51 09:52
37 V10 Maleronka Žilvinas Origami runners, Ukmergė 39:17,0 09:35 09:57 10:04 09:42
38 V10 Drūlia Mantas Origami runners, Kaunas 39:21,0 09:18 09:34 09:51 10:38
39 V10 Buzaitis Justas Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 39:26,0 09:42 09:49 10:04 09:51
40 V10 Paliulis Vitas Kaunas 39:27,0 09:47 09:51 10:02 09:47
41 V10 Morkūnas Julius Origami runners, Kaunas 39:39,8 09:41 09:49 10:05 10:06
42 V10 Laužikas Tadas Origami runners, Kaunas 39:46,7 10:12 09:58 10:01 09:37
43 V10 Lažauskas Gražvydas HighPeaks Lietuva, Kaunas 39:48,5 09:38 09:54 10:12 10:05
44 V10 Žiogas Giedrius Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 39:55,3 09:34 09:54 10:15 10:12
45 V10 Rutkauskas Lukas Baltic Power, Kaunas 40:05,7 09:23 10:20 10:26 09:57
46 V10 Šostko Alfred NEKO Runners, Vilnius 40:16,7 10:06 10:07 10:04 09:59
47 V10 Balčiūnas Arnas Kaunas 40:18,9 09:50 10:07 10:21 10:01
48 V10 Sedekerskis Giedrius ACTIVUS, Kaunas 40:22,9 09:36 10:13 10:20 10:14
49 V10 Dalinkevicius Andrius Neko runners, Vilnius 40:35,1 10:06 10:07 10:04 10:17
50 V10 Rasymas Tomas Origami runners, Kaunas 40:42,7 10:04 10:07 10:16 10:15
51 V10 Čeponis Arminas Team Ignite, Kauno r. 40:46,0 10:32 10:04 10:06 10:04
52 V10 Sevilla Sevilla Juan KILIAN MINGUET TEAM, Kaunas 40:50,3 10:02 10:16 10:23 10:09
53 V10 Pociūnas Redas Tortas ir Sportas, Vilnius 40:50,9 10:14 10:15 10:15 10:07
54 V10 Ptašinskas Eidvilas Love Streams Running, Vilnius 40:53,1 09:57 10:11 10:27 10:18
55 V10 Darškus Martynas Origami Runners, Kaunas 40:59,6 10:06 10:04 10:19 10:31
56 V10 Brazauskas Ignas Love Streams Running, Kaunas 41:01,7 09:44 10:23 10:32 10:23
57 V10 Vidžiūnas Mykolas Temple Social Club, Vilkaviškio r. 41:07,5 10:52 10:00 10:07 10:08
58 V10 Adomonis Donatas Kaunas 41:07,7 09:30 10:23 10:44 10:30
59 V10 Šeputis Gvidas Taurages Begimo Klubas, Tauragė 41:11,5 10:40 10:10 10:22 10:00
60 V10 Kasparavičius Gintautas Kaunas 41:17,7 10:05 10:22 10:26 10:25
61 V10 Blažonis Andrius Vilnius 41:18,7 09:38 10:23 10:43 10:35
62 V10 Treinys Žilvinas IKIGAI team, Kaunas 41:24,9 10:44 10:23 10:14 10:04
63 V10 Zamokas Gediminas NEKO runners, Vilnius 41:37,7 10:33 10:18 10:21 10:26
64 V10 Drumstas Donatas Kaišiadorys Bėga, Kaišiadorys 41:43,6 10:39 10:47 11:00 09:17
65 V10 Šileika Raimondas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 41:50,6 10:15 10:18 10:39 10:39
66 V10 Momgaudis Giedrius Kaunas 42:00,9 10:03 10:31 10:31 10:56
67 V10 Špokas Lukas Kaunas 42:05,5 10:35 10:41 10:35 10:14
68 V10 Kėvišas Vytautas Origami runners, Kaunas 42:06,7 09:54 10:24 10:47 11:02
69 V10 Balasevičius Darius Kaunas 42:10,2 10:38 10:35 10:37 10:20
70 V10 Beleckis Romanas Šešios Trim, Kaunas 42:17,8 10:43 10:35 10:33 10:28
71 V10 Merfeldas Tomas Kaunas 42:22,1 10:48 10:31 10:29 10:34
72 V10 Jaugėla Petras Cast AI, Kaunas 42:24,9 10:21 10:42 11:01 10:22
73 V10 Velička Žydrūnas Origami runners, Kauno r. 42:29,5 10:41 10:33 10:39 10:36
74 V10 Urbonas Nerijus Freda, Kaunas 42:31,4 10:29 10:41 10:39 10:42
75 V10 Buivydas Mantas SILPNAKŪNIAI BĖGIKAI, Klaipėda 42:32,0 10:46 10:34 10:38 10:34
76 V10 Laskovas Egidijus Bėgimo klubas, Kauno r. 42:36,6 10:12 10:39 10:50 10:55
77 V10 Žentelis Andrius UAB Skubios siuntos, Kaunas 42:46,4 10:34 10:24 10:47 11:01
78 V10 Ramanauskas Aivaras Kaunas 42:49,8 10:46 10:43 10:48 10:32
79 V10 Bogušas Arūnas Šešios Trim, Kaunas 42:54,6 10:47 10:36 10:56 10:36
80 V10 Vasiliauskas Vytautas VVsport, Kaunas 42:54,6 10:56 10:52 10:43 10:23
81 V10 Rimkevičius Mantas Kaunas 42:55,5 11:12 10:37 10:38 10:28
82 V10 Rainys Domantas Fi Clinica, Kaunas 43:02,8 11:01 10:50 10:46 10:26
83 V10 Andzelis Mantas UNOMEDA, Kaunas 43:07,8 09:58 10:57 11:09 11:04
84 V10 Legota Tadas Kaunas 43:10,5 10:27 11:04 11:03 10:36
85 V10 Braun Ugnius Byron Kaunas 43:12,1 11:02 10:53 10:55 10:23
86 V10 Ptašinskas Julius Kaunas 43:20,6 10:32 10:45 10:55 11:08
87 V10 Jakštas Gediminas Šešios trim, Tauragė 43:23,5 10:39 11:05 10:52 10:48
88 V10 Morkūnas Egidijus Kaunas 43:35,3 10:50 10:38 10:55 11:11
88 V10 Galuško Michail Eglės sanatorija, Kaunas 43:37,5 11:10 11:09 10:55 10:23
90 V10 Križinauskas Nerijus Kaunas 43:43,0 10:44 10:58 10:58 11:03
91 V10 Mišeikis Justas Kaišiadorys Bėga, Kaišiadorys 43:44,0 10:39 10:47 11:05 11:13
92 V10 Steponavičius Mantas Kaunas 43:52,2 10:31 10:50 11:19 11:12
93 V10 Petravičius Jokubas Tutis Baby, Kaunas 43:59,7 11:10 11:05 10:51 10:54
94 V10 Laucevičius Raldas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 44:05,5 11:05 10:56 11:04 11:01
95 V10 Liesionis Juozas Kaunas 44:08,1 10:58 11:05 11:09 10:57
96 V10 Gužauskas Mindaugas Kaunas 44:11,0 10:54 11:08 11:00 11:10
97 V10 Mazurkevičius Mindaugas Kaunas 44:15,1 10:38 10:37 11:30 11:30
98 V10 Zavalis Matas Vilnius 44:24,7 11:09 11:15 11:11 10:49
99 V10 Jumatovas Anatolijus Hegelmann Special Transporte, Kaunas 44:27,5 10:51 11:01 11:26 11:08
100 V10 Dubickas Armintas Kaunas 44:28,8 11:12 10:53 11:16 11:09
100 V10 Samuščenko Arijus Kaunas 44:43,2 09:51 11:05 11:56 11:51
102 V10 Šimanskis Tomas Bėgimo klubas, Kaunas 44:49,3 10:54 11:11 11:41 11:03
103 V10 Masilionis Vygandas Kaunas 44:49,6 10:44 11:29 11:33 11:04
104 V10 Uhlianets Siarhei Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 44:50,9 10:37 11:33 11:34 11:06
105 V10 Liuiza Aurimas Birštono sporto centras, Birštonas 44:54,6 11:27 11:25 11:20 10:43
106 V10 Šlapelis Edgaras Kupiškis 44:58,3 11:15 11:31 11:32 10:40
107 V10 Bliujus Mindaugas Burga, Kaunas 44:58,8 11:06 10:53 11:31 11:28
108 V10 Miškinis Donatas 44:59,1 11:15 11:17 11:24 11:03
109 V10 Rimkus Mindaugas Silpnakuniai bėgikai, Klaipėda 45:00,0 11:14 11:14 11:17 11:15
110 V10 Gudaitis Mantas Burga, Kaunas 45:07,2 10:45 11:39 11:30 11:14
111 V10 Mockus Artūras Snipiai, Kaunas 45:08,1 11:30 11:23 11:19 10:57
112 V10 Ruseckis Lukas Kaunas 45:09,4 11:11 11:20 11:28 11:11
113 V10 Orlovskij Andrius Silpnakuniai bėgikai, Klaipėda 45:12,0 10:59 11:10 11:34 11:29
114 V10 Makarevičius Lukas Kaunas 45:19,0 09:48 10:16 09:16 15:59
115 V10 Adomėnas Adas Kaunas 45:20,5 11:00 11:44 11:22 11:14
116 V10 Kėblis Matas Orbio World, Vilnius 45:22,6 11:28 11:33 11:25 10:57
117 V10 Jasinskas Jurgis Kaunas 45:23,8 10:42 11:32 11:42 11:28
118 V10 Kernagis Nerijus Riešė Run4Fun, Vilnius 45:26,4 11:26 11:18 11:28 11:16
119 V10 Saltonas Karolis Kaunas 45:30,2 11:08 11:12 11:32 11:38
120 V10 Birštonas Andrius Moonshine Runners, Marijampolė 45:35,0 11:57 11:22 11:16 11:00
121 V10 Urbonas Tautvydas Šiauliai 45:40,7 10:39 11:12 11:55 11:54
122 V10 Saročka Deividas Vilnius 45:43,7 11:15 11:17 11:35 11:37
123 V10 Grigonis Emilis Kumeliuko sapnas, Kaunas 45:54,1 12:21 11:12 11:09 11:12
124 V10 Vaičius Petras Vilnius 45:54,2 11:21 11:25 11:41 11:26
125 V10 Daškevičius Mantas HOPTRANS, Kaunas 46:08,1 11:16 11:30 11:36 11:47
126 V10 Minelga Arnoldas TS-LKD Kaunas, Kaunas 46:10,1 10:52 11:15 12:02 12:01
127 V10 Garjonis Gvidas Burga, Kaunas 46:17,9 11:13 11:43 12:04 11:18
127 V10 Gadeikis Lukas Burga, Kaunas 46:17,9 12:03 11:21 11:36 11:18
129 V10 Puodžius Žilvinas Avion Express, Vilnius 46:17,9 11:13 11:43 11:46 11:35
130 V10 Balulis Redas UAB Ramrenta, Kaunas 46:20,4 11:46 11:21 11:36 11:37
131 V10 Merfeldas Marius Kaunas 46:20,5 11:38 11:26 11:41 11:36
132 V10 Radzevičius Evaldas Kaunas 46:24,8 10:46 11:34 12:08 11:57
133 V10 Abraitis Donatas Kaunas 46:31,8 11:13 11:38 11:41 12:00
134 V10 Šlapelis Tautvydas Kupiškis 46:40,7 11:19 11:58 11:55 11:29
135 V10 Brūzga Andrius Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 46:41,6 11:36 11:28 11:46 11:51
136 V10 Sakalauskas Mantas Kaunas 46:42,1 10:58 11:38 12:06 12:00
137 V10 Zimba Laurynas Vilnius 46:42,2 11:38 11:39 11:49 11:36
138 V10 Urbanavičius Vilius TS-LKD Kaunas, Kauno r. 46:43,2 11:39 11:18 11:34 12:12
139 V10 Jurkevičius Tomas Vilnius 46:50,0 12:07 11:51 11:41 11:11
140 V10 Kalpokas Simonas Kaunas 46:50,5 11:50 11:38 11:45 11:37
141 V10 Bagdanavičius Audrius Forsta LT, Kaunas 46:51,1 11:24 11:46 12:00 11:41
142 V10 Bareiša Andrius Šešios trim, Kaunas 46:51,1 12:07 11:51 11:40 11:13
143 V10 Kajokas Domas Temple Social Club, Kaunas 46:52,0 11:59 11:50 11:43 11:20
143 V10 Murauskas Kęstutis Kaunas 46:52,3 11:57 11:42 11:54 11:21
145 V10 Vaškevičius Tomas Origami Runners, Kaunas 46:52,9 12:07 11:51 11:41 11:15
146 V10 Juzėnas Tomas Kaunas 46:53,9 11:12 11:54 12:14 11:35
147 V10 Zalkauskas Kestutis Kaunas 47:02,3 12:05 11:33 11:40 11:44
148 V10 Van Uffelen Frederik Kaunas 47:03,8 11:28 11:48 12:14 11:34
149 V10 Stulga Ugnius Kaunas 47:04,2 11:24 11:30 12:10 12:00
150 V10 Virbašius Jaunius Temple social club, Kaunas 47:06,0 11:26 11:28 12:31 11:42
151 V10 Žukauskas Karolis Kaunas 47:12,4 12:16 11:36 11:49 11:32
152 V10 Naujikas Marius 40%volTEAM, Kaunas 47:20,2 11:45 11:52 11:55 11:48
153 V10 Vyšniauskas Arnas Sesės bėga, Vilnius 47:30,0 12:19 11:42 11:55 11:34
154 V10 Djakovas Pavelas HOPTRANS, Kaunas 47:31,3 10:45 12:04 12:14 12:28
154 V10 Knašas Airidas HOPTRANS, Kaunas 47:32,1 10:55 11:53 12:21 12:24
156 V10 Tekužis Martynas Kaunas 47:46,4 11:26 12:12 12:11 11:58
157 V10 Bagdanavičius Ignas Kaunas 47:49,8 11:24 12:05 12:20 12:01
158 V10 Petrauskas Jonas Avion Express, Kaunas 47:53,2 12:01 12:12 12:04 11:36
159 V10 Stockunas Tomas Kaunas 47:54,0 11:35 11:55 12:29 11:55
160 V10 Palaima Ąžuolas Kaunas 47:54,0 11:35 11:55 12:29 11:55
161 V10 Paunksnis Matas Kaunas 47:58,1 11:11 12:00 12:27 12:20
162 V10 Kudirka Justas Orbio World, Kaunas 48:11,2 11:26 11:51 12:34 12:21
163 V10 Kleiza Ugnius Seni ruduo, Kaunas 48:14,5 10:56 11:58 12:41 12:38
164 V10 Juknevičius Domas Seni ruduo, Kaunas 48:15,8 10:56 11:57 12:42 12:40
165 V10 Muralis Virgilijus Maratonas, Jonavos r. 48:18,9 12:10 12:06 12:06 11:58
166 V10 Kadžius Daumantas NEKO RUNNERS, Vilnius 48:19,0 12:22 12:06 11:48 12:03
167 V10 Kacinskis Remigijus Flow Team, Klaipėda 48:19,7 12:21 12:12 12:10 11:37
168 V10 Bandza Tomas Vilnius 48:21,4 11:51 12:07 12:14 12:10
169 V10 Velička Donatas Bėgimo klubas, Kaunas 48:23,5 12:36 11:43 11:58 12:07
170 V10 Karpinskis Aleksandras Kauno BMK, Kaunas 48:28,9 12:15 12:10 12:03 12:01
171 V10 Orechovas Arnas Kaunas 48:31,7 11:13 12:07 12:27 12:45
172 V10 Burčikas Paulius Judek sveikai, Kaunas 48:33,3 11:29 12:29 12:29 12:07
173 V10 Varanauskas Rimas Freda, Kaunas 48:35,7 11:36 12:04 12:29 12:27
174 V10 Dubovskij Igor AMBO, Kaunas 48:42,2 12:25 11:55 12:08 12:15
175 V10 Mekionis Donatas Vilnius 48:43,0 13:35 11:49 11:35 11:44
176 V10 Arnašius Mindaugas Solvimeda, Kaunas 48:44,1 12:24 11:57 12:18 12:05
177 V10 Juozaitis Klaudijus HOPTRANS, Kaunas 48:44,2 11:49 12:51 12:15 11:49
178 V10 Ivanovas Olegas IKIGAI team, Kaunas 48:46,3 12:47 12:10 12:22 11:27
179 V10 Jonušas Mantas Eneba, Kaunas 48:48,0 12:04 12:09 12:29 12:06
180 V10 Šatkus Laurynas IRON DZONIS, Kaunas 48:48,1 11:09 12:32 12:46 12:21
181 V10 Preiksaitis Meinardas Avion Express, Vilnius 48:49,3 12:14 12:45 12:19 11:31
182 V10 Reika Lukas Present Connection, Kaunas 48:52,0 12:44 12:27 12:16 11:25
183 V10 Šimkūnas Liudvikas HOPTRANS, Vilnius 48:55,3 12:51 12:20 11:50 11:55
184 V10 Sereika Artūras UAB Ramrenta, Kaunas 48:56,7 11:46 11:24 13:42 12:04
185 V10 Paulionis Paulius Son de flor, Klaipėda 49:06,0 11:51 12:14 12:31 12:30
186 V10 Andziulis Tomas Kaunas 49:13,4 12:02 12:16 12:47 12:08
187 V10 Konorev Andrej Lietuvos Aklųjų Sporto Federacija, Vilnius 49:18,0 13:56 10:32 12:47 12:03
188 V10 Kmieliauskas Kristijonas Kauno r. 49:18,2 11:40 12:21 12:46 12:31
189 V10 Krikštaponis Mantvydas Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 49:20,4 12:10 12:03 12:32 12:36
190 V10 Kimbirauskas Klaudijus Kaunas 49:25,4 13:30 11:48 12:13 11:55
191 V10 Putrius Mantas Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 49:31,9 12:06 12:35 12:38 12:13
192 V10 Padleckas Audrius Kaunas 49:43,3 12:44 12:20 12:22 12:19
192 V10 Dambrauskas Paulius Sentante, Kaunas 49:49,0 12:30 12:12 12:25 12:42
194 V10 Kavaliauskas Justas Kaunas 49:49,1 12:31 12:12 12:30 12:36
195 V10 Lisauskas Darius :), Kaunas 49:50,5 12:43 11:56 12:41 12:31
195 V10 Meilutis Julijus Kaunas 49:54,7 12:52 12:43 12:31 11:50
197 V10 Pūkas Karolis Forvia, Kaunas 49:56,8 13:34 12:13 12:04 12:06
198 V10 Spudys Jonas Hella Lietuva, Kaunas 49:57,3 12:49 12:47 12:22 11:59
199 V10 Pocius Domantas HOPTRANS, Kaunas 49:58,6 12:23 12:13 12:46 12:37
200 V10 Brady Steven Manchester 50:00,7 11:35 12:25 13:19 12:42
201 V10 Gricius Laurynas Kaunas 50:01,6 13:22 12:27 12:24 11:48
202 V10 Griškevičius Martynas Kaunas 50:01,6 13:22 12:27 12:25 11:48
203 V10 Varaneckas Pranas Kaunas 50:02,0 12:31 12:40 12:45 12:06
204 V10 Laurinavičius Mantas Kaunas 50:04,2 13:06 13:42 13:58 09:18
205 V10 Mickus Robertas Kaunas 50:04,3 11:22 12:36 13:20 12:46
206 V10 Matutis Žilvinas HOPTRANS, Kaunas 50:05,2 12:14 11:52 12:52 13:07
207 V10 Vosylius Mykolas elcor., Kaunas 50:11,1 12:43 12:18 12:47 12:24
208 V10 Montvidas Vilius Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 50:12,8 12:10 12:20 13:05 12:38
209 V10 Maštaitis Virgilijus Akademija, Kauno r. 50:13,0 13:54 12:17 12:02 12:00
209 V10 Adomaitis Lukas Kaunas 50:14,8 10:22 12:55 13:28 13:30
211 V10 Sidarkevičius Mantas Vilnius 50:15,2 11:58 12:25 13:18 12:34
212 V10 Mayeuski Ihar Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 50:19,0 13:02 12:35 12:17 12:25
213 V10 Masionis Modestas Freda, Kaunas 50:20,8 12:39 12:30 12:39 12:33
214 V10 Gadliauskas Vytautas Maratonas BK, Jonava 50:25,3 12:47 12:23 12:40 12:36
214 V10 Medeikis Algirdas Kauno BMK, Šiauliai 50:27,9 12:48 12:14 12:36 12:49
216 V10 Padegimas Ričardas Pagauk vėją :), Kaunas 50:34,3 12:24 12:32 13:14 12:25
217 V10 Šerpetauskas Vilius elcor., Kaunas 50:35,0 12:56 12:47 12:28 12:24
218 V10 Noreika Andrius Goryu, Kaunas 50:50,8 12:13 12:25 13:02 13:11
219 V10 Urbelis Paulius Kaunas 50:53,7 12:05 12:55 12:51 13:03
220 V10 Takulinskas Žygimantas Kaunas 50:54,3 12:24 12:25 13:00 13:05
221 V10 Myško Liutauras Orbio World, Kaunas 50:55,0 13:03 12:37 12:40 12:36
222 V10 Žiličius Michailas I'm Shadow Of My Heart, Vilnius 51:10,2 13:02 12:52 12:47 12:30
223 V10 Lakštauskas Laurynas Kaunas 51:10,8 12:16 12:50 13:17 12:48
224 V10 Baranauskas Airidas Kaunas 51:14,0 14:06 12:14 12:31 12:23
225 V10 Pilipavičius Mantas Kaunas 51:15,8 14:05 12:15 12:31 12:24
226 V10 Padegimas Domantas Pagauk vėją :), Kaunas 51:18,2 12:24 12:32 13:16 13:06
227 V10 Giačas Ernestas Freda, Kaunas 51:19,6 12:12 12:40 13:16 13:11
228 V10 Šeferis Domas Avion Express, Vilnius 51:20,4 13:32 13:04 12:50 11:54
229 V10 Kanevičius Darius Vilnius 51:20,6 12:51 12:47 12:52 12:50
230 V10 Rusinas Jonas Sports house, Kaunas 51:22,5 12:38 12:49 13:01 12:55
231 V10 Valinčius Rokas Kaunas 51:23,0 13:35 12:05 13:01 12:42
232 V10 Vaidinauskas Edgaras Avion Express, Vilnius 51:24,4 12:35 12:58 13:04 12:47
233 V10 Ivanauskas Kajus Kaunas 51:26,2 12:20 12:46 13:13 13:08
234 V10 Šarakojis Almantas Bėgimas Druskininkuose, Druskininkai 51:30,3 13:42 12:37 12:32 12:40
235 V10 Uz Arda Kaunas 51:33,4 10:37 13:06 14:00 13:50
236 V10 Venckus Gytis Kauno r. 51:34,3 13:28 13:25 12:32 12:10
237 V10 Sakalauskas Mantas Rentway, Kaunas 51:34,9 13:29 13:03 12:51 12:11
238 V10 Antanaitis Ignas Kaunas 51:38,0 12:22 12:21 13:06 13:49
239 V10 Stankevičius Matas Kaunas 51:46,1 12:18 12:36 13:01 13:52
240 V10 Reika Mantas Present Connection, Kaunas 51:47,0 11:49 12:51 21:39 05:28
241 V10 Stogevičius Virgintas Kauno BMK, Kaunas 51:50,1 13:08 12:50 13:03 12:49
242 V10 Vaitonis Darius Avion Express, Vilnius 51:56,7 12:35 13:00 13:03 13:19
243 V10 Myshankou Pavel Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 51:57,2 13:02 12:35 13:30 12:50
244 V10 Radzevičius Edvinas Žalgirio Garbės Klubas, Kaunas 52:00,1 12:24 13:02 13:21 13:13
245 V10 Kačinskas Aistis Kaunas 52:00,1 13:35 13:08 12:56 12:22
246 V10 Petrulionis Einaras Kaunas 52:08,2 12:50 13:17 13:27 12:35
247 V10 Kuzma Vytis Axioma metering, Kaunas 52:17,0 13:00 13:00 13:00 13:17
248 V10 Jurevičius Andrius Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 52:21,0 13:25 13:28 12:52 12:36
249 V10 Achmedov Rafael Actiofarma, Kaunas 52:26,6 14:14 12:58 12:43 12:31
250 V10 Laurinavičius Justinas Unomeda, Kaunas 52:36,1 13:37 13:13 12:57 12:49
251 V10 Bagušinskas Arnas Panevėžys 52:40,2 14:09 13:26 13:01 12:03
252 V10 Linauskas Lukas Kaunas 52:41,1 12:49 12:54 13:25 13:34
253 V10 Vizgaitis Mantas Kaunas 52:46,7 13:10 12:58 13:22 13:17
254 V10 Grigonis Algirdas Burga, Kaunas 52:47,7 12:24 12:37 13:58 13:48
255 V10 Ravinis Martynas MeritStory, Kaunas 52:57,6 12:31 12:57 13:30 13:59
256 V10 Černauskas Paulius elcor., Kaunas 52:59,0 12:56 12:59 13:30 13:34
257 V10 Gružauakas Andrius Baltic power, Kaunas 53:00,6 14:07 13:18 13:12 12:25
258 V10 Gružauskas Martynas Baltic Power, Kaunas 53:01,3 14:06 13:18 13:12 12:26
259 V10 Čepelė Karolis Kaunas 53:03,0 13:34 12:50 13:04 13:35
260 V10 Januškevičius Marius Daviva, Kaunas 53:06,4 14:12 13:42 13:30 11:42
261 V10 Lukoševičius Audrius Kaunas 53:11,2 12:52 13:15 13:35 13:29
262 V10 Dzidolika Marius Dzido, Kaunas 53:18,2 12:19 13:26 13:49 13:45
263 V10 Utmanas Tomas OK Šilas, Kaunas 53:25,5 11:53 13:12 14:01 14:20
264 V10 Gricius Vitalis TRItonas, Vilnius 53:26,3 13:42 13:16 13:19 13:09
265 V10 Antanavičius Vytenis UAB Freda, Kaunas 53:26,9 13:28 13:24 13:24 13:12
266 V10 Masiulis Gedvydas Sveikatos ratas, Kaunas 53:32,9 12:08 13:20 14:04 14:02
267 V10 Pocevičius Arūnas Telia Runs, Kaunas 53:33,2 12:49 13:25 13:47 13:33
268 V10 Jankauskas Gintautas Vilnius 53:37,0 13:35 12:44 13:39 13:39
269 V10 Šidlauskas Vytautas Kaunas 53:41,6 12:24 13:40 14:02 13:36
270 V10 Vilutis Dovydas Burga, Kaunas 53:44,3 13:34 13:17 13:40 13:13
271 V10 Kaminskas Kornelijus Avion Express, Vilnius 53:46,2 12:36 13:01 14:07 14:02
272 V10 Mikulevičius Gerdas Hella, Kaunas 53:52,5 14:39 13:17 13:14 12:43
273 V10 Mockus Laimonas Saulė club, Kaunas 53:56,4 13:55 13:30 13:30 13:02
274 V10 Garber Janek Olavi Kaunas 54:02,6 13:07 13:42 14:02 13:11
275 V10 Lapinskas Kęstutis Avion Express UAB, Vilnius 54:02,7 12:36 13:02 14:06 14:19
276 V10 Leščiukaitis Tomas Iron Tautvis, Kaunas 54:02,8 14:46 14:14 13:27 11:36
277 V10 Fayad Rani Kaunas 54:03,6 13:07 13:42 14:03 13:12
278 V10 Kaminskas Rytis Roda Architects | live better, Kaunas 54:07,2 14:04 13:25 13:30 13:09
279 V10 Svipas Lukas Burga, Kaunas 54:08,9 14:52 13:13 13:11 12:53
280 V10 Leonavičius Rokas Orbio World, Kaunas 54:09,0 13:29 13:26 13:45 13:29
281 V10 Sekliuckis Kristupas Kaunas 54:19,8 13:32 13:41 13:44 13:23
282 V10 Leščiukaitis Kajus Kaunas 54:23,2 14:46 14:14 13:27 11:56
283 V10 Banys Tomas Present Connection, Kaunas 54:28,0 14:38 13:49 13:30 12:31
284 V10 Kušleika Kipras Kaunas 54:36,1 11:46 13:32 15:00 14:18
285 V10 Bružas Rolandas Eneba, Vilnius 54:45,9 13:24 13:26 13:53 14:02
286 V10 Lazaitis Tautvydas Kaunas 54:46,0 13:03 13:16 14:08 14:20
287 V10 Utakis Aurimas Kaunas 54:47,5 13:38 14:00 13:37 13:33
288 V10 Nekrošius Martynas Kaunas 54:50,2 13:49 13:06 13:47 14:08
