REZULTATAI 2025 - MOTERYS 10KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas 3 ratas 4 ratas
1 M10 Lukošienė Dalia Kauno BMK, Šiauliai 39:18,9 09:28 09:51 10:00 09:59
2 M10 Rudienė Monika Flow Team Klaipėda, Vilnius 40:50,5 10:29 10:07 10:07 10:07
3 M10 Alūzė Lina Oilesen, Vilnius 41:00,1 09:45 10:23 10:32 10:21
4 M10 Augustaitytė Rugilė Vilnius 41:24,1 09:57 10:05 10:45 10:36
5 M10 Antanavičienė Jūratė Druskininkai 42:21,0 10:12 10:38 10:47 10:44
6 M10 Jurė Ema Irena Kaunas 42:54,6 10:21 10:34 11:28 10:32
7 M10 Moehlenbrock Jalin Kaunas 42:57,3 11:11 10:41 10:45 10:21
8 M10 Sabaliauskienė Domira Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 43:42,5 10:34 10:49 11:06 11:14
9 M10 Bartkevičiūtė Goda Temple Social Club, Kaunas 44:00,9 11:08 11:02 11:03 10:47
10 M10 Paužaitė Evelina Šešios Trim, Kaunas 44:11,9 10:43 11:06 11:22 11:02
11 M10 Buinauskienė Lina Bėgimo klubas, Kauno r. 44:34,7 10:51 11:01 11:27 11:16
12 M10 Mikštavičiūtė Aušra Bėgimo klubas, Kaunas 44:35,0 10:51 11:00 11:27 11:17
13 M10 Bikulčė Benita Kaunas 44:39,3 11:04 11:23 11:11 11:01
14 M10 Samuolė Toma Origami runners, Ukmergė 44:45,4 11:16 11:12 11:16 11:02
15 M10 Varnagirytė Ilona Šešios Trim, Kaunas 45:13,8 11:42 11:20 11:05 11:06
16 M10 Kernagienė Greta LTG, Vilnius 45:27,0 11:26 11:17 11:27 11:17
17 M10 Ilijonskienė Sonata Lemon Gym Šilainiai, Kaunas 45:34,8 10:42 11:18 11:45 11:50
18 M10 Audzeyeva Yuliya Stride Sisters, Vilnius 45:35,0 11:15 11:26 11:29 11:24
19 M10 Kuzmiankova Nadzeya Vilnius 45:50,4 11:41 11:31 11:23 11:15
20 M10 Radušytė Austėja Sesės bėga, Vilnius 45:50,8 11:24 11:21 11:32 11:34
21 M10 Vyšniauskienė Agnė Sesės bėga, Vilnius 45:50,9 11:24 11:21 11:31 11:35
22 M10 Slivko Virginija Asahi dziudo klubas, Kaunas 46:28,5 11:50 11:27 11:36 11:35
23 M10 Aleksandravičiūtė Ūla Ukmergė 46:30,2 11:52 11:45 11:34 11:20
24 M10 Bušniauskaitė Greta Tauragės r. 46:50,4 12:02 11:42 11:47 11:19
25 M10 Gregerytė Ingrida Origami runners, Kaunas 46:53,3 11:37 11:51 11:51 11:34
26 M10 Paplauskaitė Deimantė Kaunas 47:03,9 11:47 11:44 11:46 11:47
27 M10 Janušauskaitė Austė HighPeaks Lietuva, Kaunas 47:08,7 11:07 11:49 12:14 11:59
28 M10 Bareikytė Simona NEKO Runners, Vilnius 47:08,8 12:22 12:05 11:47 10:54
29 M10 Sviglinskienė Laura Sesės bėga, Vilnius 47:18,9 11:48 11:55 11:59 11:38
30 M10 Urbonienė Indrė Origami runners, Kaunas 47:21,5 11:35 11:46 12:02 11:58
31 M10 Katinaitė Aušra carVertical I Temple Social Club, Kaunas 47:22,4 11:35 11:47 12:06 11:54
32 M10 Teresevičienė Giedrė Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 47:32,9 11:48 11:50 12:08 11:48
33 M10 Skučaitė Ugnė OK Takas, Kaunas 47:34,2 11:27 11:45 12:09 12:13
34 M10 Jasaitė Karolina UAB Skubios siuntos, Kaunas 47:38,0 11:46 12:00 12:00 11:51
35 M10 Kardaš Diana NEKO, Vilnius 47:39,6 12:22 12:06 11:47 11:25
36 M10 Naujokaitienė Jurgita Vilnius 47:42,3 11:58 11:57 11:58 11:49
37 M10 Bukšnienė Sada Kauno BMK, Kaunas 47:52,0 11:34 11:58 12:06 12:14
38 M10 Stankutė Dovilė Stride Sisters, Vilnius 47:58,7 11:17 12:26 12:24 11:52
39 M10 Dapkuvienė Laura Maratonas, Jonavos r. 48:15,9 12:10 12:05 12:06 11:55
40 M10 Kacinskytė Kamilė Flow Team, Klaipėda 48:18,5 12:21 12:12 12:10 11:36
41 M10 Šilerė Gintarė Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 48:19,1 11:56 12:01 12:28 11:54
42 M10 Grygutis Alicja Neko, Vilnius 48:21,0 12:22 12:06 11:49 12:04
43 M10 Aleksiūnienė Andželina Vėtra, Panevėžys 48:32,0 12:23 11:54 12:06 12:09
44 M10 Sakalauskienė Renata Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 48:44,0 12:28 12:14 12:14 11:48
45 M10 Polubenkaitė Ieva Kaunas 48:49,0 12:32 12:17 12:17 11:44
46 M10 Kapetskaya Katsiaryna RunStudio, Vilnius 48:49,0 11:51 12:27 12:24 12:07
47 M10 Pulkauninkė Simona Vilnius 48:50,0 11:32 12:13 12:37 12:29
48 M10 Gincaitė Giedrė Klaipėda 48:53,0 13:04 12:05 11:56 11:48
49 M10 Statkė Indrė Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 49:06,0 11:51 12:14 12:31 12:30
50 M10 Aleksandravičienė Dovilė Ukmergė 49:13,3 11:55 12:13 12:34 12:32
51 M10 Žemaitytė Milda Šešios Trim, Kaunas 49:18,5 12:17 12:17 12:30 12:14
52 M10 Augustaitytė Toma Jonas Maratonas, Kaunas 49:26,9 11:46 12:24 12:43 12:33
53 M10 Plerpaitė Daiva Kaunas 49:42,0 12:26 12:20 12:30 12:26
54 M10 Stonkutė Mintautė Kaunas 50:03,0 11:44 12:40 12:57 12:42
55 M10 Daškevičienė Jolanta KAUNO BMK, Kaunas 50:07,0 12:43 12:27 12:29 12:28
56 M10 Jonuškienė Goda Vilnius 50:17,7 13:00 12:54 12:32 11:51
57 M10 Nenortaitė Justina Kaunas 50:20,9 12:32 12:35 12:40 12:34
58 M10 Bagdanavičiūtė Ieva Vilnius 50:24,3 12:17 12:30 12:53 12:45
59 M10 Umbrasaitė Jovita Vilnius 50:27,9 12:44 12:36 12:43 12:25
60 M10 Jermalavičienė Gintarė Šešios Trim, Kaunas 50:31,1 12:23 12:31 12:51 12:46
61 M10 Stankevič Fortunata Riešės Run4fun, Vilnius 50:31,9 12:48 12:53 12:41 12:10
62 M10 Stumbrienė Irma Bėgimo klubas, Vilkaviškis 50:33,8 12:35 12:55 12:50 12:14
63 M10 Mackevičiūtė Rūta Sesės bėga, Vilnius 50:34,2 12:30 12:38 12:44 12:42
64 M10 Vanagienė Eglė Jonas Maratonas BK, Vilnius 50:45,4 12:57 12:43 12:38 12:28
65 M10 Čepkauskė Renata Bėgimo klubas, Kaunas 50:54,6 12:30 12:59 12:55 12:30
66 M10 Kazlauskienė Aurelija Šešios Trim, Kaunas 50:56,3 12:40 12:37 12:46 12:54
67 M10 Vailionė Gabrielė Jurbarko bėgimo klubas, Jurbarkas 50:58,5 12:38 12:34 12:52 12:54
68 M10 Paužaitė Kamilė Šešios trim, Kaunas 50:59,1 12:25 12:56 12:57 12:41
69 M10 Gasiūnaitė Gabrielė Kaunas 51:04,9 12:49 12:29 12:48 12:59
70 M10 Walczak-Valinčė Izabela Kaunas 51:22,9 12:33 12:59 12:54 12:57
71 M10 Bielickaitė Šarūnė Vilnius 51:27,5 12:23 12:44 13:15 13:06
72 M10 Bartkevičiūtė Agnė Ukmergė 51:37,9 12:55 13:07 12:59 12:36
73 M10 Lukoševičiūtė Goda Camelia vaistinė, Kaunas 51:39,9 13:00 12:58 12:54 12:48
74 M10 Kučinskienė Rasa Kaunas 51:40,1 12:58 12:38 13:00 13:04
75 M10 Staniullyte-Morris Inga Vilniaus r. 51:43,3 12:50 12:55 13:08 12:51
76 M10 Glinskaitė Ugnė Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 51:45,4 12:49 12:57 13:03 12:57
77 M10 Laurinavičiūtė Rūta Team LeBron, Kaunas 51:46,4 12:26 12:38 13:13 13:29
78 M10 Ptašinskė Kristina Kaunas 51:53,0 12:51 13:02 13:05 12:56
79 M10 Morkūnaitė Marija Olimpiečio gimnastikos klubas, Kaunas 51:53,5 13:02 13:14 13:02 12:36
80 M10 Sauliūnaitė Ugnė Avion Express, Vilnius 51:55,7 12:35 13:00 13:03 13:17
81 M10 Komar Agata Vilnius 52:00,2 12:48 13:19 13:06 12:48
82 M10 Merčaitytė Vilija Marijampolė 52:03,0 12:25 13:14 13:25 12:59
83 M10 Morkūnė Indrė UAB Freda, Kaunas 52:03,2 12:20 13:00 13:20 13:23
84 M10 Brazinskaitė Justina Temple social club, Kaunas 52:08,4 12:55 13:16 13:31 12:26
85 M10 Rusinienė Viktorija Kaunas 52:10,0 12:49 12:58 13:08 13:15
86 M10 Chaladauskienė Kristina Bėgimo klubas, Jonava 52:21,1 13:23 13:18 13:09 12:31
87 M10 Danieliūtė Vaiva kinetika, Vilnius 52:30,0 12:56 13:01 13:16 13:17
88 M10 Bagdonaitė-Stelmokienė Ramunė ARE ATA, Kaunas 52:36,0 13:20 13:06 13:14 12:56
88 M10 Homme Alma ØRSTA 52:39,3 12:13 13:15 14:02 13:09
90 M10 Liudkevičiūtė Kamilė Kaunas 52:39,9 13:00 13:18 13:12 13:10
91 M10 Ulevičiūtė Jovita Kaunas 52:41,2 13:27 13:24 13:11 12:39
92 M10 Navikienė Jurga Kaunas 52:46,7 13:10 12:58 13:22 13:16
93 M10 Saltonienė Vaida Kaunas 52:49,1 13:31 12:59 13:03 13:16
94 M10 Damidavičienė Vaida Bėgimo klubas, Kaunas 52:51,4 13:34 13:08 13:12 12:58
95 M10 Vilčinskienė Karolina Kauno BMK, Kaunas 52:56,4 12:32 12:39 13:39 14:06
96 M10 Kryžanauskaitė Miglė Vilnius 53:02,7 13:21 13:36 13:25 12:40
97 M10 Volungytė Justė Kaunas 53:05,1 13:15 13:17 13:26 13:06
98 M10 Mažulytė Vilma Wild souls, Vilnius 53:10,0 13:05 13:27 13:30 13:09
99 M10 Juškytė Mintautė Kauno BMK, Kaunas 53:27,4 12:36 12:50 13:44 14:18
100 M10 Grušienė Asta Kaunas 53:39,7 13:51 13:38 13:25 12:45
100 M10 Buškienė Salomėja Šiauliai 53:42,6 14:36 13:21 13:11 12:34
102 M10 Tubelytė-Gaidienė Greta Kaunas 53:47,9 13:04 13:26 13:34 13:44
103 M10 Sabatina Kristina Kaunas 53:50,3 13:28 13:09 13:36 13:38
104 M10 Šiaudvytytė Gabrielė Kaunas 53:51,3 12:35 13:33 13:53 13:50
105 M10 Sabatina Emilė Kaunas 53:53,9 14:03 13:22 13:18 13:11
106 M10 Mikštienė Žiedūnė UAB Skubios siuntos, Kaunas 54:04,4 13:24 13:25 13:33 13:43
107 M10 Preimontienė Justina Actiofarma, Kaunas 54:14,1 13:49 13:34 13:34 13:17
108 M10 Paulikaitė Ugnė Kaunas 54:17,3 13:20 13:27 13:54 13:36
109 M10 Adomonienė Aurelija Kaunas 54:22,5 13:43 13:29 13:41 13:30
110 M10 Razminienė Edita Klaipėda 54:22,5 13:42 13:29 13:42 13:30
111 M10 Orentaitė-Šimkūnienė Raminta HOPTRANS, Vilnius 54:23,8 13:20 13:30 14:03 13:31
112 M10 Gataveckaitė-Gėgžnienė Daiva Forvia/Hella-2025, Kaunas 54:31,0 12:55 13:47 13:48 14:01
113 M10 Piličiauskaitė Indrė Sports house, Kaunas 54:40,4 14:09 12:58 13:59 13:35
114 M10 Jakštaitė Jorė Vilnius 54:44,5 13:31 14:02 14:00 13:12
115 M10 Berkmonienė Asta Kaunas 54:46,1 13:21 14:07 13:56 13:23
116 M10 Latkauskaitė Austė Kaunas 54:55,3 13:09 13:54 14:03 13:49
117 M10 Narauskaitė Austėja Kaunas 54:57,9 12:47 13:58 14:22 13:51
118 M10 Guogienė Lina Bėgimo klubas, Kėdainiai 55:02,2 13:34 13:29 14:07 13:53
119 M10 Skinderytė Samanta Kėdainių r. 55:03,8 14:18 13:37 13:37 13:31
120 M10 Muchačiova Gražina Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 55:04,3 13:58 13:45 13:41 13:40
121 M10 Lavickaitė Greta Affidea Lietuva, UAB, Vilnius 55:15,9 14:23 13:48 13:27 13:37
122 M10 Bastienė Simona Kaunas 55:17,2 14:20 13:57 13:39 13:21
123 M10 Girininkienė Dovilė Vilnius 55:18,4 13:26 13:46 14:11 13:55
124 M10 Vaitūnaitytė Ula Temple Social Club, Marijampolė 55:19,0 13:28 13:35 14:03 14:13
125 M10 Valentukonė Brigita Kaunas 55:24,0 14:02 14:18 13:53 13:11
126 M10 Gimžauskaitė Agnė Vascsurg, Kaunas 55:28,4 13:20 13:43 14:12 14:14
127 M10 Dobrovolskienė Karolina Marijampolė 55:30,8 14:11 13:45 13:48 13:47
127 M10 Šnekutytė Ugnė Kaunas 55:32,0 14:31 13:46 13:54 13:20
129 M10 Puraitė Diana Kaunas 55:37,0 12:34 15:00 14:21 13:42
130 M10 Likpetrytė Elinga Kaunas 55:42,8 13:22 13:57 14:13 14:11
131 M10 Adomonytė Gabrielė Panevėžys 55:43,5 13:22 13:57 14:13 14:11
132 M10 Bričkutė Dovilė Kaunas 55:48,3 13:53 13:57 14:00 13:58
133 M10 Kulytė Vilma Volvere Run, Vilnius 55:49,8 13:55 13:53 14:11 13:50
134 M10 Anužytė Airė Kaunas 55:52,3 13:41 13:54 14:11 14:07
135 M10 Šerpytytė Laura Camelia vaistinė, Kaunas 56:01,0 13:41 13:58 14:10 14:12
136 M10 Ilijonskytė Kamilė CrossFit Kaunas, Kaunas 56:01,2 13:45 13:54 14:03 14:18
137 M10 Makaveckienė Monika Utena Runners, Utena 56:03,1 14:40 13:54 13:41 13:48
138 M10 Novikienė Greta Kaunas 56:10,7 13:35 14:26 14:08 14:01
139 M10 Baltrimaitienė Julita Šiauliai 56:19,0 14:34 14:20 14:09 13:17
140 M10 Lokytė Ugnė Origami runners, Kaunas 56:19,7 13:50 13:56 14:11 14:22
141 M10 Bagdanavičiūtė Viktorija Vilnius 56:20,8 13:23 14:02 14:23 14:34
142 M10 Samoškaitė Raminta Vilnius 56:20,9 14:18 14:03 14:07 13:52
143 M10 Vaičiulevičiūtė Raminta Vilnius 56:25,5 14:22 14:21 14:17 13:25
143 M10 Kimbirauskaitė Meida Šešios trim, Kaunas 56:26,1 14:02 13:51 14:18 14:16
145 M10 Šalčė Iveta Kaunas 56:27,6 13:03 14:22 14:37 14:26
146 M10 Stankevičienė Rūta Devbridge/a Cognizant company, Kaunas 56:28,0 14:15 13:45 14:04 14:24
147 M10 Kimbirauskienė Asta Šešios trim, Kaunas 56:33,5 14:05 13:50 14:17 14:22
148 M10 Gradzickaitė Justina Kaunas 56:37,9 13:34 14:14 14:24 14:26
149 M10 Višinskienė Virginija Kauno BMK, Kaunas 56:39,4 13:44 13:50 14:20 14:46
150 M10 Kanapinskaitė Viktorija Kaišiadorys Bėga, Kaišiadorys 56:44,0 13:55 13:51 14:44 14:15
151 M10 Adukonienė Nijolė Kaišiadorys Bėga, Kaišiadorys 56:44,0 13:54 13:50 14:45 14:15
152 M10 Kaminskaitė Eglė Šešios Trim, Kaunas 56:44,3 13:35 14:16 14:35 14:18
153 M10 Barisienė Aušra Marija Medicinos namai šeimai, Kaunas 56:49,3 13:57 14:17 14:19 14:16
154 M10 Vaškevičienė Ieva Origami, Kaunas 56:50,0 14:03 14:13 14:14 14:20
154 M10 Jasevičienė Jolita Kaunas 56:56,4 13:23 14:08 14:39 14:46
156 M10 Grikietytė-Čebatavičienė Jurga Actiofarma, Kaunas 56:56,5 14:28 13:54 14:17 14:18
157 M10 Janauskienė Diana Balticpower, Panevėžys 56:58,9 13:58 14:00 14:32 14:28
158 M10 Krutulytė Deimantė Kaunas 57:00,0 14:43 14:04 14:26 13:47
159 M10 Krutulienė Aušra Kaunas 57:01,0 14:43 14:04 14:26 13:48
160 M10 Brazauskienė Laura Vilnius 57:08,9 14:55 14:28 14:21 13:25
161 M10 Mačiulskė Rimgailė Kaunas 57:09,9 14:08 14:24 14:32 14:06
162 M10 Šarakauskienė Jurga Kaišiadorių r. 57:11,4 14:16 14:19 14:31 14:05
163 M10 Kriščiūnienė Irina 4 vėjai, Šiauliai 57:17,0 14:32 14:17 14:25 14:03
164 M10 Sidlauskienė Monika Kaunas 57:19,7 13:33 14:45 14:43 14:18
165 M10 Klemensaitė Adrija Kaunas 57:21,0 14:55 14:49 14:24 13:13
166 M10 Tkačiova Jelena Antėja, Kaunas 57:21,9 13:45 14:00 14:51 14:46
167 M10 Merfeldienė Karolina Kaunas 57:26,7 14:39 14:11 14:11 14:25
168 M10 Grigė Austėja Camelia vaistinė, Kaunas 57:34,9 14:31 14:11 14:34 14:19
169 M10 Kuizinaitė Aurelija Kaunas 57:41,3 14:26 14:16 14:25 14:35
170 M10 Žukauskienė Vita Riešė Run4Fun, Vilnius 57:41,6 14:41 14:19 14:18 14:23
171 M10 Zybartaitė Erika Kaunas 57:43,8 14:00 14:35 14:52 14:17
172 M10 Čiūraitė Kristina Už visas mus, gražias ir galingas, Vilnius 57:53,8 14:10 14:32 14:56 14:15
173 M10 Sajonaitė Dalia Vilnius 57:53,9 14:10 14:31 14:57 14:15
174 M10 Vrublevskaja Alina Kūrėjo mokykla, Kaunas 57:57,8 13:54 14:25 14:55 14:43
175 M10 Švelnytė Aistė Kaunas 58:07,4 14:35 14:44 14:40 14:08
176 M10 Bendikaitė Viktorija Antėja, Kaunas 58:09,2 14:21 14:49 14:31 14:28
177 M10 Cirtautaitė Liveta Hella_2025, Kaunas 58:11,0 15:12 14:47 14:20 13:51
178 M10 Malinauskienė Jūratė Bėgimo klubas, Kėdainiai 58:21,0 15:15 14:40 14:20 14:06
179 M10 Daukšaitė Meda Actiofarma, Kaunas 58:25,5 14:31 14:34 14:47 14:34
180 M10 Damijonaitytė Miglė Oilesen, Kaunas 58:51,8 14:42 14:50 14:47 14:33
181 M10 Rokaitė Greta Kaunas 58:52,5 13:32 15:01 15:35 14:45
182 M10 Naujalienė Dovilė Kaunas 58:59,0 14:09 15:14 15:14 14:22
183 M10 Strimaitytė Sigita Kaunas 58:59,1 14:09 15:14 15:13 14:23
184 M10 Venckutė Paula Kaunas 59:00,3 13:33 15:01 15:34 14:52
185 M10 Klupšienė Kamilė Kauno r. 59:05,9 15:44 14:52 14:28 14:02
186 M10 Liaubienė Rūta Kaunas 59:06,5 14:19 14:50 15:04 14:53
187 M10 Filipavičiūtė Paulina Antėja, Vilnius 59:12,8 16:05 14:39 14:33 13:56
188 M10 Martinkutė Toma Kaunas 59:19,5 15:27 15:21 14:54 13:38
189 M10 Markelionyt Augustina Boxing Hub, Vilnius 59:21,8 13:55 14:54 15:31 15:02
190 M10 Černiauskienė Julija Vilnius 59:22,9 14:15 15:17 15:18 14:32
191 M10 Normantė Gintarė Kaunas 59:25,4 14:22 15:13 15:04 14:47
192 M10 Jankauskaitė Gabrielė Kaunas 59:27,2 14:43 14:36 14:53 15:16
192 M10 Rimkienė Giedrė Kaunas 59:32,4 14:25 15:00 15:08 14:59
194 M10 Balčiūnaitė Augustė Kaunas 59:34,5 15:21 14:50 15:01 14:23
195 M10 Sidaravičienė Ieva Kaunas 59:36,0 15:07 14:40 14:45 15:04
195 M10 Mozūraitytė Liveta Sports house, Kaunas 59:36,0 16:00 14:58 14:32 14:06
197 M10 Stankevičiūtė Rūta Kaunas 59:42,6 13:06 14:59 15:45 15:53
198 M10 Takulinskaitė Justė Kaunas 59:44,2 14:33 15:02 15:16 14:54
199 M10 Maldutytė Ramunė Kauno BMK, Kaunas 59:49,5 15:12 14:39 15:19 14:40
200 M10 Bukauskienė Akvilė Kaunas 59:51,6 14:35 15:00 15:16 15:01
201 M10 Naujikienė Indrė Kaunas 59:52,5 15:32 14:49 14:53 14:38
202 M10 Birškutė Kamilla Kaunas 59:57,6 15:10 15:26 14:52 14:29
203 M10 Bakaitė Monika Kaunas 59:57,6 15:10 15:26 14:52 14:29
204 M10 Darvydienė Julija Vilnius 1:00:03,9 15:18 15:16 15:11 14:18
205 M10 Bach Gabrielė Vilnius 1:00:34,6 14:20 15:05 15:28 15:42
206 M10 Bataitytė Ramunė Kaunas 1:00:35,0 15:13 15:10 15:15 14:57
207 M10 Pūrienė Jūratė Kaunas 1:00:35,2 15:28 14:54 15:13 15:00
208 M10 Achmedova Simona Actiofarma, Kaunas 1:00:36,0 15:53 15:00 14:55 14:48
209 M10 Armanavičiūtė Aurelija Kėdainiai 1:00:41,0 15:05 15:21 15:28 14:47
209 M10 Sartauskė Rūta Riešė Run4fun, Vilnius 1:00:56,1 15:47 15:31 15:10 14:29
211 M10 Gruodytė Ramutė TELIA, AB, Kaunas 1:00:57,1 15:16 15:33 15:50 14:18
212 M10 Gudaitienė Virginija Varėna 1:00:59,0 15:04 15:11 15:16 15:27
213 M10 Paulėkaitė Džiuginta Kaunas 1:01:15,0 14:09 15:11 15:59 15:56
214 M10 Čaikauskaitė Geitautė Kaunas 1:01:16,9 14:50 15:03 15:33 15:51
214 M10 Katelovičienė Laura Vilnius 1:01:18,5 14:07 14:59 15:49 16:23
216 M10 Lekšaitė Milda Kaunas 1:01:18,6 15:44 15:16 15:07 15:12
217 M10 Kanišauskienė Vilija Vilnius 1:01:27,4 15:59 15:40 15:13 14:36
218 M10 Skapčiuvienė Neringa Kauno BMK, Kaunas 1:01:28,9 14:45 15:02 15:36 16:06
219 M10 Ubavičiūtė Giedrė Pasvalys 1:01:36,2 14:47 15:39 15:50 15:20
220 M10 Kurtinaitė Ligija Kaunas 1:01:41,0 15:41 15:11 15:26 15:23
221 M10 Matulaitytė Rūta Drūtukai, Kaunas 1:01:43,3 15:24 15:08 15:54 15:18
222 M10 Butautienė Rita Camelia vaistinė, Marijampolė 1:01:50,0 15:37 15:30 15:37 15:06
223 M10 Volkovaitė Marija Boozt Your Run, Vilnius 1:02:06,9 15:38 15:13 15:43 15:32
224 M10 Matiušovaitė Monoka Vilnius 1:02:07,4 15:38 15:13 15:43 15:33
225 M10 Petkevičiūtė Rita Sveikatos Ratas, Kaunas 1:02:09,5 15:23 15:34 15:44 15:28
226 M10 Pomeliaikaitė Gabrielė Temple social club, Klaipėda 1:02:13,8 14:42 15:41 16:07 15:44
227 M10 Haddad Ghenwa Kaunas 1:02:14,7 15:00 15:31 15:30 16:14
228 M10 Khan Juweria Kaunas 1:02:22,4 14:08 15:43 16:09 16:22
229 M10 Kunigėlytė Agota LSMU gimnazija, Kaunas 1:02:23,3 15:16 14:56 16:19 15:52
230 M10 Bachmatavičiūtė Ugnė -, Kaunas 1:02:26,9 13:59 16:04 16:26 15:59
231 M10 Ramaneckaitė Justina Vilnius 1:02:28,3 15:03 15:09 15:48 16:28
232 M10 Sirgėdė Eglė Utena Runners, Utena 1:03:03,1 16:22 15:42 15:26 15:33
233 M10 Gružauskienė Viltė Pixinn, Kaunas 1:03:09,2 16:58 15:53 16:23 13:55
234 M10 Kirilevičienė Ieva Marijampolė 1:03:49,5 15:13 16:02 16:30 16:05
235 M10 Laurinaitytė Greta Vilnius 1:03:54,9 16:25 16:16 15:58 15:16
236 M10 Jereminovič Božena Kaunas 1:04:02,1 14:42 16:11 16:38 16:32
237 M10 Korotčenkovienė Inga Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 1:04:04,0 15:54 16:22 16:14 15:34
238 M10 Mikalauskaitė Viltė Kaunas 1:04:15,6 15:44 15:53 16:32 16:07
239 M10 Juškaitė Ugnė Kaunas 1:04:15,7 15:43 15:53 16:31 16:08
240 M10 Kuznecovaitė Augustė Kaunas 1:04:24,3 17:01 16:09 15:39 15:35
241 M10 Girevičiūtė Liepa Kaunas 1:04:31,3 14:49 15:47 16:42 17:14
242 M10 Bunevičiūtė Birutė Kaunas 1:05:05,8 15:58 16:04 16:36 16:28
243 M10 Šamanskienė Giedrė Kaunas 1:05:10,1 15:41 16:03 16:25 17:01
244 M10 Vybornienė Rasa ŠEŠIOS TRIM, Kaunas 1:05:10,3 15:42 16:03 16:25 17:01
245 M10 Bikelytė Gintarė Kaunas 1:05:16,0 15:10 16:28 16:43 16:55
246 M10 Šlegerytė Karolina Kaunas 1:06:35,7 16:01 17:00 16:55 16:39
247 M10 Jakubovska Livija Vilnius 1:06:53,2 16:17 16:43 17:01 16:53
248 M10 Kanevičienė Aistė Vilnius 1:06:55,5 15:49 16:50 17:30 16:46
249 M10 Ošikaitė Viktorija Vilnius 1:07:12,8 15:59 16:53 17:04 17:17
250 M10 Merfeldienė Stase Regitra AB, Kaunas 1:07:26,0 16:29 17:01 17:17 16:39
251 M10 Jachimovic Beata VšĮ Karoliniškių poliklinika, Vilnius 1:08:09,5 16:07 17:00 17:32 17:30
252 M10 Nabizada Shiva Kaunas 1:08:21,2 15:51 17:28 17:24 17:38
253 M10 Dobilė Greta kelioniu ir kokteiliu magnates, Kaunas 1:08:29,0 16:25 17:06 17:35 17:23
254 M10 Bakšienė Raimonda kelioniu ir kokteiliu magnates, Kaunas 1:08:41,2 16:25 17:06 17:36 17:35
255 M10 Grabliauskaitė Aušra Kaunas 1:08:45,0 16:45 17:30 17:30 16:59
256 M10 Levulė Rūta Vilnius 1:08:47,5 16:57 17:01 17:26 17:23
257 M10 Gaižutytė Eglė Avion express, Vilnius 1:10:13,0 16:40 18:41 18:04 16:48
258 M10 Nadzeikaitė Eva Marijampolės r. 1:10:48,8 15:56 17:34 18:34 18:45
259 M10 Kederytė Asta NEWTON, Kaunas 1:11:14,8 15:49 17:16 18:20 19:50
260 M10 Ulevičiūtė Rūta Burga, Kaunas 1:11:29,9 16:47 16:47 17:29 20:26
261 M10 Arlouskaya Anastasija Wargaming Vilnius Running Club, Vilnius 1:11:33,6 15:45 18:12 18:30 19:07
262 M10 Miškinytė Aleksandra Kaunas 1:11:39,6 20:34 15:26 16:56 18:44
263 M10 Šaulytė Gražina Oremus, Kaunas 1:12:19,9 16:39 17:38 18:38 19:26
264 M10 Matusevičiūtė Greta Kaunas 1:12:21,2 16:29 17:53 18:34 19:24
265 M10 Gustaitė Greta Vilnius 1:13:44,3 18:45 18:36 18:36 17:47
266 M10 Dias Ramos Jessica Kaunas 1:14:50,2 17:36 18:59 19:20 18:55
267 M10 Miškinytė Magdalena Kaunas 1:15:21,8 16:58 20:16 19:45 18:23
268 M10 Mažeikienė Vilma Kaunas 1:16:30,0 17:44 18:48 20:27 19:31
269 M10 Drochnerė Erika KAMIDA UAB, Vilnius 1:17:20,7 17:08 19:14 20:16 20:42
Antėja
Go Ball
S-Sportas
Activus
Suportan
AGO
Oilesen
Stop Stress
Stop Stress
Vilnius Grand Resort
Dermedic Lietuva
Žinių radijas
Birutė
Gold Collagen
Gopeshop
Lemon Gym
Agathum