REZULTATAI 2023 - VYRAI 5KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas
1 V5 ČEKANAVIČIUS Aivaras TOP EXCHANGE 0:15:49.5 0:07:48 0:08:02
2 V5 PAURAS Dovydas 0:16:41.0 0:08:02 0:08:39
3 V5 ROZPLOCHAS Evaldas 0:16:53.8 0:08:19 0:08:34
4 V5 SAMULEVIČIUS Mantas Love Streams Running 0:17:17.9 0:08:39 0:08:39
5 V5 ULEVIČIUS Linas 0:17:39.9 0:08:35 0:09:05
6 V5 APANAVIČIUS Tomas 0:17:47.6 0:08:44 0:09:04
7 V5 ČIURLEVIČIUS Povilas Born2move LTU 0:17:52.9 0:08:47 0:09:06
8 V5 BRAZAUSKAS Ignas 0:18:19.2 0:08:51 0:09:28
9 V5 PANKŪNAS Rafaelis Scandagra 0:18:25.8 0:08:51 0:09:35
10 V5 INDRELIŪNAS Klaudijus Kauno BMK 0:18:52.9 0:09:23 0:09:30
11 V5 DULKE Andrius 0:19:03.7 0:09:29 0:09:34
12 V5 SAPIEGA Lukas Origami runners 0:19:05.8 0:09:32 0:09:34
13 V5 LEIŠYS Edvinas 0:19:13.4 0:09:33 0:09:40
14 V5 UŽPALEVIČIUS Kazimieras Born2move LTU 0:19:39.8 0:09:47 0:09:53
15 V5 VINAUSKAS Augustas Love Streams Running 0:19:52.8 0:09:45 0:10:07
16 V5 DEMENKOV Edvin DOJUS group 0:20:03.1 0:09:44 0:10:19
17 V5 KASATKIN Sergej LKM FRC 0:20:06.7 0:10:01 0:10:05
18 V5 ANTANAITIS Ovidijus Tora/Team Ignite 0:20:13.7 0:10:06 0:10:07
19 V5 ALELIŪNAS Jonas Capital Runners 0:20:18.9 0:09:51 0:10:28
20 V5 GRIGARAVIČIUS Justas LDK Vytenio batalionas 0:20:19.3 0:09:52 0:10:27
21 V5 SAVULIONIS Remigijus Origami runners 0:20:19.5 0:10:04 0:10:15
22 V5 INDRELIUNAS Paulius Vegan Runners 0:20:54.9 0:10:12 0:10:43
23 V5 JAKUBAUSKAS Ervinas DOJUS group 0:20:55.0 0:10:16 0:10:39
24 V5 VALIUKAS Rimantas 0:20:57.1 0:10:15 0:10:43
25 V5 PITKINAS Silvestras Kontora 0:21:36.2 0:10:38 0:10:58
26 V5 PALAIMA Nerijus UAB Arionex LT 0:21:42.9 0:10:41 0:11:02
27 V5 RAPALIS Tadas UAB Arionex LT 0:21:55.3 0:10:31 0:11:24
28 V5 ZDANEVIČIUS Dominykas PB run 0:21:57.1 0:10:19 0:11:38
29 V5 PALIULIS Arūnas 0:21:59.0 0:10:42 0:11:17
30 V5 ČEBANAUSKAS Saulius Origami runners 0:21:59.5 0:10:48 0:11:11
31 V5 LAUCEVIČIUS Raldas Tauragės bėgimo klubas 0:22:05.3 0:11:02 0:11:03
32 V5 TAMULEVIČIUS Dainius Born2move LTU 0:22:07.8 0:10:42 0:11:26
33 V5 BINKIS Mikas KTU 0:22:07.9 0:11:00 0:11:08
34 V5 UŽPALEVIČIUS Benas Born2move LTU 0:22:12.6 0:10:47 0:11:25
35 V5 KUZMICKIS Aidas Tora gym 0:22:12.8 0:10:28 0:11:45
36 V5 ČEPONIS Arminas Team Ignite 0:22:13.8 0:11:39 0:10:35
37 V5 NADIEŽDINAS Gerardas DOJUS group 0:22:16.3 0:10:37 0:11:39
38 V5 KAZAKAUSKAS Donatas HighPeaks Lietuva 0:22:17.7 0:11:15 0:11:03
39 V5 VALENTINAVICIUS Erikas 0:22:20.5 0:11:26 0:10:54
40 V5 ŠEVELIOV Oleg Žaibas 0:22:22.3 0:11:00 0:11:23
41 V5 ŽAKAITIS Ignas 0:22:26.1 0:10:56 0:11:30
42 V5 PUKYS Mykolas 0:22:33.3 0:10:44 0:11:49
43 V5 MALKEVICIUS Deividas FightersFactory 0:22:39.6 0:11:46 0:10:54
44 V5 MARGANAVIČIUS Adas 0:22:40.9 0:10:51 0:11:49
45 V5 GRIKIENIS Kipras 0:22:42.4 0:10:22 0:12:20
46 V5 PANKŪNAS Kristupas Scandagra 0:22:42.4 0:10:30 0:12:13
47 V5 JASAITIS Valdemaras Jotron 0:22:48.8 0:11:56 0:10:53
48 V5 UGIANSKIS Justinas SPORTSHOUSE 0:22:52.0 0:10:57 0:11:55
49 V5 PAČIUIPIS Arnas 0:22:54.6 0:11:26 0:11:29
50 V5 KROKAS Algimantas 0:22:58.6 0:11:24 0:11:34
51 V5 RAUBICKAS Vytenis Rožiniai Vienaragiai 0:23:00.5 0:11:34 0:11:26
52 V5 KARPINAS Kristupas Tora gym 0:23:00.8 0:11:15 0:11:46
53 V5 TRUČIONIS Karolis UAB Arionex LT 0:23:01.2 0:11:19 0:11:42
54 V5 GELAŽIS Rytis Tora gym 0:23:06.0 0:11:18 0:11:48
55 V5 ANTANAITIS Ramūnas 0:23:08.8 0:11:15 0:11:54
56 V5 LIUDŽIUS Arnoldas 0:23:14.0 0:11:17 0:11:57
57 V5 JARAŠŪNAS Deividas SPORTSHOUSE 0:23:20.0 0:11:36 0:11:43
58 V5 METRIKIS Irmantas UAB Indeform 0:23:26.0 0:10:55 0:12:31
59 V5 SEVILLA Juan KILIAN MINGUET TEAM 0:23:28.8 0:11:25 0:12:04
60 V5 JANKAUSKAS Tautvydas Born2move LTU 0:23:39.6 0:11:00 0:12:39
61 V5 NOREIKA Giedrius KIKA GROUP, UAB 0:23:40.5 0:13:05 0:10:35
62 V5 GRIŠKEVIČIUS Martynas 0:23:41.2 0:12:25 0:11:16
63 V5 GRICIUS Laurynas 0:23:41.5 0:12:26 0:11:16
64 V5 MIKOLAITIS Tomas Black mamba 0:23:47.1 0:12:34 0:11:13
65 V5 BUTKEVIČIUS Vytenis 0:23:57.1 0:11:31 0:12:26
66 V5 LAZAITIS Tautvydas 0:23:57.8 0:12:14 0:11:43
67 V5 MEKAS Viktoras Mekinėjam 0:23:57.9 0:12:01 0:11:57
68 V5 ŽITKUS Marius DOJUS group 0:24:05.7 0:12:27 0:11:39
69 V5 JANČAITIS Šarūnas 0:24:06.4 0:11:43 0:12:23
70 V5 RAMANAVIČIUS Antanas B2M 0:24:10.2 0:12:14 0:11:56
71 V5 KLIOKYS Aurimas UAB Indeform 0:24:16.1 0:11:47 0:12:30
72 V5 SUJETA Kasparas 0:24:22.0 0:12:04 0:12:18
73 V5 DOMEIKIS Aurimas 0:24:22.5 0:12:51 0:11:31
74 V5 VELECKAS Simas Present Connection 0:24:25.0 0:12:27 0:11:58
75 V5 NOREIKA Mindaugas 0:24:28.3 0:12:14 0:12:14
76 V5 VENCIUS Dominykas 0:24:31.4 0:11:36 0:12:56
77 V5 JURGINAS Ovidijus FightersFactory 0:24:37.7 0:11:53 0:12:44
78 V5 BUTKUS Linas Klovima 0:24:40.8 0:12:33 0:12:08
79 V5 GAROFALO Emilio 0:24:47.2 0:12:11 0:12:36
80 V5 BASIULIS Aringas UAB Arionex LT 0:24:55.2 0:12:20 0:12:35
81 V5 ZAICIK Mark Kontora 0:24:56.0 0:12:08 0:12:48
82 V5 NĖNIUS Mindaugas BENU 0:24:56.8 0:12:27 0:12:30
83 V5 MIEČIUS Tadas BENU 0:24:56.8 0:12:36 0:12:21
84 V5 POLIKAUSKAS Rytis Kaunas Asahi judo club 0:24:57.8 0:12:24 0:12:34
85 V5 KEREVIČIUS Laimis Kerevičiai 0:25:07.7 0:12:17 0:12:50
86 V5 GULBINAS Tomas Tėtis ir Augustas 0:25:20.9 0:12:19 0:13:02
87 V5 SUCILA Algirdas HOUSE BOSS 0:25:21.0 0:11:55 0:13:26
88 V5 VALAITIS Edvinas 0:25:24.2 0:12:22 0:13:02
89 V5 MEŠKYS Linas Rotary Hansa 0:25:26.1 0:12:45 0:12:41
90 V5 RUDZINSKAS Gediminas 0:25:29.0 0:13:13 0:12:16
91 V5 TORNAU Kipras PVcase 0:25:30.0 0:13:03 0:12:27
92 V5 MEILUTIS Jonas 0:25:30.2 0:12:49 0:12:41
93 V5 KEREVIČIUS Sigitas Kerevičiai 0:25:36.4 0:12:21 0:13:15
94 V5 NAVICKAS Tomas 0:25:36.5 0:12:50 0:12:47
95 V5 BELECKIS Pavelas Devbridge | a Cognizant Company 0:25:37.0 0:12:20 0:13:17
96 V5 GOZMANAS Aleksandras UAB HEGELMANN TRANSPORTE 0:25:37.1 0:11:46 0:13:51
97 V5 DASKEVICIUS Mantas HighPeaks Lietuva 0:25:40.5 0:13:04 0:12:36
98 V5 ALIŠAUSKAS Raimondas 0:25:41.4 0:12:56 0:12:45
99 V5 GURSKIS Aurimas 0:25:43.7 0:12:55 0:12:48
100 V5 KASPARAVIČIUS Laimis 0:25:45.1 0:12:49 0:12:56
101 V5 KRŪVELIS Mindaugas 0:25:54.2 0:12:52 0:13:02
102 V5 NAVICKAS Artūras 0:25:56.5 0:12:51 0:13:05
103 V5 LIZDENIS Paulius UNOMEDA 0:25:56.8 0:13:27 0:12:30
104 V5 MILIAUSKAS Arminas Jotron 0:25:59.7 0:13:01 0:12:59
105 V5 KARTANAS Tomas DOJUS group 0:26:00.4 0:12:42 0:13:19
106 V5 IMBRASAS Pijus CIONGO 0:26:02.7 0:13:11 0:12:52
107 V5 JUSKA Tautvydas SPORTSHOUSE 0:26:03.9 0:13:00 0:13:04
108 V5 DAINAUSKAS Justinas 0:26:16.2 0:12:28 0:13:48
109 V5 STUNDIS Mindaugas STUNDŽIAI 0:26:16.2 0:13:14 0:13:02
110 V5 INČIŪRA Donatas Kardiolitos klinikos 0:26:19.3 0:12:49 0:13:31
111 V5 STAČIOKAS Giedrius 0:26:21.1 0:13:20 0:13:01
112 V5 MACKEVIČIUS Tomas DOJUS group 0:26:23.4 0:12:54 0:13:30
113 V5 PILIPAVIČIUS Šarūnas Tora gym 0:26:23.8 0:12:18 0:14:06
114 V5 TURSKIS Erikas Tora gym 0:26:25.8 0:11:54 0:14:32
115 V5 SAKALAUSKAS Mindaugas TAMRO 0:26:26.3 0:13:33 0:12:53
116 V5 REIKA Mantas Present Connection 0:26:31.2 0:13:00 0:13:31
117 V5 KATILEVIČIUS Gediminas 0:26:37.5 0:13:33 0:13:05
118 V5 VAIČIŪNAS Mindaugas HOPTRANS 0:26:43.7 0:12:55 0:13:48
119 V5 MUZIKEVIČIUS Linas 0:26:46.4 0:13:22 0:13:25
120 V5 MOTEJUNAS Povilas 0:26:46.7 0:13:28 0:13:18
121 V5 MICIUTA Raimondas 0:26:48.6 0:13:27 0:13:22
122 V5 STASIUKYNAS Valdas 0:26:54.2 0:14:04 0:12:50
123 V5 DELTUVA Kęstutis Activus 0:26:56.7 0:13:08 0:13:49
124 V5 JUŠKYS Jogundas Jotron 0:26:59.2 0:13:48 0:13:11
125 V5 KARBAUSKAS Šarūnas 0:27:08.0 0:14:05 0:13:03
126 V5 RUDŽIONIS Marijus SPORTSHOUSE 0:27:11.2 0:13:28 0:13:44
127 V5 LUKOSEVICIUS Benas KTU 0:27:12.3 0:13:13 0:13:59
128 V5 JUŠKEVIČIUS Šarūnas Kotletukai 0:27:14.1 0:14:11 0:13:03
129 V5 NĖNIUS Tadas BENU 0:27:21.7 0:12:27 0:14:55
130 V5 PIKŪNAS Justinas 0:27:23.9 0:13:36 0:13:48
131 V5 ŠIAULYS Gediminas DOJUS group 0:27:24.6 0:12:53 0:14:32
132 V5 VELIČKA Edvinas Present Connection 0:27:27.4 0:13:47 0:13:40
133 V5 BUKINAS Donatas 0:27:28.4 0:12:59 0:14:29
134 V5 VAITKEVIČIUS Leonas 0:27:28.5 0:14:20 0:13:08
135 V5 ČIŽAUSKAS Simonas 0:27:29.6 0:14:03 0:13:26
136 V5 RAČICKI Daniel 0:27:30.7 0:12:40 0:14:51
137 V5 OERTELIS Saulius BENU 0:27:32.6 0:12:45 0:14:47
138 V5 ŽIEMELIS Audrius Devbridge | a Cognizant Company 0:27:35.5 0:14:14 0:13:22
139 V5 KRIŠČIŪNAS Mindaugas 0:27:43.8 0:13:22 0:14:22
140 V5 KATKUS Mantas 0:27:49.4 0:14:37 0:13:12
141 V5 GRĖBLIAUSKAS Augustas Devbridge | a Cognizant Company 0:27:50.2 0:14:17 0:13:33
142 V5 AUGULIS Paulius 0:27:51.0 0:14:01 0:13:50
143 V5 ŠIMKUS Martynas DOJUS group 0:27:51.2 0:13:16 0:14:35
144 V5 RADVILA Gintautas 0:27:53.9 0:13:45 0:14:09
145 V5 NASTAREIKA Paulius Baltic Power 0:27:58.7 0:15:04 0:12:55
146 V5 BACEVICIUS Rimgaudas 0:28:00.6 0:14:30 0:13:30
147 V5 BLAŽEVIČIUS Nerijus Tyla 0:28:00.7 0:14:31 0:13:30
148 V5 GRIŠKEVIČIUS Romualdas Affidea 0:28:02.0 0:14:21 0:13:41
149 V5 GADISAUSKAS Saulius 0:28:03.0 0:14:37 0:13:26
150 V5 RUTKAUSKAS Giedrius UAB Arionex LT 0:28:05.5 0:12:39 0:15:27
151 V5 VEREIKIS Andrius Aconitum 0:28:05.6 0:13:49 0:14:16
152 V5 KULBICKAS Darius 0:28:14.1 0:14:31 0:13:43
153 V5 BUZINSKAS Kestutis 0:28:16.6 0:13:46 0:14:31
154 V5 KVESELYS Edvinas Devbridge | a Cognizant Company 0:28:26.3 0:13:51 0:14:35
155 V5 SOKAS Eitvidas Born2move LTU 0:28:27.7 0:13:30 0:14:58
156 V5 ALEKSONIS Mindaugas Devbridge | a Cognizant Company 0:28:31.6 0:14:30 0:14:01
157 V5 PUKIS Vladas Kauno maratono klubas 0:28:37.8 0:14:28 0:14:10
158 V5 MAŽEIKA Donatas 0:28:43.2 0:14:45 0:13:58
159 V5 JONČAS Modestas 0:28:45.6 0:14:24 0:14:22
160 V5 MIKALAUSKAS Valdas SPORTSHOUSE 0:28:50.5 0:14:34 0:14:17
161 V5 PIPIRAS Ramūnas DOJUS group 0:28:50.7 0:15:07 0:13:43
162 V5 MALINAUSKAS Vytenis 0:29:03.1 0:14:28 0:14:35
163 V5 KAJALAVIČIUS Edgaras UAB Kavos Draugas 0:29:04.7 0:15:14 0:13:50
164 V5 TURSKIS Tautvydas Sporto Infrastruktūra 0:29:14.9 0:14:46 0:14:29
165 V5 JANKAUSKAS Arūnas BENU 0:29:15.5 0:14:41 0:14:34
166 V5 JAGELAVIČIUS Žygimantas 0:29:24.1 0:15:34 0:13:50
167 V5 ČIUPLYS Tomas Greitosios medicinos pagalbos tarnyba 0:29:24.4 0:15:54 0:13:30
168 V5 VAITELĖ Karolis Present Connection 0:29:28.4 0:14:23 0:15:05
169 V5 MURAUSKAS Edvinas 0:29:33.2 0:13:23 0:16:11
170 V5 KRIKŠTAPONIS Mantvydas Affidea 0:29:36.4 0:16:39 0:12:58
171 V5 KAZIUKONIS Daumantas 0:29:36.9 0:15:45 0:13:52
172 V5 SAULEVIČIUS Andrius Baltic Power 0:29:41.4 0:15:14 0:14:28
173 V5 ALEKNA Lukas Avion Express 0:29:42.8 0:15:12 0:14:31
174 V5 PĖČELIS Emilijus 0:29:44.4 0:14:28 0:15:16
175 V5 RAZMUS Linas IRUNLT 0:29:47.3 0:14:03 0:15:44
176 V5 SAMKUS Valdas Alliance recruitment 0:29:52.8 0:15:30 0:14:22
177 V5 BALAIKA Juozas 0:30:06.8 0:13:37 0:16:29
178 V5 RAČINSKAS Mantas Kauno specialiosios olimpiados klubas 0:30:07.2 0:16:09 0:13:58
179 V5 LIPINSKAS Rolandas 0:30:15.7 0:14:38 0:15:37
180 V5 ALIŠAUSKAS Dovydas 0:30:16.2 0:14:47 0:15:29
181 V5 PAŠKEVIČIUS Kostas UAB "Olidėja" 0:30:22.6 0:16:00 0:14:23
182 V5 ŠILINSKAS Pijus Kauno specialiosios olimpiados klubas 0:30:23.0 0:16:17 0:14:06
183 V5 KEREVIČIUS Mantas Kerevičiai 0:30:28.6 0:14:59 0:15:29
184 V5 GENYS Tadas Juokaunu 0:30:38.8 0:15:13 0:15:25
185 V5 LUKŠA Edgaras 0:30:43.6 0:14:50 0:15:54
186 V5 PANKŪNAS Linas Scandagra 0:30:46.1 0:13:41 0:17:05
187 V5 BALNYS Arminas - 0:30:48.2 0:14:59 0:15:50
188 V5 PURLYS Tautvydas 0:30:48.7 0:15:21 0:15:28
189 V5 LORENZANO Valerio Nordclinic 0:30:50.5 0:18:11 0:12:39
190 V5 MORKUNAS Mindaugas 0:30:50.6 0:15:27 0:15:24
191 V5 BANOVAS Erikas 0:31:02.7 0:15:58 0:15:05
192 V5 POŠKUS Deividas MB Prodiva LT 0:31:09.2 0:16:09 0:15:00
193 V5 NORVAIŠAS Šarūnas DOJUS group 0:31:11.4 0:15:11 0:16:01
194 V5 JELINSKAS Laurynas DOJUS group 0:31:11.7 0:15:11 0:16:01
195 V5 DANILEVIČIUS Tadas 0:31:14.8 0:15:18 0:15:57
196 V5 GUOBYS Vygaudas 0:31:21.9 0:15:50 0:15:32
197 V5 GUOBYS Dominykas 0:31:22.7 0:15:51 0:15:31
198 V5 NEVELKA Darius Hollister 0:31:27.7 0:16:23 0:15:04
199 V5 ANTANAVIČIUS Domas Nordclinic 0:31:29.9 0:17:10 0:14:20
200 V5 LANTUCHAS Linas 0:31:30.1 0:15:20 0:16:10
201 V5 ŠNIUREVIČIUS Domas Hella Lithuania 0:31:39.6 0:13:45 0:17:54
202 V5 ČEPUKAS Darius Hella Lietuva 0:31:51.8 0:16:20 0:15:32
203 V5 KAZLAUSKAS Paulius Tikras Draugas 0:31:52.0 0:14:57 0:16:55
204 V5 BALČIŪNAS Vitalijus Tora gym 0:31:56.6 0:16:11 0:15:45
205 V5 DIKŠAITIS Augustas 0:32:00.2 0:16:52 0:15:08
206 V5 KALĖDA Raimundas Baltic Power 0:32:02.2 0:16:34 0:15:29
207 V5 DOBREGA Domantas Baltic Power 0:32:02.7 0:16:36 0:15:27
208 V5 IVAŠČENKO Andrejus Present Connection 0:32:07.0 0:14:59 0:17:08
209 V5 BŽĖSKIS Gabrielius Baltic Power 0:32:08.4 0:16:36 0:15:32
210 V5 JUKNA Gytis 0:32:09.5 0:16:36 0:15:33
211 V5 KLEPECKAS Justas Jotron 0:32:11.0 0:16:01 0:16:10
212 V5 ŠUKYS Paulius 0:32:12.7 0:16:42 0:15:31
213 V5 IGARIS Nerijus HEGELMANN 0:32:14.8 0:16:04 0:16:11
214 V5 GRANICKAS Vytautas 0:32:22.9 0:16:42 0:15:40
215 V5 BUKŠNYS Andrius Jūratė club 0:32:28.5 0:16:03 0:16:26
216 V5 BANEVIČIUS Mantas 0:32:29.8 0:16:32 0:15:58
217 V5 SVENTICKAS Dalius Baltic Power 0:32:32.8 0:16:37 0:15:56
218 V5 MURALIS Augustas Baltic Power 0:32:33.4 0:16:38 0:15:56
219 V5 KADŽIULIS Marius Baltic Power 0:32:34.7 0:16:34 0:16:01
220 V5 JONUŠAS Dominykas Baltic Power 0:32:34.9 0:16:38 0:15:57
221 V5 MAČIOKAS Vilius HEGELMANN 0:32:39.4 0:16:29 0:16:10
222 V5 ADOMAITIS Patrikas JosJuda kids 0:32:43.8 0:17:07 0:15:37
223 V5 Nežinomas dalyvis 0:32:45.2 0:15:54 0:16:51
224 V5 VISOCKAS Paulius 0:32:53.8 0:15:44 0:17:09
225 V5 POVILAITIS Karolis Greitosios medicinos pagalbos tarnyba 0:32:54.5 0:16:04 0:16:50
226 V5 METRIKIS Deimantas 0:32:58.4 0:16:42 0:16:16
227 V5 DAILIDONIS Paulius BENU 0:32:58.6 0:17:57 0:15:02
228 V5 PIVORIUS Arunas Kaunas 0:33:00.8 0:16:01 0:16:59
229 V5 MALINAUSKAS Jonas 0:33:12.3 0:16:42 0:16:30
230 V5 PETRAUSKAS Dainius 0:33:17.1 0:16:45 0:16:32
231 V5 KURLIANSKIS Arminas Baltic Power 0:33:17.2 0:16:43 0:16:34
232 V5 KANCLERIS Dovydas 0:33:19.7 0:15:57 0:17:23
233 V5 VALIONIS Mantas Hella Lithuania 0:33:24.2 0:16:38 0:16:46
234 V5 DIKŠAITIS Andrius 0:33:28.1 0:16:53 0:16:35
235 V5 URBONAVIČIUS Šarūnas BENU 0:33:29.2 0:18:06 0:15:23
236 V5 MEDONAS Tomas BENU 0:33:30.9 0:18:07 0:15:24
237 V5 STANKEVIČIUS Donatas BENU 0:33:38.6 0:16:44 0:16:54
238 V5 POŠKUS Gediminas GFORMA 0:33:52.6 0:17:41 0:16:11
239 V5 JARIOMENKO Timūr UAB 0:34:15.7 0:17:03 0:17:12
240 V5 BARAUSKAS Saulius 0:34:17.4 0:17:30 0:16:47
241 V5 TREPKUS Ignas Baltic Power 0:34:19.8 0:17:13 0:17:07
242 V5 SULSKIS Giedrius 0:34:22.2 0:18:12 0:16:10
243 V5 KALPOKAS Rytis DL 0:34:28.8 0:16:29 0:18:00
244 V5 KIETSCH Marcus Hella Forvia 0:34:39.1 0:17:41 0:16:58
245 V5 IVANOVAS Darius BENU 0:34:47.1 0:18:18 0:16:29
246 V5 SEIBUTIS Tautvydas Supportan 0:34:47.4 0:17:52 0:16:56
247 V5 PREIMONAS Tadas Axioma 0:34:53.2 0:16:48 0:18:05
248 V5 DAPKUS Marius 0:35:10.0 0:17:11 0:17:59
249 V5 RUIBYS Martynas Craft bearings 0:35:12.4 0:18:49 0:16:23
250 V5 ŽIEDELIS Evaldas 0:35:25.3 0:18:15 0:17:11
251 V5 NORKUS Donatas 0:35:32.4 0:18:56 0:16:37
252 V5 ZONTOVIČIUS Romanas 0:35:39.8 0:17:23 0:18:16
253 V5 MAKŪNAS Giedrius 0:36:02.1 0:17:32 0:18:30
254 V5 LAURIKAITIS Marius MFD 0:36:37.8 0:18:04 0:18:34
255 V5 STAUGAITIS Marius 0:36:54.7 0:18:36 0:18:18
256 V5 GUDAUSKAS Julius PVcase 0:37:42.9 0:18:20 0:19:23
257 V5 MEŽANSKAS Mantas 0:37:55.6 0:18:53 0:19:02
258 V5 JAKOVLEVAS Dainius TAMRO 0:38:38.2 0:18:45 0:19:53
259 V5 KAVALIAUSKAS Martynas HOPTRANS 0:38:40.7 0:18:52 0:19:49
260 V5 SENDETSKYI Andrii HEGELMANN 0:39:06.4 0:18:12 0:20:55
261 V5 RAZGAITIS Justas BENU 0:40:37.6 0:20:02 0:20:36
262 V5 DEGUTIS Julius PVcase 0:40:37.9 0:20:15 0:20:23
263 V5 ŽIČIUS Audrius HOPTRANS 0:43:26.4 0:21:24 0:22:02
Pasitraukė V5 LINKUS Mantas Greitosios medicinos pagalbos tarnyba Pasitraukė 0:32:25
Antėja
Go Ball
S-Sportas
Activus
Suportan
AGO
Oilesen
Stop Stress
Stop Stress
Vilnius Grand Resort
Dermedic Lietuva
Žinių radijas
Birutė
Gold Collagen
Gopeshop
Lemon Gym
Agathum