REZULTATAI 2023 - VYRAI 10KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas 3 ratas 4 ratas
1 10V DIRAITIS Linas PB run 0:32:12.2 0:07:55 0:08:07 0:08:10 0:08:00
2 10V BIZIMAVIČIUS Tomas Šešios trim 0:32:26.8 0:08:02 0:08:06 0:08:07 0:08:12
3 10V KRIŽINAUSKAS Justinas LUKAS 0:34:21.3 0:08:18 0:08:44 0:08:40 0:08:39
4 10V AUKŠTUOLIS Andrius Love Streams Running 0:34:27.9 0:08:31 0:08:43 0:08:35 0:08:40
5 10V LAJEVSKI Radoslav 0:34:29.3 0:08:28 0:08:48 0:08:43 0:08:30
6 10V LIPNICKAS Rokas S-Sportas 0:34:41.0 0:08:29 0:08:42 0:08:44 0:08:45
7 10V PETKEVIČIUS Darius PB run 0:35:20.2 0:08:11 0:08:52 0:09:05 0:09:12
8 10V DULIUS Dominykas OK Arboro 0:35:30.5 0:08:57 0:08:59 0:08:55 0:08:39
9 10V ZALUMSKIS Remigijus LUKAS 0:35:46.5 0:08:34 0:09:01 0:09:05 0:09:06
10 10V RAMONAS Ignas Kauno BMK 0:36:05.6 0:08:27 0:09:03 0:09:33 0:09:03
11 10V GORSKIJ Aleksandras Šešios trim 0:36:06.0 0:09:01 0:09:02 0:09:05 0:08:58
12 10V KOŠIUBA Donatas Šešios trim 0:36:09.3 0:09:00 0:09:04 0:09:05 0:09:00
13 10V STASKEVIČIUS Edvinas BK Dzūkija 0:36:09.9 0:09:00 0:09:07 0:09:07 0:08:55
14 10V PELECKAS Titas Na, pagauk! 0:36:10.5 0:09:00 0:09:06 0:09:04 0:09:01
15 10V ROZPLOCHAS Evaldas 0:36:17.6 0:08:42 0:09:11 0:09:15 0:09:10
16 10V AŽUKAS Jonas Bėgimo klubas 0:36:30.5 0:09:12 0:09:07 0:09:11 0:09:00
17 10V TRAINAVIČIUS Povilas 0:37:08.0 0:09:05 0:09:16 0:09:27 0:09:20
18 10V URBONAS Žilvinas Love Streams Running 0:37:10.5 0:08:57 0:09:14 0:09:39 0:09:20
19 10V VIRBALAS Paulius 0:37:35.9 0:09:15 0:09:34 0:09:44 0:09:03
20 10V LELEŠIUS Vladas LKA Žalgirio kuopa 0:37:36.5 0:08:51 0:09:34 0:09:49 0:09:22
21 10V RASTENIS Tomas Šešios trim 0:37:51.5 0:09:38 0:09:32 0:09:24 0:09:17
22 10V ŽIOGAS Giedrius Kauno Triatlono Klubas 0:37:54.3 0:09:22 0:09:31 0:09:34 0:09:27
23 10V MARGANAVIČIUS Aidis 0:38:00.2 0:09:16 0:09:39 0:09:42 0:09:24
24 10V KARALIUS Žilvinas Ieškau panelės 0:38:10.2 0:09:25 0:09:36 0:09:31 0:09:39
25 10V BUROKAS Ernestas Šešios trim 0:38:23.0 0:09:03 0:09:41 0:09:58 0:09:41
26 10V VAŠKELEVIČIUS Rytis F.O.C.U.S. running 0:38:26.7 0:09:06 0:09:35 0:09:54 0:09:52
27 10V MALINAUSKAS Žygimantas 0:38:28.1 0:09:43 0:09:50 0:09:43 0:09:12
28 10V LIASCUKAS Dmitrijus Bėgimo vergai 0:38:34.0 0:09:39 0:09:37 0:09:41 0:09:37
29 10V ANDRULIS Audrius Bėgimo vergai 0:38:36.7 0:09:41 0:09:35 0:09:42 0:09:39
30 10V KLIAUZA Povilas Gintarinė vaistinė 0:38:49.0 0:09:12 0:09:39 0:09:56 0:10:02
31 10V RAMANAUSKAS Aurimas Origami runners 0:39:01.5 0:09:27 0:09:50 0:10:01 0:09:43
32 10V RENTELIS Tomas UAB Indeform 0:39:04.2 0:09:14 0:09:43 0:10:16 0:09:50
33 10V DIDVALIS Tadas Jaunimo linija 0:39:04.3 0:10:05 0:09:41 0:09:31 0:09:47
34 10V ORLOVAS Renatas 0:39:15.4 0:09:23 0:09:54 0:10:01 0:09:58
35 10V VAŠKEVIČIUS Tomas Origami runners 0:39:18.6 0:09:27 0:09:51 0:10:00 0:10:00
36 10V KARPINSKIS Aleksandras Kauno BMK 0:39:24.0 0:09:43 0:09:51 0:09:55 0:09:55
37 10V TAMULAITIS Giedrius 0:39:25.0 0:09:45 0:10:01 0:10:00 0:09:38
38 10V URBONAS Gediminas Origami runners 0:39:25.8 0:09:34 0:09:51 0:10:05 0:09:56
39 10V MATULIOKAS Dainius SK Lukas 0:39:30.6 0:09:49 0:09:53 0:10:04 0:09:44
40 10V BIRŽIETIS Darius 0:39:34.7 0:09:25 0:09:46 0:10:12 0:10:11
41 10V RIMKUS Arminas 0:39:34.7 0:09:27 0:10:01 0:10:17 0:09:49
42 10V LEIKUS Valdis 0:39:41.5 0:09:36 0:09:57 0:10:11 0:09:57
43 10V NATO.23 Roman NATO 0:39:42.4 0:09:29 0:10:10 0:10:09 0:09:55
44 10V SVIPAS Laurynas Kauno plaukimo mokykla 0:39:43.1 0:09:38 0:09:58 0:10:11 0:09:55
45 10V AŠMANTAS Vytenis Team Ignite 0:39:45.9 0:09:39 0:10:00 0:10:06 0:10:00
46 10V LINGA Artūras Love Streams Running 0:39:55.5 0:09:43 0:10:06 0:10:11 0:09:54
47 10V JUODZEVIČIUS Arnas Kauno Triatlono Klubas 0:39:56.5 0:09:24 0:10:25 0:10:22 0:09:45
48 10V KAZLAUSKAS Alfonsas VDU 0:39:57.5 0:09:48 0:10:01 0:10:12 0:09:56
49 10V LASKOVAS Egidijus Bėgimo klubas 0:40:03.5 0:09:48 0:09:58 0:10:10 0:10:07
50 10V EIDUKEVIČIUS Dainius 0:40:06.6 0:09:42 0:09:58 0:10:09 0:10:18
51 10V ŠILANSKAS Deividas Teacher_netyčia 0:40:26.8 0:10:09 0:10:09 0:10:18 0:09:50
52 10V DIČMONAS Vilius Tauragės bėgimo klubas 0:40:33.7 0:10:02 0:10:15 0:10:17 0:10:00
53 10V GRABAUSKAS Tautvydas Iron Tautvis 0:40:34.6 0:10:36 0:09:54 0:10:24 0:09:40
54 10V KURSEVIČIUS Donatas 0:40:36.2 0:09:52 0:10:14 0:10:26 0:10:03
55 10V BRAZAITIS Gediminas InMedica - Kardiolita 0:40:44.3 0:09:39 0:10:03 0:10:27 0:10:35
56 10V GLAVECKAS Lukas Orbio World 0:41:09.7 0:10:07 0:10:09 0:10:41 0:10:13
57 10V MOMGAUDIS Giedrius 0:41:11.3 0:09:44 0:10:15 0:10:36 0:10:37
58 10V PALIULIS Vitas Bėgimo klubas 0:41:12.8 0:10:27 0:10:35 0:10:20 0:09:51
59 10V PALIULIS Vitas Team Ignite 0:41:14.7 0:10:07 0:10:20 0:10:36 0:10:12
60 10V LIUTKEVIČIUS Giedrius Iron Tautvis 0:41:16.7 0:09:48 0:10:13 0:10:38 0:10:37
61 10V NATO 23 Petr 0:41:19.9 0:10:54 0:10:37 0:10:21 0:09:28
62 10V POŠKUS Vaidotas MB "Bitcat" 0:41:26.0 0:10:08 0:10:16 0:10:31 0:10:30
63 10V VENCKEVIČIUS Darius VRT 0:41:27.4 0:10:08 0:10:18 0:10:37 0:10:24
64 10V JOČIONIS Martynas 0:41:29.0 0:09:44 0:10:15 0:10:59 0:10:31
65 10V GUDAITIS Mantas Energus Bėgimo Komanda 0:41:30.0 0:09:41 0:10:12 0:10:54 0:10:42
66 10V KRIŽINAUSKAS Nerijus 0:41:35.8 0:10:15 0:10:17 0:10:30 0:10:33
67 10V VOLČEK Artur KBK 0:41:37.1 0:10:27 0:10:36 0:10:36 0:09:58
68 10V ŠULČIUS Renatas Axioma 0:41:41.5 0:10:25 0:10:07 0:10:33 0:10:35
69 10V BRUOŽIS Donatas Tora/ Team Ignite 0:41:53.9 0:10:56 0:10:34 0:10:29 0:09:55
70 10V BELECKIS Romanas Šešios trim 0:42:00.3 0:10:38 0:10:26 0:10:30 0:10:25
71 10V LAŽAUSKAS Gražvydas Šešios trim 0:42:04.8 0:10:07 0:10:42 0:10:48 0:10:29
72 10V GARBAČIŪNAS Vaidas Kauno BMK 0:42:11.7 0:10:42 0:10:32 0:10:31 0:10:27
73 10V TRINKŪNAS Ginas 0:42:20.0 0:10:11 0:10:42 0:10:45 0:10:42
74 10V KLIMAŠEVSKIJ Andrėjus 0:42:20.2 0:10:00 0:10:40 0:10:57 0:10:43
75 10V URBONAS Marius 0:42:26.6 0:10:47 0:10:37 0:10:47 0:10:16
76 10V PAKROSNIS Povilas KPM???????? 0:42:26.9 0:10:20 0:10:13 0:11:10 0:10:44
77 10V MELDAIKIS Žilvinas 0:42:26.9 0:10:25 0:10:44 0:10:52 0:10:26
78 10V VARANKA Vaidas Bėgimo klubas 0:42:29.9 0:10:54 0:10:39 0:10:41 0:10:15
79 10V KOVALENKINAS Pavelas 0:42:33.3 0:10:36 0:10:27 0:10:49 0:10:40
80 10V CASADO SOSSAI Felipe 0:42:33.3 0:10:39 0:10:41 0:10:55 0:10:17
81 10V BUDRYS Ernestas 0:42:39.0 0:10:46 0:10:53 0:10:55 0:10:04
82 10V BARANAUSKAS Vilmantas Love Streams Running 0:42:43.2 0:11:24 0:10:39 0:10:38 0:10:02
83 10V ZABURAS Marius PukisLTU 0:42:44.2 0:10:25 0:10:37 0:11:00 0:10:42
84 10V JAČIAUSKAS Audrius 0:42:48.2 0:10:04 0:10:42 0:11:05 0:10:56
85 10V REIS Oleg Lietuvos kariuomenė 0:42:50.2 0:10:43 0:10:41 0:10:53 0:10:32
86 10V STANKEVIČIUS Dainius 0:42:52.3 0:10:22 0:10:47 0:10:58 0:10:45
87 10V KALINAUSKAS Deividas Voitura UAB 0:42:53.2 0:11:19 0:10:31 0:10:43 0:10:20
88 10V KALINAUSKAS Giedrius Rolands Moisejs UAB 0:42:56.6 0:10:48 0:10:53 0:10:54 0:10:22
89 10V RUSECKIS Lukas Aleksoto bėgimo klubas 0:43:03.1 0:10:56 0:10:55 0:10:57 0:10:15
90 10V PEČIULIS Simas OK Takas 0:43:03.9 0:10:54 0:10:50 0:10:56 0:10:23
91 10V MEILUTIS Kazimieras Iron Tautvis 0:43:03.9 0:09:51 0:10:31 0:11:08 0:11:34
92 10V BIRŠTONAS Andrius Vieno žmogaus klubas 0:43:05.5 0:11:33 0:10:49 0:10:29 0:10:14
93 10V GRUODIS Gintaras 0:43:08.7 0:10:09 0:10:51 0:11:04 0:11:04
94 10V SINIŽBAJEV Pavel Origami runners 0:43:09.7 0:10:45 0:10:45 0:10:48 0:10:52
95 10V KNYZELIS Martynas 0:43:14.0 0:10:40 0:10:40 0:10:57 0:10:56
96 10V PETRAUSKAS Vytautas Šešios trim 0:43:17.9 0:10:50 0:10:57 0:10:55 0:10:36
97 10V GITES Paul Damien 0:43:19.1 0:10:43 0:10:47 0:10:54 0:10:55
98 10V JUMATOVAS Anatolijus HEGELMANN 0:43:27.4 0:10:51 0:10:41 0:10:58 0:10:58
99 10V NAUJOKAS Linas Tauragės bėgimo klubas 0:43:29.3 0:11:31 0:10:53 0:10:46 0:10:19
100 10V JANKAUSKAS Audrius Maratomanija 0:43:31.8 0:10:53 0:10:41 0:10:57 0:11:00
101 10V VAIČAITIS Tomas SKG "Gera pradžia" 0:43:33.9 0:10:43 0:10:48 0:11:08 0:10:55
102 10V PETRUSKEVICIUS Karolis Hella Lithuania 0:43:34.6 0:10:49 0:10:37 0:11:10 0:10:59
103 10V BOGUŠAS Arūnas Šešios trim 0:43:40.4 0:10:45 0:10:55 0:11:08 0:10:52
104 10V ČESNULIS Robertas Tauragės bėgimo klubas 0:43:40.8 0:11:24 0:11:03 0:10:47 0:10:27
105 10V ŠATKUS Mindaugas Šešios trim 0:43:42.6 0:10:30 0:10:57 0:11:13 0:11:02
106 10V JONAITIS Gintautas Kauno Triatlono Klubas 0:43:43.3 0:10:41 0:10:49 0:10:52 0:11:21
107 10V JONAITIS Naglis 0:43:43.4 0:10:51 0:11:05 0:11:13 0:10:34
108 10V PLENTA Egidijus Iron Tautvis 0:43:49.0 0:10:36 0:10:32 0:11:16 0:11:25
109 10V TREINYS Žilvinas IKIGAI team 0:43:50.6 0:11:07 0:10:54 0:10:56 0:10:53
110 10V ŠLIUPAS Tomas 0:43:57.6 0:10:38 0:10:53 0:11:15 0:11:12
111 10V BAREIKIS Karolis Bicai 0:43:58.9 0:10:42 0:11:06 0:11:29 0:10:42
112 10V VAITKEVIČIUS Paulius Šešios trim 0:44:00.6 0:10:26 0:11:07 0:11:24 0:11:03
113 10V SIUDIKAS Jonas 0:44:01.5 0:11:06 0:11:11 0:11:05 0:10:40
114 10V KALPOKAS Simonas 0:44:03.2 0:11:19 0:11:00 0:10:58 0:10:46
115 10V BRAUN Ugnius Byron 0:44:03.9 0:11:18 0:11:02 0:10:58 0:10:47
116 10V ČERNIAUSKAS Ignas Aleksoto bėgimo klubas 0:44:06.2 0:11:37 0:11:31 0:10:49 0:10:09
117 10V ŽYLIUS Andrius Team Murava 0:44:08.4 0:10:53 0:11:08 0:11:18 0:10:49
118 10V IVANOVAS Olegas IKIGAI team 0:44:15.1 0:11:31 0:11:13 0:10:57 0:10:34
119 10V MEDEIKIS Algirdas Kauno BMK 0:44:23.0 0:10:34 0:11:04 0:11:27 0:11:18
120 10V GADLIAUSKAS Gintautas Kauno BMK 0:44:24.6 0:11:20 0:11:07 0:11:12 0:10:45
121 10V STEPONAVIČIUS Mantas 0:44:25.3 0:09:59 0:10:01 0:12:44 0:11:42
122 10V URBONAVIČIUS Marius 0:44:34.9 0:11:18 0:10:53 0:11:15 0:11:09
123 10V JAKŠTAS Gediminas Šešios trim 0:44:35.4 0:11:06 0:11:16 0:11:12 0:11:01
124 10V KUBILIUS Karolis Supportan 0:44:40.9 0:11:49 0:10:26 0:11:10 0:11:15
125 10V UKVALBERGAS Augustas 0:44:43.0 0:11:28 0:11:26 0:11:10 0:10:39
126 10V STRANKAUSKAS Tomas 0:44:53.9 0:11:47 0:10:44 0:11:16 0:11:07
127 10V BANEVIČIUS Mantas 0:44:54.5 0:10:40 0:11:21 0:11:28 0:11:25
128 10V ZAMBACEVIČIUS Raimundas 0:44:56.7 0:11:18 0:11:17 0:11:15 0:11:06
129 10V GALUŠKO Michail Pagrindinis Ortopedijos Servisas 0:45:05.3 0:11:45 0:11:25 0:11:15 0:10:40
130 10V JUŠKA Vytautas GFORMA 0:45:15.2 0:10:50 0:11:10 0:11:48 0:11:27
131 10V RAKAUSKAS Edminas 0:45:18.2 0:11:49 0:11:06 0:11:10 0:11:13
132 10V PANKŪNAS Martynas 0:45:20.9 0:11:18 0:11:23 0:11:35 0:11:04
133 10V AUŠVICAS Tomas Devbridge | a Cognizant Company 0:45:21.0 0:11:17 0:11:23 0:11:30 0:11:10
134 10V MUSTEIKIS Tomas HEGELMANN 0:45:34.0 0:11:18 0:11:23 0:11:45 0:11:08
135 10V KRUSINSKAS Vytautas Axioma 0:45:34.5 0:11:32 0:11:15 0:11:24 0:11:24
136 10V JUOZAPAITIS Aurimas 0:45:35.6 0:10:59 0:12:13 0:11:27 0:10:56
137 10V NELIUBŠYS Dalius 0:45:36.4 0:11:02 0:11:20 0:11:37 0:11:37
138 10V BALČIŪNAS Marius SPORTSHOUSE 0:45:38.8 0:11:15 0:11:16 0:11:44 0:11:24
139 10V PEČKAUSKAS Aurimas Bicai 0:45:39.5 0:10:51 0:11:37 0:12:07 0:11:05
140 10V KASPERIŪNAS Karolis 0:45:39.8 0:10:36 0:11:44 0:11:52 0:11:28
141 10V RUDYS Simonas 0:45:43.1 0:11:11 0:11:31 0:11:43 0:11:18
142 10V REIČIŪNAS Lukas Telia 0:45:49.6 0:11:28 0:11:31 0:11:48 0:11:02
143 10V BAKANAS Vaidas Your Average Runners Club 0:45:56.5 0:11:10 0:11:11 0:11:53 0:11:42
144 10V ŽIDONIS Vidmantas Nice Guys 0:45:58.6 0:11:21 0:11:30 0:11:46 0:11:22
145 10V LEVENAUSKAS Vaidotas 0:46:00.3 0:10:39 0:11:24 0:11:54 0:12:03
146 10V SAVICKAS Mindaugas Šešios trim 0:46:09.8 0:12:52 0:11:07 0:11:14 0:10:56
147 10V DUBOVSKIJ Igor 0:46:14.0 0:11:34 0:11:20 0:11:45 0:11:35
148 10V PIRTINAS Vladas SK ,Einius, 0:46:17.2 0:11:09 0:11:26 0:11:44 0:11:58
149 10V VLASOVAS Donatas Hella Lithuania 0:46:19.2 0:11:42 0:11:41 0:11:34 0:11:21
150 10V LIAUDENSKAS Gintaras Kauno BMK 0:46:25.5 0:11:26 0:11:18 0:11:38 0:12:03
151 10V POZINGIS Mindaugas LANTEL 0:46:31.5 0:11:11 0:11:47 0:11:54 0:11:40
152 10V KULINKEVICIUS Gintas Šešios trim 0:46:32.8 0:11:11 0:11:42 0:11:55 0:11:44
153 10V KRIVOŪSAS Tomas Devbridge | a Cognizant Company 0:46:34.9 0:12:08 0:11:41 0:11:41 0:11:04
154 10V ŠIDLAUSKAS Donatas 0:46:41.7 0:12:19 0:10:41 0:12:08 0:11:34
155 10V MEŠKAUSKAS Rolandas 0:46:54.0 0:12:22 0:11:50 0:11:36 0:11:06
156 10V LEGOTA Tadas 0:46:58.5 0:11:57 0:12:07 0:11:48 0:11:07
157 10V BANYS Tomas Present Connection 0:47:02.1 0:10:30 0:11:43 0:12:18 0:12:32
158 10V RAINYS Domantas Fi Clinica 0:47:02.5 0:12:58 0:12:00 0:11:22 0:10:43
159 10V RAILA Eimantas 0:47:03.0 0:12:15 0:13:34 0:09:58 0:11:16
160 10V JOKUŽYS Giedrius 0:47:10.8 0:12:43 0:11:32 0:11:38 0:11:17
161 10V MAČERNIS Ramūnas Tauragės bėgimo klubas 0:47:16.9 0:11:33 0:11:42 0:11:58 0:12:04
162 10V PEČIULIS Rimantas Pats sau bėgu 0:47:17.0 0:11:54 0:11:56 0:12:01 0:11:27
163 10V SOLOMACHIN Linas Šešios trim 0:47:17.9 0:11:25 0:11:49 0:12:17 0:11:46
164 10V AKULAUSKAS Artūras InMedica 0:47:18.6 0:11:27 0:11:48 0:12:09 0:11:54
165 10V VITĖNAS Martynas 0:47:20.1 0:11:53 0:11:40 0:12:03 0:11:43
166 10V POVILAITIS Karolis Avion Express 0:47:20.1 0:11:07 0:11:31 0:12:20 0:12:22
167 10V SAKAVIČIUS Egidijus 0:47:24.5 0:11:07 0:11:33 0:12:20 0:12:25
168 10V URBONAS Vytautas UAB Kavos Draugas 0:47:29.9 0:11:26 0:12:00 0:12:10 0:11:54
169 10V PETRIKAS Saulius Kauno BMK 0:47:30.6 0:12:57 0:12:04 0:11:38 0:10:52
170 10V BEREIŠA Vytautas Baltic Power 0:47:33.0 0:11:49 0:12:09 0:11:59 0:11:36
171 10V ZUTKIS Evaldas 0:47:34.8 0:11:14 0:11:52 0:12:22 0:12:06
172 10V ŠIDLAUSKAS Mantas 0:47:39.6 0:13:11 0:11:41 0:11:50 0:10:58
173 10V MATUTIS Žilvinas HOPTRANS 0:47:45.0 0:11:39 0:11:59 0:12:14 0:11:53
174 10V TAUTKEVIČIUS Karolis HEGELMANN 0:47:54.5 0:11:21 0:11:56 0:12:17 0:12:21
175 10V BUKŠNYS Andrius 0:47:56.3 0:11:01 0:11:51 0:12:23 0:12:41
176 10V SAMULEVIČIUS Lukas 0:47:57.6 0:12:18 0:12:02 0:12:18 0:11:19
177 10V ACHMEDOV Rafael Actiofarma 0:47:58.6 0:12:34 0:11:55 0:12:01 0:11:29
178 10V NATO23 Patrik 0:47:59.4 0:11:53 0:12:00 0:12:35 0:11:31
179 10V ARBACIAUSKAS Karolis NordPass 0:48:07.5 0:11:42 0:12:04 0:12:19 0:12:02
180 10V GABRILAVIČIUS Paulius 0:48:09.1 0:10:59 0:12:13 0:12:29 0:12:27
181 10V NARBUTAS Grantas 0:48:09.6 0:13:24 0:12:34 0:11:51 0:10:21
182 10V MIRSKIS Vainius 0:48:10.8 0:13:24 0:12:32 0:11:53 0:10:22
183 10V KLIZAS Skirmantas 0:48:17.3 0:12:46 0:12:28 0:12:05 0:10:59
184 10V RIMKUS Mindaugas 0:48:24.1 0:12:49 0:12:05 0:11:54 0:11:35
185 10V PANUMIS Emilis Kauno plaukimo mokykla 0:48:38.1 0:12:35 0:12:03 0:12:12 0:11:47
186 10V SELIUTA Justinas F.O.C.U.S. running 0:48:44.4 0:12:50 0:12:27 0:12:10 0:11:18
187 10V DILIŪNAS Tomas HEGELMANN 0:48:45.8 0:11:50 0:11:59 0:12:29 0:12:28
188 10V PUTRIUS Mantas Devbridge | a Cognizant Company 0:48:52.4 0:11:53 0:12:23 0:12:35 0:12:00
189 10V JONAVIČIUS Artiom UAB Delamode Baltics 0:48:53.3 0:11:56 0:12:20 0:12:32 0:12:06
190 10V LISOVSKIS Justas SPORTSHOUSE 0:49:03.1 0:12:06 0:12:11 0:12:37 0:12:09
191 10V GAIŽEVSKIS Karolis 0:49:04.3 0:12:03 0:12:36 0:12:43 0:11:41
192 10V BUZAITIS Justas Devbridge | a Cognizant Company 0:49:08.2 0:12:44 0:12:08 0:12:09 0:12:07
193 10V ZABULIS Irmantas 0:49:11.0 0:12:39 0:12:18 0:12:18 0:11:57
194 10V RYŠKUS Justinas Faršai 0:49:13.8 0:11:52 0:12:04 0:12:19 0:12:58
195 10V BAČIULIS Tomas 0:49:16.6 0:12:53 0:11:59 0:12:07 0:12:17
196 10V GADLIAUSKAS Vytautas 0:49:24.0 0:12:38 0:11:53 0:12:26 0:12:26
197 10V KAVALIAUSKAS Justas Axioma 0:49:24.5 0:12:10 0:12:13 0:12:54 0:12:07
198 10V GUŽAUSKAS Mindaugas Baltic Power 0:49:28.8 0:11:48 0:12:29 0:12:39 0:12:32
199 10V NAVICKAS Audrius Devbridge | a Cognizant Company 0:49:30.9 0:12:20 0:12:25 0:12:45 0:12:01
200 10V KIBARTAS Donatas Devbridge | a Cognizant Company 0:49:31.2 0:13:16 0:12:18 0:12:14 0:11:43
201 10V NOMEIKA Donatas Fi Clinica 0:49:32.9 0:12:56 0:12:33 0:12:16 0:11:48
202 10V ALEKNAVIČIUS Martynas Axioma 0:49:36.1 0:12:07 0:12:15 0:12:55 0:12:19
203 10V MICKEVICIUS Aidas 0:49:39.0 0:12:50 0:12:10 0:12:28 0:12:10
204 10V AMBRASAS Vytautas 0:49:40.1 0:12:25 0:12:21 0:12:55 0:11:59
205 10V TIMOFEJEV Maksim Energus 0:49:45.4 0:12:05 0:12:26 0:12:41 0:12:34
206 10V ZIMBA Laurynas 0:49:45.6 0:11:40 0:12:27 0:13:17 0:12:21
207 10V GLIAUBERTAS Nerijus 0:49:47.0 0:12:59 0:12:28 0:12:04 0:12:15
208 10V MONTVIDAS Vilius Affidea 0:49:49.1 0:11:33 0:12:23 0:13:13 0:12:39
209 10V PEČIULIS Simas Kauno plaukimo mokykla 0:49:52.7 0:11:24 0:12:33 0:13:07 0:12:49
210 10V URBONAS Nerijus 0:49:57.4 0:13:09 0:11:43 0:12:19 0:12:45
211 10V MALAŠAUSKAS Donatas 0:49:58.0 0:13:11 0:11:41 0:12:22 0:12:43
212 10V LAUKAITIS Martynas InMedica 0:49:59.3 0:12:23 0:12:19 0:12:59 0:12:19
213 10V MOCKUS Artūras 0:50:00.9 0:12:24 0:12:48 0:12:38 0:12:11
214 10V VIRBAŠIUS Jaunius 0:50:01.8 0:12:42 0:12:38 0:12:38 0:12:04
215 10V ŽUKAUSKAS Edmundas Hella Lithuania 0:50:05.6 0:12:52 0:12:32 0:12:24 0:12:17
216 10V JOCIUS Arnas 0:50:06.2 0:13:09 0:12:24 0:12:33 0:12:00
217 10V RADZEVIČIUS Edvinas Žalgirio klubas 0:50:08.8 0:11:51 0:12:27 0:12:52 0:12:59
218 10V DENOVAGIS Andžej UAB Delamode Baltics 0:50:12.2 0:11:46 0:12:05 0:12:55 0:13:26
219 10V KUBELSKAS Gediminas LTUnited 0:50:14.7 0:12:05 0:12:22 0:12:28 0:13:19
220 10V BABELIS Giedrius Baltic Power 0:50:27.6 0:12:13 0:12:52 0:12:57 0:12:26
221 10V DIRGĖLA Darius #takingsouls 0:50:28.3 0:12:42 0:12:44 0:12:55 0:12:07
222 10V DOVILYTĖ Zina 0:50:29.4 0:12:14 0:12:37 0:12:55 0:12:43
223 10V RATAUTAS Valdas Ratautas team 0:50:31.7 0:12:13 0:12:17 0:12:51 0:13:11
224 10V KOZAK Robert Love Streams Running 0:50:32.8 0:12:42 0:12:51 0:12:48 0:12:11
225 10V PLEITA Tautvydas 0:50:33.3 0:12:21 0:12:41 0:12:55 0:12:36
226 10V PETRAUSKAS Vaidas Origami runners 0:50:38.9 0:11:47 0:12:42 0:13:09 0:13:01
227 10V GRUŽAUSKAS Andrius 0:50:39.5 0:12:48 0:12:26 0:12:44 0:12:41
228 10V KISIELIUS Mantas Danza M 0:50:46.3 0:12:21 0:12:47 0:13:05 0:12:33
229 10V SALYS Matas PVcase 0:50:47.0 0:13:04 0:12:38 0:12:33 0:12:32
230 10V DIMŠA Marius 0:50:47.9 0:13:17 0:12:54 0:12:44 0:11:53
231 10V SADAUSKAS Aurimas HighPeaks Lietuva 0:50:48.0 0:13:17 0:12:52 0:12:46 0:11:52
232 10V MURAUSKAS Kęstutis 0:50:51.9 0:12:07 0:13:12 0:13:11 0:12:21
233 10V VALAVIČIUS Rojus Kauno plaukimo mokykla 0:51:04.2 0:11:39 0:12:37 0:13:18 0:13:30
234 10V LESCIUKAITIS Tomas Iron Tautvis 0:51:05.4 0:13:48 0:13:58 0:12:49 0:10:30
235 10V SUTKUS Vilius 0:51:05.5 0:14:02 0:12:53 0:12:31 0:11:40
236 10V JACUNSKAS Gediminas 0:51:06.5 0:13:26 0:12:33 0:12:45 0:12:22
237 10V MANCONI Fabio SPORTSHOUSE 0:51:09.9 0:12:24 0:12:59 0:13:07 0:12:40
238 10V KUČINOVAS Gintaras 0:51:10.3 0:12:37 0:12:57 0:12:56 0:12:40
239 10V BAGDANAVIČIUS Audrius 0:51:11.8 0:13:16 0:13:15 0:13:10 0:11:31
240 10V ZABULIS Kipras 0:51:17.8 0:12:52 0:12:39 0:12:57 0:12:50
241 10V LAPĖ Rūtenis Kauno karate kiokušin klubas 0:51:20.0 0:12:51 0:13:01 0:12:56 0:12:31
242 10V ŠARAKAUSKAS Jonas vvsport 0:51:22.3 0:13:49 0:13:01 0:12:31 0:12:01
243 10V KAMINSKAS Paulius LTUnited 0:51:24.7 0:12:56 0:13:45 0:13:09 0:11:35
244 10V BAKANAUSKAS Gytis 0:51:25.5 0:12:55 0:13:00 0:13:00 0:12:30
245 10V DE SIMONE Mirko 0:51:25.9 0:13:23 0:12:40 0:12:55 0:12:27
246 10V KAJOKAS Domas KAM 0:51:26.2 0:13:23 0:12:41 0:12:54 0:12:28
247 10V SKRIPKAUSKAS Rapolas 0:51:28.5 0:12:55 0:12:59 0:13:00 0:12:35
248 10V JASKOVIKAS Edvinas Devbridge | a Cognizant Company 0:51:34.0 0:12:04 0:12:37 0:13:21 0:13:32
249 10V PETKEVIČIUS Mindaugas 0:51:39.2 0:13:51 0:12:45 0:13:03 0:12:00
250 10V DUONELAVIČIUS Ričardas Kauno BMK 0:51:44.2 0:12:21 0:12:56 0:13:17 0:13:10
251 10V NATO.23 Petr NATO 0:51:49.6 0:12:00 0:12:38 0:13:34 0:13:36
252 10V LIPNICKAS Tomas 0:51:51.9 0:13:41 0:13:09 0:12:36 0:12:25
253 10V KAMINSKAS Ignas MB "Bitcat" 0:51:53.4 0:14:07 0:14:16 0:12:24 0:11:07
254 10V RAGAUSKAS Paulius 0:51:59.4 0:13:37 0:12:51 0:12:52 0:12:40
255 10V TRUMPICKAS Erlandas MB "Bitcat" 0:52:10.1 0:13:46 0:13:13 0:13:04 0:12:07
256 10V BAGDANAVIČIUS Ignas 0:52:13.6 0:13:15 0:13:16 0:13:11 0:12:32
