REZULTATAI 2021 - VYRAI 5KM

Vieta Grupė Vardas, pavardė Klubas, miestas Laikas 1 ratas 2 ratas
1 V5 BIELIUNAS Paulius PB Run 0:16:07.3 8:01 8:06
2 V5 ALMINAS Rimvydas Versmė rub 0:16:11.1 8:00 8:10
3 V5 STRIKAITIS Laimonas F.O.C.U.S. running 0:16:31.2 8:14 8:16
4 V5 MARCINKEVICIUS Faustas Stadija 0:16:42.1 8:16 8:25
5 V5 ČEKANAVIČIUS Aivaras TOP EXCHANGE 0:16:56.1 8:18 8:37
6 V5 FREDIN Karl 0:17:39.7 8:17 9:21
7 V5 MEDIŠAUSKAS Justas BENU vaistinė 0:17:48.8 8:50 8:58
8 V5 GRIUŠELIONIS Marius 0:17:52.7 8:49 9:03
9 V5 BARTKUS Mantas Kauno Triatlono Klubas 0:18:10.4 8:47 9:22
10 V5 VAITKEVIČIUS Andrius Origami runners 0:18:26.9 9:15 9:11
11 V5 ROZPLOCHAS Evaldas 0:18:28.6 9:18 9:10
12 V5 GAIDYS Rytis BENU vaistinė 0:18:35.8 9:18 9:17
13 V5 ČIURLEVIČIUS Povilas Born 2 run LTU 0:18:45.3 9:22 9:22
14 V5 GEČAS Modestas 0:18:49.1 8:59 9:49
15 V5 ALMINAS Adrijus PB Run 0:18:52.2 9:17 9:34
16 V5 PUIDOKAS Vilius VDU 0:19:08.4 9:21 9:47
17 V5 URBIKAS Mindaugas Ikigai 0:19:40.2 9:17 10:23
18 V5 JUDICKAS Martynas HighPeaks Lietuva 0:19:40.4 9:34 10:05
19 V5 ŽILEVIČIUS Jonas Maratonas 0:19:42.2 9:32 10:09
20 V5 PEKARSKIS Domas 0:19:56.9 9:47 10:09
21 V5 TOTILAS Vidas Bėgimo namai 0:19:58.2 9:41 10:16
22 V5 PETRULEVIČIUS Eimantas Bėgantis žmogus 0:20:02.3 9:51 10:11
23 V5 BOGUSAS Arunas Šešios trim 0:20:11.1 9:55 10:15
24 V5 JANKAUSKAS Audrius Maratomanija 0:20:32.8 9:45 10:47
25 V5 STRAVINSKAS Paulius NEKO runners 0:20:52.9 9:50 11:02
26 V5 IMBRAZAS Saulius Origami runners 0:20:57.3 10:04 10:52
27 V5 KOVALENKINAS Pavelas 0:21:21.6 10:47 10:34
28 V5 LUKOŠIŪNAS Vilius Avion express 0:21:18.7 10:20 10:58
29 V5 SAVULIONIS Remigijus Origami runners 0:21:31.2 10:50 10:40
30 V5 TAEYMANS Romain 0:21:33.5 10:53 10:40
31 V5 ŽUKAUSKAS Jonas Dojus Agro 0:22:06.3 11:21 10:45
32 V5 BOJARINAS Augustinas Avion express 0:22:00.4 10:33 11:27
33 V5 BELEŠKA Jonas Kauno maratono klubas 0:22:07.8 11:46 10:21
34 V5 MERTINKAITIS Matas Kaišiadorys BĖGA 0:22:01.8 11:05 10:56
35 V5 ČERNIAUSKAS Ignas Aleksoto bėgimo klubas 0:22:08.3 11:04 11:04
36 V5 IVANAUSKAS Ramūnas 0:22:07.8 10:55 11:11
37 V5 BAGDANAVIČIUS Audrius Kauno BMK 0:22:11.3 11:04 11:06
38 V5 KAZAKAUSKAS Donatas HighPeaks Lietuva 0:22:07.2 11:01 11:06
39 V5 JANČAITIS Šarūnas 0:22:09.0 11:04 11:04
40 V5 BANYS Deividas Vilniaus bėgimo klubas 0:22:11.4 10:48 11:22
41 V5 LAUŽIKAS Tadas Žaliuokis / Origami runners 0:22:25.6 11:34 10:51
42 V5 ČEBANAUSKAS Saulius Origami runners 0:22:39.9 11:46 10:53
43 V5 UŽPALEVIČIUS Kazimieras 0:22:47.5 11:33 11:14
44 V5 BRAŽINSKAS Vidmantas 0:22:30.4 10:57 11:32
45 V5 SUBACIUS Nojus Kyokushin karate klubas ''OSU'' 0:22:35.2 11:02 11:32
46 V5 GEČAS Arvydas 0:22:40.8 11:23 11:17
47 V5 NEPOMNIAŠČIS Danielius Affidea Lietuva 0:23:08.1 12:02 11:06
48 V5 VALENTINAVIČIUS Erikas Arboro 0:22:50.4 11:30 11:19
49 V5 LEGOTA Tadas 0:22:45.0 11:01 11:43
50 V5 ANTANAITIS Ramūnas 0:22:47.3 10:55 11:51
51 V5 NADIEŽDINAS Gerardas Dojus Agro 0:22:50.8 11:01 11:49
52 V5 BERESINEVIČIUS Egidijus 0:22:58.9 11:32 11:26
53 V5 KASATKIN Sergej 0:22:56.1 11:00 11:55
54 V5 RAINYS Domantas Fi Clinica 0:23:15.5 12:01 11:14
55 V5 VAITIEKUS Ignas 0:23:14.2 11:42 11:31
56 V5 GECAS Paulius 0:23:16.3 11:18 11:57
57 V5 DENOVAGIS Andzej Delamode 0:23:28.3 11:44 11:43
58 V5 JUSKYS Andrius 0:23:46.0 12:01 11:45
59 V5 BUDRAITIS Žygimantas 0:23:43.5 12:19 11:24
60 V5 DUMBLIAUSKAS Jonas Origami runners 0:23:38.7 11:57 11:41
61 V5 ŽIUŽNYS Gabrielius Kaišiadorys BĖGA 0:23:37.6 11:48 11:49
62 V5 BELECKIS Pavelas Devbridge 0:23:44.3 11:59 11:45
63 V5 NOMEIKA Donatas Fi Clinica 0:23:59.9 12:22 11:37
64 V5 RAIBIKIS Justas 0:23:38.8 10:40 12:58
65 V5 MATUSEVIČIUS Laimonas 0:23:42.2 11:21 12:20
66 V5 VINCEVIČIUS Emilis 0:24:01.4 12:19 11:41
67 V5 BUTKUS Linas Šešios trim 0:23:57.7 12:41 11:16
68 V5 JANKŪNAS Arūnas Girstučio baseinas 0:24:02.9 12:47 11:15
69 V5 SKULŠČIUS Vytautas 0:24:02.8 11:56 12:06
70 V5 STOČKŪNAS Benas Mūsų katė geriausia 0:24:37.0 13:26 11:10
71 V5 SHYSHYN Dzmitry GFORMA 0:24:19.3 12:14 12:04
72 V5 MURAŠKA Ričardas 0:24:15.4 12:02 12:13
73 V5 JANKAUSKAS Tautvydas 0:24:20.6 12:00 12:20
74 V5 JAŠINSKAS Edvardas BENU vaistinė 0:24:27.7 12:31 11:56
75 V5 JARAŠŪNAS Deividas Sporthouse 0:24:29.9 12:27 12:01
76 V5 BAR Ravid 0:24:28.2 12:21 12:06
77 V5 LIŠKAUSKAS Mindaugas Bėgimo klubas 0:24:42.7 12:38 12:03
78 V5 VIZBARAS Julius 4J 0:24:39.4 11:52 12:46
79 V5 JANELIŪNAS Regimantas Kardiolita 0:24:48.6 12:29 12:19
80 V5 NEIFALTAS Mindaugas 0:24:52.0 12:19 12:32
81 V5 RAKAUSKAS Edminas 0:25:02.6 12:40 12:22
82 V5 GILVICKIS Robertas Kauno BMK 0:25:02.8 13:10 11:52
83 V5 ŠIMKUS Eimantas 0:25:00.6 12:25 12:35
84 V5 MOCKAITIS Saulius Kauno BMK 0:25:05.0 13:12 11:52
85 V5 KRESTNIKOVAS Erikas 0:25:00.1 13:05 11:54
86 V5 VARNAS Karolis Kaunas Dukes 0:24:50.4 12:06 12:44
87 V5 MARCIUŠKA Julijus 0:25:00.5 13:05 11:55
88 V5 ADAMKEVIČIUS Simonas Scandagra 0:24:57.7 11:47 13:10
89 V5 SAMULIS Arturas 0:25:22.1 12:33 12:48
90 V5 ŠARAKAUSKAS Raimundas 0:25:07.4 12:28 12:39
91 V5 ŽEMAVIČIUS Martynas ACALA Premium Kombucha 0:25:13.0 12:23 12:49
92 V5 BACEVICIUS Rimgaudas GFORMA 0:25:16.5 12:16 12:59
93 V5 BAJORAS Justas 0:25:11.4 11:09 14:02
94 V5 JOVARAUSKAS Tautvydas 0:25:42.2 12:58 12:43
95 V5 JANKAUSKAS Martynas 0:25:50.8 13:42 12:07
96 V5 ZABULIS Rolandas Creditinfo Lietuva 0:25:37.5 12:39 12:58
97 V5 SINIŽBAJEV Pavel RunFace VaSti 0:26:06.7 12:55 13:10
98 V5 POLIKAUSKAS Rytis Kauno dziudo klubas Asahi 0:25:49.6 13:04 12:45
99 V5 MISIŪNAS Donatas 0:26:05.2 12:34 13:30
100 V5 MOTIEJŪNAS Aleksas 0:25:53.8 11:23 14:30
101 V5 GADISAUSKAS Saulius 0:26:05.5 13:12 12:53
102 V5 VALAITIS Edvinas 0:25:59.2 12:44 13:14
103 V5 SVIPAS Osvaldas Girstučio baseinas 0:26:06.9 12:47 13:19
104 V5 KARTANAS Tomas Dojus Agro 0:26:15.2 13:08 13:07
105 V5 ŠIMKUS Paulius Kopa sporto studija 0:26:03.1 13:35 12:27
106 V5 ADOMAITIS Ernestas Real Game 0:26:28.4 13:42 12:46
107 V5 VERBICKAS Paulius Šešios trim 0:26:12.7 12:48 13:24
108 V5 ZDANAVICIUS Paulius 0:26:10.3 12:49 13:20
109 V5 BRUŽAS Valdas 0:26:38.6 13:48 12:50
110 V5 RAUKTYS Mantas Kavos Draugas 0:26:37.5 14:31 12:06
111 V5 BUZINSKAS Kestutis 0:26:17.6 12:46 13:31
112 V5 NORVYDAS Laurynas 0:26:26.2 12:47 13:38
113 V5 RUDZINSKAS Gediminas 0:26:31.1 12:44 13:47
114 V5 MITIN Artūr 0:26:38.5 14:23 12:15
115 V5 MARGANAVIČIUS Matas 0:26:39.3 12:23 14:15
116 V5 MOTIEKAITIS Žydrūnas BENU vaistinė 0:26:38.1 13:22 13:15
117 V5 BREDELIS Ričardas 0:26:31.1 12:52 13:38
118 V5 KROKAS Algimantas 0:26:35.9 13:22 13:13
119 V5 KASPARAVIČIUS Titas Eivena 0:26:49.0 14:26 12:22
120 V5 KOSTANJA Gytis Kolpingo kolegija 0:26:54.4 13:29 13:25
121 V5 VASILIAUSKAS Marius Scandagra 0:26:52.0 14:17 12:35
122 V5 OLIŠAUSKAS Andrius BENU vaistinė 0:26:55.5 12:56 13:59
123 V5 KARPAVIČIUS Mantas 0:27:05.1 13:25 13:39
124 V5 ADOMONIS Donatas Kauno Triatlono Klubas 0:27:13.1 13:53 13:19
125 V5 PANKŪNAS Kristupas 0:27:02.5 11:50 15:11
126 V5 RASBURSKIS Tomas GFORMA 0:27:20.2 13:20 14:00
127 V5 JANKAUSKAS Arūnas BENU vaistinė 0:27:27.3 12:57 14:29
128 V5 GRIGAUSKAS Vytautas 0:27:37.1 14:11 13:26
129 V5 MOCKUS Artūras Kaunas Dukes 0:27:29.0 12:40 14:48
130 V5 SAPIJANSKAS Tadas 0:27:36.3 13:28 14:07
131 V5 ADAMUKAITIS Nerijus I RUN LT 0:27:51.0 13:53 13:57
132 V5 RIMŠA Vitalijus Kauno BMK 0:27:49.1 13:46 14:02
133 V5 SIRVYDAS Saulius Močiutės kojinės 0:27:50.8 13:35 14:15
134 V5 GRYBAS Aivaras 0:27:53.4 13:47 14:05
135 V5 SEREIKA Modestas 0:27:59.4 14:19 13:40
136 V5 GURSKIS Tautvydas Kavos Draugas 0:28:10.9 13:30 14:40
137 V5 MIKOLAITIS Tomas 0:28:36.7 15:24 13:12
138 V5 PUKIS Algirdas Kauno maratono klubas 0:28:17.5 15:24 12:52
139 V5 PIPIRAS Ramunas Dojus Agro 0:28:16.8 14:50 13:26
140 V5 IVAŠČENKO Andrejus Present Connection 0:28:31.3 14:10 14:21
141 V5 BARŠAUSKAS Antanas Kaunas Dukes 0:28:07.8 12:35 15:32
142 V5 MAROČKA Raimondas 0:28:33.4 14:31 14:02
143 V5 CHOCHLOVAS Tadas Kardiolita 0:28:21.6 13:54 14:27
144 V5 KROMALCAS Saulius Marketing clinic 0:28:35.9 14:46 13:49
145 V5 LIUTKEVIČIUS Mantas CrossFit Kaunas 0:28:34.9 14:45 13:49
146 V5 KEREVIČIUS Ramunas Ice Dream Team Kaunas 0:28:32.9 14:40 13:51
147 V5 BAZIUKAS Jonas 0:28:35.0 15:04 13:30
148 V5 SUTKAITIS Tomas 0:28:29.4 14:06 14:23
149 V5 VELECKAS Simas Present Connection 0:28:47.5 14:58 13:48
150 V5 BAKUS Simas Present Connection 0:28:48.1 14:09 14:38
151 V5 KIZEVIČIUS Nedas 0:28:35.9 14:06 14:29
152 V5 MALINAUSKAS Titas 0:28:54.6 14:08 14:45
153 V5 NORVAIŠA Andrius 0:28:36.1 13:57 14:38
154 V5 MILČIUS Rolandas 0:28:50.4 15:38 13:12
155 V5 KARPOVIČIUS Liutauras Sniegpukiai 0:29:00.5 14:48 14:12
156 V5 GRIŠKEVIČIUS Romualdas Affidea Lietuva 0:29:04.0 14:59 14:04
157 V5 ŠVELNYS Aurimas Dojus Agro 0:29:00.4 15:54 13:05
158 V5 GOMOLIAKOVAS Vismantas 0:29:13.8 15:27 13:46
159 V5 MOCKAITIS Kipras 0:28:56.0 14:31 14:24
160 V5 SKAMAROČIUS Kęstutis 0:28:59.4 14:38 14:20
161 V5 TIŠKUS Jonas 0:29:07.9 13:49 15:18
162 V5 BARTKUS Tomas 0:29:35.7 15:39 13:56
163 V5 KNOWLER Austen 0:29:08.9 14:04 15:04
164 V5 JUODIS Martynas 0:29:27.7 16:02 13:25
165 V5 INČIŪRA Donatas Vascsurg 0:29:23.5 14:33 14:50
166 V5 STANIONIS Mindaugas Present Connection 0:29:35.6 14:32 15:03
167 V5 RYDER Nigel Carvico Skyrunning 0:29:30.4 15:01 14:29
168 V5 KIZNIS Mindaugas 0:29:34.9 15:25 14:09
169 V5 KOREIVA Remigijus AMK 0:29:28.1 14:12 15:15
170 V5 JUSKA Vytautas GFORMA 0:29:31.0 13:21 16:09
171 V5 JURGELEVIČIUS Žygimantas 0:29:47.0 15:50 13:56
172 V5 STRAVINSKAS Vaidas Juokaunu 0:29:52.6 15:30 14:21
173 V5 ŽITKUS Marius Dojus Agro 0:29:52.4 14:37 15:14
174 V5 KAMINSKAS Giedrius 0:30:07.8 16:12 13:55
175 V5 SKARŽINSKAS Naurimantas Dojus Agro 0:29:43.7 14:07 15:36
176 V5 ŠUTOVAS Andrejus 0:29:48.6 14:21 15:26
177 V5 ZAVACKIS Justinas UAB KAMIDA 0:30:02.4 13:20 16:42
178 V5 STUNDIS Mindaugas STUNDZIAI 0:30:21.5 15:26 14:54
179 V5 LELIS Ignas Kardiolita 0:30:22.4 13:56 16:25
180 V5 ŽILINSKAS Audrius 0:30:08.7 14:33 15:35
181 V5 BALČIŪNAS Dainius Kauno BMK 0:30:24.0 15:21 15:02
182 V5 ADOMAITIS Tauras 0:30:17.7 14:44 15:32
183 V5 BOGDANAS Denisas 0:30:42.5 16:16 14:26
184 V5 GUŽAUSKAS Mindaugas Eivena 0:30:29.7 15:55 14:33
185 V5 VIRBICKAS Normantas 0:30:46.5 16:14 14:32
186 V5 GRIGAITIS Paulius 0:30:32.0 15:37 14:54
187 V5 MAZILIAUSKAS Tomas 0:30:52.0 16:00 14:51
188 V5 VIŠINSKAS Saulius Kauno BMK 0:30:53.8 15:23 15:30
189 V5 DRĖGVA Saulius 0:30:30.7 15:17 15:12
190 V5 MALINAUSKAS Vytenis 0:30:52.4 15:04 15:48
191 V5 KAREIVA Rimas 0:30:36.7 17:49 12:47
192 V5 IMAMUTDINOV Zhafee Sveikata 0:30:33.6 15:13 15:20
193 V5 SIMANAITIS Povilas 0:31:01.8 18:46 12:15
194 V5 DARGIS Gediminas 0:30:46.4 15:47 14:59
195 V5 STRAŠAUSKAS Mindaugas Actiofarma 0:30:54.4 14:52 16:02
196 V5 RIMAVIČIUS Remigijus Dojus Agro 0:30:51.4 15:56 14:54
197 V5 MIKLOVAS Arturas 0:30:48.4 17:53 12:54
198 V5 NEVELKA Darius 0:30:45.8 15:15 15:30
199 V5 MURAUSKAS Edvinas 0:31:07.5 15:35 15:31
200 V5 ZAIKAUSKAS Evaldas 0:31:06.7 15:31 15:35
201 V5 PANKŪNAS Linas Scandagra 0:30:59.1 14:05 16:53
202 V5 ŠKUTAS Tomas Scandagra 0:30:59.4 14:05 16:54
203 V5 DANILEVIČIUS Tadas 0:31:12.2 15:26 15:46
204 V5 NAVICKAS Artūras 0:31:39.2 16:12 15:26
205 V5 TAMULIS Paulius Scandagra 0:31:29.8 15:36 15:53
206 V5 ŽEMAITAITIS Jonas PVcase 0:31:40.3 15:18 16:22
207 V5 MATAKAS Jogaila Sraigės juda 0:31:23.5 14:20 17:02
208 V5 KVILIS Marijus 0:31:36.2 15:01 16:34
209 V5 NĖNIUS Mindaugas BENU vaistinė 0:32:06.3 17:33 14:32
210 V5 KALĖDA Raimundas 0:31:45.6 16:25 15:20
211 V5 JUOZAPAITIS Vytautas 0:32:04.4 18:00 14:04
212 V5 ŽMUIDINA Arminas 0:32:07.4 17:04 15:03
213 V5 JUŠKELIS Paulius 0:31:50.8 16:13 15:37
214 V5 KUPRELIS Raigardas 0:31:58.8 15:55 16:03
215 V5 GRIGALIUS Karolis 0:32:13.6 17:27 14:46
216 V5 ŽILIONIS Andrius 0:32:30.3 17:43 14:47
217 V5 PETKUS Vytautas 0:32:17.1 15:33 16:43
218 V5 ČEPLAUSKAS Vytautas 0:32:23.0 15:01 17:22
219 V5 SOLOMATINAS Paulius 0:32:31.3 16:38 15:52
220 V5 BIJŪNAITIS Aivaras 0:32:36.9 17:18 15:18
221 V5 MEDONAS Tomas BENU vaistinė 0:32:44.2 17:37 15:07
222 V5 URBAS Mindaugas BENU vaistinė 0:32:43.5 17:36 15:07
223 V5 ŠVEIKAUSKAS Andrius VOM Baltics 0:32:18.2 17:10 15:08
224 V5 BLAUZDYS Tomas 0:33:00.4 16:10 16:50
225 V5 PELENIS Ainaras 0:32:58.6 15:53 17:05
226 V5 PELENIS Darius 0:32:58.7 15:53 17:05
227 V5 ***** UNKNOWN Competitor 0:33:00.9 16:09 16:51
228 V5 ŠIMKUS Martynas Dojus Agro 0:32:55.8 16:06 16:49
229 V5 DOVIDAITIS Edvinas VŠĮ studija Laisvė 0:33:07.0 17:05 16:01
230 V5 PUIDOKAS Laurynas BENU vaistinė 0:33:30.4 17:45 15:45
231 V5 PREKEVIČIUS Justas BENU vaistinė 0:33:30.9 17:44 15:46
232 V5 NEŽINOMAS Dalyvis 0:33:02.8 15:37 17:25
233 V5 NESTEROVAS Arnas 0:33:09.2 15:36 17:32
234 V5 DZIKAS Tomas Scandagra 0:33:24.2 16:08 17:15
235 V5 SOLOMATIN Sergej GFORMA 0:33:39.1 16:39 16:59
236 V5 ARMALIS Andrius 0:33:49.6 15:34 18:15
237 V5 JUOČYS Virginijus 0:34:09.4 17:57 16:11
238 V5 STANKEVIČIUS Donatas BENU vaistinė 0:34:24.2 17:42 16:41
239 V5 KAZIUKONIS Daumantas 0:34:00.4 17:59 16:01
240 V5 DIDJURGIS Šarūnas Devbridge 0:34:20.1 16:24 17:55
241 V5 KOLAKAUSKAS Erikas 0:34:34.0 15:45 18:48
242 V5 MITTELSTADT Hartmut HC Vorpommern Greifswald 0:34:31.9 17:14 17:17
243 V5 VAITKEVIČIUS Saulius HITECH 0:34:41.8 17:33 17:08
244 V5 PAKĖNAS Rolandas 0:34:51.9 17:41 17:10
245 V5 ĖRINGIS Deividas Kaunas Dukes 0:34:29.3 16:45 17:44
246 V5 KASPARAVIČIUS Gytis Eivena 0:34:48.8 17:23 17:25
247 V5 ŠIDIŠKIS Ovidijus 0:34:50.2 17:33 17:16
248 V5 JASIULIS Paulius 0:34:43.9 17:19 17:24
249 V5 NAGIN Andrej Bėgimo klubas 0:34:57.6 17:16 17:40
250 V5 BENDINSKAS Edvinas Sporthouse 0:35:08.5 19:27 15:41
251 V5 BRUSOKAS Audrius live or die 0:35:35.3 17:14 18:21
252 V5 GURSKIS Aurimas 0:35:13.4 17:22 17:51
253 V5 MAIGIS Šarūnas BENU vaistinė 0:35:46.3 18:03 17:42
254 V5 LAURIKAITIS Marius 0:35:41.7 18:20 17:21
255 V5 BARŠAUSKAS Rokas 0:35:32.2 16:30 19:01
256 V5 JUSKA Tautvydas Sporthouse 0:35:42.4 18:47 16:54
257 V5 MARCINKEVIČIUS Rokas BENU vaistinė 0:35:48.4 16:38 19:10
258 V5 BRAZAITIS Julius GFORMA 0:36:03.6 18:23 17:40
259 V5 URBONAVČIUS Šarūnas BENU vaistinė 0:37:04.9 18:50 18:14
260 V5 GENYS Tadas Juokaunu 0:36:53.3 17:26 19:27
261 V5 DAŠKUS Andrius 0:37:07.7 18:06 19:01
262 V5 SIMANAITIS Andrius 0:37:12.1 18:29 18:43
263 V5 NEŽINOMAS Dalyvis 0:37:20.1 18:37 18:42
264 V5 VASILIAUSKAS Gediminas Seimas 0:37:03.6 19:35 17:27
265 V5 KAIRYS Deividas 0:37:28.6 18:52 18:35
266 V5 GYLYS Ąžuolas Endemik 0:38:09.3 21:12 16:56
267 V5 ŽIEDELIS Evaldas Affidea Lietuva 0:38:14.0 19:00 19:13
268 V5 LAURUTĖNAS Liudas 0:38:26.9 20:04 18:22
269 V5 JARIOMENKO Timūr Kardiolita 0:38:53.1 17:55 20:57
270 V5 KAMINSKAS Jonas BENU vaistinė 0:39:34.4 18:18 21:16
271 V5 ŠTRIMAITIS Liudas 0:40:00.8 18:46 21:14
272 V5 GILEVIČIUS Majus Endemik 0:40:38.3 20:14 20:23
273 V5 MAKŪNAS Giedrius 0:40:49.0 18:42 22:06
274 V5 DEGUTIS Julius PVcase 0:41:27.2 19:26 22:00
275 V5 BRAZAUSKAS Lukas 0:42:13.8 20:31 21:42
276 V5 ZAREMBA Eljotas Kudo klubas ELIS 0:42:52.8 19:10 23:42
277 V5 BAJORAS Andrius 0:44:05.1 21:55 22:10
Pasitraukė V5 KRYLOVAS Aleksandras Endemik Pasitraukė 22:13
Pasitraukė V5 BLAZEVICIUS Nerijus GFORMA Pasitraukė 25:04
Pasitraukė V5 ***** UNKNOWN Competitor Pasitraukė 29:02
Antėja
Go Ball
S-Sportas
Activus
Suportan
AGO
Oilesen
Stop Stress
Stop Stress
Vilnius Grand Resort
Dermedic Lietuva
Žinių radijas
Birutė
Gold Collagen
Gopeshop
Lemon Gym
Agathum