REZULTATAI 2022 - VYRAI 5KM

   Vieta    Grupė    Vardas, pavardė    Klubas, miestas    Laikas    1 ratas    2 ratas
1 V5 STRIKAITIS Laimonas F.O.C.U.S. running 0:17:02.0 00:08:30 00:08:32
2 V5 RAMONAS Ignas Kauno BMK 0:17:19.3 00:08:36 00:08:43
3 V5 KOŠIUBA Donatas RunFace VaSti 0:17:23.5 00:08:39 00:08:45
4 V5 ROZPLOCHAS Evaldas 0:17:37.5 00:08:49 00:08:48
5 V5 VAITKEVIČIUS Andrius Origami runners 0:17:46.1 00:08:52 00:08:54
6 V5 GAUBŠA Gabrielius 0:17:48.4 00:08:53 00:08:55
7 V5 BARTKUS Mantas Kauno Triatlono Klubas 0:18:02.0 00:08:48 00:09:13
8 V5 AUSIYUK Bahdan CatRunTeam 0:18:07.0 00:08:52 00:09:15
9 V5 ŽIŪRAITIS Kasparas Kauno Triatlono Klubas 0:18:15.3 00:08:48 00:09:27
10 V5 BARANAUSKAS Valdas Baltic power 0:18:21.3 00:09:00 00:09:20
11 V5 ČIURLEVIČIUS Povilas Born2Move LTU 0:18:36.3 00:09:15 00:09:20
12 V5 GRIUŠELIONIS Marius Origami runners 0:19:03.5 00:09:02 00:10:01
13 V5 LUKAUSKIS Ignas Team Ignite 0:19:12.5 00:09:14 00:09:58
14 V5 IVANOVAS Julius 0:19:22.2 00:09:52 00:09:30
15 V5 PANKŪNAS Rafaelis Scandagra 0:19:31.2 00:09:18 00:10:13
16 V5 STASIONIS Tomas Bukaučiškiu II k. 0:19:34.9 00:09:46 00:09:48
17 V5 ŠLEKYS Giedrius BENU vaistinė 0:20:04.3 00:09:44 00:10:20
18 V5 NEDZINSKAS Domantas GRETAVIANAS 0:20:25.0 00:09:55 00:10:29
19 V5 BOGUŠAS Arūnas Šešios trim 0:20:40.1 00:10:17 00:10:22
20 V5 LUČINSKAS Julius 0:20:41.2 00:10:43 00:09:58
21 V5 BARECKAS Karolis 0:20:49.6 00:10:06 00:10:43
22 V5 GUOGA Nedas RunFace VaSti 0:20:56.8 00:10:09 00:10:47
23 V5 PINCHUK Roman 0:21:10.4 00:10:40 00:10:29
24 V5 GRIGARAVIČIUS Justas LDK VYTENIO BPLB 0:21:11.3 00:10:20 00:10:50
25 V5 GUMBELEVIČIUS Laimonas Kauno BMK 0:21:19.3 00:10:48 00:10:32
26 V5 ŠATINSKAS Arnoldas 0:21:25.2 00:11:01 00:10:24
27 V5 LAZAUSKAS Jonas Medicinos namai 0:21:36.2 00:10:59 00:10:37
28 V5 BILINSKAS Kristupas 0:21:44.1 00:10:59 00:10:45
29 V5 BOJARINAS Augustinas Avion Express 0:21:44.5 00:11:04 00:10:40
30 V5 UŽPALEVIČIUS Kazimieras Born2Move LTU 0:22:05.8 00:10:41 00:11:25
31 V5 TAMULAITIS Giedrius 0:22:09.9 00:10:52 00:11:18
32 V5 ANTANAITIS Ovidijus Team Ignite 0:22:27.6 00:11:09 00:11:17
33 V5 KAZAKAUSKAS Donatas HighPeaks Lietuva 0:22:31.6 00:11:07 00:11:25
34 V5 DRŪLIA Tauras Kauno maratono klubas 0:22:32.6 00:11:24 00:11:08
35 V5 SAVULIONIS Remigijus Origami runners 0:22:35.1 00:11:05 00:11:30
36 V5 PANKŪNAS Kristupas 0:22:36.6 00:10:58 00:11:38
37 V5 IRŽIKEVIČIUS Tadas 0:22:43.4 00:11:13 00:11:31
38 V5 DAKTARAS Vitalijus 0:22:44.2 00:11:15 00:11:29
39 V5 DIMŠA Marius 0:22:45.8 00:11:40 00:11:05
40 V5 MILČIUS Rolandas 0:22:50.0 00:11:45 00:11:05
41 V5 LASKAUSKAS Romualdas 0:22:50.8 00:11:14 00:11:37
42 V5 JAKŠTAD Gediminas 0:22:55.0 00:11:20 00:11:35
43 V5 LASKAUSKAS Rimantas Kalėdų senio elfas 0:22:57.5 00:11:06 00:11:50
44 V5 TAKULINSKAS Žygimantas BENU vaistinė 0:23:10.7 00:11:03 00:12:07
45 V5 MOTIEJŪNAS Aleksas 0:23:14.2 00:11:23 00:11:50
46 V5 JUKNA Lukas 0:23:14.2 00:12:16 00:10:58
47 V5 RAUKTYS Mantas Kavos draugas 0:23:21.8 00:11:13 00:12:07
48 V5 SAKALIS Mindaugas 0:23:29.0 00:11:49 00:11:40
49 V5 JANKAUSKAS Tautvydas Born2Move LTU 0:23:33.3 00:11:54 00:11:40
50 V5 TRIMAKAS Gediminas 0:23:42.7 00:12:20 00:11:23
51 V5 PALIULIS Arūnas 0:23:59.6 00:11:52 00:12:07
52 V5 DIKSAITIS Mindaugas Tikras draugas 0:24:02.7 00:12:10 00:11:53
53 V5 ČERNIUS Vainoras 0:24:07.6 00:11:54 00:12:13
54 V5 ČISTOVAS Dominykas Sportshouse 0:24:08.7 00:11:39 00:12:30
55 V5 KILMANAS Marijus Vision Group Services 0:24:10.0 00:12:30 00:11:40
56 V5 NAUDŽIŪNAS Darius Inmedica grupė 0:24:15.2 00:12:01 00:12:13
57 V5 LUŠA Lukas Dojus Agro 0:24:26.3 00:12:21 00:12:04
58 V5 ALEKNA Antanas Ambertonas 0:24:33.7 00:12:35 00:11:59
59 V5 NOREIKA Mindaugas 0:24:34.6 00:12:18 00:12:16
60 V5 RUDMINAS Renaldas 0:24:41.1 00:12:00 00:12:41
61 V5 JOKUŽYS Giedrius 0:24:43.0 00:13:08 00:11:35
62 V5 GVERGŽDYS Vytautas 0:24:45.5 00:12:11 00:12:34
63 V5 VALAITIS Edvinas 0:24:46.1 00:12:00 00:12:46
64 V5 MIKOLAITIS Tomas Black mamba 0:24:49.5 00:12:31 00:12:18
65 V5 PUKIS Algirdas Kauno maratono klubas 0:24:49.6 00:12:32 00:12:17
66 V5 GUŽAUSKAS Mindaugas 0:24:52.8 00:12:14 00:12:37
67 V5 BREDELIS Ričardas 0:24:56.3 00:12:14 00:12:41
68 V5 ROPAS Jonas UAB Energia Futura 0:24:56.4 00:12:43 00:12:11
69 V5 LUCKUS Marius Dojus Agro 0:24:56.8 00:12:42 00:12:14
70 V5 JARAŠŪNAS Deividas Sportshouse 0:24:57.2 00:12:48 00:12:09
71 V5 DRŪLIA Aras Kauno maratono klubas 0:25:00.7 00:12:39 00:12:21
72 V5 GARBAČIŪNAS Vaidas 0:25:13.9 00:13:33 00:11:40
73 V5 KALINAUSKAS Giedrius 0:25:14.0 00:12:48 00:12:25
74 V5 BAR Ravid 0:25:19.7 00:12:45 00:12:35
75 V5 MURAŠKA Ričardas 0:25:23.8 00:12:42 00:12:41
76 V5 ŽYLIUS Andrius 0:25:33.9 00:13:01 00:12:33
77 V5 UGIANSKIS Justinas Sportshouse 0:25:34.0 00:12:27 00:13:07
78 V5 ŽIČKEVIČIUS Martynas 0:25:53.3 00:12:54 00:13:00
79 V5 BALČIŪNAS Marius Sportshouse 0:25:54.8 00:12:30 00:13:24
80 V5 MACIJAUSKAS Ąžuolas UAB Energia Futura 0:25:59.3 00:12:18 00:13:41
81 V5 PAVLIUKAS Andrius Nuvei 0:26:01.7 00:12:59 00:13:02
82 V5 MARTINKUS Mindaugas Vision Group Services 0:26:03.3 00:13:19 00:12:45
83 V5 LAUCIUS Ovidijus Medicinos namai 0:26:07.7 00:12:55 00:13:13
84 V5 SUCILA Algirdas 0:26:12.4 00:12:11 00:14:00
85 V5 IMBRASAS Pijus CIONGO 0:26:14.3 00:13:01 00:13:13
86 V5 TAMULEVIČIUS Dainius 0:26:19.1 00:13:39 00:12:40
87 V5 JARUKAS Laurynas Forma Perfecta 0:26:24.4 00:14:29 00:11:54
88 V5 SAKALAUSKAS Mindaugas BENU vaistinė 0:26:26.6 00:13:22 00:13:03
89 V5 JURGINAS Ovidijus #TeamJurginas 0:26:27.8 00:13:02 00:13:26
90 V5 ŽITKUS Marius Dojus Agro 0:26:28.5 00:12:47 00:13:42
91 V5 BRAŽINSKAS Vidmantas 0:26:28.8 00:12:48 00:13:41
92 V5 BANDONIS Mantas DappRadar 0:26:33.5 00:13:09 00:13:24
93 V5 TORNAU Kipras PVcase, UAB 0:26:35.0 00:13:36 00:12:59
94 V5 TAUJENIS Matas Nuvei 0:26:35.2 00:13:15 00:13:20
95 V5 LELIS Ignas Inmedica grupė 0:26:37.3 00:12:48 00:13:49
96 V5 POLIKAUSKAS Rytis Kauno dziudo klubas "Asahi" 0:26:38.9 00:12:50 00:13:49
97 V5 GAIŽAUSKAS Mikas Nordic Council of Ministers in Lithuania 0:26:42.7 00:12:11 00:14:32
98 V5 VIRBICKAS Normantas Čikaga pica 0:26:43.4 00:12:52 00:13:51
99 V5 MACKEVIČIUS Tomas Dojus Agro 0:26:52.9 00:13:44 00:13:09
100 V5 ZAVACKIS Aurimas 0:26:56.1 00:12:56 00:14:00
101 V5 ŠIAULYS Gediminas Dojus Agro 0:27:00.3 00:13:47 00:13:13
102 V5 LIZDENIS Paulius Medicinos namai 0:27:02.8 00:13:19 00:13:44
103 V5 MOCKUS Artūras Shipzee 0:27:04.3 00:13:30 00:13:34
104 V5 KUPCINSKAS Edvinas Team Ignite 0:27:05.1 00:12:54 00:14:11
105 V5 PETRAUSKAS Aurimas 0:27:15.2 00:13:37 00:13:37
106 V5 KARBAUSKAS Šarūnas 0:27:15.4 00:14:43 00:12:32
107 V5 ŠARAKAUSKAS Jonas VVSport 0:27:17.7 00:14:21 00:12:56
108 V5 BANSEVIČIUS Simonas 0:27:20.2 00:13:58 00:13:21
109 V5 ŠULIAUSKAS Karolis 0:27:20.6 00:14:28 00:12:52
110 V5 MANCONI Fabio 0:27:21.9 00:13:52 00:13:30
111 V5 KAPOČIUS Edvinas Kaišiadorys bėga 0:27:23.6 00:14:46 00:12:38
112 V5 PLYNIUS Lukas 0:27:23.9 00:13:28 00:13:56
113 V5 ALIŠAUSKAS Raimondas 0:27:30.0 00:14:00 00:13:30
114 V5 ILINČIUS Vytautas Ambertonas 0:27:33.2 00:13:49 00:13:44
115 V5 ILINČIUS Ignas 0:27:33.2 00:13:46 00:13:47
116 V5 ŽIVATKAUSKAS Tomas 0:27:35.7 00:14:09 00:13:27
117 V5 ŠILEIKA Povilas Hella 0:27:37.4 00:14:05 00:13:33
118 V5 BIESEVIČIUS Arvydas Medicinos namai 0:27:37.7 00:14:26 00:13:11
119 V5 STASIUKAITIS Tomas Povandeninių šaškių federacija 0:27:38.6 00:13:34 00:14:05
120 V5 IŠČIUKAS Rokas 0:27:38.7 00:14:09 00:13:29
121 V5 ANDRIUŠKEVIČIUS Paulius 0:27:39.5 00:13:53 00:13:46
122 V5 GVILDYS Matas 0:27:42.3 00:14:13 00:13:29
123 V5 DIKSAITIS Augustas Tikras draugas 0:27:42.4 00:14:17 00:13:24
124 V5 MONKEVIČIUS Linas Kaišiadorys bėga 0:27:42.9 00:14:45 00:12:58
125 V5 KEREVIČIUS Laimis Kerevičiai 0:27:48.7 00:13:49 00:14:00
126 V5 JUŠKA Vytautas Bmwwolfclub 0:27:56.2 00:14:37 00:13:19
127 V5 BLAZEVICIUS Nerijus Tyla 0:27:56.3 00:14:37 00:13:19
128 V5 VERKIS Germantas Dojus Agro 0:27:56.7 00:13:43 00:14:13
129 V5 KVIETKAUSKAS Tomas Vision Group Services 0:27:56.7 00:14:18 00:13:37
130 V5 GURSKIS Aurimas 0:27:57.3 00:14:29 00:13:29
131 V5 PIGAGA Arvydas Kavos draugas 0:27:57.5 00:14:05 00:13:51
132 V5 MEŠKONIS Erikas 0:28:00.8 00:12:50 00:15:10
133 V5 DAVAINIS Dominykas 0:28:01.3 00:13:37 00:14:24
134 V5 UTAKIS Aurimas 0:28:04.8 00:14:13 00:13:52
135 V5 ŽUKAUSKAS Linas 0:28:08.0 00:13:28 00:14:39
136 V5 MURAUSKAS Edvinas 0:28:23.0 00:13:03 00:15:20
137 V5 GOLUBOVSKIS Martynas 0:28:23.5 00:14:11 00:14:13
138 V5 KAJALAVIČIUS Edgaras Kavos draugas 0:28:24.4 00:13:52 00:14:32
139 V5 VYSNIAUSKAS Rokas 0:28:36.5 00:13:37 00:14:58
140 V5 VISMANTAS Ričardas 0:28:43.2 00:14:13 00:14:31
141 V5 KARVELIS Rėjus 0:28:45.6 00:14:26 00:14:18
142 V5 PUKIS Vladas Kauno maratono klubas 0:28:48.1 00:14:51 00:13:57
143 V5 KARTANAS Tomas Dojus Agro 0:28:52.8 00:14:33 00:14:18
144 V5 SAMULIS Artūras Atominiai Žmonės | Dipolis 0:28:54.2 00:14:39 00:14:15
145 V5 AGANSON Dovydas 0:28:54.5 00:13:44 00:15:10
146 V5 KAČINSKAS Justas STRATEGUM 0:28:56.7 00:14:46 00:14:10
147 V5 KULBOKAS Žilvinas Sportshouse 0:29:00.7 00:14:34 00:14:26
148 V5 INČIŪRA Donatas Inmedica grupė 0:29:02.4 00:14:37 00:14:25
149 V5 TULAUSKAS Gytis Shipzee 0:29:08.3 00:14:39 00:14:29
150 V5 VEREIKIS Andrius 0:29:10.1 00:14:41 00:14:30
151 V5 GRABAUSKAS Marijus 0:29:11.7 00:15:30 00:13:41
152 V5 VELKAS Andrius 0:29:13.3 00:14:51 00:14:23
153 V5 ŽALANDAUSKAS Tadas 0:29:13.8 00:14:51 00:14:23
154 V5 JURKŠAITIS Robertas UAB Energia Futura 0:29:33.1 00:15:03 00:14:30
155 V5 BENDIKAS Tomas TURISTAS.LT 0:29:33.4 00:15:22 00:14:11
156 V5 ŠAKAVIČIUS Žygimantas Medicinos namai 0:29:44.0 00:14:21 00:15:23
157 V5 MAGALHAES Joao 0:29:46.5 00:15:26 00:14:21
158 V5 KALPOKAS Rytis DL 0:29:46.8 00:15:27 00:14:18
159 V5 KATILEVIČIUS Gediminas 0:29:47.3 00:15:26 00:14:21
160 V5 BARCAS Daumantas 0:29:47.8 00:15:51 00:13:56
161 V5 SAPIEGA Lukas :) 0:29:48.2 00:15:26 00:14:23
162 V5 GRAŠYS Justinas Forma Perfecta 0:29:48.9 00:15:08 00:14:41
163 V5 JOCIUS Edgaras Forma Perfecta 0:29:49.0 00:14:28 00:15:20
164 V5 STUNDIS Mindaugas STUNDŽIAI 0:29:51.8 00:14:58 00:14:54
165 V5 STAČIOKAS Giedrius 0:29:58.1 00:15:55 00:14:02
166 V5 JANKAUSKAS Arūnas BENU vaistinė 0:29:58.7 00:14:38 00:15:20
167 V5 ŠEŠTOKAS Mažvydas 0:30:01.9 00:15:04 00:14:58
168 V5 PURLYS Tautvydas 0:30:06.9 00:14:41 00:15:26
169 V5 NEVELKA Darius 0:30:08.3 00:15:16 00:14:52
170 V5 VAIČIŪNAS Mindaugas Hella 0:30:10.5 00:16:08 00:14:03
171 V5 DELTUVA Kęstutis 0:30:11.0 00:14:58 00:15:13
172 V5 JAKELIS Gediminas 0:30:13.6 00:15:24 00:14:49
173 V5 VARNAGIRIS Armandas Kauno dziudo klubas “Ryto saulė” 0:30:14.6 00:15:55 00:14:20
174 V5 MIKALAUSKAS Valdas Sportshouse 0:30:16.1 00:15:06 00:15:10
175 V5 JANUSKAUSKAS Aloyzas 0:30:17.2 00:18:38 00:11:38
176 V5 LEŠČIUKAITIS Kajus Iron Tautvis 0:30:17.3 00:16:09 00:14:08
177 V5 JONKUS Kamilis Pupiniai 0:30:18.0 :15:25 :14:53
178 V5 GOMOLIAKOVAS Vismantas 0:30:19.6 00:16:07 00:14:11
179 V5 ISTIGEČEVAS Vitalijus Inmedica grupė 0:30:19.8 00:15:37 00:14:43
180 V5 KEREVIČIUS Ramūnas 0:30:21.4 00:15:54 00:14:26
181 V5 LAPĖ Joris Adomas 0:30:24.3 00:14:30 00:15:54
182 V5 JUSKA Tautvydas Sporthouse 0:30:30.6 00:15:09 00:15:20
183 V5 IŠČIŠIN Jurij 0:30:36.1 00:15:23 00:15:13
184 V5 POLEVIČIUS Edgaras 0:30:39.9 00:14:25 00:16:15
185 V5 JURGELEVIČIUS Žygimantas 0:30:40.5 00:15:48 00:14:53
186 V5 NAVICKAS Artūras 0:30:47.3 00:15:40 00:15:07
187 V5 MITKUS Žygimantas Supportan 0:30:47.6 00:14:43 00:16:05
188 V5 BURBULIS Julius 0:30:59.6 00:15:23 00:15:36
189 V5 RAUDŽIUS Martynas Hella 0:31:02.3 00:15:55 00:15:06
190 V5 DRĖGVA Saulius 0:31:03.7 00:15:31 00:15:33
191 V5 KONARSKIS Aleksandras NEKO Runners 0:31:10.4 00:15:28 00:15:41
192 V5 TRAINAVIČIUS Rimvydas PVcase, UAB 0:31:11.3 00:15:33 00:15:38
193 V5 MARTINEZ NIEVA Bryan Avion Express 0:31:23.8 00:15:27 00:15:56
194 V5 TURSKIS Tautvydas Sporto infrastruktūra 0:31:24.7 00:16:34 00:14:50
195 V5 POŠKA Valdas 0:31:25.9 00:16:25 00:15:00
196 V5 PANKŪNAS Linas Scandagra 0:31:27.1 00:14:28 00:17:00
197 V5 RUDŽIONIS Marijus Sporthaus 0:31:29.8 00:15:50 00:15:40
198 V5 GUOGA Andrius 0:31:33.1 00:16:32 00:15:00
199 V5 BALČIŪNAS Dainius Kauno BMK 0:31:33.5 00:16:18 00:15:14
200 V5 JAKUBAUSKAS Vytautas Medicinos namai 0:31:35.6 00:15:33 00:16:02
201 V5 JURŠYS Karolis UAB Energia Futura 0:31:37.5 00:15:38 00:15:59
202 V5 BOGDANAS Denisas Čikaga pica 0:31:38.5 00:16:10 00:15:27
203 V5 PETRAUSKAS Dainius 0:31:40.2 00:14:52 00:16:48
204 V5 BARTKUS Dainius Kavos draugas 0:31:53.2 00:16:09 00:15:43
205 V5 STRAVINSKAS Vaidas Juokaunu 0:31:53.7 00:15:56 00:15:56
206 V5 ALIŠAUSKAS Virmantas 0:32:07.8 00:17:15 00:14:53
207 V5 TARVIDAS Nojus 0:32:09.1 00:15:22 00:16:47
208 V5 MIGONIS Mantas BENU vaistinė 0:32:09.2 00:15:46 00:16:22
209 V5 ZAMARAS Tomas 0:32:10.8 00:15:47 00:16:23
210 V5 JUŠKYS Žilvinas Dojus Agro 0:32:17.7 00:16:38 00:15:39
211 V5 ČINGA Evaldas 0:32:21.7 00:16:57 00:15:24
212 V5 ILJIN Vasilij Lietuvos kariuomenė 0:32:24.7 00:16:36 00:15:48
213 V5 LAŽAUNINKAS Justinas Present Connection 0:32:27.3 00:17:42 00:14:45
214 V5 KALĖDA Raimundas 0:32:36.0 00:16:57 00:15:39
215 V5 GRADAUSKAS Pijus Supportan 0:32:54.5 00:15:27 00:17:28
216 V5 PARFIONOVAS Nerijus BENU vaistinė 0:33:01.8 00:16:57 00:16:05
217 V5 RIMDEIKA Andrius 0:33:04.3 00:17:17 00:15:47
218 V5 MOTIEJUNS Povils 0:33:05.1 00:17:17 00:15:48
219 V5 ČIŽAUSKAS Simonas 0:33:05.6 00:17:03 00:16:02
220 V5 JARIOMENKO Timūr Inmedica grupė 0:33:11.7 00:15:31 00:17:40
221 V5 NORVAIŠAS Šarūnas Dojus Agro 0:33:12.2 00:16:07 00:17:05
222 V5 BOSEVIČIUS Saulius Hella 0:33:13.1 00:16:08 00:17:05
223 V5 BILLS Gary Ignitis 0:33:16.8 00:16:31 00:16:46
224 V5 ŠIMKUS Martynas Dojus Agro 0:33:21.6 00:16:43 00:16:38
225 V5 ZREIK Ramy Ideal Trade Links 0:33:40.8 00:15:24 00:18:17
226 V5 KAZLAUSKAS Paulius Tikras draugas 0:33:50.1 00:15:20 00:18:30
227 V5 NĖNIUS Tadas BENU vaistinė 0:33:57.9 00:17:38 00:16:19
228 V5 CHOCHLOVAS Tadas Inmedica grupė 0:34:00.5 00:14:35 00:19:25
229 V5 MITTELSTADT Hartmut HC Vorpommern Greifswald 0:34:07.8 00:16:57 00:17:10
230 V5 ZINKEVIČIUS Tomas 0:34:09.7 00:17:03 00:17:06
231 V5 LIUTKEVIČIUS Mantas Kaunas Crossfit 0:34:25.5 00:17:57 00:16:28
232 V5 GENYS Tadas Juokaunu 0:34:33.0 00:17:06 00:17:27
233 V5 GUDAITIS Deividas 0:34:33.9 00:16:41 00:17:53
234 V5 VELIČKA Donatas BENU vaistinė 0:34:35.6 00:17:02 00:17:33
235 V5 PETRONAITIS Vytautas 0:34:42.3 00:16:34 00:18:07
236 V5 MUNIUS Edvinas Supportan 0:34:51.7 00:15:30 00:19:22
237 V5 RAKAUSKAS Žilvinas CrossFit Kaunas 0:34:53.4 00:17:31 00:17:23
238 V5 STUNGIS Evaldas 0:34:58.3 00:17:51 00:17:07
239 V5 BUROKAS Egidijus 0:35:00.7 00:18:26 00:16:34
240 V5 ČIŽAUSKAS Arvydas 0:35:04.1 00:17:17 00:17:48
241 V5 DOVYDAITIS Mantas 0:35:08.2 00:18:00 00:17:07
242 V5 GRIGALIŪNAS Edgaras Baltic power 0:35:24.6 00:18:25 00:16:59
243 V5 APANAVIČIUS Mindaugas Coca-Cola profai !!! 0:35:25.1 00:18:38 00:16:46
244 V5 MURALIS Augustas Baltic power 0:35:27.6 00:18:24 00:17:04
245 V5 DOBREGA Domantas Baltic power 0:35:27.7 00:18:27 00:17:00
246 V5 NASTAREIKA Paulius Baltic power 0:35:30.2 00:18:24 00:17:07
247 V5 KADŽIULIS Marius Baltic power 0:35:31.2 00:18:27 00:17:04
248 V5 BŽĖSKIS Gabrielius Baltic power 0:35:31.8 00:18:26 00:17:06
249 V5 SVENTICKAS Dalius Baltic power 0:35:32.1 00:18:24 00:17:08
250 V5 VYŠNIAUSKAS Robertas Kauno BMK 0:35:39.7 00:17:36 00:18:03
251 V5 RUIBYS Martynas Craft Bearings 0:36:01.1 00:18:27 00:17:33
252 V5 IŠKAUSKAS Gintaras 0:36:04.6 00:17:50 00:18:14
253 V5 MEDONAS Tomas BENU vaistinė 0:36:23.3 00:19:02 00:17:21
254 V5 URBONAVIČIUS Šarūnas BENU vaistinė 0:36:25.6 00:19:04 00:17:22
255 V5 ANIKEVIČIUS Tomas 0:36:31.5 00:18:46 00:17:45
256 V5 KUZAS Rytis 0:37:02.6 00:19:36 00:17:27
257 V5 ZENKOVAS Andrius 0:37:10.2 00:18:36 00:18:34
258 V5 LAURIKAITIS Marius 0:37:19.4 00:18:49 00:18:30
259 V5 SVIRPLYS Lukas 0:37:22.8 00:18:07 00:19:16
260 V5 KARVELIS Evaldas 0:37:38.6 00:18:12 00:19:27
261 V5 AUGA Tumas Šešios trim 0:37:52.7 00:18:15 00:19:36
262 V5 MAKŪNAS Gedrius 0:38:38.2 00:18:48 00:19:50
263 V5 MAŠTAVIČIUS Algis 0:38:40.8 00:19:23 00:19:17
264 V5 ANDRIUŠKEVIČIUS Ugnius 0:38:41.5 00:19:23 00:19:18
265 V5 STAUGAITIS Marius 0:38:57.5 00:19:55 00:19:02
266 V5 ROKAS Arnoldas 0:39:14.2 00:17:55 00:21:19
267 V5 KEREVIČIUS Mantas Kerevičiai 0:39:16.0 00:18:04 00:21:12
268 V5 STANKEVIČIUS Donatas BENU vaistinė 0:39:21.0 00:18:20 00:21:00
269 V5 KIECORIUS Pulius 0:39:32.7 00:19:28 00:20:04
270 V5 ALADAITIS Martynas Termopaslauga 0:40:10.6 00:18:41 00:21:30
271 V5 JAKUBAUSKAS Majus Sporto infrastruktūra 0:41:06.8 00:18:56 00:22:10
272 V5 LUKOSIUS Titas 0:41:13.3 00:20:22 00:20:51
273 V5 FOMICIOVAS Nerijus 0:41:16.0 00:20:27 00:20:49
274 V5 DEGUTIS Julius PVcase, UAB 0:41:50.0 00:20:15 00:21:35
275 V5 BARAUSKAS Saulius 0:42:29.8 00:19:59 00:22:31
276 V5 MIKALAUSKAS Marius Elinta robotics 0:43:29.2 00:20:16 00:23:13
277 V5 IVANOVAS Darius BENU vaistinė 0:43:40.1 00:21:20 00:22:19
278 V5 RAGUCKAS Andrius Pasitraukė 00:29:31
279 V5 NĖNIUS Mindaugas BENU vaistinė Pasitraukė
280 V5 BUTKUS Paulius BENU vaistinė Pasitraukė
281 V5 BUGAILISKIS Titas Pasitraukė
Antėja
Rasa
S-Sportas
Activus
Fresubin
Gaidelis
Vilnius Grand Resort
Rasa
Me2U Snacks
Dermedic Lietuva
Žinių radijas
Lemon Gym
LITIT
Avon
GoBall
PVcase
Gubernija
EIQ akademija
Kauno savivaldybė
Iniciatyvos Kaunui
Agathum
Stop stress