REZULTATAI 2024 - VYRAI 5KM

   Vieta    Grupė    Vardas, pavardė    Klubas, miestas    Laikas    1 ratas    2 ratas
1 V5 Čekanauskas Justinas Origami runners, Jonava 15:32,0 07:38 07:54
2 V5 Čekanavičius Aivaras TOP EXCHANGE, Jonava 15:41,8 07:46 07:56
3 V5 Alminas Rimvydas TOP EXCHANGE, Vilnius 15:53,3 07:44 08:09
4 V5 Skinulis Aurimas Kauno BMK, Kauno r. 15:58,3 07:49 08:09
5 V5 Pauras Dovydas Temple.socialclub, Kaunas 16:13,0 07:54 08:19
6 V5 Gaubša Gabrielius JustRun, Šiauliai 16:22,3 08:04 08:17
7 V5 Gapševičius Vitas Kauno BMK, Kaunas 16:51,2 08:11 08:40
8 V5 Bartkus Mantas Whatabout agency, Kaunas 16:57,9 08:15 08:43
9 V5 Rozplochas Evaldas Kaunas 16:58,2 08:20 08:38
10 V5 Apanavičius Tomas Kaunas 17:13,2 08:34 08:39
11 V5 Krėpšta Simonas Kaunas 17:21,9 08:45 08:36
12 V5 Čiurlevičius Povilas Born2Move LTU, Kaunas 17:31,9 08:38 08:54
13 V5 Luneckas Deividas UAB Scandagra, Vilnius 17:54,8 08:55 08:59
14 V5 Luneckas Evaldas UAB Scandagra, Vilnius 18:01,0 08:55 09:06
15 V5 Povilaitis Šarūnas 18:02,1 08:58 09:04
16 V5 Dulke Andrius Kaunas 18:02,3 08:59 09:03
17 V5 Kaupas Kęstutis Temple social Club, Kauno r. 18:10,9 08:56 09:15
18 V5 Bareckas Karolis carVertical, Kaunas 18:12,8 08:59 09:13
19 V5 Puidokas Vilius Temple social club, Kaunas 18:27,2 08:59 09:28
20 V5 Vasiliauskas Jonas TEMPLE social club, Kaunas 18:28,3 08:58 09:30
21 V5 Kildušis Jurgis UAB Skubios siuntos, Kaunas 18:29,5 08:57 09:31
22 V5 STAKHAYEVICH ALEH RUN4FUN, Kaunas 18:36,4 09:00 09:36
23 V5 Abraitis Liudvikas HighPeaks Lietuva, Kaunas 18:54,9 09:04 09:51
24 V5 Kojala Ignas Vilnius 18:56,1 09:32 09:24
25 V5 Rentelis Tomas Present Connection, Kaunas 19:14,4 09:02 10:12
26 V5 Lauruška Martynas Team Ignite, Kaunas 19:17,3 09:25 09:51
27 V5 Lučinskas Julius Vilnius 19:27,4 09:23 10:04
28 V5 Grabliauskas Vygantas Dzukland, Kaunas 19:30,1 09:45 09:44
29 V5 Biržietis Darius Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, Ignalinos r. 19:32,3 09:28 10:02
30 V5 Užpalevičius Kazimieras Born2Move LTU, Kaunas 19:41,6 09:44 09:57
31 V5 Daniulaitis Marius Kaunas 19:49,7 09:49 10:00
32 V5 Kisieliauskas Gustas Born 2 Move LTU, Kaunas 20:00,7 09:44 10:16
33 V5 Grigaravičius Justas LDK VYTENIO BATALIONAS, Marijampolė 20:20,5 10:09 10:11
34 V5 Gedziunas Simas Kauno r. 20:30,4 10:17 10:13
35 V5 Aleksandravičius Lukas Kaunas 20:38,5 10:06 10:31
36 V5 Dobrega Domantas Balticpower, Kaunas 20:48,8 10:17 10:04
37 V5 Nadieždinas Gerardas DOJUS group, Kaunas 20:53,3 10:11 10:38
38 V5 Tamulevičius Dainius Kaunas 20:54,0 10:06 10:48
39 V5 Valentinavičius Erikas Arboro, Kaunas 20:55,0 10:44 10:11
40 V5 Strazdauskas Algirdas Besivaikantys Debesis, Kaunas 20:55,2 10:32 10:23
41 V5 Šimonis Konstantinas Origami runners, Kaunas 20:57,1 10:25 10:32
42 V5 Petruškevičius Karolis Hella Lithuania, Kaunas 21:06,8 10:47 10:19
43 V5 Jarukas Laurynas Fi Clinica, Kaunas 21:11,5 10:23 10:38
44 V5 Savulionis Remigijus Origami runners, Kaunas 21:13,1 10:30 10:41
45 V5 Griškevičius Martynas Kaunas 21:13,4 10:34 10:36
46 V5 Jasinskas Jurgis UAB ,,Mana ranga'', Kaunas 21:14,5 10:22 10:49
47 V5 Narkevičius Lukas UAB ,,Mana ranga'', Kaunas 21:14,8 10:20 10:50
48 V5 Naujokas Linas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 21:18,3 10:41 10:33
49 V5 Puodžius Žilvinas Avionexpress, Vilnius 21:24,2 10:01 11:24
50 V5 El Amraoui Anas Neko Runners, Vilnius 21:29,0 11:21 10:07
51 V5 Palaima Nerijus UAB ARIONEX LT, Kaunas 21:33,1 10:32 11:01
52 V5 Sipavičius Aivis Funkcinių Treniruočių Studija, Kaunas 21:33,4 10:39 10:52
53 V5 Navasaitis Pijus TutoTOONS, Kaunas 21:35,9 11:02 10:34
54 V5 Gudonavičius Ričardas Kaunas 21:40,5 10:13 11:27
55 V5 Kazlauskas Mindaugas Kaunas 21:41,6 10:21 11:16
56 V5 Veleckas Simas Present Connection, Kaunas 21:47,8 10:47 10:59
57 V5 Milevicius Rokas Scandagra, Kaunas 21:52,8 10:42 11:10
58 V5 Razbadauskis Martynas Devbridge | a Cognizant Company, Kaunas 21:55,7 10:47 11:03
59 V5 Lisovskis Justas Kaunas 21:58,5 11:14 10:43
60 V5 Čepaitis Aurimas Vilnius 22:00,3 10:52 11:07
61 V5 Pankūnas Rafaelis UAB ""Scandagra"", Kėdainiai 22:03,6 11:00 10:25
62 V5 Tarulis Donatas Kaunas 22:05,1 10:49 11:16
63 V5 Pūras Osvaldas Kaunas 22:05,7 10:41 11:20
64 V5 Liaugaudas Rokas SVEIKATOS RATAS / smakai / TEMPLE social club, Kaunas 22:14,5 10:44 11:30
65 V5 Jurevičius Laimonas Kaunas 22:20,0 10:12 12:06
66 V5 Giedraitis Airidas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 22:22,1 11:15 11:06
67 V5 Liudžius Arnoldas Kauno r. 22:22,6 11:23 10:59
68 V5 Jančaitis Šarūnas UAB ""Skubios siuntos"", Kaunas 22:23,6 11:00 11:23
69 V5 Rakauskas Edminas Barbora, Kaunas 22:24,5 11:03 11:21
70 V5 Mockus Artūras Kaunas 22:35,5 10:53 11:31
71 V5 Žakaitis Ignas Panevėžys 22:42,7 11:23 11:14
72 V5 Jasukaitis Paulius LSMU Kauno ligoninė, Kaunas 22:44,3 11:07 10:59
73 V5 Pirogov Kaj Kaunas 22:44,4 11:51 10:53
74 V5 Jankauskas Tautvydas Born2move LTU, Kaunas 22:44,5 11:30 10:51
75 V5 Žentelis Andrius UAB Skubios siuntos, Kaunas 22:46,1 10:53 11:53
76 V5 Jasaitis Valdemaras Jotron, Kaunas 22:48,7 11:31 10:56
77 V5 Rimkus Vytautas Kaunas 22:54,4 11:22 11:32
78 V5 Klein Kajus Born to move, Kaunas 22:59,7 11:49 11:09
79 V5 Pikūnas Justinas Kaunas 23:00,0 11:19 11:39
80 V5 Dabašinskas Povilas SportsHouse, Kaunas 23:01,8 11:25 11:04
81 V5 Juzaitis Martynas Present Connection, Kaunas 23:13,7 10:43 12:30
82 V5 Verbyla Remigijus UAB Skubios siuntos, Kaunas 23:15,4 11:21 11:55
83 V5 Jasėnas Egidijus UAB Avion Express, Kaunas 23:19,6 10:59 12:14
84 V5 Stadulis Petras Kaunas 23:20,0 11:58 11:22
85 V5 Gelažis Rytis Kaunas 23:22,2 11:06 12:15
86 V5 Rimeikis Vitalijus Reitavs, Kaunas 23:22,9 11:07 12:13
87 V5 Laikūnas Saulius Camelia vaistinė, Kaunas 23:23,8 11:19 12:03
88 V5 Juška Lukas Kaunas 23:26,8 11:21 12:04
89 V5 Makulis Laisvis REGO Group, Kaunas 23:27,9 12:13 11:15
90 V5 Putna Andrius Temple Social, Kaunas 23:29,5 11:32 11:56
91 V5 Jotka Gintaras Kaunas 23:30,3 11:20 11:40
92 V5 Velička Edvinas Present Connection, Kaunas 23:31,2 11:40 11:51
93 V5 Žiliukas Juozapas UAB PVcase, Kaunas 23:31,8 11:28 11:56
94 V5 Matulevičius Vytautas Devbridge | a Cognizant Company, Kaunas 23:35,6 12:30 10:51
95 V5 Vaitiekus Andrius UAB „Affidea Lietuva“, Vilnius 23:38,5 12:00 11:39
95 V5 Botov Roman UAB „Affidea Lietuva“, Vilnius 23:38,5 11:37 12:01
97 V5 Antanaitis Ignas Kaunas 23:40,7 12:03 11:35
98 V5 Pestrikovas Arnas Kaunas 23:41,5 11:22 12:18
99 V5 Stundis Mindaugas Kaunas 23:41,8 11:35 12:06
100 V5 Mackevičius Kasparas UAB „Affidea Lietuva“, Vilnius 23:48,8 11:51 11:41
101 V5 Gajauskas Egidijus Kaunas 23:50,4 12:00 11:34
102 V5 Abromas Svajūnas UAB ""Serfas"", Kaunas 23:55,1 11:32 12:24
103 V5 Garbačiūnas Vaidas Kaišiadorys 23:57,7 13:25 10:00
104 V5 Šuliauskas Karolis Be fit by Karolis, Kaunas 23:58,5 12:05 11:54
105 V5 Puidokas Laurynas Origami runners, Kaunas 23:59,0 11:52 12:04
105 V5 Brunza Arijus FK Garliava, Kaunas 23:59,0 11:52 12:04
107 V5 Jurkevičius Tomas Vilnius 23:59,2 12:17 11:36
108 V5 Vyšedvorskis Julius Kaunas 24:02,6 12:14 11:31
109 V5 Geronimo Sebastiano Kaunas 24:03,6 10:48 13:15
110 V5 Staknys Linas AVION EXPRESS, Vilnius 24:05,0 12:22 11:43
111 V5 Vaitonis Darius Avion Express, Vilnius 24:05,2 12:16 11:43
112 V5 Čistovas Ernestas UAB Hegelmann logistics, Kaunas 24:08,4 11:59 11:57
113 V5 Jucevičius Petras Danielius Kaunas 24:11,5 11:57 12:14
114 V5 Polikauskas Rytis Kaunas 24:14,1 11:53 12:16
115 V5 Lipinskas Rolandas Kaunas 24:23,9 11:48 12:35
116 V5 Mikolaitis Tomas Black mamba, Kaunas 24:24,9 12:17 12:01
117 V5 Petravičius Artūras Elcor, Kaunas 24:26,7 11:22 13:03
118 V5 Nemeikšis Tomas Kaunas 24:33,6 11:57 11:52
119 V5 MUSHTUKOU HEORHI Wargaming Vilnius Running club, Vilnius 24:35,9 12:26 11:41
119 V5 Harelik Yury Wargaming Vilnius Running club, Vilnius 24:35,9 12:24 11:41
121 V5 Naudžiūnas Darius Problem Solved, Vilnius 24:36,6 12:25 12:11
122 V5 Jukšta Lukas Kaunas 24:44,4 12:13 12:22
123 V5 Mažeika Marius LIK, Kaunas 24:46,4 12:35 12:11
124 V5 Luckus Marius DOJUS group, Kaunas 24:47,9 12:55 11:52
125 V5 Kostanja Gytis Activus, Kaunas 24:59,9 10:18 14:41
126 V5 Valenta Karolis Kaunas 25:03,6 12:06 12:57
127 V5 Vaitkus Vilmantas Sportshouse, Kaunas 25:07,2 12:21 12:39
128 V5 Pinkevičius Arminas Jonava 25:07,4 12:01 13:00
129 V5 Kazavičius Adomas Kaunas 25:08,3 12:16 12:52
130 V5 Andriukaitis Nojus Kaunas 25:11,9 12:19 12:53
131 V5 Ragauskas Deividas Barbora, Kaunas 25:15,6 12:59 12:16
132 V5 NAGYS JUSTAS Romainiai, Kaunas 25:16,9 13:38 11:39
133 V5 Šiaulaitis Arnas Kaunas 25:21,9 12:04 13:16
134 V5 Raubickas Vytenis Sausumos Narvalai, Kaunas 25:22,5 13:09 11:40
135 V5 Krasuckas Saulius Kaunas 25:26,8 13:40 11:45
136 V5 Janonis Gediminas UAB ""Serfas"", Kaunas 25:30,3 12:22 13:07
137 V5 Novikas Martynas Kaunas 25:30,8 11:59 13:29
138 V5 Gulbinas Tomas Augustas ir Tėtis, Kaunas 25:36,6 12:21 13:15
139 V5 Kerevičius Laimis Kerevičiai, Alytus 25:41,0 12:39 13:01
140 V5 Mikalauskas Deividas UAB „InMedica"", Kaunas 25:41,9 13:08 12:08
141 V5 Rimdeika Andrius REGO Group, Kaunas 25:43,3 12:51 12:52
141 V5 Kerevičius Sigitas Kerevičiai, Varėnos r. 25:43,3 12:43 12:59
143 V5 Jankauskas Rokas Present Connection, Kaunas 25:43,9 13:24 11:42
144 V5 Valaitis Edvinas Kaunas 25:46,0 12:39 13:06
145 V5 Lizdenis Paulius UNOMEDA, Kaunas 25:48,3 12:56 12:45
146 V5 Paškevičius Kostas Kauno r. 25:48,7 13:41 11:42
147 V5 Antanaitis Ramūnas Kaunas 25:50,3 13:18 12:32
148 V5 Meškys Linas Rotary Hansa, Kaunas 25:54,1 13:10 12:26
149 V5 Plynius Lukas Kaunas 26:00,2 12:37 13:11
150 V5 Baltrėnas Augustas Hostinger, Kaunas 26:00,5 12:48 12:42
151 V5 Ališauskas Raimondas Kaunas 26:02,4 13:00 12:58
152 V5 Jurevicius Andrius Tauragė 26:04,0 13:18 12:41
153 V5 Dovydaitis Vilius Kaunas 26:06,2 12:09 13:13
154 V5 Reika Mantas Present Connection, Kaunas 26:07,7 13:09 12:58
155 V5 Burcikas Paulius Kaunas 26:10,1 13:12 12:37
156 V5 Pranckaitis Jonas Sportshouse, Kaunas 26:11,0 12:52 13:13
157 V5 Navickas Artūras Vilnius 26:12,9 13:10 12:55
158 V5 Ruzgys Povilas Axioma metering, Kaunas 26:15,6 13:03 13:01
159 V5 Liutkevičius Mantas Kaunas 26:16,9 13:54 12:23
160 V5 Lapė Joris Adomas Fighter House, Kaunas 26:17,2 13:27 12:48
161 V5 Gurskis Aurimas Activus, Kaunas 26:20,7 12:50 12:31
162 V5 Staselis Ramunas Bėgikai, Kaunas 26:23,8 12:42 13:42
163 V5 Bredelis Ričardas Kelmė 26:27,3 13:41 12:26
164 V5 Jaruševičius Majus 26:28,4 13:15 13:01
165 V5 Arnys Tadas Kaunas 26:29,3 12:33 13:56
166 V5 Milius Ernestas Juvare, Kaunas 26:31,7 13:41 12:16
167 V5 Kvietkauskas Tomas Vision Group, Kaunas 26:32,5 13:37 12:41
168 V5 Šimkus Mantas Kaunas 26:36,0 13:33 12:59
169 V5 Lukaševič Jaroslav UAB Hegelmann Transporte, Kaunas 26:41,1 13:44 12:57
170 V5 Leišys Tautgirdas Unomeda, Kaunas 26:45,3 13:06 13:28
171 V5 Tornau Kipras UAB PVcase, Kaunas 26:45,5 13:13 13:10
172 V5 Imbrasas Pijus CIONGO, Kaunas 26:46,3 13:25 12:50
173 V5 Pankūnas Kristupas UAB ""Scandagra"", Kėdainiai 26:46,5 13:27 12:49
174 V5 Petrulis Tadas Festo UAB, Kaunas 26:47,0 13:04 13:28
175 V5 Kavaliauskas Lukas Kaunas 26:47,9 13:33 12:48
176 V5 Bendinskas Edvinas Sports House, Kaunas 26:48,7 13:05 13:22
177 V5 Noreika Mindaugas Kaunas 26:48,8 13:50 12:47
177 V5 Mačernis Ramūnas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 26:48,8 13:27 13:20
179 V5 Gužauskas Lukas Kaunas 27:01,0 15:02 11:52
180 V5 Inčiūra Donatas Unomeda, Kaunas 27:01,5 12:51 14:09
181 V5 Mackevičius Tomas DOJUS group, Kaunas 27:06,5 13:18 13:48
182 V5 Firantas Andrius sport house, Kaunas 27:07,6 13:09 13:48
183 V5 Rasalskis Justinas Devbridge | a Cognizant Company, Kaunas 27:09,0 13:44 13:08
184 V5 Valionis Mantas HELLA Lithuania, Kaunas 27:09,5 14:18 12:39
185 V5 Jurgutis Adomas Romainiai, Kaunas 27:13,8 13:37 13:36
186 V5 Jakštas Edgaras DOJUS group, Kaunas 27:16,8 13:06 14:10
187 V5 Knoras Kajus Juvare, Kaunas 27:28,5 13:33 13:45
188 V5 Gadisauskas Saulius Vilnius 27:28,9 13:45 13:29
189 V5 Dzidzevičius Justinas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Kauna 27:31,5 14:38 12:41
190 V5 Vebra Ricardas Kaunas 27:31,8 14:42 12:25
191 V5 Skukauskas Marius Jotron, Kaunas 27:33,4 13:46 13:25
192 V5 Stankūnas Vidmantas Šešios trim, Kaunas 27:35,6 13:33 14:03
193 V5 Vaičiūnas Mindaugas Hella Lithuania, Kauno r. 27:36,7 14:13 13:06
194 V5 Jacunskas Marius ITP Solar, Kaunas 27:37,5 13:58 13:16
195 V5 Eismantas Marius Devbridge | a Cognizant Company, Kaunas 27:37,6 13:01 14:18
196 V5 Jašinskas Remigijus UAB ""Serfas"", Kaunas 27:38,3 14:00 13:37
197 V5 Kartanas Tomas DOJUS group, Kaunas 27:39,1 13:50 13:30
198 V5 Uhlianets Siarhei Wargaming Vilnius Running club, Vilnius 27:42,8 14:26 13:10
199 V5 Rinkevičius Kasparas UAB Skubios siuntos, Kaunas 27:50,0 13:33 13:47
200 V5 Blaževičius Nerijus Tyla, Kaunas 27:50,4 14:27 13:16
201 V5 Butkus Gytautas Jotron, Kaunas 27:50,6 13:34 13:50
202 V5 Anapka Danielius HOPTRANS, Kaunas 27:57,1 13:37 14:09
203 V5 Šerpetauskas Vilius elcor., Kaunas 27:57,2 13:00 14:53
204 V5 Laskis Einoras Orbio World, Kaunas 28:00,4 12:41 15:01
205 V5 Čiužas Andrius Devbridge | a Cognizant Company, Kaunas 28:02,5 13:36 14:07
205 V5 Seibutis Tautvydas Fresenius Kabi, Vilnius 28:02,5 14:35 12:56
207 V5 Jukna Mykolas Kaunas 28:05,1 13:59 14:05
208 V5 Deltuva Kestutis Kaunas 28:06,0 14:17 13:48
209 V5 Arlauskas Ernestas TutoTOONS, Kaunas 28:06,7 13:26 14:40
210 V5 Jukna Vytenis Kaunas 28:06,8 13:58 14:07
211 V5 Krivaitis Rokas Kaunas 28:07,4 14:31 13:36
212 V5 Ūsas Antanas Kaunas 28:07,5 13:41 13:46
213 V5 Raibuzas Kastytis Sport house, Kaunas 28:08,9 15:00 13:09
213 V5 Rusinas Jonas Sportshouse, Kaunas 28:08,9 14:58 13:11
215 V5 Medeikis Žygimantas Kauno BMK, Šiauliai 28:09,5 14:03 14:01
216 V5 Mikšėnas Gerdas Seniukai, Kaunas 28:10,0 14:04 13:57
217 V5 Pocius Tadas Kaunas 28:10,4 14:16 13:11
218 V5 Šumskis Andrius UAB Hegelmann transporte, Kaunas 28:11,1 14:19 13:38
219 V5 Šimkus Gintautas Hegelmann Logistic, Kaunas 28:11,4 14:10 13:47
220 V5 Norkevičius Giedrius Bankfeed, Kaunas 28:11,7 14:00 14:03
220 V5 Likas Augustinas Kaunas 28:11,7 14:30 13:13
222 V5 Žymančius Evaldas Kaunas 28:12,4 14:09 13:54
223 V5 Pakalnis Tomas Kaunas 28:17,9 13:49 14:12
224 V5 Merkevičius Linas Kaunas 28:19,7 13:46 14:04
225 V5 Deikus Mantas Bravoauto.lt, Kaunas 28:20,1 14:16 13:49
226 V5 Dombrovas Saulius Kaunas 28:23,6 14:18 13:51
227 V5 Plavskis Tomas Present Connection, Kaunas 28:24,3 13:54 13:53
228 V5 Pikūnas Gintaras Unomeda, Kaunas 28:25,2 16:36 11:33
229 V5 Račkauskas Justinas UAB elcor Baltic, Kaunas 28:26,1 13:46 14:16
230 V5 Miklušis Artūras UAB elcor Baltic, Kaunas 28:26,4 13:45 14:16
231 V5 Sereika Modestas Kaunas 28:29,1 14:36 13:19
232 V5 Kaziukonis Daumantas EPTS, Kaunas 28:30,1 14:47 13:39
233 V5 Balamutas Mindaugas TutoTOONS, Kaunas 28:33,5 14:35 13:58
234 V5 Maumevičius Tomas Marijampolė 28:34,6 14:46 13:29
235 V5 Stačiokas Giedrius Kaunas 28:35,9 14:50 13:23
236 V5 Matulevičius Justas Unomeda, Kaunas 28:37,9 16:51 11:33
237 V5 Griškevičius Romualdas UAB „Affidea Lietuva“, Vilnius 28:38,3 14:46 13:47
238 V5 Švedas Martynas Tyla, Kaunas 28:41,0 13:20 15:16
239 V5 Varaneckas Pranas Kaunas 28:42,8 13:30 14:45
240 V5 El Ali Moustafa Kaunas 28:44,7 13:45 14:43
241 V5 Guobis Vytenis Vilnius 28:50,8 14:01 14:29
242 V5 SIratavičius Paulius Kaunas 29:02,7 13:44 15:04
243 V5 Simanauskas Gediminas Sporthouse, Kaunas 29:03,4 14:27 14:03
244 V5 Blauzdys Tomas Seniukai, Kaunas 29:03,5 13:53 15:04
245 V5 Kičas Rolandas Juvare, Kaunas 29:05,1 14:42 14:04
246 V5 Mitchell Mack Kaunas 29:05,2 14:21 14:44
247 V5 Matonis Marius Kaišiadorių r. 29:05,9 15:36 13:18
248 V5 Norvaišas Šarūnas DOJUS group, Kaunas 29:10,4 14:21 14:28
249 V5 Kiznys Deivydas SONARO, Kaunas 29:11,0 14:50 14:05
250 V5 Kadžiulis Marius Šešios trim, Kaunas 29:13,9 15:09 13:26
251 V5 Gružauskas Andrius Baltic power, Kaunas 29:16,0 15:40 13:16
251 V5 Alarbied Dilan Raseinių r. 29:16,0 16:08 13:03
253 V5 Sventickas Dalius BalticPower, Kaunas 29:16,1 15:35 13:22
254 V5 Andriekus Paulius Barbora, Kaunas 29:17,5 14:51 14:27
255 V5 Grabskis Algirdas carVertical, Kaunas 29:18,5 15:01 14:17
256 V5 Mockus Matas Kaunas 29:19,3 14:48 14:31
257 V5 Jurgutis Benas Romainiai, Kaunas 29:19,9 14:23 14:56
258 V5 Šimkus Martynas DOJUS group, Plungė 29:23,2 14:43 14:41
259 V5 Gatautis Dovydas Kaunas 29:24,4 14:30 14:48
260 V5 Beleckis Pavelas Devbridge | a Cognizant Company, Kaunas 29:24,5 14:58 14:19
261 V5 Gatautis Ugnius Kaunas 29:24,6 14:35 14:48
262 V5 Naginevičius Andrius UAB ,,Mana ranga'', Kaunas 29:26,1 13:54 15:27
263 V5 Misius Aurimas Barbora, Kaunas 29:28,3 13:57 15:31
264 V5 Želionis Tomas Riverun, Kaunas 29:31,7 14:44 14:35
265 V5 Pipiras Ramūnas DOJUS group, Kaunas 29:33,7 15:39 13:55
266 V5 Garuckas Marius DOJUS group, Vilnius 29:34,2 15:38 13:55
267 V5 Gailius Mantvydas Kaunas 29:41,3 15:01 14:25
268 V5 Pakašius Gytis Kaunas 29:45,8 15:47 13:30
269 V5 Trainavičius Rimvydas UAB PVcase, Kaunas 29:47,6 14:49 14:59
270 V5 Auliya Muammar Irfan Juvare, Kaunas 29:48,0 14:25 15:23
271 V5 Valickas Raimondas UAB Hormodernus, Kaunas 29:55,4 15:07 14:22
272 V5 Kulikauskas Vytas Kaunas 29:56,8 15:01 14:49
273 V5 Bernotas Gytis UAB ,,Mana ranga'', Kaunas 29:57,8 14:07 15:46
274 V5 Lašinskas Dominykas UAB „Affidea Lietuva“, Vilnius 29:58,1 14:05 15:36
275 V5 Birukovas Tauras FK Garliava, Kaunas 30:01,7 14:17 15:42
276 V5 Belopetravičius Dangirius HOPTRANS, Kaunas 30:06,2 15:10 14:56
277 V5 VANSEVIČIUS PETRAS Bėgimo klubas, Jonava 30:07,0 16:00 13:46
278 V5 Bitinas Liutauras Kaunas 30:10,0 15:05 15:00
279 V5 Lugas Linas HOPTRANS, Kaunas 30:11,1 15:23 14:40
280 V5 Majauskas Motiejus HI-LABS, Kaunas 30:13,4 16:15 13:59
281 V5 Rugevičius Edgaras Unomeda, Kaunas 30:18,0 15:28 14:38
282 V5 Jatkevičius Tomas Kaunas 30:19,7 14:54 15:24
283 V5 Žilinskas Naglis elcor., Kaunas 30:21,4 15:35 14:21
284 V5 Pukis Vladas AB AGATHUM, Kaunas 30:21,5 15:04 14:54
285 V5 Pukis Algirdas AB AGATHUM, Kaunas 30:21,8 15:04 14:54
286 V5 Stiklius Vincentas Kaunas 30:22,2 13:32 16:48
287 V5 Murauskas Edvinas Kaunas 30:27,6 14:03 16:25
288 V5 Žitkus Marius Kaunas 30:28,1 15:18 15:10
289 V5 Iljin Vasilij Kaunas 30:28,3 16:40 13:19
290 V5 Benetis Simonas Kaunas 30:29,4 15:11 15:09
291 V5 Petrulionis Einaras Kaunas 30:35,9 15:09 15:11
292 V5 Dargis Gediminas Šilutė 30:40,3 15:55 14:28
293 V5 Šileika Povilas Forvia, Kaunas 31:00,5 16:00 14:39
294 V5 Stankis Vaidotas Ekotakas, Kaunas 31:00,7 14:22 16:33
295 V5 Vaitkevičius Laurynas UAB Hegelmann Logistics, Kaunas 31:04,8 14:51 15:59
296 V5 Balkauskas Julius Kauno r. 31:13,7 16:30 14:44
297 V5 Krikščiūnas Mantas Kaunas 31:21,9 16:22 14:59
298 V5 Paliulis Aronas Kaunas 31:26,1 16:17 14:38
299 V5 Ivanickas Andrius AB Kauno grūdai, Kaunas 31:27,4 15:40 15:42
300 V5 Grajauskas Egidijus Jotron, Kaunas 31:27,7 14:10 16:56
301 V5 Laurinavičius Justinas Unomeda, Kaunas 31:32,5 15:44 15:40
302 V5 Klepeckas Justas Jotron, Kaunas 31:36,0 16:03 15:08
303 V5 Kraujutis Ramūnas Sportshouse, Kaunas 31:40,7 15:23 15:53
304 V5 Balčiūnaitis Vincentas Kaunas 31:42,5 16:20 15:23
305 V5 Alinauskas Rytis UAB Hegelmann Logistics, Kaunas 31:46,3 16:41 14:50
306 V5 Stanionis Mindaugas Present Connection, Kaunas 31:47,7 15:49 15:30
307 V5 Jazukevičius Ignas Kaunas 31:52,2 16:24 15:27
308 V5 Iščiukas Rokas Vilnius 31:52,4 15:26 16:26
309 V5 Mot Povilas Kaunas 31:52,6 15:27 16:26
310 V5 Noreika Robertas Kaunas 32:07,2 14:36 17:18
311 V5 Šartus Aurimas Kaunas 32:08,0 16:10 15:50
312 V5 Petrauskas Jonas Kaunas 32:12,2 15:43 16:01
313 V5 Popovas Sergejus Kaunas 32:14,0 16:07 15:56
314 V5 Gudauskas Julius UAB PVcase, Kaunas 32:16,6 15:49 16:26
315 V5 Liutkus Eimantas HOPTRANS, Kaunas 32:17,6 15:08 16:51
316 V5 Grigaitis Linas Hegelmann Transporte UAB, Kaunas 32:18,4 15:48 16:23
317 V5 Rupsys Vitalijus Nordcode, Kaunas 32:20,9 16:29 15:29
318 V5 Guettal Farid Fresenius Kabi, Vilnius 32:21,1 15:24 16:56
319 V5 Draudvilas Justas UAB „InMedica"", Kaunas 32:26,9 17:20 14:39
320 V5 Šastakovičs Raivis Iecava 32:27,9 14:36 17:44
321 V5 Žagunis Aurimas Barbora, Kaunas 32:31,6 13:24 19:08
322 V5 Danilevičius Tadas Kaunas 32:35,7 16:18 16:18
323 V5 Byštautas Erikas TutoTOONS, Kaunas 32:35,9 15:17 16:42
324 V5 Strašauskas Mindaugas UAB Actiofarma, Kaunas 32:38,3 16:47 15:36
325 V5 Juknevičius Martynas Forvia, Kaunas 32:39,2 16:51 15:25
326 V5 Ruškys Sigitas Sveikatos ratas, Kaunas 32:40,4 15:23 17:05
327 V5 Brazionis Simonas GG Group, Kaunas 32:40,8 16:26 15:51
328 V5 Gružauskas Vytautas TutoTOONS, Kaunas 32:54,0 17:07 15:46
329 V5 Linkus Mantas Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, Kaunas 32:56,9 14:41 18:13
330 V5 Kamarauskas Andrius Kauno r. 32:58,9 16:23 15:55
331 V5 Bartkevičius Darius Forvia, Kaunas 32:59,6 16:52 15:45
332 V5 Mindaugas Rudys Cirko Meškutės 33:00,2 16:24 15:56
333 V5 Dimša Marius Kaunas 33:11,0 17:35 15:03
334 V5 Matulevičius Augustas Kaunas 33:14,8 16:25 16:49
335 V5 Krasko Vytautas Kaunas 33:15,7 16:24 16:51
336 V5 Šarnas Mantas Kaunas 33:24,4 16:17 16:58
337 V5 Krūvelis Mikalauskas Paulius Kaunas 33:25,3 15:25 17:59
338 V5 Juodis Ovidijus HOPTRANS, Kaunas 33:33,5 17:34 15:58
339 V5 Skaržinskas Naurimantas DOJUS group, Kaunas 33:38,0 16:04 17:12
340 V5 Kiaurakis Orestas TutoTOONS, Kaunas 33:41,2 17:19 16:21
341 V5 Metrikis Deimantas Kaunas 33:50,4 15:59 17:08
342 V5 Lemežis Domantas Šiauliai 33:51,9 17:22 16:29
343 V5 Kerevičius Mantas Kerevičiai, Kaunas 33:52,0 16:23 17:28
