REZULTATAI 2024 - VYRAI 10KM

   Vieta    Grupė    Vardas, pavardė    Klubas, miestas    Laikas    1 ratas    2 ratas    3 ratas    4 ratas
1 V10 Kančys Remigijus Origami runners, Kaunas 30:49,5 07:41 07:49 07:45 07:33
2 V10 Auryla Paulius Love Streams Running, Šilalė 32:41,7 08:01 08:17 08:18 08:05
3 V10 Jakševičius Andrius Vegan Running Club, Radviliškio r. 32:54,8 08:04 08:20 08:19 08:11
4 V10 Sadeckas Darius F.O.C.U.S. running, Vilnius 32:58,3 08:13 08:18 08:17 08:10
5 V10 Lipnickas Rokas S-Sportas, Kaunas 34:00,0 08:09 08:31 08:41 08:38
6 V10 Pultinavičius Tadas Origami runners, Vilkaviškis 34:04,4 08:26 08:35 08:32 08:31
7 V10 Košiuba Donatas Šešios trim, Kaunas 34:19,8 08:38 08:41 08:40 08:20
8 V10 Kadžius Daumantas Sesės Bėga, Vilnius 34:28,8 08:38 08:39 08:39 08:33
9 V10 Drebulys Gintaras Antėja, Kaunas 34:34,7 08:37 08:42 08:42 08:33
10 V10 Juodvirsis Andrius TRItonas, Vilnius 34:46,1 08:27 08:40 08:50 08:49
11 V10 Daukantas Algirdas Origami runners, Kaunas 34:46,4 08:25 08:42 08:52 08:47
12 V10 Peleckas Titas Sesės bėga, Vilnius 35:07,5 08:38 08:42 08:47 09:00
13 V10 Gedžiūnas Matas GedziunaiBest, Kaunas 35:44,0 08:55 08:59 09:01 08:48
14 V10 Baranovas Aleksandras Vilniaus bokso akademija, Vilnius 35:59,5 08:41 08:56 09:13 09:09
15 V10 Bikulčis Aurimas Tennis space, Kaunas 36:01,8 08:54 09:09 09:07 08:50
16 V10 KUBILIUS Dainius Kaunas 36:04,0 08:55 08:58 09:11 08:58
17 V10 Fredin Karl Danske Bank, Vilnius 36:11,4 08:48 09:05 09:15 09:01
18 V10 Apanavičius Tomas Kaunas 36:22,1 09:01 09:14 09:11 08:56
19 V10 Stankevičius Paulius Origami Runners, Kaunas 36:28,5 09:13 09:26 09:05 08:45
20 V10 Rozplochas Evaldas Kopa Schnauzer, Kaunas 36:30,5 08:52 09:13 09:20 09:04
21 V10 Karalius Žilvinas S-Sportas, Kaunas 36:32,4 09:04 09:11 09:12 09:04
22 V10 Ališauskas Andrius Kauno BMK, Kaunas 36:34,1 09:03 09:12 09:10 09:08
23 V10 Valskis Domantas Oilesen D3, Kaunas 36:34,7 08:31 09:22 09:17 09:24
24 V10 Vedeikis Ernestas Lukas, Šiauliai 36:36,7 09:01 09:14 09:11 09:10
25 V10 Burokas Ernestas Šešios Trim, Kaunas 36:48,4 08:54 09:12 09:21 09:21
26 V10 Vaškelevičius Rytis F.O.C.U.S. running, Vilnius 37:03,4 09:02 09:14 09:20 09:28
27 V10 Zabarauskas Helmutas LUKAS, Elektrėnai 37:10,5 09:13 09:26 09:19 09:13
28 V10 Gruodis Paulius Love Streams Running, Vilnius 37:21,2 09:10 18:37 09:23 09:20
29 V10 Sanfilippo Filippo Kaunas University of Technology (KTU) & University of Agder, 37:28,5 09:10 09:27 09:24 09:27
30 V10 Imbrasas Matas Kaunas 37:29,8 08:43 08:48 10:13 09:45
31 V10 Raškauskas Denis Vilnius 37:45,2 09:19 09:29 09:30 09:27
32 V10 Dinmore MR Pietro Hagan 38:11,1 09:53 09:30 09:35 09:13
33 V10 Reimand Andres Kopli ???? Srk / ProRunner, Kopli Tallinn 38:22,5 09:30 09:42 09:44 09:26
34 V10 Marganavičius Aidis Sesės bėga, Vilnius 38:25,2 09:26 09:36 09:46 09:33
35 V10 Slavickas Andrius Kaunas 38:33,3 09:29 09:44 09:44 09:37
36 V10 Kazlauskas Vilius Alytus 38:45,4 08:54 09:51 10:13 09:45
37 V10 Sumatohin Vitali Wargaming Vilnius Running club, Vilnius 38:46,7 09:45 09:40 09:42 09:40
38 V10 Klupšas Feliksas Kauno BMK, Kaunas 38:59,7 09:35 09:43 09:50 09:52
39 V10 Mastaitis Virgilijus Kauno r. 39:12,1 10:32 09:45 09:33 09:23
40 V10 Urniežius Manvydas Temple social club, Kaunas 39:15,6 09:46 09:52 10:00 09:36
41 V10 Konorev Andrej Dianos pirmūnai, Vilnius 39:21,8 09:42 09:55 10:00 09:44
42 V10 Šulčius Renatas Axioma, Kaunas 39:25,2 09:42 10:01 09:55 09:44
43 V10 Šeimys Airidas Kaunas 39:28,1 09:25 09:55 10:04 09:59
44 V10 Kazlauskas Alfonsas Pilėnai, Kauno r. 39:29,4 09:43 10:03 09:56 09:46
45 V10 Indreliūnas Klaudijus Kauno BMK, Vilnius 39:31,8 09:51 09:51 09:57 09:51
46 V10 Lingis Arturas TEMPE social club, Kaunas 39:33,7 09:49 10:19 09:55 09:30
47 V10 MALINAUSKAS ŽYGIMANTAS BĖGU PAS SAU, Vilnius 39:34,1 09:52 09:52 09:51 09:56
48 V10 Zaburas Marius PabloLTU, Vilnius 39:35,5 09:50 09:43 10:05 09:58
49 V10 Zeynalov Kajus Kajuxx, Vilnius 39:36,4 09:16 09:54 10:06 10:20
50 V10 Kulakauskas Deividas Ukmergė 39:37,3 09:26 09:57 10:13 09:58
51 V10 Balevičius Deividas UAB Intersurgical, Vilnius 39:43,5 09:43 10:13 09:56 09:50
52 V10 Kėvišas Vytautas Origami runners, Kaunas 39:50,8 09:46 09:56 10:13 09:54
53 V10 Telšinskas Vaidas Aktyvus vaikų ir suaugusių laisvalaikis, Kauno r. 39:53,9 09:32 10:07 10:12 10:01
54 V10 Dombrauskis Ignas Orbio World, Kaunas 39:55,6 10:19 09:48 10:03 09:27
55 V10 Birstonas Andrius Marijampolė 40:07,2 10:07 10:02 10:07 09:44
56 V10 Paškauskas Juozapas Love Streams Running, Vilnius 40:07,7 09:48 09:54 10:09 10:12
57 V10 Paliulis Vitas Team Ignite, Kaunas 40:21,7 10:28 09:59 10:04 09:39
58 V10 Buzaitis Justas Devbridge | a Cognizant Company, Kaunas 40:28,9 09:42 10:04 10:31 10:12
59 V10 Neliubšys Dalius Origami runners, Kaunas 40:30,7 10:07 10:17 10:13 09:49
60 V10 Stankevicius Dainius Kaunas 40:32,1 10:07 10:15 10:14 09:51
61 V10 Laužikas Tadas Origami runners, Kaunas 40:32,4 10:07 10:16 10:14 09:51
62 V10 Ramanauskas Vaidas Origami runners, Kaunas 40:36,3 10:07 10:15 10:15 09:55
63 V10 Laskovas Egidijus Bėgimo klubas, Kauno r. 40:37,8 10:06 10:12 10:15 10:03
64 V10 Morkūnas Julius Origami runners, Kaunas 40:42,5 10:10 10:17 10:14 10:01
65 V10 Paplauskas Marius Všį ""Herojus"", Kaunas 40:44,2 10:28 10:06 10:09 09:41
66 V10 Kvedaras Gerardas Kaunas 40:44,6 09:33 10:23 10:33 10:14
67 V10 Brazaitis Gediminas UAB „InMedica"", Kaunas 40:45,3 09:49 10:25 10:24 10:08
68 V10 Lažauskas Gražvydas HighPeaks Lietuva, Kaunas 40:45,6 09:35 09:52 10:10 11:08
69 V10 Darškus Martynas Origami Runners, Kaunas 40:54,2 10:08 10:12 10:21 10:11
70 V10 Staneuka Aliaksandr Kaunas 41:02,6 09:42 10:13 10:31 10:19
71 V10 Agintas Gytis UAB Intersurgical, Vilnius 41:18,9 09:44 10:13 10:37 10:44
72 V10 Juodis Kornelijus Origami runners, Kaunas 41:23,9 10:17 10:18 10:24 10:16
73 V10 Malčiauskas Paulius Origami runners, Šiauliai 41:24,3 10:06 10:16 10:31 10:30
74 V10 Nacevičius Andrius` Kaunas 41:24,6 09:58 10:16 10:28 10:40
75 V10 Kursevicius Donatas Kauno BMK, Kaunas 41:30,0 09:59 10:28 10:46 10:16
76 V10 Varanka Vaidas Kauno r. 41:36,6 10:20 10:16 10:25 10:30
77 V10 Tamulaitis Giedrius Kauno BMK, Kaunas 41:38,1 10:03 10:37 10:33 10:24
78 V10 Bareiša Andrius Šešios trim, Kaunas 41:42,1 10:18 10:37 10:42 10:03
79 V10 Momgaudis Giedrius Kaunas 41:55,0 10:08 10:21 10:30 10:55
80 V10 SEVILLA SEVILLA JUAN KILIAN MINGUET TEAM, KAUNAS 42:11,2 10:09 10:32 10:54 10:35
80 V10 Narusaitis Deividas Bėgimo klubas, Kaunas 42:11,2 09:56 10:36 10:57 10:42
82 V10 Martusevičius Tomas HOPTRANS, Kaunas 42:18,4 10:42 10:36 10:40 10:17
83 V10 Naujikas Gytis Temple Social Club, Kaunas 42:21,5 10:23 10:30 10:49 10:34
84 V10 Krikščiūnas Povilas Hostinger, Kaunas 42:26,8 10:31 10:33 10:46 10:37
85 V10 Beleckis Romanas Šešios Trim, Kaunas 42:28,5 10:27 10:29 10:41 10:38
86 V10 Akulauskas Artūras UAB „InMedica"", Kaunas 42:33,3 10:36 10:34 10:45 10:38
87 V10 Čirkovas Viačeslavas Origami runners, Kaunas 42:40,2 10:37 10:44 10:43 10:31
88 V10 Lebedev Igor RunStudio, Vilnius 42:40,5 10:22 10:44 10:53 10:41
89 V10 L Viktoras Vilnius 42:42,4 09:54 10:54 11:05 10:44
90 V10 Velička Žydrūnas Origami runners, Kauno r. 42:49,3 10:38 10:44 10:45 10:38
91 V10 Križinauskas Nerijus Kaunas 42:55,0 10:47 10:41 10:36 10:40
92 V10 Čeponis Arminas Team Ignite, Kauno r. 42:59,7 11:06 11:04 10:32 10:14
93 V10 Buika Egidijus KAUNO TRIATLONO KLUBAS, Kaunas 43:00,9 11:25 10:46 10:35 10:15
94 V10 Pilkauskas Vytautas Sesės bėga, Vilnius 43:02,6 10:10 10:52 11:04 10:52
95 V10 Pečkauskas Aurimas Kaunas 43:06,5 10:19 10:50 11:04 10:49
96 V10 Blažonis Andrius Trakų r Rūdiškių sporto klubas., Vilnius 43:07,9 10:01 10:34 11:31 11:01
97 V10 Kėvišas Martynas F.O.C.U.S. Running, Vilnius 43:09,4 10:47 11:40 10:36 10:05
98 V10 Jumatovas Anatolijus Hegelmann, Kaunas 43:09,6 10:03 10:53 11:18 10:51
99 V10 Mineikis Mindaugas Vilnius 43:10,3 10:23 10:43 11:00 10:59
100 V10 Budzinauskas Donatas IKIGAI team, Kaunas 43:11,2 10:15 10:46 11:02 11:01
101 V10 Treinys Žilvinas IKIGAI team, Kaunas 43:13,8 10:33 10:43 10:53 10:56
102 V10 Mažeika Gediminas Kaišiadorių r. 43:17,1 10:37 10:41 10:49 11:03
103 V10 Lukošius Vaidotas Kauno r. 43:18,8 09:53 11:00 11:23 11:03
104 V10 Ivanauskas Daumantas NordPoint, Kaunas 43:22,9 10:31 10:56 10:57 10:58
105 V10 Vilkevičius Aurimas Kaunas 43:24,0 10:33 10:57 10:58 10:55
106 V10 Bitinas Donatas Biržai 43:24,6 10:20 11:01 11:16 10:47
107 V10 Treinys Paulius Kaunas 43:27,3 11:15 10:37 10:50 10:46
108 V10 Vecelis Ignas Sesės bėga, Vilnius 43:27,8 11:18 10:50 10:41 10:39
109 V10 Ivanovas Olegas IKIGAI team, Kaunas 43:29,3 11:33 10:58 10:27 10:24
110 V10 De Simone Mirko Kaunas 43:29,6 10:21 10:49 11:23 10:53
111 V10 Borysov Mykyta 43:29,9 10:24 10:54 11:17 10:50
112 V10 Pribluda Konstantin Volvere Run, Vilnius 43:31,1 11:04 10:52 10:51 10:30
113 V10 Ptašinskas Julius Kaunas 43:33,3 10:15 10:45 11:11 11:14
114 V10 Januska Gytis Robertas Kaunas 43:33,8 11:02 11:05 10:58 10:27
115 V10 Černiauskas Ignas Aleksoto bėgimo klubas, Kaunas 43:37,4 10:30 10:46 11:21 10:57
116 V10 Ruseckis Lukas Kaunas 43:42,2 11:16 11:14 10:33 10:32
117 V10 Jakštas Gediminas Šešios trim, Kaunas 43:46,9 11:06 10:53 10:55 10:45
118 V10 Steponavičius Mantas Kaunas 43:49,2 10:33 10:36 11:16 11:15
119 V10 Šostko Alfred NEKO Runners, Vilnius 43:50,2 11:01 11:01 10:57 10:47
120 V10 Reškevičius Giedrius Garliava, Kauno r. 43:50,7 10:35 10:38 11:14 11:20
121 V10 Babenskas Remigijus Antėja, Kaunas 44:07,4 11:12 10:58 11:04 10:44
122 V10 Šniaukas Benas VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA, Kaunas 44:10,8 10:59 10:50 11:23 10:43
123 V10 Virbašius Jaunius Kaunas 44:11,0 10:09 11:23 11:53 10:42
124 V10 Išoras Rokas Kaunas 44:11,2 10:13 11:22 11:52 10:43
125 V10 Jaugėla Petras Toughlex, Kaunas 44:21,7 10:36 11:23 11:27 10:44
126 V10 Stasiukaitis Simas Bėgimo klubas, Panevėžys 44:22,8 10:52 11:08 11:15 11:07
127 V10 Bružas Žygintas Šiauliai 44:25,0 11:06 11:01 11:05 10:59
128 V10 Pilipavičius Kęstutis Vilnius 44:27,4 10:59 10:59 11:20 10:57
129 V10 Monkevič Miroslav Vilnius 44:29,7 11:31 11:25 11:08 10:25
130 V10 Braun Ugnius Byron Kaunas 44:30,4 11:24 11:14 11:13 10:39
131 V10 Vasiliauskas Domas Kauno r. 44:32,9 10:40 11:23 11:28 11:01
132 V10 Binkis Mikas KTU, Kaunas 44:34,6 10:33 11:02 11:30 11:29
133 V10 Popov Sergei Vilnius 44:36,2 11:04 11:14 11:23 10:50
134 V10 Ciplinskas Mindaugas Bėgimo klubas, Kaunas 44:38,8 10:48 11:08 11:39 11:02
135 V10 Vidžiūnas Mykolas TEMPLE Social Club, Vilkaviškio r. 44:41,9 11:34 11:23 11:11 10:33
136 V10 Šaudys Virginijus Kauno BMK, Kaunas 44:43,3 11:10 11:02 11:10 11:08
137 V10 Sinižbajev Pavel OrigamiRunners, Kaunas 44:48,9 11:21 11:23 11:35 10:24
138 V10 Gokas Danielius TGW Lietuva, Kaunas 44:52,2 10:56 11:43 11:43 10:26
139 V10 Jurkevičiua Antanas Nesunaikinami, Vilnius 44:58,5 11:55 11:09 10:55 10:44
140 V10 Legota Tadas TEMPLE social club, Kaunas 45:04,7 10:54 11:23 11:44 11:03
141 V10 Milčius Rolandas Kauno BMK, Kaunas 45:06,0 11:48 11:25 11:17 10:25
142 V10 Mikalauskas Dalius UAB GG Group Media, Vilnius 45:06,6 11:12 11:11 11:20 11:16
143 V10 Krivoūsas Tomas UAB PVcase, Kaunas 45:08,8 11:31 11:24 11:08 10:55
144 V10 Žalenekas Rolandas Kaunas 45:08,9 11:19 11:06 11:15 11:18
145 V10 GUZMAN GALEANO Wilmer Avion Express, Vilnius 45:10,9 11:31 11:08 11:09 11:06
146 V10 Galuško Michail Kaunas 45:18,9 11:42 11:36 11:15 10:30
147 V10 Daunys Arvydas Vision Group, Kaunas 45:20,6 11:20 11:24 11:26 11:10
148 V10 Kajokas Domas Kaunas 45:34,2 11:23 11:23 11:35 11:10
149 V10 Pociūnas Redas Tortas ir Sportas, Vilnius 45:35,0 10:51 11:25 11:43 11:36
150 V10 Banevičius Edvardas Vilnius 45:40,6 10:33 11:36 11:54 11:36
151 V10 Pečiulis Rimantas Pats sau bėgu, Kaunas 45:45,0 11:25 11:38 11:36 11:02
152 V10 Gadeikis Lukas Axioma Metering, Kaunas 45:47,6 10:56 11:44 11:43 11:21
153 V10 Kalvynas Renaldas KRS UAB, Kaunas 45:51,3 10:27 11:36 11:59 11:48
154 V10 Domeikis Aurimas Avitela, Kaunas 45:55,1 11:23 11:22 11:41 11:18
155 V10 Buinovski Povilas Vilnius 45:56,1 11:28 11:23 11:34 11:19
156 V10 Vainius Tomas Kaunas 45:58,5 11:16 11:30 11:40 11:30
157 V10 Krokas Algimantas Kauno r. 45:58,6 11:21 11:36 11:41 11:19
158 V10 SHYSHYN DZMITRY GFORMA, Kaunas 45:58,7 11:16 11:34 11:53 11:13
159 V10 Makarevičius Lukas Kaunas 45:58,9 10:29 11:39 12:00 11:48
160 V10 Gadliauskas Gintautas Kauno BMK, Kaunas 46:00,3 11:56 11:25 11:21 11:14
161 V10 Sabaliauskas Tomas Kaunas 46:04,7 11:32 11:41 11:33 11:07
162 V10 Geguzis Mindaugas MB Geterma, Kaunas 46:13,0 11:36 11:27 11:36 11:25
163 V10 Jonaitis Gintautas Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 46:16,3 11:08 11:15 12:28 11:19
164 V10 Jaselis Matas Kaunas 46:23,1 11:19 11:12 11:44 11:48
165 V10 Liaudenskas Gintaras Kauno BMK, Kaunas 46:26,1 11:48 11:24 11:21 11:40
166 V10 Toliušis Matas Šešios Trim, Kaunas 46:26,2 11:15 11:16 11:51 11:50
167 V10 Petrauskis Domantas WildSouls, Vilnius 46:26,4 11:15 11:17 11:52 11:50
168 V10 Jonušas Mantas Eneba, Kaunas 46:26,9 11:05 11:28 12:04 11:30
169 V10 Hansen Jan Mika 46:27,1 10:35 11:46 12:04 12:00
170 V10 Genys Linas Kaunas 46:30,1 11:33 11:24 11:39 11:49
171 V10 Saročka Deividas Vilnius 46:38,4 11:31 11:27 11:51 11:42
172 V10 Murauskas Eimutis Tarantella, Kaunas 46:38,7 10:16 11:32 12:04 12:47
173 V10 Čereška Arnas Kaunas 46:42,0 11:38 12:02 11:43 11:19
174 V10 Lukasevicius Rytis SEB, Vilnius 46:49,4 11:07 11:55 12:06 11:35
175 V10 Gudaitis Mantas Kaunas 46:57,9 11:25 11:52 12:10 11:30
176 V10 Murauskas Kęstutis šešios trim, Kaunas 47:01,4 11:59 11:47 11:48 11:20
177 V10 Dinmore Leonardo Patrick Milano 47:03,2 12:17 11:56 11:49 10:47
178 V10 Šiugždinis Deividas Prienų r. 47:03,6 11:21 11:41 12:08 11:44
179 V10 Vaicius Petras Vilnius 47:04,4 11:26 11:47 11:58 11:50
180 V10 Bogušas Arūnas Šešios Trim, Kaunas 47:07,5 11:18 11:55 12:00 11:41
180 V10 Kilmanas Marijus Vision Group, Kaunas 47:07,5 11:46 12:04 12:13 11:04
182 V10 Kulinkevicius Gintas Šešios trim, Kaunas 47:07,8 11:18 11:54 12:00 11:41
183 V10 Šimkus Tadas Kėdainiai 47:08,4 11:13 11:46 12:15 11:53
184 V10 Miečius Tadas Vilnius 47:19,0 11:52 11:49 11:51 11:44
185 V10 Vitkūnas Gustas 3TM, Kaunas 47:19,3 11:14 11:47 11:58 12:06
186 V10 Punksnis Matas Kaunas 47:20,6 11:11 11:36 11:50 12:30
187 V10 Mekas Viktoras #Mekinėjam, Elektrėnai 47:21,6 11:24 11:35 11:52 11:51
188 V10 Glaveckas Lukas Orbio World, Kaunas 47:28,5 11:02 11:39 12:15 12:32
189 V10 Laucevičius Raldas Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 47:28,7 10:54 11:07 11:58 13:26
190 V10 Sabaliauskas Donatas Granplasta, Kaunas 47:30,2 11:56 12:11 11:48 11:22
191 V10 Šuminskas Tomas Kaunas 47:31,2 11:09 12:05 12:12 12:04
192 V10 Dubovskij Igor 25-mecio turgus, Kauno r. 47:31,7 11:44 11:40 11:56 11:51
193 V10 Velička Donatas Bėgimo klubas, Kaunas 47:32,9 11:41 11:49 11:57 11:51
194 V10 Vyšniauskas Arnas Sesės Bėga, Vilnius 47:50,4 11:44 11:39 12:00 12:17
195 V10 Barvainis Rokas Toughlex, Kaunas 47:54,1 11:27 11:38 12:21 12:15
196 V10 Petkevičius Gintautas Bėgimo klubas, Kaunas 47:58,4 12:01 11:49 11:56 11:58
197 V10 Daskevicius Mantas HighPeaks Lietuva, Kaunas 47:59,4 12:10 12:03 12:01 11:46
198 V10 Dundulis Aurimas TutoTOONS, Kaunas 48:02,6 11:52 11:36 12:08 12:17
198 V10 Kudirka Justas Orbio World, Kaunas 48:02,6 12:06 11:58 12:07 11:43
200 V10 Kvietinskas Adas Kaunas 48:06,6 11:37 12:00 12:18 11:56
201 V10 Stankevičius Darius Kaunas 48:09,2 13:16 12:11 11:59 10:42
202 V10 Daunoravičius Tautvydas Kaunas 48:09,8 10:55 12:05 12:21 12:41
203 V10 Brazauskas Ignas Vilnius 48:24,4 12:10 12:08 12:01 11:56
204 V10 Mikulevičius Gerdas Hella lithuania, Kaunas 48:31,5 12:11 12:13 12:07 12:01
204 V10 Kasparavičius Gintautas Kaunas 48:31,5 13:13 12:12 12:00 11:05
206 V10 Popov Aleksei Vilnius 48:31,9 12:33 11:59 12:00 11:34
207 V10 Limantas Rokas Axioma Metering, Kaunas 48:33,0 10:26 12:58 12:03 13:04
208 V10 Ryškus Justinas Faršai, Kaunas 48:35,5 12:02 11:58 12:04 12:07
209 V10 Bagdanavičius Audrius Kaunas 48:39,1 12:21 12:07 12:12 11:41
210 V10 Medeikis Algirdas Kauno BMK, Šiauliai 48:46,6 11:50 12:11 12:19 12:16
211 V10 Melkūnas Rimvydas HOPTRANS, Kaunas 48:47,9 11:51 12:25 12:31 12:01
212 V10 Gadliauskas Vytautas Jonava 48:49,2 12:34 12:01 12:05 11:58
213 V10 Djakovas Pavelas HOPTRANS, Kaunas 48:55,1 12:30 12:26 12:13 11:39
214 V10 Tautkevičius Karolis HEGELMANN, Kaunas 48:55,4 11:37 12:09 12:31 12:28
215 V10 Baranauskas Eimantas Mažeikių r. 49:02,4 12:09 12:42 12:43 11:28
216 V10 Dručkus Tadas Flow Team, Klaipėda 49:05,1 12:26 12:22 11:56 12:20
217 V10 Juočiūnas Saulius Axioma Metering, Kaunas 49:09,4 11:47 12:44 12:54 11:43
218 V10 Kovzonas Aivaras Marijampolė 49:09,8 11:45 12:14 12:14 12:34
219 V10 Štramaitis Tadas Kaunas 49:10,2 11:47 12:12 12:41 12:19
220 V10 Volungevičius Rokas Kaunas 49:13,1 11:54 12:05 12:51 12:23
221 V10 Geležinis Marius DevOcean LT, Kaunas 49:14,6 11:01 12:36 13:13 12:23
222 V10 Banys Tomas Present Connection, Kaunas 49:17,7 12:12 12:03 12:18 12:44
223 V10 Vilkas Egidijus Kaunas 49:18,3 12:01 12:24 12:41 12:12
224 V10 Arminas Vilius Kaunas 49:19,2 12:06 12:19 12:43 12:09
225 V10 Šadis Deividas TEMPLE SOCIAL CLUB, Kaunas 49:23,2 10:58 13:22 12:44 12:20
226 V10 Noreika Andrius Kaunas 49:24,7 12:20 12:04 12:31 12:21
227 V10 Vasylius Virginijus UAB PVcase, Kaunas 49:25,4 12:37 12:22 12:22 11:54
228 V10 Urbelis Nedas Kėdainiai 49:28,1 13:10 11:58 12:18 11:42
229 V10 Radzevičius Edvinas Žalgirio Garbės Klubas, Kaunas 49:35,9 11:45 12:26 12:44 12:39
230 V10 Krikštaponis Aurimas Kaunas 49:38,5 11:11 12:54 12:47 12:46
231 V10 Denovagis Andžej UAB Delamode Baltics, Vilnius 49:40,1 12:02 12:19 12:43 12:33
232 V10 Ulachovičius Vilmantas Kaunas 49:48,1 11:33 12:22 12:55 12:56
233 V10 Kaktys Marius Kaunas 49:48,8 12:06 12:25 12:34 12:30
234 V10 Kavaliaukas Justas Axioma Metering, Kaunas 49:56,1 12:51 12:33 12:32 11:54
235 V10 Vlasovas Donatas Hella, Kaunas 49:58,5 12:34 12:19 12:25 12:23
236 V10 Navickas Matas Kaunas 50:02,4 13:13 13:01 12:00 11:34
237 V10 Jocius Arnas Broliai, Raseiniai 50:04,6 12:30 12:33 12:56 12:04
238 V10 Jonavičius Artiom UAB Delamode Baltics, Vilnius 50:06,8 12:02 12:42 12:51 12:29
239 V10 Gricius Vitalis TRItonas, Vilnius 50:23,1 12:32 12:26 12:42 12:32
240 V10 Krilavičius Šarūnas elcor., Kaunas 50:27,2 12:55 12:42 12:39 11:58
241 V10 Česūnas Mindaugas Sesės bėga, Vilnius 50:30,5 12:17 12:33 12:47 12:39
242 V10 Giedrė Edgaras Hostinger, Kaunas 50:32,1 12:14 12:35 12:42 12:48
243 V10 Aleksandravičius Arnas UAB ""Arnas"", Šiauliai 50:32,6 12:09 12:42 12:48 12:53
244 V10 Ptašinskas Eidvilas Vilnius 50:36,5 11:49 12:50 13:14 12:43
245 V10 Achmedov Rafael UAB Actiofarma, Kaunas 50:41,4 12:41 12:46 12:49 12:13
246 V10 Čepulis Nerijus Hegelmann Logistics, Kaunas 50:42,8 12:12 12:52 12:52 12:34
247 V10 Bytautas Lukas Lake Run Gang, Vilnius 50:43,3 15:16 13:54 10:39 10:29
248 V10 Vaitkevičius Leonas Kaunas 50:45,6 13:33 12:51 12:32 11:26
249 V10 Babelis Giedrius BalticPower, Kaunas 50:51,0 12:21 12:51 13:03 12:36
250 V10 Kušleika Kipras Kaunas 50:55,5 11:47 12:05 12:49 14:07
251 V10 Arštikis Justinas Kaunas 50:55,6 13:26 12:40 12:24 12:02
252 V10 Mickus Robertas Kaunas 51:00,2 12:42 12:34 13:00 12:44
253 V10 Orechovas Arnas MB Auto Ruoša, Kaunas 51:02,9 11:33 12:45 13:11 13:31
254 V10 Vidrevičius Saulius Kaunas 51:10,0 13:08 12:55 12:42 12:11
255 V10 Skapinskas Karolis Vilnius 51:18,0 12:44 12:36 12:58 12:50
256 V10 Levanas Marius Kaunas 51:20,5 13:13 13:01 12:23 12:28
257 V10 Rasburskis Tomas GFORMA, Kaunas 51:24,3 12:14 12:58 13:03 13:06
258 V10 Matutis Žilvinas HOPTRANS, Kaunas 51:33,2 12:27 12:47 13:19 12:46
259 V10 Kurauskas Linas Kaunas 51:35,0 12:46 12:38 13:07 12:53
260 V10 Vaškevičius Tomas Origami Runners, Kaunas 51:35,9 12:47 12:56 12:58 12:10
261 V10 Mankus Justas GG Group Media, Kaunas 51:37,4 12:02 13:57 13:24 12:15
261 V10 Vedeikis Leonas Kaunas 51:37,4 13:27 13:06 12:52 12:13
263 V10 Jačiunskis Jonas VedėjasJJ.lt, Kaunas 51:43,0 13:04 12:52 12:58 12:45
264 V10 Kėblis Matas Orbio World, Vilnius 51:43,1 13:03 12:53 12:58 12:45
265 V10 Jodikis Ignas Kaunas 51:45,1 13:13 12:45 12:45 12:39
266 V10 Ramanauskas Ignas Kaunas 51:48,8 12:40 12:59 13:06 13:04
267 V10 Mickevičius Liudvikas AB Vidaus vandens kelių direkcija, Kaunas 51:49,1 12:13 12:28 13:11 13:41
268 V10 Vaičiūnas Lukas Temple social club, Kaunas 51:50,8 12:58 13:01 12:51 12:34
269 V10 Skripkauskas Domantas Kaunas 51:54,6 13:04 13:10 13:01 12:29
270 V10 Ribikauskas Jonas Toughlex, Kaunas 51:55,4 13:05 13:05 13:04 12:28
271 V10 Lapė Rūtenis Kauno Karate Kiokušin Klubas, Kaunas 51:57,7 12:47 13:02 13:37 12:22
272 V10 Čeikauskas Jonas Jonava 51:58,7 12:29 13:55 13:17 12:03
273 V10 Ramanauskas Giedrius Kaunas 52:02,1 13:43 13:13 12:45 12:04
274 V10 Komar Darijus Vilnius 52:03,2 12:15 13:07 13:21 13:15
275 V10 Kaziulis Mantas Kaunas 52:03,9 13:43 13:08 12:57 12:15
276 V10 Ravinis Martynas MeritStory, Kaunas 52:06,8 11:25 13:14 13:58 13:26
277 V10 Jankauskas Karolis Decathlon Kaunas, Kaunas 52:07,2 13:07 13:17 13:17 12:19
278 V10 Lučiūnas Donatas Toughlex, Kaunas 52:09,4 11:53 13:03 13:39 13:20
279 V10 Kanevičius Darius Vilnius 52:11,9 13:19 13:04 13:03 12:36
280 V10 Naujikas Marius Kaunas 52:14,1 12:54 13:12 13:07 12:48
281 V10 Andrijauskas Domas Lėtai, bet neužtikrintai, Vilnius 52:15,3 11:54 13:00 13:54 13:25
282 V10 Valentinas Simonas axioma_metering, Kaunas 52:16,7 13:52 13:18 12:41 12:06
283 V10 Rameikis Justas Kaunas 52:21,2 11:26 13:15 13:56 13:43
284 V10 Dagilis Nerijus Kaunas 52:22,2 12:49 12:57 13:18 13:07
285 V10 Musteikis Tomas UADBB HBrokers, Kaunas 52:25,6 12:45 13:12 13:24 12:53
286 V10 Pakalnis Raimondas Kaunas 52:27,8 12:32 12:59 13:21 13:23
