REZULTATAI 2020 - VYRAI 10KM

   Vieta    Grupė    Vardas, pavardė    Klubas, miestas    Laikas    1 ratas    2 ratas    3 ratas    4 ratas
1 V10 ALMINAS Rimvydas Versmė run 0:34:55.8 8:37 8:42 8:48 8:46
2 V10 BELEŠKA Jonas Kauno maratono klubas 0:35:58.6 8:40 9:06 9:13 8:58
3 V10 PURONAS Titas 0:36:02.4 8:23 8:59 9:22 9:17
4 V10 PEČIUKONIS Povilas HighPeaks Lietuva 0:38:09.8 9:12 9:40 9:48 9:28
5 V10 ALIŠAUSKAS Andrius LSMU Kauno ligoninė 0:38:21.3 9:21 9:35 9:40 9:43
6 V10 ALŠEVSKIS Nikas F.o.c.u.s. running 0:39:25.8 9:30 9:51 9:57 10:06
7 V10 JONČIULIS Simonas NEKO Runners 0:39:28.2 9:35 9:55 9:58 9:58
8 V10 VAITKEVIČIUS Andrius Origami runners 0:39:44.2 9:30 9:54 10:10 10:07
9 V10 GAIDYS Rytis BENU 0:40:10.2 9:36 9:55 10:14 10:23
10 V10 PUIDOKAS Vilius Karbauskis ir Co. 0:40:19.5 9:46 10:11 10:04 10:16
11 V10 KAZLAUSKAS Osvaldas 0:40:54.0 9:37 10:15 10:35 10:25
12 V10 KUPRYS Aurimas Origami runners 0:41:21.8 10:12 10:11 10:37 10:20
13 V10 ČIURLEVIČIUS Povilas Born to run LTU 0:41:45.9 10:32 10:42 10:26 10:03
14 V10 ZIOGAS Giedrius Kauno Triatlono Klubas 0:42:15.5 10:14 10:33 10:39 10:47
15 V10 KONOREV Andrej Saltinis 0:42:20.1 10:08 10:22 11:03 10:46
16 V10 BASALYKAS Bronius 0:42:41.3 10:13 10:47 10:51 10:48
17 V10 VAIŠVILA Arūnas Kauno maratono klubas 0:42:58.3 10:13 10:41 11:04 10:58
18 V10 KRIŽINAUSKAS Nerijus 0:43:20.8 10:32 10:27 11:01 11:19
19 V10 ULEVIČIUS Linas 0:43:22.0 10:00 10:56 11:09 11:15
20 V10 LUKAŠEVIČIUS Nerijus Origami runners 0:43:34.4 10:15 10:41 11:16 11:21
21 V10 LYNDO Lukas 0:43:47.3 10:11 10:54 11:25 11:15
22 V10 ČEPYS Aivaras Kauno irklavimo sporto mokykla 0:44:20.8 10:48 11:14 11:17 11:01
23 V10 ŠILEIKIS Rimantas VIP 0:44:46.2 11:08 11:19 11:22 10:56
24 V10 JANUŠKEVIČIUS Audrius Už moteris, vyrai! 0:44:46.3 10:42 11:12 11:34 11:16
25 V10 JONIKA Linas Kauno karate kiokušin klubas OSU 0:45:14.0 10:26 11:20 11:39 11:47
26 V10 ČĖSNA Šarūnas Kaišiadorys BĖGA 0:45:34.8 10:51 11:18 11:37 11:47
27 V10 MOMGAUDIS Giedrius 0:46:03.1 10:58 11:31 11:58 11:35
28 V10 POVILAIKA Remigijus 0:46:03.3 10:32 10:57 11:56 12:36
29 V10 TAMOŠIŪNAS Paulius Adampolis 0:46:24.2 10:04 11:57 11:53 12:29
30 V10 PEČIULIS Tomas BENU 0:46:28.9 11:10 11:28 12:03 11:46
31 V10 SAMAJAUSKAS Aivijus 0:46:58.1 10:48 11:38 12:16 12:14
32 V10 ŽIŪKAS Mindaugas Jokers Santa Monica Networks 0:47:06.5 11:02 11:44 12:07 12:11
33 V10 BILZIUKEVIČIUS Karolis Kauno karate kiokušin klubas OSU 0:47:17.2 11:08 11:47 12:18 12:03
34 V10 ŠLIUPAS Tomas 0:47:19.6 11:18 11:46 12:13 12:01
35 V10 KARDOKAS Vytautas 0:47:23.0 11:05 11:53 12:14 12:09
36 V10 GUDAITIS Mantas BBQ 0:47:24.9 10:41 12:03 12:32 12:08
37 V10 NARKUS Gytautas 0:47:26.3 12:04 11:39 11:50 11:52
38 V10 BILOTAS Arunas 0:47:59.4 11:12 11:44 12:26 12:35
39 V10 RONKAUSKIS Rokas 0:48:00.5 11:26 12:15 12:38 11:40
40 V10 RUSECKIS Lukas Aleksoto bėgimo klubas 0:48:06.2 12:03 12:13 12:06 11:42
41 V10 JELKINAS Pavelas 0:48:08.4 11:16 12:05 12:29 12:17
42 V10 GRINCEVIČIUS Simas Riverun 0:48:12.4 11:56 12:40 11:55 11:39
43 V10 GLINSKAS Kornelijus Devbridge 0:48:12.9 11:14 12:10 12:32 12:16
44 V10 MONKEVIČIUS Marius Kaišiadorys BĖGA 0:48:18.0 11:19 12:02 12:23 12:33
45 V10 ŠATKUS Mindaugas ŠešiosTrim 0:48:21.0 11:19 12:04 12:21 12:35
46 V10 KVIEDARAITIS Simonas Riverun 0:48:21.8 11:56 12:39 11:56 11:49
47 V10 BAREIŠA Andrius Šešios trim 0:48:45.6 11:24 12:33 12:45 12:03
48 V10 SIMANAVICIUS Ernestas 0:48:47.7 11:30 12:17 12:38 12:20
49 V10 GATAUTIS Ugnius 0:49:01.8 11:07 13:06 12:16 12:31
50 V10 NACEVIČIUS Andrius 0:49:13.8 11:37 12:15 12:27 12:52
51 V10 SOKOLOVAS Jevgenijus Inline Hockey Kaunas 0:49:17.1 11:53 12:32 12:34 12:16
52 V10 GORODECKAS Lukas 0:49:18.0 11:25 12:18 12:50 12:42
53 V10 DAUGININKAS Darius KTU inžinerijos licėjus 0:49:20.9 11:43 12:06 12:35 12:55
54 V10 STANKEVIČIUS Paulius 0:49:25.8 11:20 12:33 12:44 12:47
55 V10 GIEDRAITIS Algirdas 0:49:35.0 12:26 12:32 12:23 12:12
56 V10 IVANOVAS Olegas IKIGAI team 0:49:58.0 12:55 12:25 12:20 12:16
57 V10 PUČINSKAS Vaidas 0:49:59.5 11:23 12:20 12:55 13:20
58 V10 GERVĖ Vykintas 0:49:59.7 12:01 12:54 12:49 12:14
59 V10 BELECKIS Romanas Šešios Trim 0:50:02.3 11:51 12:39 12:53 12:38
60 V10 GAIDELIONIS Simas 0:50:04.3 11:47 12:10 12:47 13:18
61 V10 AMOSEJEVAS Karolis 0:50:21.7 12:01 12:30 13:01 12:48
62 V10 MUSTEIKIS Tomas 0:50:29.1 12:11 12:54 12:59 12:23
63 V10 KAČINAS Tachiras 0:50:35.6 10:56 12:39 15:01 11:58
64 V10 KURAUSKAS Adas 0:50:37.3 12:02 12:52 12:52 12:50
65 V10 UŽPALEVIČIUS Kazimieras 0:50:41.8 12:45 13:01 12:57 11:58
66 V10 KIZALA Tomas Kauno BMK 0:51:01.2 11:42 12:58 13:14 13:05
67 V10 JONAITIS Gintautas Kauno Triatlono Klubas 0:51:02.9 11:14 12:18 14:29 13:00
68 V10 JUSKYS Andrius 0:51:16.2 12:45 13:05 12:55 12:30
69 V10 GADLIAUSKAS Vytautas Jonavos BK "Maratonas 0:51:16.8 12:31 12:34 13:06 13:04
70 V10 RUPINSKAS Elvinas 0:51:25.0 12:36 13:03 12:50 12:54
71 V10 PETKEVIČIUS Mindaugas 0:51:31.1 12:21 12:58 13:11 12:59
72 V10 BARAUSKAS Antanas 0:51:39.9 12:12 12:43 13:25 13:18
73 V10 ŽELIONIS Tomas Riverun 0:51:41.3 11:56 12:45 13:29 13:30
74 V10 KRIUGŽDA Rolandas Kaišiadorys BĖGA 0:51:43.4 11:19 12:24 14:49 13:10
75 V10 JANILIONIS Vytautas TGW Limited 0:51:45.2 12:11 12:45 13:17 13:30
76 V10 SKUKAUSKAS Mindaugas BENU 0:51:47.7 12:11 13:04 13:22 13:09
77 V10 KIBARTAS Donatas Devbridge 0:51:52.3 13:08 12:48 12:53 13:02
78 V10 VLADIČKA Arūnas Kūno logika 0:51:58.4 12:37 13:02 13:15 13:03
79 V10 REKETIS Jonas 0:52:10.5 11:31 13:10 13:51 13:37
80 V10 LUKOŠEVIČIUS Aistis 0:52:25.0 13:01 13:00 13:11 13:11
81 V10 TAMAŠAUSKAS Ignas 0:52:27.4 12:06 13:21 13:19 13:39
82 V10 GLOBYS Saulius Bėgimo klubas 0:52:42.0 12:30 13:27 13:26 13:17
83 V10 JAKIMOVAS Ilja Squadra Tubi 0:52:46.1 13:33 13:46 12:28 12:57
84 V10 BOLMANTAS Svajūnas 0:52:56.2 12:27 13:03 13:39 13:46
85 V10 IMBRASAS Pijus MINSHAPE 0:53:07.4 12:32 13:34 13:29 13:30
86 V10 SAKALAUSKAS Mantas Adampolis 0:53:12.7 12:22 13:04 14:07 13:37
87 V10 KUČINOVAS Gintaras 0:53:26.3 12:34 13:29 13:45 13:37
88 V10 VOZNIKASZ Arnoldas Kauno irklavimo sporto mokykla 0:53:31.7 12:55 13:36 13:46 13:13
89 V10 KRAPŠEVIČIUS Pijus 0:53:37.1 11:50 12:57 14:16 14:33
90 V10 LIUDŽIUS Dainius Kauno Priešgaisrinė Gelbėjimo Tarnyba 0:53:37.4 12:17 13:56 13:35 13:47
91 V10 LAPĖ Rūtenis Kauno karatė kiokušin klubas 0:53:40.5 13:31 13:38 13:36 12:54
92 V10 ŠIDLAUSKAS Donatas 0:53:41.5 11:56 13:05 13:58 14:41
93 V10 STRAVINSKAS Tomas Hollister 0:53:52.4 13:01 13:25 13:35 13:49
94 V10 MORGENSTERN Matthias 0:53:58.4 13:02 13:20 13:43 13:51
95 V10 DAPKUS Povilas 0:54:01.0 12:28 13:31 14:11 13:50
96 V10 DENOVAGIS Andrzej Delamode Baltics 0:54:17.0 12:36 13:28 13:59 14:13
97 V10 BABELIS Giedrius Evos kiečiausi! 0:54:25.1 13:28 13:21 14:03 13:31
98 V10 RADZEVICIUS Eimantas RIVERUN 0:54:26.7 12:24 13:49 14:14 13:59
99 V10 LINKEVIČIUS Arūnas Squadra Tubi 0:54:35.9 13:33 13:45 13:43 13:33
100 V10 PAPLAUSKAS Paulius 0:54:45.9 12:21 13:25 14:35 14:22
101 V10 KALPOKAS Tomas 0:54:51.2 12:18 13:33 14:27 14:32
102 V10 DUONELAVIČIUS Ričardas Kauno BMK 0:54:56.1 13:22 13:44 14:05 13:44
103 V10 DZIDOLIKA Marius Dzido 0:55:02.9 12:11 13:43 14:14 14:53
104 V10 KAMINSKAS Rytis Roda architects 0:55:07.1 13:17 13:50 14:03 13:55
105 V10 KAZAKEVICIUS Egidijus 0:55:08.4 13:01 14:08 14:04 13:53
106 V10 KVASILIUS Tadas 0:55:09.9 13:31 13:52 14:15 13:31
107 V10 ŠMITA Gediminas 0:55:10.3 13:38 14:12 14:01 13:17
108 V10 KAPLERIS Marius Šešios trim 0:55:19.5 13:23 13:36 14:30 13:48
109 V10 IMBRASAS Matas 0:55:40.8 11:49 14:05 14:33 15:12
110 V10 KRAUJUTAITIS Darius Kauno hidroforai 0:55:43.9 13:34 13:56 14:19 13:53
111 V10 JASIUKAITIS Lukas 0:55:50.4 13:34 14:30 14:09 13:35
112 V10 PEČKAUSKAS Aurimas LSMU Kauno ligoninė 0:56:06.4 13:36 13:51 14:35 14:03
113 V10 RADZEVIČIUS Edvinas Žalgirio Garbės Klubas 0:56:12.8 13:19 14:07 14:21 14:23
114 V10 BENDINSKAS Mindaugas 0:56:13.8 13:07 14:04 14:39 14:21
115 V10 VELIČKA Donatas Bėgimo klubas 0:56:21.8 12:29 13:58 14:47 15:06
116 V10 PETRONIS Benas Kauno hidroforai 0:56:36.2 14:11 14:31 14:13 13:39
117 V10 DUBOVSKIJ Igor 0:56:41.9 13:22 13:47 14:36 14:54
118 V10 ŠABONAS Povilas 0:56:46.9 13:14 14:15 14:42 14:34
119 V10 GUŽAUSKAS Mindaugas Eivena 0:56:48.9 13:03 13:56 14:40 15:07
120 V10 GRIGALIŪNAS Edgaras 0:57:14.6 14:03 14:47 14:31 13:52
121 V10 VERBYLA Aidas 0:57:24.7 14:13 14:48 14:28 13:54
122 V10 KUČINOVAD Mindaugas 0:57:26.0 13:14 14:09 14:41 15:19
123 V10 BABENSKAS Remigijus Hollister 0:57:28.5 14:14 14:33 14:35 14:04
124 V10 NARIJAUSKAS Jokūbas 0:57:29.7 12:00 14:27 15:06 15:55
125 V10 DAVALGA Gediminas 0:57:30.5 14:23 14:30 14:27 14:09
126 V10 CIBULSKIS Audrius 0:57:34.3 12:36 14:26 15:32 14:58
127 V10 MILVYDAS Vytenis Delamode Baltics 0:57:47.7 13:01 14:56 15:03 14:46
128 V10 SUBAČIUS Nojus Kyokushin karate klubas OSU 0:57:49.5 13:24 13:57 14:53 15:34
129 V10 ČIŽAUSKAS Adas 0:57:52.6 13:56 14:35 14:41 14:39
130 V10 RASBURSKIS Tomas GFORMA 0:58:15.8 13:50 14:09 14:47 15:28
131 V10 MAKAREVIČIUS Gediminas 0:58:25.8 15:17 15:04 15:06 12:57
132 V10 PLAVINSKAS Eimantas Kauno hidroforai 0:58:42.4 14:13 14:57 15:19 14:11
133 V10 ALIULIS Darius 0:58:46.5 15:18 14:47 14:33 14:07
134 V10 ŠIMANSKIS Justinas Delamode Baltics 0:58:47.0 12:59 14:50 15:36 15:21
135 V10 BINEVICIUS Arūnas 0:58:54.4 13:49 14:29 15:21 15:14
136 V10 BALSYS Nerijus 9darbis.lt 0:58:54.8 13:55 15:11 15:14 14:32
137 V10 ANDRIUŠKEVIČIUS Karolis Adampolis 0:59:09.7 12:45 15:26 15:46 15:12
138 V10 AUGULIS Paulius Bėgimo klubas 0:59:10.2 14:00 14:57 15:14 14:57
139 V10 KNEITA Justas Delamode Baltics 0:59:11.9 13:02 14:14 15:42 16:12
140 V10 PIGA Roman Visaginas 0:59:16.6 16:15 15:37 15:03 12:19
141 V10 KALPAVIČIUS Kasparas OSU kyokushin 0:59:19.4 14:14 15:39 15:43 13:42
142 V10 KAZLAUSKAS Mantas 0:59:21.2 13:13 14:22 15:33 16:11
143 V10 ENDRIUKAITIS Remigijus 0:59:50.4 13:29 14:30 16:05 15:44
144 V10 ASIPAVICIUS Danielius - 0:59:51.8 14:07 14:57 15:28 15:17
145 V10 GUTAUSKAS Aurelijus Savarankiškai 0:59:53.0 14:04 14:45 15:26 15:36
146 V10 ZLATKUS Lukas 0:59:53.2 13:11 14:54 16:03 15:43
147 V10 ALEKNA Paulius 0:59:54.9 13:27 14:51 15:58 15:37
148 V10 PUKIS Vladas Kauno maratono klubas 0:59:57.9 14:06 14:51 15:18 15:41
149 V10 AUGUSTINAS Rolandas 1:00:01.8 13:06 14:53 15:37 16:24
150 V10 VISMANTAS Marius Best Team Init 1:00:12.8 13:14 15:21 16:05 15:31
151 V10 UNKNOWN COMPETITOR 1:00:15.0 13:51 14:43 15:50 15:48
152 V10 BALČIŪNAS Liudas 1:00:33.0 13:58 15:07 15:42 15:44
153 V10 BAZYS Domantas Kauno karate kiokušin klubas OSU 1:00:38.1 15:13 15:37 15:42 14:04
154 V10 LANAUSKAS Gustas Kyokushin Karate klubas "Osu" 1:00:43.1 15:17 15:36 15:44 14:03
155 V10 URBONAS Nerijus 1:00:47.1 13:57 15:00 15:49 15:59
156 V10 ŠMITAS Robertas 1:00:47.2 13:57 15:00 15:49 16:00
157 V10 KARABINAS Valdas BROSTA 1:00:56.7 14:30 15:04 15:46 15:35
158 V10 ŽIVATKAUSKAS Andrius BROSTA 1:00:58.3 14:32 15:04 15:46 15:34
159 V10 BUDRYS Vitalijus Bėgimo klubas 1:01:08.2 14:25 15:18 15:58 15:25
160 V10 LEVANAS Linas Kauno hidroforai 1:01:08.4 14:06 14:34 16:08 16:19
161 V10 BENKUNSKAS Domas 1:01:08.4 14:17 15:38 15:45 15:27
162 V10 ZONTOVIČIUS Romanas 1:01:17.1 14:13 15:23 16:04 15:35
163 V10 UNKNOWN COMPETITOR 1:01:22.4 14:16 15:27 15:57 15:41
164 V10 PETRAITIS Darius Už benus 1:01:46.3 13:24 15:23 16:09 16:49
165 V10 SOLOMATINAS Paulius 1:02:12.8 14:37 15:42 16:08 15:44
166 V10 JANČORAS Domas Adampolis 1:02:15.7 13:43 15:08 15:40 17:42
167 V10 SOLOMATIN Sergej 1:02:17.0 14:38 15:42 16:09 15:46
168 V10 LIPINSKAS Rolandas 1:02:25.8 14:24 15:15 16:23 16:21
169 V10 MAŠTAITIS Virgilijus 1:02:35.3 15:26 15:41 15:01 16:24
170 V10 DAILIDONIS Paulius 1:02:35.6 14:28 15:42 16:07 16:16
171 V10 KOBEC Vasilij Kobec Team 1:02:58.4 17:14 15:39 15:03 15:01
172 V10 BAČIULIS Tomas 1:03:01.2 14:04 15:25 16:26 17:04
173 V10 KADŽIULIS Marius 1:03:29.2 13:57 15:09 17:23 16:58
174 V10 UNKNOWN Male 1:03:43.0 14:00 15:42 17:05 16:54
175 V10 ŽEMAITAITIS Jonas 1:03:48.4 13:30 15:58 17:25 16:54
176 V10 IMAMUTDINOV Zhafer SVEIKATA 1:03:49.6 14:47 15:31 16:33 16:56
177 V10 VITKUS Antanas BROSTA 1:03:56.2 14:34 15:03 17:05 17:13
178 V10 KRIAUČIŪNAS Giedrius BROSTA 1:04:00.1 14:38 15:01 17:06 17:12
179 V10 PALIONIS Augustas Kauno irklavimo sporto mokykla 1:04:04.5 12:59 16:59 16:42 17:23
180 V10 ALADAITIS Martynas Termopaslauga 1:04:27.4 13:40 15:37 17:16 17:53
181 V10 ALMEKINDERS Mathijs 1:04:39.4 14:09 15:04 17:38 17:46
182 V10 ČIŽAUSKAS Simonas 1:05:20.4 15:20 16:26 16:39 16:53
183 V10 NEVELKA Darius Hollister 1:05:22.4 15:49 16:51 16:27 16:14
184 V10 PETNIUNAS Aidas Axioma Metering UAB 1:05:37.8 13:43 16:29 17:47 17:36
185 V10 SAPIJANSKAS Tadas 1:05:39.6 14:57 16:26 17:04 17:11
186 V10 DIMAITIS Giedrius 1:05:41.5 14:58 16:27 17:03 17:12
187 V10 ČIŽAUSKAS Arvydas 1:07:44.2 15:19 16:48 17:51 17:43
188 V10 JAKAS Dovydas Festo 1:09:05.5 16:25 16:40 17:41 18:17
189 V10 KASPARAVIČIUS Lukas 1:09:25.2 14:50 17:30 18:00 19:03
190 V10 NESTEROVAS Arnas 1:09:55.3 15:08 18:33 17:59 18:13
191 V10 ŽEKONIS Julius 1:12:27.2 16:37 18:47 19:29 17:32
192 V10 ARMALAS Mindaugas Fon ORMAL Pasitraukė 11:17 12:08
193 V10 SIUDIKAS Artūras Sportland Diskvalifikuotas (0:35:44.0) 8:36 9:00 9:03
Antėja
Rasa
S-Sportas
Activus
Fresubin
Gaidelis
Vilnius Grand Resort
Rasa
Me2U Snacks
Dermedic Lietuva
Žinių radijas
Lemon Gym
LITIT
Avon
GoBall
PVcase
Gubernija
EIQ akademija
Kauno savivaldybė
Iniciatyvos Kaunui
Agathum
Stop stress