REZULTATAI 2024 - MOTERYS 10KM

   Vieta    Grupė    Vardas, pavardė    Klubas, miestas    Laikas    1 ratas    2 ratas    3 ratas    4 ratas
1 M10 Šaltenytė Monika Vilnius 38:17,0 09:43 09:58 09:36 08:59
2 M10 Bytautienė Monika Sesės bėga, Vilnius 39:43,0 09:44 10:03 10:06 09:49
3 M10 Lukosiene Dalia Lukas, Šiaulių r. 40:57,5 09:52 10:21 10:24 10:20
4 M10 Juodė Milda Origami runners, Kaunas 41:24,0 10:18 10:18 10:24 10:17
5 M10 Djakova Vera Love Streams Running, Kaunas 41:26,1 10:10 10:17 10:32 10:25
6 M10 Rezajeva Ieva Šešios trim, Kaunas 41:35,1 10:23 10:26 10:29 10:16
7 M10 Statkė Indrė Kauno Triatlono Klubas, Kaunas 42:26,6 10:07 10:30 10:53 10:50
8 M10 Augustaityte Rugile Vilnius 42:27,5 10:08 10:26 10:57 10:53
9 M10 Kuniauskienė Aurelija Vilnius 42:30,6 10:38 10:39 10:41 10:33
10 M10 Garkevičiūtė Vilma Skuodo r. 42:40,4 10:16 10:47 10:49 10:43
11 M10 Ragaišytė Eglė HighPeaks Lietuva, Kaunas 43:17,0 10:18 10:54 11:04 10:59
12 M10 Stankienė Aušra Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 43:24,2 10:39 10:50 10:58 10:54
13 M10 Stankevičė Rima Origami runners, Kaunas 43:56,0 10:40 10:58 11:15 11:02
14 M10 Turulienė Jurgita Šviesos kariai, Vilnius 44:12,3 10:45 11:09 11:11 11:08
15 M10 Zablockytė Eglė Lukas, Panevėžys 44:13,6 10:21 11:15 11:17 11:20
16 M10 Žižiūnienė Viktorija Vilnius 44:14,3 10:44 11:03 11:16 11:11
17 M10 Labalaukytė Ieva Love Streams Running, Vilnius 44:20,5 10:53 11:12 11:15 10:59
18 M10 Buinauskienė Lina Bėgimo klubas, Kauno r. 44:22,4 10:51 11:09 11:15 11:06
19 M10 Janušauskaitė Austė Kaunas 44:35,0 10:38 11:16 11:20 11:18
20 M10 Alkimavičiūtė Vilija Klaipėda 44:51,8 10:32 11:15 11:40 11:23
21 M10 Paplauskaitė Deimantė KAUNO PLAUKIMO MOKYKLA, Kaunas 45:10,5 10:55 11:19 11:21 11:27
22 M10 Bartkevičiūtė Goda Temple social, Kaunas 45:28,9 11:24 11:17 11:28 11:20
23 M10 Zabulytė Deimantė Kaunas 45:30,2 10:50 11:27 11:40 11:24
24 M10 Vyšniauskienė Agnė Sesės Bėga, Vilnius 45:33,6 11:29 11:30 11:24 11:04
25 M10 Tomkuvienė Karolina Šešios trim, Kaunas 45:53,3 11:09 11:24 11:38 11:27
26 M10 Kulikauskaite Erika SEB, Vilnius 46:00,7 11:05 11:33 11:45 11:32
27 M10 Ilijonskienė Sonata CrossfitKaunas, Kaunas 46:04,7 11:08 11:13 11:46 11:41
28 M10 Kalvelytė Viktorija Šešios Trim, Kaunas 46:16,2 11:23 11:48 11:45 11:19
29 M10 Bikulčiūtė Julita TEMPLE Social Club, Kaunas 46:29,3 11:21 11:46 11:49 11:30
30 M10 Cvirkienė Gintarė Kaunas 46:33,7 11:22 11:44 11:45 11:42
31 M10 Slivko Virginija Asahi dziudo klubas, Kaunas 46:45,8 11:40 11:33 11:41 11:47
32 M10 Bikulčė Benita Gym Plius, Kaunas 46:49,6 11:40 11:49 11:46 11:32
33 M10 Brinkevičiūtė-Banevičė Jovita Love Streams Running, Vilnius 47:03,5 11:31 11:56 11:51 11:44
34 M10 Paužaitė Evelina ŠEŠIOS TRIM, Kaunas 47:06,4 11:19 11:55 12:00 11:39
35 M10 Ubė Ermina Stride Sisters, Vilnius 47:07,0 11:56 12:01 11:47 11:10
36 M10 Bukšnienė Sada Kauno BMK, Kaunas 47:08,0 11:20 11:48 11:54 12:04
37 M10 Bičiūnaitė Justė TEMPLE social club, Kaunas 47:09,7 11:38 11:48 11:51 11:46
38 M10 Valentienė Jolanta Stride Sisters, Vilnius 47:13,7 11:11 12:01 12:14 11:44
39 M10 Tukalytė Jurgita Jonava 47:17,7 11:15 11:51 12:14 11:56
40 M10 Jakimavičiūtė Gintarė Kaunas 47:25,1 10:57 11:52 12:33 12:02
41 M10 Baumilienė Gintarė Kaunas 47:38,1 11:23 11:53 12:10 12:07
42 M10 Šilerė Gintarė Tauragės bėgimo klubas, Tauragė 47:48,7 12:04 11:46 11:57 11:51
43 M10 Tiškė Deimantė Vilnius 47:49,8 11:24 11:46 12:15 12:25
44 M10 Bagdanavičiūtė Ieva Vilnius 47:57,8 12:14 11:42 12:06 11:47
45 M10 Valošinaitė Dovilė Corazn invencible, Vilnius 48:16,2 11:29 11:52 12:25 12:17
46 M10 Radušytė Austėja Sesės bėga, Vilnius 48:22,4 12:21 12:22 11:56 11:37
47 M10 Svinkūnaitė Brigita Kaunas 48:27,7 11:31 12:01 12:24 12:27
48 M10 Barzdaitytė Inga Birštonas 48:27,9 11:52 12:07 12:10 12:01
49 M10 Olenchenko Elizaveta Wargaming Vilnius Running club, Vilnius 48:34,1 11:33 12:05 12:25 12:26
50 M10 Aleksiūniene Andželina Panevėžys 48:37,0 12:05 12:05 12:11 12:06
51 M10 Kerinienė Giedrė AB Vidaus vandens kelių direkcija, Kaunas 48:45,2 12:13 12:28 12:07 11:42
52 M10 Kojyte Neringa Sesės Bėga, Vilnius 48:52,1 11:35 12:06 12:24 12:28
53 M10 Sviglinskienė Laura Sesės bėga, Vilnius 48:52,3 11:48 12:06 12:24 12:28
54 M10 Kuzmiankova Nadzeya Vilnius 48:56,6 12:06 12:10 12:20 12:16
55 M10 Žilinskaitė Vida Kaunas 49:00,9 12:07 12:08 12:24 12:08
56 M10 Sabaliauskienė Odeta Granplasta, Kaunas 49:02,8 11:57 12:11 12:19 12:23
57 M10 Jasaitė Karolina UAB Skubios siuntos, Kaunas 49:08,0 11:48 12:31 12:32 12:15
58 M10 Yalenskaya Alena Vilnius 49:09,3 11:59 12:13 12:22 12:26
59 M10 Palikevičė Sandra Camelia vaistinė, Jonava 49:18,3 11:33 12:23 12:49 12:27
60 M10 Pulkauninkė Simona Origami runners, Vilnius 49:18,4 11:34 12:35 12:57 12:13
61 M10 Kuliukienė Kristina Kauno BMK, Kaunas 49:26,6 11:28 12:44 12:33 12:41
62 M10 Treinė Laima Kaunas 49:34,5 12:03 12:28 12:38 12:26
63 M10 Zygmantė Eglė Kaunas 49:54,9 12:13 12:21 12:39 12:29
64 M10 Plerpaitė Daiva Kaunas 49:56,3 12:11 12:24 12:32 12:40
65 M10 Butkienė Sonata Origami runners, Kaunas 50:02,0 12:54 12:29 12:31 12:08
66 M10 Bandzevičiūtė Miglė Vilnius 50:10,0 12:14 12:40 12:32 12:30
67 M10 Burinskienė Anastasija #nenormalios, Kaunas 50:20,1 11:45 12:28 12:53 12:53
68 M10 Bubulytė Birutė Camelia vaistinė, Vilnius 50:24,9 11:56 12:44 12:47 12:52
69 M10 Sakalauskienė Renata Devbridge | a Cognizant Company, Kaunas 50:36,2 12:10 12:48 12:59 12:37
70 M10 Rageliene Milda Forvia, Kaunas 50:39,6 13:24 13:09 12:26 11:29
71 M10 Talanskienė Jurgita Sporthouse, Kaunas 50:41,0 12:33 12:41 12:55 12:24
72 M10 Petravičienė Raminta Kaunas 50:49,5 13:05 12:33 12:39 12:23
73 M10 Ramanauskaite Egle Temple Social Club, Kaunas 50:49,8 12:33 12:41 12:55 12:33
74 M10 Kučinskienė Rasa Kaunas 50:53,7 12:32 12:22 12:53 12:57
75 M10 Bielickaitė Šarūnė Vilnius 50:59,9 12:14 12:33 13:01 13:04
76 M10 Varnagirytė Ilona Kaunas 51:11,0 13:12 12:50 12:35 12:13
77 M10 Streižytė Kotryna Ukmergė 51:16,2 12:47 12:40 12:54 12:46
78 M10 Tamašauskaitė Justė Temple social club, Kaunas 51:17,2 12:50 12:44 12:51 12:45
79 M10 Obuchovič Marija Bėgimo klubas, Vilnius 51:26,7 12:13 13:21 13:16 12:35
80 M10 Lyndo Dominika UAB PVcase, Vilnius 51:27,6 12:50 13:01 13:01 12:33
81 M10 Bobin Greta Vilnius 51:28,8 12:39 13:01 13:05 12:37
82 M10 STANKUTĖ-RIDIKĖ INDRĖ Kaunas 51:34,7 12:24 12:50 13:08 12:52
83 M10 Petrenka Elena Egle Kauno grudai, Kaunas 51:40,3 12:33 13:04 13:10 12:50
84 M10 Bykovskaja Asta Vilnius 51:45,6 13:11 13:16 12:59 12:18
85 M10 Giedraitienė Lina Rokiškis 51:48,1 12:59 13:00 13:00 12:46
86 M10 Juodzevičienė Viktorija Camelia vaistinė, Kaunas 51:54,2 12:04 13:08 13:28 13:11
87 M10 Masiliūnaitė Deimantė Temple social club, Kaunas 52:00,0 12:12 13:38 13:23 12:39
88 M10 Komar Agata Vilnius 52:03,4 12:15 13:08 13:21 13:15
88 M10 Audzeyeva Yuliya Vilnius 52:03,4 12:00 13:18 13:25 13:15
90 M10 Vertelytė Jūratė Vilnius 52:03,9 13:00 13:12 13:03 12:37
91 M10 Gataveckaitė-Gėgžnienė Daiva forvia_2024, Kaunas 52:11,0 12:45 13:16 13:09 12:53
92 M10 Galvelė Kantautė Kaunas 52:15,3 12:39 13:13 13:21 13:00
93 M10 Chaladauskienė Kristina Bėgimo klubas, Jonavos r. 52:18,9 13:12 13:13 13:07 12:27
94 M10 Beniušytė Goda Kaunas 52:23,4 13:02 13:18 13:04 12:54
95 M10 Skapinskė Milda Vilniaus r. 52:26,4 12:45 12:44 13:21 13:26
96 M10 Doviltytė Zina Kaunas 52:30,9 12:53 13:12 13:17 13:07
97 M10 Lengvinė Simona Kaunas 52:34,5 14:15 13:18 12:48 12:12
98 M10 Kaltenyte Monika Adform, Vilnius 52:34,7 13:59 13:18 12:48 12:13
99 M10 Orentaitė-Šimkūnienė Raminta Vilniaus bėgimo klubas, Vilnius 52:37,6 12:50 13:19 13:17 13:04
100 M10 Begonytė Dovilė Kaunas 52:39,2 12:27 13:14 13:30 13:23
100 M10 Mineikė Vaiva FLOW TEAM Klaipėda, Klaipėda 52:39,2 12:57 13:09 13:19 13:05
102 M10 Jucevičienė Saulė Vilnius 52:39,9 12:47 13:17 13:22 13:11
103 M10 Verkovskaja Ilona Vilnius 52:42,5 12:48 13:07 13:25 13:05
104 M10 Bartkevičiūtė Agnė Ukmergė 52:45,5 13:41 13:16 13:12 12:27
105 M10 Slivinskienė Jūratė Vilkaviškis 52:49,3 13:22 13:20 13:10 12:48
106 M10 Jermalavičienė Gintarė Šešios Trim, Kaunas 52:53,6 12:24 13:06 13:31 13:39
107 M10 Aitvidienė Dora Kaunas 52:55,0 13:25 13:08 13:01 13:09
108 M10 Vailione Gabriele Jurbarkas 52:58,2 12:25 13:16 13:42 13:35
109 M10 Juknaite Karolina Kaunas 52:58,6 12:56 13:20 13:30 13:08
110 M10 Stare Vaida Kaunas 53:02,5 13:16 13:32 13:31 12:33
111 M10 Musvydienė Greta Taurag4s b4gimo klubas, Tauragės r. 53:13,8 13:43 13:26 13:16 12:41
112 M10 Sroda Rita Vilnius 53:18,2 13:28 13:17 13:02 13:20
113 M10 Damidavičienė Vaida Bėgimo klubas, Kaunas 53:18,4 13:11 13:16 13:24 13:08
114 M10 Krutkevičiūtė Greta Sesės bėga, Jonava 53:25,3 12:18 13:31 13:52 13:44
115 M10 Mackevičiūtė Eigilė TEMPLE social club, Kaunas 53:38,1 13:10 13:40 13:28 13:20
116 M10 Kubiliūtė Ernesta Camelia vaistinė, Kaunas 53:48,5 12:51 13:47 13:34 13:31
117 M10 Sauserytė Deimantė Kaunas 53:53,4 13:15 13:44 13:42 13:11
118 M10 Ulvydaitė Emilija Kaunas 53:57,9 13:41 13:09 13:31 13:22
119 M10 Budginienė Eglė Plungės r. 54:07,4 13:26 13:10 13:33 13:42
120 M10 Mikšytė Rūta Kaunas 54:12,2 13:09 13:32 13:45 13:29
121 M10 Zapolskyte Greta Kaunas 54:13,7 13:48 13:30 13:39 13:04
122 M10 Širvinskienė Justina Rokiškio r. 54:14,2 13:58 13:46 13:26 13:01
123 M10 Grušienė Asta Kaunas 54:18,5 13:03 13:48 14:06 13:18
124 M10 Stanionytė Vaida Present Connection, Kaunas 54:19,1 13:09 13:36 13:56 13:22
125 M10 Navikienė Jurgita Kaunas 54:21,9 13:38 13:26 13:34 13:27
126 M10 Gradzickaitė Justina Temple Social Club, Kaunas 54:24,1 13:27 13:47 13:51 13:09
127 M10 Juodienė Ingrida Jurbarkas 54:31,3 13:47 13:20 13:37 13:24
127 M10 Aleksandravičiūtė Ūla Ukmergė 54:31,3 14:04 13:42 13:46 12:51
129 M10 Narušytė Aurelija Temple social club, Kaunas 54:41,0 13:57 13:49 13:43 13:12
130 M10 Baltrušaitytė Reda TEMPLE social club, Kaunas 54:41,2 13:37 13:49 13:44 13:12
131 M10 Tkačiova Jelena Antėja, Kaunas 54:42,7 13:30 13:21 13:52 13:48
132 M10 Knystautienė Gabija Kaunas 54:48,9 13:31 13:49 13:52 13:34
133 M10 Žusinaitė Laura Vilnius 54:51,3 13:01 14:06 14:00 13:39
134 M10 Dumbliauskienė Milda Klaipėda 54:51,9 13:36 13:41 13:56 13:19
135 M10 Kėdžiutė Virginija Kauno AVPK, Kretingos r. 54:54,4 12:15 13:39 14:34 14:23
136 M10 Staniulyte-Morris Inga Vilnius 55:00,8 13:32 13:47 13:54 13:41
137 M10 Petkevičiūtė Paulina Kaunas 55:04,6 13:57 13:29 13:41 13:36
138 M10 Kvietelaityte Iveta INSUVIA, Kaunas 55:10,0 12:58 13:30 14:37 14:03
139 M10 Dimšaitė Laima 25-mecio turgus, Kaunas 55:10,3 14:14 13:40 13:44 13:12
140 M10 Navitskaya Nastassia Vilnius 55:11,0 13:24 13:51 14:12 13:40
141 M10 Bajorūnaitė-Stauskė Paulina Orbio World, Kaunas 55:11,3 13:48 14:00 13:50 13:17
142 M10 Preimontienė Justina UAB Actiofarma, Kaunas 55:11,9 13:31 13:46 13:55 13:48
143 M10 Norkutė Monika Kaunas 55:12,4 13:21 13:49 14:01 13:56
143 M10 Ručinskaitė Ieva TEMPLE social club, Kaunas 55:12,4 13:13 14:00 13:52 13:56
145 M10 Khalil Lidia TEMPLE RUN CLUB, Kaunas 55:14,7 12:59 14:16 14:09 13:46
146 M10 Aleksandravičienė Dovilė Ukmergė 55:21,9 14:10 13:49 13:47 13:27
147 M10 Valuckė Edita Kaunas 55:24,5 14:23 13:53 13:08 13:57
148 M10 Dilienė Jovita Panevėžio bėgimo klubas, Panevėžys 55:27,0 13:43 13:50 13:55 13:50
149 M10 Janauskienė Diana Balticpower, Panevėžys 55:27,1 13:44 13:50 13:56 13:49
150 M10 Urbonienė Dovilė Vilnius 55:28,1 13:34 13:43 14:11 13:59
151 M10 Bespalovaitė Emilė Temple Social Club, Kaunas 55:30,1 13:22 13:58 14:05 13:58
152 M10 Šlapikaitė Neringa Temple Social Club, Kaunas 55:30,3 13:22 13:58 14:04 13:58
153 M10 Ruseckė Julija Kaunas 55:32,1 14:21 13:45 13:52 13:26
154 M10 Kimbirauskaitė Meida šešios trim, Kaunas 55:33,5 13:29 13:50 13:53 14:07
154 M10 Kimbirauskienė Asta šešios trim, Kaunas 55:33,5 13:30 13:50 13:53 14:07
156 M10 Bagdanavičiūtė Viktorija Vilnius 55:36,6 13:15 13:50 14:15 14:08
157 M10 Pūrienė Jūratė Kaunas 55:37,5 14:09 13:53 14:06 13:30
158 M10 Kumetytė Austėja Temple social club, Kaunas 55:41,7 13:20 14:06 14:08 14:06
159 M10 Navikiene Vilma Vilniaus begimo klubas, Vilnius 55:50,9 13:25 13:50 14:05 14:20
160 M10 Guogienė Lina Bėgimo klubas, Kėdainiai 55:56,2 13:51 13:44 14:08 13:54
161 M10 Danieliute Vaiva Vilnius 55:58,3 14:10 13:53 14:02 13:34
162 M10 Amankavičiūtė Meda Kaunas 55:58,5 14:06 14:11 14:09 13:33
163 M10 Zubrickaitė Ugnė Kaunas 55:59,5 13:59 13:41 14:05 13:59
164 M10 Čaikauskaitė Geitautė Kaunas 56:00,8 13:34 14:12 14:15 13:57
165 M10 Mėdžiūtė Laura SEB bankas, Biržų r. 56:07,5 13:22 13:58 14:14 14:23
166 M10 Slivko Marta Kaunas 56:08,5 12:42 14:28 14:34 14:18
167 M10 Šerpytytė Laura Camelia vaistinė, Kaunas 56:08,9 13:50 14:19 14:00 13:55
168 M10 Gimbutaitė Indrė Vilnius 56:12,2 14:30 14:01 14:08 13:32
169 M10 Baranauskaitė Greta Temple social club, Kaunas 56:12,3 14:25 14:18 13:54 13:28
170 M10 Klimavičienė Kristina Kaunas 56:18,1 13:56 14:10 14:14 13:52
171 M10 Petraitytė Renata UAB „InMedica"", Kaunas 56:18,7 13:58 14:11 14:10 13:43
172 M10 Maldutytė Ramunė Kauno BMK, Kaunas 56:26,2 14:15 13:52 14:00 13:52
173 M10 Brazaitienė Viktorija Born2Move LTU, Kaunas 56:26,5 13:51 14:07 14:23 14:05
174 M10 Krasauskaitė Ana Justina LSMU Kauno ligoninė, Kaunas 56:34,0 13:37 14:00 14:22 14:23
175 M10 Enčerė Simona Kaunas 56:34,2 13:45 14:34 14:36 13:35
176 M10 Petrauskienė Džestina Biržai 56:34,6 13:24 13:49 14:18 14:49
177 M10 Dalibagaitė Rasa Kaunas 56:37,0 14:49 13:50 14:05 13:53
178 M10 Čeponienė Justina KRS UAB, Kaunas 56:37,1 13:57 14:16 14:29 13:54
179 M10 Valužytė Jovita UAB GG Group Media, Vilnius 56:37,7 14:50 14:04 13:45 13:51
180 M10 Bagdonaitė-Stelmokienė Ramunė Kaunas 56:39,9 14:36 14:04 14:15 13:19
181 M10 Jackiene Jovita Vilnius 56:40,3 14:23 14:02 14:04 13:58
182 M10 Nekrošiūtė Deimantė Kaunas 56:45,8 13:19 14:19 14:24 14:33
183 M10 Valaitytė Andrija Vilnius 56:46,2 12:46 14:23 14:48 14:46
184 M10 Jefimenke Zivile Kaunas 56:47,5 13:45 14:34 14:37 13:47
185 M10 Vrublevskaja Alina Kangoo Jumps, Kaunas 56:50,1 13:40 14:15 14:36 14:18
186 M10 Pranskūnė Inga Kaunas 56:56,1 13:20 14:19 14:56 14:19
187 M10 Bulovaitė Renata Rokiškis 56:57,6 14:00 14:22 14:37 13:56
188 M10 Mikštienė Žiedūnė UAB “Skubios siuntos”, Kaunas 57:01,4 13:50 14:07 14:23 14:39
189 M10 Regelskytė Justina UAB KRS, Kaunas 57:04,3 13:58 14:17 14:29 14:20
190 M10 Kareckaitė Dovilė #nenormalios, Elektrėnai 57:09,3 15:46 14:04 13:55 13:03
191 M10 Gimzauskaite Agne UAB „InMedica"", Kaunas 57:09,9 13:34 14:13 14:32 14:49
192 M10 Valatkaitė Vilija Temple Social Club, Vilnius 57:10,7 14:15 14:25 14:32 13:45
192 M10 Žvirblienė Silva Kaunas 57:10,7 14:18 14:23 14:25 13:51
194 M10 Stonkutė Karolina UAB „InMedica"", Kaunas 57:15,6 14:34 14:33 14:06 13:46
195 M10 Dainytė Indrė UAB „InMedica"", Kaunas 57:15,8 14:34 14:31 14:02 13:53
195 M10 Medzevičienė Klaudija UAB „InMedica"", Kaunas 57:15,8 14:34 14:32 14:02 13:53
197 M10 Lingaitė Vaiva Vilnius 57:16,2 14:55 14:08 13:56 14:08
198 M10 Rojienė Eglė Temple Social club, Kaunas 57:18,0 15:08 14:41 14:19 13:04
199 M10 Gerulaitytė Agnė Kaunas 57:18,1 14:03 14:34 14:24 14:02
200 M10 Liaubienė Rūta Kaunas 57:21,2 13:45 14:21 14:30 14:40
201 M10 Matulevičiūtė Viktorija Triatlonasnuonulio, Vilnius 57:27,2 13:46 14:24 15:04 13:45
202 M10 Šilingė Justė ManoMamaJuda, Šakių r. 57:33,4 14:26 14:07 14:44 13:52
203 M10 Vasonskienė Giedrė Vilnius 57:34,2 14:18 14:24 14:31 14:06
204 M10 Vaitiekienė Rima Lukas, Šiauliai 57:39,5 13:41 14:43 14:46 14:27
205 M10 Mešečko Justina Kaunas 57:46,8 12:43 14:11 15:10 15:39
206 M10 Kulpytė Džesika 57:47,9 12:47 14:26 15:18 15:13
207 M10 Jomantaitė Eva Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, Kaunas 57:48,0 15:54 14:05 14:12 13:26
208 M10 Grikietytė-Čebatavičienė Jurga UAB Actiofarma, Kaunas 57:54,3 14:18 14:19 14:29 14:37
209 M10 Bykava Aliaksandra CatRunTeam, Vilnius 57:58,4 14:50 14:27 14:21 14:02
209 M10 Litvinenko Anastasia Vilnius 57:58,4 14:50 14:27 14:22 14:01
211 M10 Slizh Darya CatRunTeam, Vilnius 57:58,6 14:50 14:27 14:21 14:02
212 M10 Ilijonskytė Kamilė CrossFit Kaunas / Kauno plaukimo mokykla, Kaunas 58:04,0 14:15 14:38 14:34 14:19
213 M10 Vaitelė Jolita Kilometru priekyje, Kaunas 58:05,9 14:33 14:26 14:35 14:31
214 M10 Krutulienė Aušra Kaunas 58:06,3 14:33 14:11 14:43 14:21
214 M10 Krutulytė Deimantė Kaunas 58:06,3 14:33 14:11 14:43 14:21
216 M10 Balnanosytė Greta ACTIVUS, Kaunas 58:09,0 14:30 14:15 14:43 14:23
217 M10 Steniulytė Paulina Kaunas 58:09,8 13:38 14:41 14:52 14:52
218 M10 Achmedova Simona UAB Actiofarma, Kaunas 58:29,7 13:56 14:35 14:50 14:57
219 M10 Marčiukaitytė Rūta Vilnius 58:46,8 14:51 14:38 14:30 14:35
220 M10 Meškėlaitė Aistė Vilnius 58:47,0 14:50 14:38 14:30 14:36
221 M10 Matulaitytė Rūta Kaunas 58:59,8 14:52 14:35 14:41 14:28
222 M10 Sidaravičienė Ieva Kaunas 59:01,5 14:15 14:41 15:09 14:56
223 M10 Pociūnaitė Marija Kaunas 59:01,9 14:43 14:50 14:38 14:39
224 M10 Nalivaiko Viktorija Kaunas 59:02,0 14:43 14:50 14:38 14:39
225 M10 Klemensaitė Adrija Kaunas 59:02,6 14:12 15:19 15:02 14:19
226 M10 Andriušytė Evelina Kaunas 59:04,3 13:33 15:03 14:54 15:18
227 M10 Šinkūnė Indrė Kaunas 59:05,1 14:46 14:54 14:38 14:43
228 M10 Baublienė Justina Ukmergė 59:05,2 14:45 14:55 14:38 14:43
229 M10 Linkis Viktoria Kaunas 59:05,5 14:51 14:19 15:02 14:38
230 M10 Mozūraitytė Liveta SPORTSHOUSE, Kaunas 59:06,2 15:47 15:10 14:36 13:33
231 M10 Petrutytė Jurgita Vilnius 59:06,8 15:08 14:48 14:38 14:10
232 M10 Urbonaitė Aistė Kaunas 59:06,9 15:51 15:22 14:22 13:32
233 M10 Makulavičienė Austėja Kaunas 59:15,6 15:12 15:09 14:48 14:06
234 M10 Apalianskyte Agne Kaunas 59:17,9 14:45 14:47 15:05 14:33
235 M10 Statkevičienė Indrė Vilnius 59:19,2 14:40 14:36 14:59 14:44
236 M10 Sabaliauskiene Gintare Plungė 59:23,1 13:53 14:26 15:06 15:44
237 M10 Razauskaitė Urtė Kaunas 59:27,9 13:48 14:55 15:09 15:26
238 M10 Kaminskaitė Eglė Kaunas 59:45,1 14:57 14:48 14:58 14:40
239 M10 Vaitūnaitytė Ula TEMPLE social club, Marijampolė 59:49,0 13:18 16:10 15:15 15:01
240 M10 Lukasevice Vaida Kaunas 59:56,7 14:30 15:05 15:11 14:56
241 M10 Kriščiūnienė Rita TGW Lithuania, Kaunas 59:56,9 14:39 14:37 15:03 15:19
242 M10 Činikaitė Lolita Vilnius 59:59,2 13:52 14:50 15:53 15:20
243 M10 Žukaitė Silvija Kaunas 1:00:03,8 15:10 14:51 15:09 14:47
244 M10 Vaitiekunaite Renata UAB Delamode Baltics, Vilnius 1:00:20,3 14:51 15:17 15:34 14:28
245 M10 Skiudulaitė Kamilė Kaunas 1:00:30,0 14:05 15:12 15:31 15:37
246 M10 Narkienė Silverija Šokio namai ""Špagatas"", Kaunas 1:00:39,9 15:41 15:08 15:11 14:20
247 M10 Vilimaitė Emilė Kaunas 1:00:53,9 14:49 15:06 15:22 15:14
248 M10 Ličvre Emma Kaunas 1:00:55,9 15:17 15:28 15:11 14:48
249 M10 Lazdynė Dovilė UAB „InMedica"", Kaunas 1:01:10,7 15:02 15:14 15:25 15:20
250 M10 Čiūraitė Kristina Už Aureliją, Vilnius 1:01:18,6 13:24 15:45 15:41 16:25
251 M10 Švelnytė Aistė Kaunas 1:01:27,2 14:42 15:15 15:36 15:34
252 M10 Brazauskaitė Lina Vilnius 1:01:28,3 16:50 16:33 14:20 13:36
253 M10 Sinkevičiūtė Raminta Yki.namu, Kaunas 1:01:42,0 15:29 15:37 15:42 14:54
254 M10 Bach Gabrielė KAM, Vilnius 1:01:52,5 14:42 15:13 15:47 16:08
255 M10 Vinikaitė Gabrielė HOPTRANS, Kaunas 1:01:55,2 13:44 15:20 16:15 16:20
256 M10 Velykiene Roberta Kaunas 1:02:00,1 14:41 15:25 15:38 16:01
257 M10 Beinaravičiene Inga Kaunas 1:02:02,5 14:30 15:41 16:00 15:36
258 M10 Stramkauskaitė Almina Kaunas 1:02:21,3 15:23 15:47 15:31 15:26
259 M10 Butautiene Rita Camelia vaistinė, Kaunas 1:02:24,5 15:20 15:37 16:01 15:19
260 M10 Naujokaitė Jurgita Kaunas 1:02:25,3 14:59 15:13 15:42 16:12
261 M10 Sakalauskaitė Miglė Kaunas 1:02:30,2 14:32 16:43 16:34 14:33
262 M10 Kiškionyte Ieva Kaunas 1:02:32,7 15:43 15:58 16:02 14:49
263 M10 Jurgionytė Amelija Kaunas 1:02:38,0 15:43 15:57 16:02 14:54
264 M10 Pilsudskytė Paulina LSMU gimnazija, Kaunas 1:02:41,3 15:43 15:57 16:03 14:58
265 M10 Vismantė Kornelija Kaunas 1:02:46,6 15:23 15:43 15:50 15:41
266 M10 Kalaimė Viktorija Kaunas 1:02:46,7 15:23 15:43 15:50 15:41
267 M10 Krikštolaitytė-Zabutkė Ieva Kaunas 1:02:56,5 15:15 15:24 16:07 15:47
268 M10 Martinkaitienė Ieva Kaunas 1:02:58,3 14:31 15:35 16:12 16:23
269 M10 Bucinskaite Rusne Panevėžys 1:03:03,2 15:04 16:13 16:11 15:30
270 M10 Siliūnienė Agnė #NENORMALIOS, Elektrėnai 1:03:03,9 15:47 15:53 16:07 14:55
271 M10 Kriukaitė Rimgailė Kaunas 1:03:05,5 14:44 16:31 16:14 15:23
272 M10 Mekienė Aušrinė #Nenormalios, Elektrėnai 1:03:14,1 15:47 15:53 16:07 15:05
273 M10 Masionė Irma Kaunas 1:03:26,2 16:04 16:12 16:07 15:01
274 M10 Adomoniene Aurelija -, Kaunas 1:03:33,1 15:29 16:01 16:03 15:55
275 M10 Leonavičiūtė Milda Sofija Kaunas 1:03:42,0 14:32 16:43 16:34 15:44
276 M10 Kostickytė Andželika ,,Mustangas”, Kaunas 1:03:58,2 14:58 16:25 16:43 15:48
277 M10 Landaitė Akvilė Kaunas 1:04:09,7 14:43 16:21 16:47 16:07
278 M10 Lastauskaitė Viltė Kaunas 1:04:13,0 16:14 16:03 15:53 15:39
279 M10 Mingelė Giedrė 1:04:14,6 15:13 16:01 16:26 16:24
280 M10 Kėvalaitė Ugnė Kaunas 1:04:34,2 15:23 15:47 16:35 16:35
281 M10 Lukaseviciute Beata Kaunas 1:04:36,6 14:10 16:30 16:53 16:49
282 M10 Grigaityte Sandra KRS UAB, Kaunas 1:04:39,4 15:22 16:33 16:22 16:22
283 M10 Litvinaitė Milda Kaunas 1:04:39,5 15:29 16:01 16:33 15:46
284 M10 Laurinaitytė Greta Vilnius 1:05:00,3 16:21 16:22 16:19 15:43
